2023-03-07 17:26:58來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),黑龍江一本大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是教育部門(mén)并沒(méi)有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是根據(jù)2021年黑龍江各大學(xué)在黑龍江本科一批投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說(shuō)明:
1、有些二本大學(xué)的部分專(zhuān)業(yè)也在本科一批招生,這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科一批普通類(lèi)型招生專(zhuān)業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類(lèi)型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
2021年黑龍江本科一批A段各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 1410 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 607 |
2 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 604 |
3 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 586 |
4 | 1411 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 569 |
5 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 557 |
6 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 526 |
7 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 510 |
8 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 493 |
9 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 472 |
10 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 471 |
11 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 468 |
12 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 455 |
12 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 455 |
13 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 453 |
14 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 452 |
15 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 449 |
16 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 447 |
16 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 447 |
17 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 439 |
18 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 432 |
19 | 1624 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 431 |
19 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 431 |
20 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 427 |
21 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 425 |
22 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 423 |
23 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 420 |
24 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 416 |
25 | 1623 | 佳木斯大學(xué) | 415 |
25 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 415 |
25 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 415 |
25 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 415 |
25 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 415 |
2021年黑龍江本科一批A段各大學(xué)最低錄取分排名(文科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 581 |
2 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 553 |
3 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 539 |
4 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514 |
5 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 492 |
6 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 489 |
7 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488 |
8 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 482 |
9 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 478 |
10 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 474 |
10 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 474 |
11 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 473 |
12 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 472 |
12 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 472 |
12 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 472 |
12 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 472 |
12 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 472 |
2020年黑龍江本科一批A段各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 638 |
2 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 616 |
3 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 592 |
4 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 576 |
5 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 570 |
6 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 558 |
7 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 552 |
8 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 512 |
9 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 512 |
10 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 506 |
11 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 |
12 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 498 |
13 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 497 |
14 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 496 |
15 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 494 |
16 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 488 |
17 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 487 |
18 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 481 |
19 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 480 |
20 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 477 |
21 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 468 |
22 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 466 |
23 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 462 |
24 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 457 |
25 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 456 |
26 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 455 |
27 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 455 |
2020年黑龍江本科一批A段各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 588 |
2 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 558 |
3 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 547 |
4 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 530 |
5 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 505 |
6 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 |
7 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 500 |
8 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 499 |
9 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 499 |
10 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 498 |
11 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 497 |
12 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 495 |
13 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 492 |
14 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 491 |
15 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 484 |
16 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 483 |
2019年黑龍江本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 1404 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 哈爾濱 | 651 |
2 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 627 |
3 | 1405 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 哈爾濱 | 624 |
4 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 590 |
5 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 575 |
6 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 563 |
7 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 556 |
8 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 531 |
9 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 519 |
10 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 佳木斯 | 518 |
11 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 516 |
12 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 510 |
12 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 哈爾濱 | 510 |
12 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 510 |
15 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 509 |
16 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 牡丹江 | 504 |
17 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 牡丹江 | 501 |
18 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 500 |
18 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 大慶 | 500 |
20 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 齊齊哈爾 | 498 |
21 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 497 |
22 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 哈爾濱 | 495 |
23 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 493 |
24 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 485 |
25 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 齊齊哈爾 | 482 |
26 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 大慶 | 478 |
27 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 哈爾濱 | 477 |
2019年黑龍江本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 586 |
2 | 1405 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 哈爾濱 | 581 |
3 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱 | 557 |
4 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 549 |
5 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 536 |
6 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 522 |
7 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 哈爾濱 | 521 |
8 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 514 |
9 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 哈爾濱 | 513 |
10 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 哈爾濱 | 508 |
10 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 哈爾濱 | 508 |
12 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 哈爾濱 | 505 |
13 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 齊齊哈爾 | 503 |
14 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 大慶 | 500 |
14 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 哈爾濱 | 500 |
14 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 牡丹江 | 500 |
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢(xún)工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國(guó)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 商務(wù)英語(yǔ) 青少兒英語(yǔ) IB英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) 職場(chǎng)英語(yǔ) 提升英語(yǔ) AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 出國(guó)英語(yǔ) 初高中英語(yǔ) 學(xué)生英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 公共英語(yǔ) 詞庫(kù) 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語(yǔ) 日語(yǔ) 德語(yǔ) 法語(yǔ) 韓語(yǔ) 西班牙 意大利 高考小語(yǔ)種 粵語(yǔ) 泰語(yǔ) 俄語(yǔ) 阿拉伯語(yǔ) 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語(yǔ) 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂(lè)博樂(lè)博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通