2023-05-12 10:40:56來源:互聯(lián)網(wǎng)
(相關(guān)資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021北京建筑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的北京建筑大學(xué)2016-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
北京建筑大學(xué)在北京市各專業(yè)的分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 測(cè)繪工程(智能導(dǎo)航實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 528 | 19547 | 537.08 | 18089 | 556 | 14913 | 15 | 24.08 |
2 | 測(cè)繪類(智慧城市類) | 本科普通批 | 513 | 518 | 21295 | 524.35 | 20285 | 544 | 16884 | 5 | 11.35 |
3 | 車輛工程(城市軌道車輛實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 499.45 | 24338 | 528 | 19547 | -18 | -13.55 |
4 | 城市管理(實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 515 | 21793 | 519.65 | 20942 | 537 | 18089 | 2 | 6.65 |
5 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科普通批 | 513 | 498 | 24492 | 509.03 | 22740 | 552 | 15608 | -15 | -3.97 |
6 | 法學(xué) | 本科普通批 | 513 | 523 | 20438 | 526.09 | 19932 | 536 | 18248 | 10 | 13.09 |
7 | 法學(xué)(國際工程法實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 517 | 21456 | 520.78 | 20782 | 528 | 19547 | 4 | 7.78 |
8 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 513 | 499 | 24338 | 504.84 | 23400 | 522 | 20619 | -14 | -8.16 |
9 | 工程管理(實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 505 | 23400 | 512 | 22269 | 532 | 18911 | -8 | -1 |
10 | 工商管理 | 本科普通批 | 513 | 514 | 21931 | 516.82 | 21456 | 526 | 19932 | 1 | 3.82 |
11 | 管理科學(xué)與工程類(項(xiàng)目管理與造價(jià)類) | 本科普通批 | 513 | 500 | 24173 | 513.69 | 21931 | 564 | 13576 | -13 | 0.69 |
12 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 515 | 21793 | 523.81 | 20285 | 561 | 14072 | 2 | 10.81 |
13 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科普通批 | 513 | 539 | 17770 | 542.75 | 17073 | 563 | 13744 | 26 | 29.75 |
14 | 機(jī)器人工程 | 本科普通批 | 513 | 498 | 24492 | 505.95 | 23257 | 533 | 18768 | -15 | -7.05 |
15 | 機(jī)械類(智能制造類) | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 497.8 | 24492 | 517 | 21456 | -18 | -15.2 |
16 | 計(jì)算機(jī)類(AI實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 505 | 23400 | 515.32 | 21793 | 568 | 12928 | -8 | 2.32 |
17 | 建筑電氣與智能化 | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 503.33 | 23698 | 569 | 12768 | -18 | -9.67 |
18 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科普通批 | 513 | 497 | 24662 | 507.61 | 22926 | 547 | 16414 | -16 | -5.39 |
19 | 建筑類 | 本科普通批 | 513 | 541 | 17425 | 550.53 | 15758 | 563 | 13744 | 28 | 37.53 |
20 | 建筑學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 564 | 13576 | 574.33 | 11970 | 603 | 7612 | 51 | 61.33 |
21 | 交通工程 | 本科普通批 | 513 | 500 | 24173 | 508.12 | 22926 | 533 | 18768 | -13 | -4.88 |
22 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 本科普通批 | 513 | 543 | 17073 | 552.61 | 15441 | 567 | 13092 | 30 | 39.61 |
23 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科普通批 | 513 | 495 | 24984 | 502.32 | 23848 | 539 | 17770 | -18 | -10.68 |
24 | 社會(huì)工作 | 本科普通批 | 513 | 513 | 22100 | 515.11 | 21793 | 533 | 18768 | 0 | 2.11 |
25 | 土木工程 | 本科普通批 | 513 | 501 | 23997 | 510.03 | 22579 | 526 | 19932 | -12 | -2.97 |
26 | 土木工程(實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 524 | 20285 | 538 | 17926 | 566 | 13255 | 11 | 25 |
27 | 信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科普通批 | 513 | 502 | 23848 | 507.06 | 23094 | 545 | 16715 | -11 | -5.94 |
28 | 智能建造 | 本科普通批 | 513 | 508 | 22926 | 515.95 | 21622 | 530 | 19208 | -5 | 2.95 |
29 | 自動(dòng)化 | 本科普通批 | 513 | 496 | 24817 | 499.61 | 24173 | 509 | 22740 | -17 | -13.39 |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省份錄取分?jǐn)?shù)線:https://zsb.bucea.edu.cn/page/detail/XFJSVO/1864/5234
2020北京市錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 批次 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 最高分 | 排名 |
建筑學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 575 | 13363 | 588.1 | 11138 | 638 | 3852 |
建筑類 | 本科普通批 | 555 | 16998 | 565 | 15160 | 577 | 13008 |
歷史建筑保護(hù)工程 | 本科普通批 | 554 | 17162 | 566.4 | 14802 | 592 | 10510 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科普通批 | 527 | 22273 | 539.3 | 19751 | 561 | 15881 |
智能建造 | 本科普通批 | 525 | 22668 | 529.1 | 21876 | 552 | 17524 |
土木工程(實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 529 | 21876 | 544.7 | 18824 | 610 | 7628 |
土木工程 | 本科普通批 | 512 | 25203 | 525.5 | 22474 | 570 | 14271 |
交通工程 | 本科普通批 | 516 | 24408 | 521.5 | 23258 | 531 | 21477 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科普通批 | 522 | 23258 | 527.6 | 22059 | 547 | 18429 |
給排水科學(xué)與工程 | 本科普通批 | 512 | 25203 | 519.3 | 23610 | 544 | 19028 |
環(huán)境類創(chuàng)新人才實(shí)驗(yàn)班 | 本科普通批 | 533 | 21066 | 540.8 | 19558 | 560 | 16057 |
能源與動(dòng)力工程 | 本科普通批 | 521 | 23431 | 526 | 22474 | 546 | 18623 |
自動(dòng)化類 | 本科普通批 | 512 | 25203 | 517.7 | 24009 | 543 | 19199 |
建筑電氣與智能化 | 本科普通批 | 522 | 23258 | 526.8 | 22273 | 535 | 20647 |
計(jì)算機(jī)類(實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 524 | 22867 | 531.3 | 21287 | 556 | 16791 |
管理科學(xué)與工程類 | 本科普通批 | 517 | 24229 | 528.7 | 21876 | 552 | 17524 |
法學(xué) | 本科普通批 | 531 | 21477 | 534.6 | 20647 | 548 | 18260 |
法學(xué)(國際工程法實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 530 | 21686 | 535.6 | 20448 | 555 | 16998 |
社會(huì)工作 | 本科普通批 | 530 | 21686 | 532.3 | 21066 | 546 | 18623 |
工商管理 | 本科普通批 | 531 | 21477 | 532.5 | 21066 | 537 | 20280 |
城市管理(實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 534 | 20870 | 541.4 | 19396 | 559 | 16240 |
測(cè)繪工程(智能導(dǎo)航實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 543 | 19199 | 551.3 | 17524 | 566 | 14983 |
測(cè)繪類(城市空間信息類) | 本科普通批 | 532 | 21287 | 536.3 | 20280 | 549 | 18067 |
機(jī)械類(智能制造類) | 本科普通批 | 520 | 23610 | 521.7 | 23258 | 528 | 22059 |
機(jī)器人工程 | 本科普通批 | 522 | 23258 | 523.6 | 22867 | 530 | 21686 |
車輛工程(城市軌道車輛實(shí)驗(yàn)班) | 本科普通批 | 513 | 25007 | 521.5 | 23258 | 554 | 17162 |
信息與計(jì)算科學(xué)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科普通批 | 525 | 22668 | 530.8 | 21477 | 551 | 17710 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 本科普通批 | 523 | 23056 | 527.5 | 22059 | 551 | 17710 |
2019年全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
2019年北京地區(qū)本科普通批次錄取統(tǒng)計(jì)
2018年全國各省市錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2018年北京地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)
2016-2019年北京建筑大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 2019 | 文科 | 本科 | 559 | 549 | 604 |
北京 | 2019 | 理科 | 本科 | 527 | 523 | 630 |
北京 | 2018 | 文科 | 本科二批 | 488 | 561 | 587 |
北京 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 576 | 592 | 635 |
北京 | 2018 | 理科 | 本科二批 | 432 | 523 | 542 |
北京 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 532 | 539 | 628 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 468 | 536 | 556 |
北京 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 555 | 564 | 618 |
北京 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 439 | 528 | 542 |
北京 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 537 | 540 | 617 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 532 | 563 | 591 |
北京 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 583 | 596 | 635 |
北京 | 2016 | 理科 | 提前批C段 | 548 | 548 | 580 |
北京 | 2016 | 理科 | 提前批B段 | 548 | 549 | 605 |
北京 | 2016 | 理科 | 提前批B段 | 548 | 552 | 624 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 494 | 536 | 577 |
北京 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 548 | 551 | 642 |
2016-2019年北京建筑大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 2019 | 文科 | 一批 | 549 | 600 | 603 |
河北 | 2019 | 理科 | 一批 | 502 | 586 | 612 |
河北 | 2018 | 文科 | 本科一批 | 559 | 613 | 624 |
河北 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 511 | 599 | 632 |
河北 | 2018 | 理科 | 提前批 | 511 | 588 | 606 |
河北 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 517 | 579 | 595 |
河北 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 485 | 567 | 622 |
河北 | 2017 | 理科 | 提前批 | 485 | 550 | 552 |
河北 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 535 | 585 | 587 |
河北 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 525 | 599 | 627 |
河北 | 2016 | 理科 | 提前批A段 | 525 | 593 | 606 |
2016-2019年北京建筑大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 |
山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 514 | 577 | 596 |
山東 | 2018 | 理科 | 本科一批 | 435 | 575 | 612 |
山東 | 2017 | 理科 | 本科 | 433 | 581 | 602 |
山東 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 537 | 586 | 615 |
2016-2019年北京建筑大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年度 | 類型 | 批次 | 省線 | 最低分 | 最高分 |
河南 | 2019 | 普通文理 | 一批 | 536 | 564 | 567 |
河南 | 2018 | 普通文理 | 本科一批 | 547 | 554 | 591 |
河南 | 2017 | 普通文理 | 本科一批 | 516 | 554 | 562 |
河南 | 2016 | 普通文理 | 本科一批 | 517 | 539 | 541 |
點(diǎn)擊查看北京建筑大學(xué)2016-2019各省錄取分?jǐn)?shù)線
北京建筑大學(xué)(Beijing University of Civil Engineering and Architecture)是北京市和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部共建高校,入選國家建設(shè)行業(yè)技能型緊缺人才培養(yǎng)培訓(xùn)工程、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校、首批國家級(jí)工程實(shí)踐教育中心建設(shè)高校,北京市黨的建設(shè)和思想政治工作先進(jìn)高校,北京城市規(guī)劃、建設(shè)、管理的人才培養(yǎng)基地和科技服務(wù)基地,北京應(yīng)對(duì)氣候變化研究和人才培養(yǎng)基地,國家建筑遺產(chǎn)保護(hù)研究和人才培養(yǎng)基地。
2013年4月經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為北京建筑大學(xué)。1982年被確定為國家首批學(xué)士學(xué)位授予高校,1986年獲準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予單位。2012年“建筑遺產(chǎn)保護(hù)理論與技術(shù)”獲批服務(wù)國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目。2018年獲批博士學(xué)位授予單位,建筑學(xué)、土木工程獲批一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級(jí) 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場(chǎng)英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通