2023-06-06 15:38:26來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2022南陽(yáng)理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的南陽(yáng)理工學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
南陽(yáng)理工學(xué)院2022年河南省本科二批(普通類)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 36 | 40 | 506.104102012 | 494.104102008 | 497.3 |
理科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 46 | 49 | 508.104114000 | 494.108095000 | 496.9 |
理科綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 47 | 47 | 508.092112014 | 494.106099012 | 497.1 |
理科綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 36 | 507.120071000 | 494.104099000 | 496.8 |
理科綜合 | 道路橋梁與渡河工程 | 44 | 47 | 505.114094012 | 495.108111015 | 499.2 |
理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 43 | 43 | 524.110095011 | 512.085100012 | 514.2 |
理科綜合 | 電子商務(wù) | 28 | 28 | 511.112094014 | 494.104094011 | 496.7 |
理科綜合 | 電子信息工程 | 41 | 44 | 525.099108011 | 508.110100006 | 512.2 |
理科綜合 | 給排水科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 507.112109008 | 494.105089000 | 498.2 |
理科綜合 | 工程管理 | 36 | 36 | 503.108101000 | 494.105103000 | 496.1 |
理科綜合 | 工商管理 | 31 | 31 | 510.117097014 | 494.112104009 | 497.2 |
理科綜合 | 光電信息科學(xué)與工程 | 40 | 40 | 509.118086020 | 498.106111000 | 501.5 |
理科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 14 | 14 | 506.106104011 | 496.109085000 | 502.3 |
理科綜合 | 國(guó)際商務(wù) | 16 | 16 | 496.112093008 | 494.108085003 | 494.3 |
理科綜合 | 護(hù)理學(xué) | 19 | 19 | 507.108104009 | 496.110103018 | 500.1 |
理科綜合 | 化學(xué)工程與工藝 | 51 | 51 | 510.089119003 | 494.104110008 | 497.1 |
理科綜合 | 機(jī)器人工程 | 71 | 71 | 506.121077012 | 498.103095000 | 500.5 |
理科綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 29 | 29 | 534.099126011 | 516.112090011 | 520.3 |
理科綜合 | 建筑學(xué) | 16 | 16 | 506.113100011 | 495.115108000 | 499.8 |
理科綜合 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 16 | 16 | 512.106113008 | 496.101099014 | 497.2 |
理科綜合 | 人工智能 | 30 | 30 | 516.106106006 | 504.111090008 | 509.4 |
理科綜合 | 日語(yǔ) | 9 | 9 | 506.099094026 | 495.112093011 | 499.4 |
理科綜合 | 商務(wù)英語(yǔ) | 12 | 12 | 510.115087012 | 497.117096023 | 500.7 |
理科綜合 | 生物工程 | 50 | 50 | 518.102104008 | 494.104107011 | 497.8 |
理科綜合 | 食品科學(xué)與工程 | 49 | 49 | 512.101095008 | 494.104096009 | 498.1 |
理科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 31 | 31 | 499.109094000 | 494.104103012 | 495.2 |
理科綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 20 | 517.103099009 | 511.102088011 | 513.0 |
理科綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向) | 29 | 29 | 511.104103000 | 497.109095015 | 502.0 |
理科綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 37 | 37 | 535.121092000 | 503.109101008 | 508.2 |
理科綜合 | 通信工程 | 45 | 45 | 514.115100000 | 503.116109009 | 506.6 |
理科綜合 | 土木工程(地下工程方向) | 39 | 39 | 509.106101000 | 494.105096000 | 499.3 |
理科綜合 | 土木工程(房屋建筑方向) | 44 | 44 | 506.115104000 | 495.102087000 | 498.8 |
理科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 32 | 32 | 526.112116000 | 503.107086000 | 507.1 |
理科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 12 | 12 | 508.112111000 | 501.115097000 | 503.8 |
理科綜合 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 44 | 44 | 523.112110017 | 505.096104000 | 507.9 |
理科綜合 | 小學(xué)教育 | 29 | 32 | 509.107110009 | 494.104085000 | 497.9 |
理科綜合 | 新能源材料與器件 | 29 | 29 | 510.108106015 | 498.111108009 | 502.3 |
理科綜合 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 27 | 27 | 523.100113000 | 497.113114008 | 500.9 |
理科綜合 | 應(yīng)用化學(xué) | 46 | 50 | 535.116098011 | 495.114101000 | 499.5 |
理科綜合 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 20 | 20 | 507.113088008 | 499.106096000 | 502.5 |
理科綜合 | 英語(yǔ) | 10 | 10 | 516.116103012 | 501.115101000 | 506.0 |
理科綜合 | 中藥學(xué) | 37 | 37 | 509.123089018 | 496.119103008 | 501.0 |
理科綜合 | 自動(dòng)化 | 38 | 38 | 517.098108011 | 504.093100006 | 507.5 |
文科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 52 | 52 | 517.114099015 | 499.108105014 | 503.1 |
文科綜合 | 電子商務(wù) | 36 | 36 | 507.114070012 | 497.113096000 | 500.3 |
文科綜合 | 工商管理 | 37 | 37 | 506.113091012 | 497.111072009 | 499.8 |
文科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 20 | 20 | 510.103088008 | 498.103096000 | 501.6 |
文科綜合 | 國(guó)際商務(wù) | 20 | 20 | 506.106119015 | 497.095103000 | 498.4 |
文科綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng)意寫作方向) | 48 | 48 | 516.119096000 | 503.119086011 | 507.4 |
文科綜合 | 護(hù)理學(xué) | 8 | 8 | 520.118102000 | 502.101092006 | 507.4 |
文科綜合 | 日語(yǔ) | 15 | 15 | 511.102108012 | 499.116083017 | 502.5 |
文科綜合 | 商務(wù)英語(yǔ) | 30 | 33 | 522.111075014 | 498.089089000 | 500.4 |
文科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 36 | 36 | 502.115075011 | 497.097078011 | 497.9 |
文科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 20 | 20 | 518.107095012 | 505.098096000 | 508.1 |
文科綜合 | 小學(xué)教育 | 57 | 60 | 516.113113000 | 500.111102009 | 502.8 |
文科綜合 | 學(xué)前教育 | 74 | 74 | 506.109113005 | 496.124077009 | 499.0 |
文科綜合 | 英語(yǔ) | 26 | 27 | 518.106103014 | 504.106081009 | 507.2 |
總計(jì) | 1895 | 1922 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后9位,即語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。
南陽(yáng)理工學(xué)院2022年河南省本科二批(軟件類)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 軟件工程(軟件安全與管理方向) | 150 | 99 | 500.111095000 | 478.109098000 | 484.9 |
理科綜合 | 軟件工程(數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)方向) | 150 | 60 | 500.089111000 | 478.111077000 | 485.4 |
理科綜合 | 軟件工程(移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向) | 152 | 96 | 514.107112012 | 478.108087000 | 486.1 |
理科綜合 | 軟件工程(云計(jì)算方向) | 180 | 234 | 508.086098000 | 478.108103000 | 485.7 |
理科綜合 | 軟件工程(智能軟件開發(fā)方向) | 200 | 343 | 506.102109000 | 478.108102006 | 485.8 |
總計(jì) | 832 | 832 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后9位,即語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。
南陽(yáng)理工學(xué)院2022年河南省本科二批(與南陽(yáng)醫(yī)專聯(lián)辦)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(xué)(與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)) | 25 | 25 | 524.113089008 | 506.108098000 | 511.5 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(xué)(與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校聯(lián)合辦學(xué)) | 25 | 25 | 531.109084000 | 516.122092026 | 522.0 |
總計(jì) | 50 | 50 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后9位,即語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。
南陽(yáng)理工學(xué)院2022年河南省本科二批(中外合作辦學(xué)類不含征集)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 102 | 102 | 486.106097008 | 463.108099014 | 469.4 |
理科綜合 | 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 86 | 81 | 477.111102000 | 456.097082011 | 459.9 |
理科綜合 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 90 | 90 | 492.104099012 | 456.100083000 | 461.4 |
總計(jì) | 278 | 273 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后9位,即語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。
南陽(yáng)理工學(xué)院2022年河南省本科二批(中外合作辦學(xué)類征集)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè) | 征集計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 8 | 8 | 487.108085014 | 468.106095000 | 472.9 |
總計(jì) | 8 | 8 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后9位,即語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。
南陽(yáng)理工學(xué)院2022年河南省國(guó)家專項(xiàng)本科批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 6 | 6 | 541.106 | 533.119 | 535.610 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 4 | 4 | 548.117 | 543.119 | 545.614 |
總計(jì) | 10 | 10 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語(yǔ)文成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。
南陽(yáng)理工學(xué)院2022年河南省地方專項(xiàng)本科批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 3 | 3 | 524.111 | 520.108 | 522.441 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 2 | 2 | 531.120 | 531.112 | 531.116 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語(yǔ)文成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。
南陽(yáng)理工學(xué)院2022年河南省??疲ㄅc鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校聯(lián)合辦學(xué))錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(與鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)) | 80 | 80 | 416.111076000 | 369.095077006 | 391.2 |
理科綜合 | 電子商務(wù)(與鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)) | 70 | 70 | 401.091052009 | 335.091081014 | 355.7 |
文科綜合 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(與鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)) | 20 | 20 | 473.117075000 | 421.109077000 | 435.5 |
文科綜合 | 電子商務(wù)(與鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學(xué)校聯(lián)合辦學(xué)) | 30 | 30 | 428.087092011 | 388.096065000 | 405.8 |
總計(jì) | 200 | 200 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后9位,即語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。
南陽(yáng)理工學(xué)院2021年河南省本科一批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 40 | 555.133 | 535.12 | 539.87 | |
文科綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 15 | 574.125 | 563.108 | 565.723 | 征集1人,錄取最低分572.124分。 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時(shí),按語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)聽力成績(jī)依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計(jì)公布的最高分、最低分限為小數(shù)點(diǎn)后3位,即語(yǔ)文成績(jī);平均分為投檔成績(jī)平均分。 |
南陽(yáng)理工學(xué)院2021年河南省本科二批(普通類不含征集)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 43 | 512.11 | 497.11 | 504.346 |
理科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 523.108 | 512.101 | 515.111 |
理科綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 40 | 511.108 | 497.102 | 502.986 |
理科綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 507.128 | 497.095 | 499.555 |
理科綜合 | 道路橋梁與渡河工程 | 39 | 514.123 | 496.116 | 501.982 |
理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 12 | 531.107 | 519.105 | 521.363 |
理科綜合 | 電子商務(wù) | 28 | 510.111 | 496.114 | 501.791 |
理科綜合 | 電子信息工程 | 42 | 526.118 | 512.112 | 516.183 |
理科綜合 | 給排水科學(xué)與工程 | 24 | 514.13 | 498.113 | 503.196 |
理科綜合 | 工程管理 | 25 | 512.122 | 496.118 | 501.828 |
理科綜合 | 工商管理 | 10 | 519.119 | 502.12 | 507.413 |
理科綜合 | 光電信息科學(xué)與工程 | 39 | 514.116 | 498.116 | 504.189 |
理科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 526.116 | 506.12 | 513.972 |
理科綜合 | 國(guó)際商務(wù) | 13 | 512.113 | 496.114 | 498.734 |
理科綜合 | 護(hù)理學(xué) | 14 | 522.115 | 502.111 | 506.614 |
理科綜合 | 化學(xué)工程與工藝 | 50 | 518.115 | 497.102 | 501.131 |
理科綜合 | 機(jī)器人工程 | 29 | 518.116 | 501.101 | 505.386 |
理科綜合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 39 | 523.103 | 512.112 | 515.702 |
理科綜合 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 50 | 538.115 | 522.11 | 527.233 |
理科綜合 | 建筑學(xué) | 16 | 529.118 | 504.119 | 513.49 |
理科綜合 | 歷史建筑保護(hù)工程 | 22 | 506.117 | 497.113 | 499.154 |
理科綜合 | 人工智能 | 28 | 529.111 | 507.111 | 512.147 |
理科綜合 | 日語(yǔ) | 19 | 509.111 | 500.098 | 504.482 |
理科綜合 | 商務(wù)英語(yǔ) | 16 | 514.102 | 504.123 | 508.615 |
理科綜合 | 生物工程 | 50 | 521.119 | 497.104 | 500.292 |
理科綜合 | 食品科學(xué)與工程 | 40 | 508.115 | 497.099 | 500.612 |
理科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 510.113 | 496.122 | 500.415 |
理科綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 38 | 534.115 | 512.101 | 516.796 |
理科綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向) | 29 | 521.114 | 503.12 | 508.494 |
理科綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 48 | 521.123 | 505.101 | 509.822 |
理科綜合 | 通信工程 | 42 | 520.129 | 507.105 | 511.756 |
理科綜合 | 土木工程(地下工程方向) | 35 | 516.106 | 496.118 | 502.856 |
理科綜合 | 土木工程(房屋建筑方向) | 43 | 518.114 | 502.107 | 506.227 |
理科綜合 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 39 | 521.114 | 508.089 | 510.648 |
理科綜合 | 小學(xué)教育 | 24 | 521.115 | 503.108 | 506.116 |
理科綜合 | 應(yīng)用化學(xué) | 44 | 531.113 | 501.105 | 505.703 |
理科綜合 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 19 | 525.116 | 503.104 | 507.535 |
理科綜合 | 英語(yǔ) | 16 | 537.116 | 509.107 | 517.116 |
理科綜合 | 中藥學(xué) | 38 | 516.111 | 500.123 | 505.877 |
理科綜合 | 自動(dòng)化 | 34 | 523.082 | 507.113 | 512.111 |
小計(jì) | 1195 | 538.115 | 496.114 | 507.562 | |
文科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 577.115 | 541.114 | 546.319 |
文科綜合 | 電子商務(wù) | 37 | 540.126 | 522.121 | 531.55 |
文科綜合 | 工商管理 | 12 | 549.116 | 536.113 | 538.703 |
文科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 12 | 546.128 | 535.121 | 540.286 |
文科綜合 | 國(guó)際商務(wù) | 22 | 537.118 | 523.121 | 532.344 |
文科綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng)意寫作方向) | 13 | 546.12 | 539.113 | 541.427 |
文科綜合 | 護(hù)理學(xué) | 7 | 548.119 | 536.12 | 542.688 |
文科綜合 | 日語(yǔ) | 27 | 539.117 | 525.118 | 532.97 |
文科綜合 | 商務(wù)英語(yǔ) | 21 | 540.125 | 536.108 | 537.119 |
文科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 15 | 539.127 | 530.122 | 534.384 |
文科綜合 | 小學(xué)教育 | 52 | 539.125 | 530.112 | 534.579 |
文科綜合 | 學(xué)前教育 | 54 | 537.116 | 523.117 | 530.081 |
文科綜合 | 英語(yǔ) | 21 | 552.105 | 537.121 | 540.499 |
小計(jì) | 303 | 577.115 | 522.121 | 534.936 | |
總計(jì) | 1498 |
南陽(yáng)理工學(xué)院2021年河南省本科二批(軟件類)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 軟件工程(滲透與測(cè)試方向) | 62 | 501.114 | 479.1 | 486.368 |
理科綜合 | 軟件工程(數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)方向) | 61 | 514.112 | 478.12 | 485.763 |
理科綜合 | 軟件工程(移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向) | 205 | 518.111 | 478.115 | 487.456 |
理科綜合 | 軟件工程(云計(jì)算方向) | 103 | 514.112 | 478.118 | 487.207 |
理科綜合 | 軟件工程(智能軟件開發(fā)方向) | 239 | 516.121 | 478.115 | 487.558 |
總計(jì) | 670 | 518.111 | 478.115 | 487.199 | |
南陽(yáng)理工學(xué)院2021年河南省本科二批(與南陽(yáng)醫(yī)專聯(lián)辦)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(xué)(聯(lián)合辦學(xué)) | 25 | 531.125 | 515.104 | 520.874 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(xué)(聯(lián)合辦學(xué)) | 25 | 557.136 | 547.114 | 551.679 |
合計(jì) | 50 | ||||
南陽(yáng)理工學(xué)院2021年河南省本科二批(中外合作辦學(xué))錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作項(xiàng)目) | 40 | 476.116 | 460.114 | 464.836 |
理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 103 | 489.118 | 461.1 | 467.146 |
理科綜合 | 工商管理(中外合作項(xiàng)目) | 40 | 477.113 | 452.096 | 458.506 |
理科綜合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作項(xiàng)目) | 60 | 506.098 | 463.101 | 468.892 |
理科綜合 | 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 87 | 468.113 | 445.118 | 456.624 |
理科綜合 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 91 | 497.12 | 446.11 | 459.602 |
小計(jì) | 421 | 506.098 | 445.118 | 462.55 | |
文科綜合 | 財(cái)務(wù)管理(中外合作項(xiàng)目) | 60 | 536.123 | 513.103 | 515.714 |
文科綜合 | 工商管理(中外合作項(xiàng)目) | 60 | 530.127 | 512.108 | 514.665 |
小計(jì) | 120 | 536.123 | 512.108 | 515.189 | |
合計(jì) | 541 |
南陽(yáng)理工學(xué)院2021年河南省國(guó)家專項(xiàng)本科批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 13 | 559.123 | 542.105 | 547.655 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 7 | 572.126 | 564.119 | 566.553 |
南陽(yáng)理工學(xué)院2021年河南省地方專項(xiàng)本科批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 541.119 | 536.106 | 537.782 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 562.123 | 559.131 | 560.627 |
南陽(yáng)理工學(xué)院2021年河南省藝術(shù)本科A段錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
理科綜合 | 動(dòng)畫 | 13 | 242 | 219 | 229.69 | |
理科綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 9 | 237 | 211 | 228.11 | |
理科綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 13 | 238 | 224 | 227.69 | |
理科綜合 | 音樂(lè)學(xué) | 35 | 176 | 158 | 162.77 | 專業(yè)成績(jī)同分158分,錄取最低文化成績(jī)419分。 |
理科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 13 | 68.06 | 64.4 | 66.02 | |
理科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 6 | 63.63 | 60.73 | 62.95 | |
文科綜合 | 動(dòng)畫 | 42 | 251 | 234 | 239.52 | |
文科綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 37 | 252 | 235 | 241.32 | 一志愿錄取最低專業(yè)成績(jī)238分;新增計(jì)劃3人再次征集志愿,錄取最低專業(yè)成績(jī)235分。 |
文科綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 32 | 250 | 238 | 242.63 | |
文科綜合 | 音樂(lè)學(xué) | 53 | 171 | 159 | 163.83 | |
文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 33 | 68.68 | 65.56 | 67.18 | |
文科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 13 | 68.04 | 64.97 | 66.05 |
南陽(yáng)理工學(xué)院2021年河南省藝術(shù)??婆浫》?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | |||||
科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 25 | 64.623 | 50.521 | 55.084 |
文科綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 95 | 61.718 | 52.823 | 56.398 |
說(shuō)明:根據(jù)河南省藝術(shù)??破叫兄驹竿稒n規(guī)則,投檔成績(jī)=文化成績(jī)*0.067+專業(yè)成績(jī)*0.167。 |
南陽(yáng)理工學(xué)院2020年河南省本科一批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 40 | 40 | 576.122 | 557.114 | 561.641 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(xué) | 14 | 14 | 562.133 | 559.119 | 559.837 |
南陽(yáng)理工學(xué)院2020年河南省本科二批(普通類)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì) | ||||||
科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 42 | 42 | 538.108 | 528.113 | 531.112 |
理科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 9 | 9 | 540.107 | 532.111 | 534.669 |
理科綜合 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 25 | 25 | 545.106 | 528.111 | 530.913 |
理科綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 37 | 37 | 531.11 | 528.116 | 528.574 |
理科綜合 | 道路橋梁與渡河工程 | 39 | 39 | 539.103 | 528.114 | 529.648 |
理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 30 | 30 | 558.112 | 535.112 | 540.114 |
理科綜合 | 電子商務(wù) | 14 | 14 | 534.114 | 530.105 | 530.686 |
理科綜合 | 電子信息工程 | 36 | 36 | 554.113 | 535.109 | 538.612 |
理科綜合 | 給排水科學(xué)與工程 | 21 | 21 | 536.114 | 528.113 | 530.873 |
理科綜合 | 工程管理 | 23 | 23 | 534.12 | 528.112 | 529.808 |
