2023-06-07 14:34:54來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2021商丘師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的商丘師范學(xué)院2019-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
商丘師范學(xué)院2021年河南省普通本科二批錄取情況
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
1 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 507 | 492 | 497.1 | 154848 |
2 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 投資學(xué) | 499 | 486 | 489.6 | 164055 |
3 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 金融數(shù)學(xué) | 500 | 485 | 489.6 | 165585 |
4 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 506 | 488 | 492.5 | 160983 |
5 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 法學(xué) | 513 | 496 | 502.5 | 145875 |
6 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 學(xué)前教育(師范) | 508 | 493 | 495.6 | 153381 |
7 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 518 | 508 | 512.4 | 131200 |
8 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 英語(yǔ)(師范) | 528 | 508 | 512.4 | 131200 |
9 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 524 | 501 | 506.9 | 141361 |
10 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 物理學(xué)(師范) | 561 | 498 | 501.8 | 145875 |
11 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 化學(xué)(師范) | 512 | 497 | 500.9 | 147350 |
12 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 地理科學(xué)(師范) | 507 | 495 | 498.5 | 150381 |
13 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 地理信息科學(xué) | 492 | 486 | 489.5 | 164055 |
14 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 生物科學(xué)(師范) | 507 | 496 | 499.7 | 148869 |
15 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 501 | 493 | 495.4 | 153381 |
16 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 汽車服務(wù)工程 | 495 | 487 | 489.9 | 162483 |
17 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 材料科學(xué)與工程 | 496 | 486 | 493.9 | 164055 |
18 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 新能源科學(xué)與工程 | 498 | 486 | 491.2 | 164055 |
19 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 506 | 490 | 493.0 | 157920 |
20 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 電子信息工程 | 500 | 488 | 492.0 | 193798 |
21 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 通信工程 | 503 | 488 | 491.6 | 160983 |
22 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 自動(dòng)化 | 496 | 486 | 489.7 | 164055 |
23 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 計(jì)算機(jī)類 | 507 | 492 | 495.6 | 154848 |
24 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 508 | 487 | 490.5 | 162483 |
25 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 土木工程 | 496 | 486 | 490.7 | 164055 |
26 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 建筑電氣與智能化 | 496 | 486 | 490.9 | 164055 |
27 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 測(cè)繪工程 | 497 | 486 | 490.0 | 164055 |
28 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 制藥工程 | 495 | 486 | 489.6 | 164055 |
29 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 食品科學(xué)與工程 | 499 | 486 | 488.8 | 164055 |
30 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 建筑學(xué)(五年制) | 505 | 485 | 488.8 | 165585 |
31 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 497 | 486 | 489.7 | 164055 |
32 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 生物工程 | 495 | 486 | 489.4 | 164055 |
33 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 動(dòng)物科學(xué) | 491 | 486 | 487.7 | 164055 |
34 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 園林 | 501 | 486 | 489.5 | 164055 |
35 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 495 | 485 | 487.2 | 165585 |
36 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 507 | 493 | 495.9 | 153381 |
37 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 物流管理 | 492 | 486 | 488.0 | 197054 |
38 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 電子商務(wù) | 499 | 486 | 490.4 | 164055 |
39 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 548 | 532 | 535.2 | 39426 |
40 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 投資學(xué) | 542 | 531 | 535.0 | 40157 |
41 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 548 | 531 | 534.9 | 40157 |
42 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 法學(xué) | 549 | 536 | 539.3 | 36701 |
43 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 社會(huì)工作 | 540 | 531 | 533.9 | 40157 |
44 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 思想政治教育(師范) | 544 | 536 | 538.2 | 36701 |
45 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 學(xué)前教育(師范) | 536 | 531 | 533.3 | 40157 |
46 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 小學(xué)教育(師范) | 544 | 535 | 536.7 | 37377 |
47 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 562 | 540 | 544.6 | 35289 |
48 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 秘書學(xué) | 538 | 531 | 533.3 | 40157 |
49 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 英語(yǔ)(師范) | 558 | 539 | 542.3 | 34627 |
50 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 日語(yǔ) | 539 | 531 | 534.4 | 40157 |
51 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 翻譯 | 546 | 536 | 537.3 | 36701 |
52 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 商務(wù)英語(yǔ) | 544 | 536 | 538.2 | 36701 |
53 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 廣播電視學(xué) | 543 | 531 | 534.1 | 40157 |
54 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 544 | 536 | 538.1 | 36701 |
55 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 歷史學(xué)(師范) | 545 | 537 | 538.6 | 36000 |
56 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 地理科學(xué)(師范) | 548 | 536 | 537.8 | 36701 |
57 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 536 | 531 | 532.8 | 40157 |
58 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 財(cái)務(wù)管理 | 545 | 532 | 535.3 | 39426 |
59 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 537 | 532 | 533.7 | 39426 |
60 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 物流管理 | 541 | 531 | 533.9 | 50796 |
61 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 電子商務(wù) | 537 | 531 | 533.2 | 40157 |
商丘師范學(xué)院2021年藝術(shù)本科A段、B段及藝術(shù)專科 | |||||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 音樂(lè)表演 | 173 | 162 | 167.2 |
2 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 248.1 | 227.3 | 238.0 |
3 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 舞蹈編導(dǎo) | 170 | 160 | 164.6 |
4 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 586 | 536 | 565.6 |
5 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 358.4 | 345.4 | 349.4 |
6 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 動(dòng)畫 | 639 | 564 | 604.9 |
7 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 639 | 585 | 607.1 |
8 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 繪畫 | 627 | 580 | 595.3 |
9 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 雕塑 | 592 | 592 | 592.0 |
10 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 攝影 | 607 | 587 | 596.0 |
11 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 書法學(xué) | 672 | 621 | 639.8 |
12 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 249 | 205 | 222.9 |
13 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 理科綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 232 | 207 | 218.5 |
14 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 音樂(lè)表演 | 175 | 145 | 164.1 |
15 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 254.1 | 210.6 | 237.9 |
16 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 舞蹈編導(dǎo) | 174 | 156 | 167.4 |
17 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 617 | 576 | 595.6 |
18 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術(shù) | 374.8 | 343.2 | 357.6 |
19 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 動(dòng)畫 | 673 | 630 | 644.8 |
20 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 669 | 624 | 640.9 |
21 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 繪畫 | 661 | 639 | 645.0 |
22 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 雕塑 | 658 | 626 | 634.0 |
23 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 攝影 | 646 | 621 | 630.0 |
24 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 書法學(xué) | 692 | 637 | 625.6 |
25 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 251 | 229 | 237.2 |
26 | 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 文科綜合 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 245 | 231 | 236.8 |
27 | 河南 | 藝術(shù)本科B段 | 理科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 590 | 516 | 553 |
28 | 河南 | 藝術(shù)本科B段 | 文科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 665 | 569 | 617 |
29 | 河南 | 藝術(shù)專科批 | 理科綜合 | 書畫藝術(shù) | 59 | 48.4 | 54.2 |
30 | 河南 | 藝術(shù)??婆?/td> | 文科綜合 | 書畫藝術(shù) | 66.3 | 53.5 | 56.9 |
注:書畫藝術(shù)排序成績(jī)計(jì)算公式為:文化課成績(jī)×0.067+專業(yè)成績(jī)×0.167。 |
商丘師范學(xué)院2021年中外合作辦學(xué)本科(6057) | ||||||||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | ||
1 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 學(xué)前教育(師范) | 472 | 466 | 469.4 | 153381 | ||
2 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 通信工程 | 468 | 451 | 455.8 | 160983 | ||
3 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 軟件工程 | 485 | 452 | 458.0 | 217907 | ||
4 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 學(xué)前教育(師范) | 520 | 506 | 510.6 | 40157 |
商丘師范學(xué)院2021年中外合作辦學(xué)??疲?057) | |||||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 河南省 | ??婆?/td> | 理科綜合 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 406 | 392 | 396.6 |
2 | 河南省 | 專科批 | 理科綜合 | 電子商務(wù) | 411 | 377 | 385.8 |
3 | 河南省 | ??婆?/td> | 理科綜合 | 小學(xué)教育(師范) | 420 | 396 | 402.1 |
4 | 河南省 | 專科批 | 文科綜合 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 454 | 437 | 441.1 |
5 | 河南省 | ??婆?/td> | 文科綜合 | 電子商務(wù) | 445 | 439 | 441.4 |
6 | 河南省 | ??婆?/td> | 文科綜合 | 小學(xué)教育(師范) | 469 | 446 | 454.4 |
商丘師范學(xué)院2021年河南省體育本科 | |||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 河南 | 提前批體育本科 | 理科綜合 | 體育教育(師范) | 66.3 |
2 | 河南 | 提前批體育本科 | 理科綜合 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 65.5 |
3 | 河南 | 提前批體育本科 | 文科綜合 | 體育教育(師范) | 69.3 |
4 | 河南 | 提前批體育本科 | 文科綜合 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 68.4 |
注:投檔最低分=文化課成績(jī)﹡0.067+專業(yè)課成績(jī)﹡0.333 |
商丘師范學(xué)院2021年公費(fèi)師范生 | |||||||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 縣區(qū) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
1 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 祥符區(qū) | 化學(xué)(師范) | 486 | 486 | 486 | |
2 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 杞縣 | 化學(xué)(師范) | 509 | 482 | 490.3 | |
3 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 尉氏縣 | 化學(xué)(師范) | 504 | 483 | 489.2 | |
4 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 通許縣 | 化學(xué)(師范) | 481 | 481 | 481 | |
5 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 鄢陵縣 | 化學(xué)(師范) | 542 | 510 | 526.1 | |
6 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 禹州市 | 化學(xué)(師范) | 520 | 499 | 510.8 | |
7 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 襄城縣 | 化學(xué)(師范) | 557 | 505 | 518.7 | |
8 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 夏邑縣 | 化學(xué)(師范) | 509 | 501 | 505.3 | |
9 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 梁園區(qū) | 化學(xué)(師范) | 517 | 517 | 517 | |
10 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 扶溝縣 | 化學(xué)(師范) | 487 | 481 | 484.1 | |
11 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 項(xiàng)城市 | 化學(xué)(師范) | 515 | 482 | 493.6 | |
12 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 西華縣 | 化學(xué)(師范) | 511 | 491 | 497.4 | |
13 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 正陽(yáng)縣 | 化學(xué)(師范) | 501 | 493 | 497.1 | |
14 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 西平縣 | 化學(xué)(師范) | 496 | 478 | 483.9 | |
15 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 尉氏縣 | 生物(師范) | 543 | 479 | 490.7 | |
16 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 祥符區(qū) | 生物(師范) | 485 | 479 | 483.4 | |
17 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 通許縣 | 生物(師范) | 486 | 483 | 484.6 | |
18 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 汝州市 | 生物(師范) | 504 | 480 | 485.2 | |
19 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 獲嘉縣 | 生物(師范) | 506 | 504 | 505.1 | |
20 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 原陽(yáng)縣 | 生物(師范) | 510 | 503 | 506.4 | |
21 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 延津縣 | 生物(師范) | 511 | 503 | 506.9 | |
22 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 輝縣市 | 生物(師范) | 508 | 506 | 507.1 | |
23 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 梁園區(qū) | 生物(師范) | 525 | 519 | 522.1 | |
24 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 濟(jì)源示范區(qū) | 生物(師范) | 582 | 582 | 582 | |
25 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 濮陽(yáng)縣 | 物理(師范) | 523 | 523 | 523 | |
26 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 梁園區(qū) | 物理(師范) | 525 | 525 | 525 | |
27 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 夏邑縣 | 物理(師范) | 517 | 499 | 504.1 | |
28 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 西平縣 | 物理(師范) | 504 | 492 | 500.4 | |
29 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 正陽(yáng)縣 | 物理(師范) | 493 | 490 | 491.6 | |
30 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 汝南縣 | 物理(師范) | 500 | 488 | 492.4 | |
31 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 西峽縣 | 物理(師范) | 504 | 497 | 501.1 | |
32 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 新野縣 | 物理(師范) | 519 | 488 | 501.3 | |
33 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 唐河縣 | 物理(師范) | 502 | 490 | 493.7 | |
34 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 方城縣 | 物理(師范) | 500 | 488 | 494.1 | |
35 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 臥龍區(qū) | 物理(師范) | 516 | 495 | 505.8 | |
36 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 宛城區(qū) | 物理(師范) | 498 | 490 | 493.8 | |
37 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 理科綜合 | 濟(jì)源示范區(qū) | 物理(師范) | 567 | 564 | 565.6 | |
38 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 鞏義縣 | 歷史(師范) | 555 | 543 | 549.1 | |
39 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 通許縣 | 歷史(師范) | 520 | 520 | 520 | |
40 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 祥符區(qū) | 歷史(師范) | 547 | 547 | 547 | |
41 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 新安縣 | 歷史(師范) | 560 | 548 | 552.5 | |
42 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 伊川縣 | 歷史(師范) | 555 | 546 | 549.1 | |
43 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 偃師區(qū) | 歷史(師范) | 549 | 549 | 549 | |
44 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 郟縣 | 歷史(師范) | 522 | 519 | 520.6 | |
45 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 汝州市 | 歷史(師范) | 532 | 513 | 518.4 | |
46 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 寶豐縣 | 歷史(師范) | 519 | 513 | 516.4 | |
47 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 長(zhǎng)垣縣 | 歷史(師范) | 541 | 541 | 541 | |
48 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 獲嘉縣 | 歷史(師范) | 539 | 539 | 539 | |
49 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 輝縣市 | 歷史(師范) | 542 | 537 | 539.6 | |
50 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 濮陽(yáng)縣 | 歷史(師范) | 528 | 528 | 528 | |
51 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 南樂(lè)縣 | 歷史(師范) | 538 | 538 | 538 | |
52 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 郾城區(qū) | 歷史(師范) | 529 | 529 | 529 | |
53 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 梁園區(qū) | 歷史(師范) | 532 | 532 | 532 | |
54 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 項(xiàng)城市 | 歷史(師范) | 521 | 516 | 518.6 | |
55 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 西華縣 | 歷史(師范) | 516 | 515 | 515.8 | |
56 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 平橋區(qū) | 歷史(師范) | 525 | 524 | 524.6 | |
57 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 浉河區(qū) | 歷史(師范) | 523 | 523 | 523 | |
58 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 鄧州市 | 歷史(師范) | 518 | 513 | 514.8 | |
59 | 河南 | 提前批公費(fèi)師范生 | 文科綜合 | 濟(jì)源示范區(qū) | 歷史(師范) | 584 | 568 | 576.1 |
商丘師范學(xué)院2021年河南省預(yù)科 | |||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 477 | 415 |
2 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 521 | 496 |
商丘師范學(xué)院2021年專升本 | |||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
1 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 學(xué)前教育(師范) | 204 |
2 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 207 |
3 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 汽車服務(wù)工程 | 149 |
4 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 財(cái)務(wù)管理 | 197 |
5 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 電子商務(wù) | 186 |
6 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 203 |
7 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 英語(yǔ)(師范) | 203 |
8 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 體育教育(師范) | 192 |
9 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 音樂(lè)表演 | 206 |
10 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 音樂(lè)學(xué)(師范) | 213 |
11 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 舞蹈編導(dǎo) | 191 |
12 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 192 |
13 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 繪畫 | 161 |
14 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 200 |
15 | 河南 | 專升本批 | 專升本 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 193 |
商丘師范學(xué)院2021年與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦錄取情況(6058) | ||||||||||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 | |||
1 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 電子信息技術(shù) | 50 | 482 | 467 | 469.8 | 193798 | |||
2 | 河南省 | 本科二批 | 理科綜合 | 物流管理 | 30 | 478 | 465 | 466.8 | 197054 | |||
3 | 河南省 | 本科二批 | 文科綜合 | 物流管理 | 20 | 520 | 517 | 518.3 | 50796 |
商丘師范學(xué)院2021年外省(普通本科,體育,藝術(shù)類本科) | |||||||
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 重慶 | 普通類本科批 | 文史 | 法學(xué) | 534 | 532 | 533 |
2 | 重慶 | 普通類本科批 | 理工 | 制藥工程 | 507 | 507 | 507 |
3 | 重慶 | 普通類本科批 | 文史 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 517 | 517 | 517 |
4 | 重慶 | 普通類本科批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 538 | 538 | 538 |
5 | 重慶 | 普通類本科批 | 理工 | 測(cè)繪工程 | 501 | 501 | 501 |
6 | 重慶 | 普通類本科批 | 理工 | 電子商務(wù) | 511 | 511 | 511 |
7 | 重慶 | 普通類本科批 | 文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 527 | 527 | 527 |
8 | 重慶 | 普通類本科批 | 理工 | 園林 | 509 | 502 | 506 |
9 | 重慶 | 普通類本科批 | 文史 | 英語(yǔ)(師范) | 533 | 533 | 533 |
10 | 重慶 | 普通類本科批 | 文史 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 525 | 525 | 525 |
11 | 重慶 | 普通類本科批 | 理工 | 化學(xué)(師范) | 520 | 520 | 520 |
12 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 552 | 552 | 552 |
13 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 化學(xué)(師范) | 571 | 568 | 570 |
14 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 商務(wù)英語(yǔ) | 551 | 551 | 551 |
15 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 560 | 560 | 560 |
16 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 564 | 552 | 556 |
17 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 563 | 559 | 561 |
18 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 559 | 559 | 559 |
19 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 物流管理 | 563 | 553 | 558 |
20 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 汽車服務(wù)工程 | 524 | 523 | 524 |
21 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 581 | 578 | 580 |
22 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 新能源科學(xué)與工程 | 552 | 551 | 552 |
23 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 翻譯 | 552 | 552 | 552 |
24 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 563 | 551 | 555 |
25 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 社會(huì)工作 | 562 | 556 | 559 |
26 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(師范) | 571 | 570 | 571 |
27 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 園林 | 556 | 556 | 556 |
28 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 法學(xué) | 573 | 573 | 573 |
29 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(師范) | 571 | 566 | 569 |
30 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 秘書學(xué) | 554 | 553 | 554 |
31 | 浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 532 | 532 | 532 |
