2023-06-14 09:37:44來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖)
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 醫(yī)學影像學 | 118 | 527 | 495 | 500 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 精神醫(yī)學 | 45 | 509 | 477 | 489.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 兒科學 | 46 | 544 | 499 | 503.4 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 中藥學 | 54 | 497 | 451 | 463.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 康復治療學 | 95 | 502 | 445 | 460.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 醫(yī)學影像技術 | 60 | 498 | 463 | 477.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學 | 90 | 559 | 525 | 536.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 勞動與社會保障 | 59 | 497 | 444 | 454.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 麻醉學 | 97 | 525 | 499 | 504.7 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 藥學 | 328 | 518 | 444 | 463 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 助產(chǎn)學 | 65 | 499 | 445 | 463.4 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 眼視光學 | 80 | 523 | 481 | 492.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 預防醫(yī)學 | 80 | 498 | 477 | 487.1 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 499 | 562 | 505 | 519.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 90 | 548 | 501 | 506.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 護理學 | 266 | 498 | 443 | 460.9 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 147 | 500 | 466 | 480.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 護理學 | 54 | 513 | 499 | 503.2 | 499 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 英語 | 37 | 509 | 499 | 501 | 499 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 市場營銷 | 10 | 507 | 499 | 501.5 | 499 |
2021 | 陜西 | 普通類 | 文史 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 15 | 516 | 499 | 501.5 | 499 |
2021 | 陜西 | 免費定向 | 理工 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向)【定向】 | 164 | 560 | 481 | 503.9 | 341 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設批次 | 藥學 | 14 | 515 | 457 | 464.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設批次 | 眼視光學 | 8 | 518 | 491 | 505.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設批次 | 預防醫(yī)學 | 13 | 514 | 464 | 487.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設批次 | 護理學 | 10 | 484 | 457 | 462.2 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設批次 | 醫(yī)學影像學 | 5 | 515 | 506 | 510.6 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設批次 | 精神醫(yī)學 | 5 | 545 | 461 | 487.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設批次 | 臨床醫(yī)學 | 21 | 541 | 517 | 525.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設批次 | 醫(yī)學檢驗技術 | 14 | 513 | 463 | 488.8 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 理工 | 單設批次 | 口腔醫(yī)學 | 7 | 553 | 524 | 535.5 | 443 |
2021 | 陜西 | 地方專項 | 文史 | 單設批次 | 護理學 | 8 | 518 | 502 | 509 | 499 |
點擊鏈接查看其他省市區(qū)分專業(yè)錄取情況:http://luqu.xiyi.edu.cn/lnfs
2021西安醫(yī)學院各省份錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | |||||||
省份 | 入學類型 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 |
陜西 | 定向 | 本科提前批 | 理工 | 560 | 503.9 | 481 | 341 |
地方專項-文史 | 單設批次 | 文史 | 518 | 509 | 502 | 499 | |
地方專項-理工 | 單設批次 | 理工 | 553 | 496.2 | 457 | 443 | |
本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 562 | 491.4 | 444 | 443 | |
本科一批-文史 | 本科一批 | 文史 | 516 | 502.3 | 499 | 499 | |
安徽 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 556 | 549.8 | 544 | 488 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 558 | 553.8 | 550 | 519 | |
福建 | 改革-物理 | 本科批 | 物理類 | 541 | 538.2 | 537 | 423 |
改革-歷史 | 本科批 | 歷史類 | 515 | 508.7 | 504 | 467 | |
甘肅 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 515 | 513.5 | 512 | 440 |
本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 467 | 448.5 | 439 | 336 | |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 509 | 497 | 490 | 432 | |
廣西 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 528 | 499.1 | 476 | 348 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 510 | 492.2 | 475 | 413 | |
貴州 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 488 | 469 | 455 | 367 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 528 | 518.3 | 510 | 479 | |
海南 | 綜合改革 | 本科批 | 綜合改革 | 635 | 575 | 550 | 466 |
河北 | 改革-物理 | 本科批 | 物理類 | 547 | 525.6 | 510 | 412 |
改革-歷史 | 本科批 | 歷史類 | 542 | 528.1 | 524 | 454 | |
河南 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 589 | 580 | 575 | 518 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 552 | 548.1 | 542 | 466 | |
黑龍江 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 478 | 445.5 | 430 | 280 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 449 | 440.7 | 434 | 354 | |
湖北 | 改革-物理 | 本科批 | 物理類 | 560 | 525.3 | 499 | 397 |
改革-歷史 | 本科批 | 歷史類 | 535 | 530.2 | 527 | 463 | |
湖南 | 改革-物理 | 本科批 | 物理類 | 551 | 536 | 519 | 434 |
改革-歷史 | 本科批 | 歷史類 | 529 | 520.1 | 517 | 466 | |
吉林 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 479 | 473 | 466 | 305 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 460 | 448.5 | 438 | 335 | |
江蘇 | 改革-物理 | 本科批 | 物理類 | 563 | 550.8 | 516 | 417 |
改革-歷史 | 本科批 | 歷史類 | 537 | 530.6 | 525 | 476 | |
江西 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 545 | 532.1 | 522 | 519 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 531 | 527.2 | 524 | 496 | |
遼寧 | 改革-物理 | 本科批 | 物理類 | 550 | 542 | 534 | 336 |
改革-歷史 | 本科批 | 歷史類 | 541 | 532 | 521 | 456 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 547 | 512.1 | 458 | 418 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 482 | 474.5 | 459 | 392 | |
寧夏 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 484 | 465.3 | 452 | 412 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 505 | 491.5 | 484 | 430 | |
青海 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 502 | 450.2 | 425 | 330 |
本科一批-文史 | 本科一批 | 文史 | 444 | 435.8 | 427 | 405 | |
山東 | 綜合改革 | 本科批 | 綜合改革 | 560 | 518.3 | 498 | 444 |
山西 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 522 | 479.5 | 440 | 410 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 519 | 502.3 | 497 | 458 | |
四川 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 579 | 560.4 | 556 | 521 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 534 | 525.6 | 521 | 474 | |
西藏 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 505 | 427.4 | 354 | |
新疆 | 本科一批-理工 | 本科一批 | 理工 | 523 | 503.3 | 490 | |
南疆專項 | 本科一批 | 理工 | 451 | 451 | 451 | ||
預科轉入-理工 | 本科二批 | 理工 | 322 | 296 | 286 | ||
預科轉入-文史 | 本科二批 | 文史 | 331 | 329.2 | 326 | ||
內(nèi)高班-普通一本理 | 本科一批 | 理工 | 519 | 516 | 513 | ||
內(nèi)高班-單列一本理 | 本科一批 | 理工 | 499 | 490.1 | 488 | ||
內(nèi)高班-單列二本文 | 本科二批 | 文史 | 455 | 436.2 | 414 | ||
內(nèi)高班-單列四年一本理 | 本科一批 | 理工 | 525 | 500.6 | 487 | ||
內(nèi)高班-單列四年二本文 | 本科二批 | 文史 | 355 | 351 | 347 | ||
預科-理工 | 本科第一批 | 理工 | 472 | 405.3 | 380 | ||
預科-文史 | 本科第二批 | 文史 | 349 | 331.7 | 324 | ||
云南 | 本科二批-理工 | 本科二批 | 理工 | 558 | 545.8 | 537 | 435 |
本科二批-文史 | 本科二批 | 文史 | 543 | 540.9 | 540 | 500 | |
重慶 | 改革-物理 | 本科批 | 物理類 | 578 | 566.1 | 547 | 446 |
改革-歷史 | 本科一批 | 歷史類 | 538 | 537.3 | 537 | 456 |
2020西安醫(yī)學院錄取分數(shù)線(陜西)
類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 醫(yī)學影像技術 | 511 | 489 | 495.3 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 勞動與社會保障 | 503 | 473 | 482.7 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 醫(yī)學影像學 | 528 | 504 | 507.6 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 562 | 509 | 518.2 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 眼視光學 | 512 | 497 | 501.5 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 精神醫(yī)學 | 521 | 485 | 495.8 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 579 | 513 | 526.1 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 中藥學 | 510 | 473 | 485.5 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 口腔醫(yī)學 | 576 | 527 | 537.8 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 麻醉學 | 559 | 506 | 510.5 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 預防醫(yī)學 | 531 | 494 | 500.4 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 醫(yī)學檢驗技術 | 508 | 491 | 497.7 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 助產(chǎn)學 | 504 | 473 | 485.5 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 藥學 | 532 | 461 | 484.1 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 兒科學 | 538 | 508 | 511.5 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 護理學 | 528 | 462 | 485.1 | 451 |
普通類 | 理工 | 本科一批 | 康復治療學 | 518 | 462 | 481.9 | 451 |
普通類 | 文史 | 本科一批 | 市場營銷 | 529 | 512 | 515.8 | 512 |
普通類 | 文史 | 本科一批 | 公共事業(yè)管理 | 528 | 512 | 515 | 512 |
普通類 | 文史 | 本科一批 | 護理學 | 541 | 512 | 516.5 | 512 |
普通類 | 文史 | 本科一批 | 英語 | 522 | 513 | 516.2 | 512 |
免費定向 | 理工 | 本科提前批 | 臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 575 | 493 | 513.9 | 350 |
地方專項 | 理工 | 單設批次 | 口腔醫(yī)學 | 558 | 529 | 539.1 | 451 |
地方專項 | 理工 | 單設批次 | 預防醫(yī)學 | 519 | 489 | 506.5 | 451 |
地方專項 | 理工 | 單設批次 | 藥學 | 514 | 473 | 482.9 | 451 |
地方專項 | 理工 | 單設批次 | 醫(yī)學檢驗技術 | 522 | 490 | 507.3 | 451 |
地方專項 | 理工 | 單設批次 | 臨床醫(yī)學 | 556 | 521 | 532.9 | 451 |
地方專項 | 理工 | 單設批次 | 護理學 | 489 | 473 | 480 | 451 |
西安醫(yī)學院2018年分省分專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表
西安醫(yī)學院(Xi’an Medical University)簡稱“西醫(yī)”,是陜西省人民政府舉辦的一所全日制普通本科院校,入選教育部第一批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃項目試點高校、國家第一批臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)模式改革試點高校、陜西省“一流學院”建設單位、陜西省全科醫(yī)生培訓基地、陜西省基層醫(yī)生培訓中心。
學校創(chuàng)建于1951年,其前身是陜西省衛(wèi)生學校。1959年省政府設陜西省衛(wèi)生干部學院建制。1994年國家教委批準成立陜西醫(yī)學高等??茖W校。2006年2月經(jīng)教育部批準,升格為本科院校,更名為西安醫(yī)學院。
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通