2023-06-09 16:25:39來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖)
高考填報志愿時,2021年蘭州大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的蘭州大學2018-2021年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
蘭州大學2021年分省錄取分數(shù)-甘肅
省份 | 年份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 高重差 | 低重差 | 均重差 | 類別 | 錄取人數(shù) |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 558 | 544 | 551 | 440 | 118 | 104 | 111 | 高校專項計劃 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 587 | 562 | 569.62 | 440 | 147 | 122 | 129.62 | 國家專項計劃 | 37 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 541 | 526 | 532.13 | 440 | 101 | 86 | 92.13 | 馬克思主義理論類提前批 | 8 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 556 | 451 | 511.32 | 440 | 116 | 11 | 71.32 | 免費醫(yī)學定向 | 240 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 540 | 526 | 533.21 | 440 | 100 | 86 | 93.21 | 民族班 | 14 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 595 | 541 | 554.45 | 440 | 155 | 101 | 114.45 | 普通類 | 608 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 513 | 474 | 485.19 | 440 | 73 | 34 | 45.19 | 普通一批(護理學) | 36 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 536 | 525 | 528.6 | 440 | 96 | 85 | 88.6 | 普通一批(中外合作辦學) | 10 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 584 | 566 | 577 | 440 | 144 | 126 | 137 | 強基計劃 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 設計學類 | 274 | 265 | 268 | 無 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 | 10 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | —— | —— | —— | 無 | 無 | 無 | 無 | 高水平運動員 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 570 | 560 | 563.75 | 502 | 68 | 58 | 61.75 | 高校專項計劃 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 589 | 566 | 569.8 | 502 | 87 | 64 | 67.8 | 馬克思主義理論類提前批 | 15 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 563 | 552 | 556 | 502 | 61 | 50 | 54 | 民族班 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 593 | 566 | 573.68 | 502 | 91 | 64 | 71.68 | 普通類 | 168 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 569 | 545 | 550.71 | 502 | 67 | 43 | 48.71 | 普通一批(護理學) | 7 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 586 | 586 | 586 | 502 | 84 | 84 | 84 | 強基計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 音樂表演(二胡) | 247 | 247 | 247 | 無 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 音樂表演(鋼琴) | 262 | 254 | 258 | 無 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 音樂表演(古箏) | 261 | 259 | 260 | 無 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 音樂表演(琵琶) | 249 | 249 | 249 | 無 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 音樂表演(聲樂) | 267 | 262 | 264 | 無 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 | 3 |
甘肅 | 2021年 | 音樂表演(手風琴) | 250 | 250 | 250 | 無 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 | 1 |
蘭州大學2021年分專業(yè)錄取分數(shù)-甘肅
省份 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 類別 | 錄取人數(shù) |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 化學類 | 544 | 544 | 544 | 440 | 高校專項計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 計算機類 | 558 | 558 | 558 | 440 | 高校專項計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 物理學類 | 554 | 554 | 554 | 440 | 高校專項計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 548 | 548 | 548 | 440 | 高校專項計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 化學類 | 574 | 562 | 568 | 440 | 國家專項計劃 | 3 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 應用物理學(原子核物理方向) | 575 | 562 | 568.5 | 440 | 國家專項計劃 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 計算機類 | 562 | 562 | 562 | 440 | 國家專項計劃 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 藥學 | 563 | 563 | 563 | 440 | 國家專項計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 臨床醫(yī)學類 | 587 | 563 | 571.71 | 440 | 國家專項計劃 | 14 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 大氣科學類 | 568 | 563 | 565.5 | 440 | 國家專項計劃 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 電子信息類 | 569 | 564 | 565.67 | 440 | 國家專項計劃 | 3 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 581 | 567 | 571.6 | 440 | 國家專項計劃 | 10 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 馬克思主義理論類 | 541 | 526 | 532.13 | 440 | 馬克思主義理論類提前批 | 8 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 556 | 429 | 510.98 | 440 | 免費醫(yī)學定向 | 240 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 534 | 526 | 530.33 | 440 | 民族班 | 3 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 化學類 | 540 | 533 | 536.5 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 538 | 537 | 537.5 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 臨床醫(yī)學類 | 540 | 540 | 540 | 440 | 民族班 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 化工與制藥類 | 528 | 527 | 527.5 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 輻射防護與核安全 | 531 | 526 | 528.5 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 工商管理類 | 540 | 534 | 537 | 440 | 民族班 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 臨床藥學 | 584 | 551 | 561.2 | 440 | 普通類 | 5 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 生物科學類 | 563 | 551 | 555.29 | 440 | 普通類 | 14 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 英語 | 552 | 551 | 551.5 | 440 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 大氣科學類 | 566 | 550 | 553.59 | 440 | 普通類 | 27 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 核工程與核技術 | 555 | 550 | 552.17 | 440 | 普通類 | 6 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 基礎醫(yī)學 | 555 | 550 | 551.86 | 440 | 普通類 | 7 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 物理學類 | 570 | 550 | 555.71 | 440 | 普通類 | 41 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 生物信息學 | 552 | 549 | 550.5 | 440 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 理論與應用力學(基地班) | 552 | 548 | 550 | 440 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 應用化學(放射化學方向) | 555 | 548 | 552 | 440 | 普通類 | 5 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 555 | 548 | 549.81 | 440 | 普通類 | 16 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 生態(tài)學 | 551 | 547 | 548.33 | 440 | 普通類 | 3 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 土木工程 | 553 | 547 | 550.1 | 440 | 普通類 | 10 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 輻射防護與核安全 | 552 | 546 | 548.25 | 440 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 材料類 | 570 | 545 | 550.13 | 440 | 普通類 | 16 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 草業(yè)科學(基地班) | 557 | 545 | 549.92 | 440 | 普通類 | 12 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 核化工與核燃料工程 | 553 | 545 | 547.75 | 440 | 普通類 | 8 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 社會學 | 549 | 545 | 546.33 | 440 | 普通類 | 3 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 水利類 | 551 | 545 | 547.88 | 440 | 普通類 | 8 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 550 | 543 | 546.29 | 440 | 普通類 | 14 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 藥學 | 565 | 543 | 547.58 | 440 | 普通類 | 26 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 草業(yè)科學 | 549 | 541 | 545.55 | 440 | 普通類 | 11 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 地理科學類 | 577 | 541 | 547.61 | 440 | 普通類 | 23 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 地質工程 | 542 | 541 | 541.75 | 440 | 普通類 | 12 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 地質學類 | 545 | 541 | 543.63 | 440 | 普通類 | 24 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 俄語 | 545 | 541 | 543.25 | 440 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 工商管理類 | 580 | 541 | 547.72 | 440 | 普通類 | 29 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 552 | 541 | 545.33 | 440 | 普通類 | 6 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 化工與制藥類 | 555 | 541 | 547.44 | 440 | 普通類 | 9 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 哲學 | 544 | 541 | 541.75 | 440 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 545 | 507 | 532.57 | 440 | 普通類 | 7 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 595 | 574 | 581.14 | 440 | 普通類 | 7 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 計算機類 | 575 | 561 | 565.9 | 440 | 普通類 | 10 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 應用物理學(原子核物理方向) | 573 | 558 | 565.25 | 440 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 經(jīng)濟學(基地班) | 566 | 557 | 561.75 | 440 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 數(shù)學類 | 569 | 557 | 561.64 | 440 | 普通類 | 11 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 電子信息類 | 573 | 555 | 558.53 | 440 | 普通類 | 17 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 臨床醫(yī)學類 | 594 | 555 | 563.01 | 440 | 普通類 | 145 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 化學類 | 575 | 552 | 559.52 | 440 | 普通類 | 21 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 經(jīng)濟學類 | 562 | 552 | 555.56 | 440 | 普通類 | 9 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 數(shù)字媒體技術 | 554 | 552 | 553 | 440 | 普通類 | 6 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 555 | 552 | 553.38 | 440 | 普通類 | 8 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 護理學 | 513 | 474 | 485.19 | 440 | 普通一批(護理學) | 36 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 536 | 525 | 528.6 | 440 | 普通一批(中外合作辦學) | 10 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 生物科學 | 566 | 566 | 566 | 440 | 強基計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 理工 | 化學 | 584 | 576 | 580.67 | 440 | 強基計劃 | 3 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 工商管理類 | —— | —— | —— | 無 | 高水平運動員 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 政治學類 | 562 | 560 | 561 | 502 | 高校專項計劃 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 570 | 570 | 570 | 502 | 高校專項計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 工商管理類 | 563 | 563 | 563 | 502 | 高校專項計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 589 | 566 | 569.8 | 502 | 馬克思主義理論類提前批 | 15 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 歷史學類 | 563 | 552 | 557.5 | 502 | 民族班 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 廣告學 | 556 | 553 | 554.5 | 502 | 民族班 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 漢語言文學(戲劇影視方向) | 572 | 568 | 570 | 502 | 普通類 | 7 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 民族學 | 571 | 568 | 570 | 502 | 普通類 | 5 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 社會學 | 572 | 568 | 569.5 | 502 | 普通類 | 8 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 德語 | 568 | 567 | 567.5 | 502 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 廣告學 | 569 | 567 | 568.17 | 502 | 普通類 | 6 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 日語 | 570 | 567 | 569.25 | 502 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 法語 | 567 | 566 | 566.5 | 502 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 哲學 | 572 | 566 | 568 | 502 | 普通類 | 9 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 俄語 | 570 | 568 | 569.5 | 502 | 普通類 | 12 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 573 | 570 | 571.5 | 502 | 普通類 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 573 | 570 | 571 | 502 | 普通類 | 5 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 政治學類 | 587 | 571 | 574.4 | 502 | 普通類 | 10 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 英語 | 581 | 571 | 572.91 | 502 | 普通類 | 11 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 新聞傳播學類 | 576 | 572 | 573.63 | 502 | 普通類 | 19 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 歷史學類 | 589 | 573 | 576.36 | 502 | 普通類 | 14 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 漢語言文學 | 593 | 573 | 578.11 | 502 | 普通類 | 18 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 知識產(chǎn)權 | 577 | 574 | 575 | 502 | 普通類 | 4 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 工商管理類 | 586 | 576 | 579.09 | 502 | 普通類 | 11 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 經(jīng)濟學類 | 593 | 580 | 583.83 | 502 | 普通類 | 6 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 法學 | 584 | 577 | 580.44 | 502 | 普通類 | 9 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 護理學 | 569 | 545 | 550.71 | 502 | 普通一批(護理學) | 7 |
甘肅 | 2021年 | 文史 | 歷史學 | 586 | 586 | 586 | 502 | 強基計劃 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 藝術 | 音樂表演(二胡) | 247 | 247 | 247 | 無 | 藝術類 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 藝術 | 音樂表演(古箏) | 261 | 259 | 260 | 無 | 藝術類 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 藝術 | 音樂表演(鋼琴) | 262 | 254 | 258 | 無 | 藝術類 | 2 |
甘肅 | 2021年 | 藝術 | 設計學類 | 274 | 265 | 268 | 無 | 藝術類 | 10 |
甘肅 | 2021年 | 藝術 | 音樂表演(琵琶) | 249 | 249 | 249 | 無 | 藝術類 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 藝術 | 音樂表演(手風琴) | 250 | 250 | 250 | 無 | 藝術類 | 1 |
甘肅 | 2021年 | 藝術 | 音樂表演(聲樂) | 267 | 262 | 264 | 無 | 藝術類 | 3 |
點擊查詢蘭州大學2021年全國錄取分數(shù)線:http://yx.lzu.edu.cn/lzuzsb/stuweb/scoreweb/score.jsp#
2020蘭州大學甘肅各類錄取分數(shù)線
科類 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 低重差 | 均重差 | 類別 |
理工 | 551 | 556.9 | 458 | 93 | 98.9 | 高校專項計劃 |
理工 | 556 | 572.75 | 458 | 98 | 114.75 | 國家專項計劃 |
理工 | 485 | 522.89 | 458 | 27 | 64.89 | 免費醫(yī)學定向 |
理工 | 544 | 550.42 | 458 | 86 | 92.42 | 民族班 |
理工 | 554 | 567.32 | 458 | 96 | 109.32 | 普通類 |
理工 | 458 | 492.39 | 458 | 0 | 34.39 | 普通一批(護理學) |
理工 | 532 | 539.4 | 458 | 74 | 81.4 | 普通一批(中外合作辦學) |
理工 | 570 | 573 | 458 | 112 | 115 | 強基計劃 |
設計學類 | 260 | 263.82 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
文史 | —— | —— | 無 | 無 | 無 | 高水平運動員 |
文史 | 572 | 574.67 | 520 | 52 | 54.67 | 高校專項計劃 |
文史 | 578 | 580.5 | 520 | 58 | 60.5 | 馬克思主義理論類提前批 |
文史 | 572 | 573.5 | 520 | 52 | 53.5 | 民族班 |
文史 | 565 | 587.01 | 520 | 45 | 67.01 | 普通類 |
文史 | 547 | 561.67 | 520 | 27 | 41.67 | 普通一批(護理學) |
音樂表演(單簧管) | 256 | 256 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
音樂表演(二胡) | 266 | 270.5 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
音樂表演(鋼琴) | 254 | 260.67 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
音樂表演(古箏) | 274 | 276 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
音樂表演(琵琶) | 243 | 243 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
音樂表演(聲樂) | 269 | 269.8 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
音樂表演(小提琴) | 233 | 233 | 無 | 無 | 無 | 藝術類 |
2020蘭州大學甘肅分專業(yè)錄取分數(shù)線
科類 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 類別 |
理工 | 臨床醫(yī)學類 | 563 | 565 | 458 | 高校專項計劃 |
理工 | 計算機類 | 559 | 562 | 458 | 高校專項計劃 |
理工 | 工商管理類 | 554 | 554 | 458 | 高校專項計劃 |
理工 | 地質工程 | 551 | 552 | 458 | 高校專項計劃 |
理工 | 地理科學類 | 553 | 553 | 458 | 高校專項計劃 |
理工 | 草業(yè)科學 | 553 | 553 | 458 | 高校專項計劃 |
理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 551 | 551 | 458 | 高校專項計劃 |
理工 | 計算機類 | 580 | 581 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 560 | 566.75 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 核化工與核燃料工程 | 582 | 582.5 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 電子信息類 | 572 | 572 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 地質學類 | 556 | 556 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 地理科學類 | 561 | 566 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 口腔醫(yī)學 | 587 | 587.5 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 預防醫(yī)學 | 573 | 573.5 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 藥學 | 556 | 563.2 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 土木工程 | 561 | 569.5 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 生物科學類 | 563 | 563 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 生態(tài)學 | 562 | 564.5 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 臨床醫(yī)學類 | 582 | 585 | 458 | 國家專項計劃 |
理工 | 臨床醫(yī)學(免費醫(yī)學定向) | 485 | 522.89 | 458 | 免費醫(yī)學定向 |
理工 | 臨床醫(yī)學類 | 555 | 559.5 | 458 | 民族班 |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 554 | 555 | 458 | 民族班 |
理工 | 化學類 | 550 | 551.5 | 458 | 民族班 |
理工 | 地質學類 | 544 | 544 | 458 | 民族班 |
理工 | 地理科學類 | 545 | 545.5 | 458 | 民族班 |
理工 | 生物科學類 | 546 | 547 | 458 | 民族班 |
理工 | 預防醫(yī)學 | 555 | 557.91 | 458 | 普通類 |
理工 | 哲學 | 555 | 558 | 458 | 普通類 |
理工 | 知識產(chǎn)權 | 557 | 557.2 | 458 | 普通類 |
理工 | 材料類 | 562 | 565.3 | 458 | 普通類 |
理工 | 草業(yè)科學 | 555 | 559.82 | 458 | 普通類 |
理工 | 草業(yè)科學(基地班) | 555 | 559.67 | 458 | 普通類 |
理工 | 大氣科學類 | 565 | 572.89 | 458 | 普通類 |
理工 | 地理科學類 | 555 | 561.09 | 458 | 普通類 |
理工 | 地質工程 | 555 | 556.43 | 458 | 普通類 |
理工 | 地質學類 | 554 | 558.76 | 458 | 普通類 |
理工 | 電子信息類 | 571 | 572.9 | 458 | 普通類 |
理工 | 輻射防護與核安全 | 556 | 557.25 | 458 | 普通類 |
理工 | 工商管理類 | 558 | 561.29 | 458 | 普通類 |
理工 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 554 | 557.88 | 458 | 普通類 |
理工 | 核工程與核技術 | 566 | 570.75 | 458 | 普通類 |
理工 | 核化工與核燃料工程 | 560 | 562.67 | 458 | 普通類 |
理工 | 化學類 | 566 | 572.5 | 458 | 普通類 |
理工 | 環(huán)境科學與工程類 | 555 | 559.25 | 458 | 普通類 |
理工 | 基礎醫(yī)學 | 556 | 560.5 | 458 | 普通類 |
理工 | 計算機類 | 573 | 576.9 | 458 | 普通類 |
理工 | 經(jīng)濟學(基地班) | 569 | 575 | 458 | 普通類 |
理工 | 經(jīng)濟學類 | 563 | 569.13 | 458 | 普通類 |
理工 | 口腔醫(yī)學 | 584 | 591 | 458 | 普通類 |
理工 | 理論與應用力學(基地班) | 562 | 566 | 458 | 普通類 |
理工 | 臨床藥學 | 558 | 561.75 | 458 | 普通類 |
理工 | 臨床醫(yī)學類 | 561 | 571.43 | 458 | 普通類 |
理工 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 554 | 555.6 | 458 | 普通類 |
理工 | 社會學 | 554 | 554 | 458 | 普通類 |
理工 | 生態(tài)學 | 560 | 564 | 458 | 普通類 |
理工 | 生物科學類 | 565 | 571.75 | 458 | 普通類 |
理工 | 生物信息學 | 555 | 561 | 458 | 普通類 |
理工 | 數(shù)學類 | 578 | 583 | 458 | 普通類 |
理工 | 數(shù)字媒體技術 | 566 | 567.4 | 458 | 普通類 |
理工 | 水利類 | 556 | 558.13 | 458 | 普通類 |
理工 | 土木工程 | 558 | 561.3 | 458 | 普通類 |
理工 | 物理學類 | 567 | 571.75 | 458 | 普通類 |
理工 | 藥學 | 554 | 555.72 | 458 | 普通類 |
理工 | 醫(yī)學檢驗技術 | 558 | 560 | 458 | 普通類 |
理工 | 應用化學(放射化學方向) | 561 | 564 | 458 | 普通類 |
理工 | 應用物理學(原子核物理方向) | 566 | 574.33 | 458 | 普通類 |
理工 | 護理學 | 458 | 492.39 | 458 | 普通一批(護理學) |
理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 532 | 539.4 | 458 | 普通一批(中外合作辦學) |
理工 | 化學 | 570 | 573 | 458 | 強基計劃 |
文史 | 工商管理類 | 無 | 0 | 無 | 高水平運動員 |
文史 | 新聞傳播學類 | 339 | 339 | 無 | 高水平運動員 |
文史 | 政治學類 | 573 | 573 | 520 | 高校專項計劃 |
文史 | 哲學 | 572 | 572 | 520 | 高校專項計劃 |
文史 | 漢語言文學 | 579 | 579 | 520 | 高校專項計劃 |
文史 | 馬克思主義理論類 | 578 | 580.5 | 520 | 馬克思主義理論類提前批 |
文史 | 工商管理類 | 572 | 574.5 | 520 | 民族班 |
文史 | 歷史學類 | 573 | 573 | 520 | 民族班 |
文史 | 漢語言文學 | 573 | 573 | 520 | 民族班 |
文史 | 漢語言文學(戲劇影視文學) | 580 | 583.25 | 520 | 普通類 |
文史 | 經(jīng)濟學類 | 595 | 596.75 | 520 | 普通類 |
文史 | 歷史學類 | 587 | 590.73 | 520 | 普通類 |
文史 | 日語 | 581 | 581 | 520 | 普通類 |
文史 | 社會學 | 584 | 587.4 | 520 | 普通類 |
文史 | 新聞傳播學類 | 587 | 589.47 | 520 | 普通類 |
文史 | 英語 | 582 | 585.58 | 520 | 普通類 |
文史 | 哲學 | 581 | 584.1 | 520 | 普通類 |
文史 | 政治學類 | 580 | 583.42 | 520 | 普通類 |
文史 | 知識產(chǎn)權 | 588 | 589.8 | 520 | 普通類 |
文史 | 漢語言文學 | 587 | 591.18 | 520 | 普通類 |
文史 | 廣告學 | 579 | 582.4 | 520 | 普通類 |
文史 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 584 | 585.75 | 520 | 普通類 |
文史 | 工商管理類 | 588 | 590.62 | 520 | 普通類 |
文史 | 法學 | 593 | 597.38 | 520 | 普通類 |
文史 | 俄語 | 565 | 580.65 | 520 | 普通類 |
文史 | 德語 | 582 | 583 | 520 | 普通類 |
文史 | 民族學 | 583 | 586.83 | 520 | 普通類 |
文史 | 護理學 | 547 | 561.67 | 520 | 普通一批(護理學) |
藝術 | 設計學類 | 260 | 263.82 | 無 | 藝術類 |
藝術 | 音樂表演(單簧管) | 256 | 256 | 無 | 藝術類 |
藝術 | 音樂表演(二胡) | 266 | 270.5 | 無 | 藝術類 |
藝術 | 音樂表演(古箏) | 274 | 276 | 無 | 藝術類 |
藝術 | 音樂表演(琵琶) | 243 | 243 | 無 | 藝術類 |
藝術 | 音樂表演(聲樂) | 269 | 269.8 | 無 | 藝術類 |
藝術 | 音樂表演(小提琴) | 233 | 233 | 無 | 藝術類 |
藝術 | 音樂表演(鋼琴) | 254 | 260.67 | 無 | 藝術類 |
蘭州大學甘肅省2019年錄取分數(shù)線 | ||||||
類別 | 科類 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 低重差 | 均重差 |
高校專項計劃 | 理工 | 553 | 561.2 | 470 | 83 | 91.2 |
國家專項計劃 | 理工 | 559 | 576.34 | 470 | 89 | 106.34 |
免費醫(yī)學定向 | 理工 | 470 | 522.4575 | 470 | 0 | 52.458 |
民族班 | 理工 | 528 | 549.38 | 470 | 58 | 79.38 |
普通一批 | 理工 | 558 | 569.42 | 470 | 88 | 99.42 |
普通一批(護理) | 理工 | 512 | 521.8 | 470 | 42 | 51.8 |
普通一批(中外合作辦學) | 理工 | 544 | 549.61 | 470 | 74 | 79.61 |
藝術類 | 設計學類理工 | 271 | 271 | 無 | 無 | 無 |
藝術類 | 設計學類文史 | 266 | 268.9 | 無 | 無 | 無 |
高水平運動員 | 文史 | 0 | 107 | 無 | 無 | 無 |
高校專項計劃 | 文史 | 565 | 566.33 | 519 | 46 | 47.33 |
民族班 | 文史 | 569 | 571.12 | 519 | 50 | 52.12 |
普通一批 | 文史 | 575 | 581.42 | 519 | 56 | 62.42 |
藝術類 | 音樂表演(二胡)文史 | 257 | 257 | 無 | 無 | 無 |
藝術類 | 音樂表演(鋼琴)理工 | 252 | 261.5 | 無 | 無 | 無 |
藝術類 | 音樂表演(鋼琴)文史 | 249 | 261 | 無 | 無 | 無 |
藝術類 | 音樂表演(琵琶)文史 | 236 | 236 | 無 | 無 | 無 |
藝術類 | 音樂表演(聲樂)文史 | 265 | 267.25 | 無 | 無 | 無 |
藝術類 | 音樂表演(手風琴)文 | 238 | 253 | 無 | 無 | 無 |
蘭州大學甘肅省2019年各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||||||
科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 重點線 | 類別 |
理工 | 化學類 | 562 | 562 | 562 | 470 | 高校專項計劃 |
理工 | 臨床醫(yī)學類 | 579 | 561 | 569.67 | 470 | 高校專項計劃 |
理工 | 地質學類 | 556 | 553 | 554.5 | 470 | 高校專項計劃 |
理工 | 地理科學類 | 553 | 553 | 553 | 470 | 高校專項計劃 |
理工 | 計算機類 | 558 | 558 | 558 | 470 | 高校專項計劃 |
理工 | 物理學類 | 556 | 556 | 556 | 470 | 高校專項計劃 |
理工 | 工商管理類 | 565 | 565 | 565 | 470 | 高校專項計劃 |
