2023-06-27 15:14:51來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖)
2022高考填報(bào)志愿時(shí),山西本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是教育部門并沒(méi)有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是根據(jù)2021年山西各大學(xué)在山西本科投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說(shuō)明:
1、自2011年起,山西將本科二批、本科三批合并,本科獨(dú)立學(xué)院、本科民辦高校志愿欄并入第二批次本科院校志愿,設(shè)為第二批本科C類,單獨(dú)劃定錄取分?jǐn)?shù)線。這里的數(shù)據(jù)為各大學(xué)本科批(含二批C類)招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 576 |
2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 553 |
3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 548 |
4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 532 |
5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 526 |
6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 517 |
7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 509 |
8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 509 |
9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學(xué) | 508 |
10 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 505 |
11 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 505 |
12 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 505 |
13 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 505 |
14 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505 |
15 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505 |
16 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 505 |
17 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 505 |
18 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 505 |
19 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 501 |
20 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 494 |
21 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 483 |
22 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 480 |
23 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 478 |
24 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 470 |
25 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 469 |
26 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 468 |
27 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 464 |
28 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 463 |
29 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 457 |
30 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 451 |
31 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 451 |
32 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 450 |
33 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 446 |
34 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 442 |
35 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 435 |
36 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 432 |
37 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 432 |
38 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 431 |
39 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 431 |
40 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 430 |
41 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 425 |
42 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 423 |
43 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 419 |
44 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 419 |
45 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 419 |
46 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 417 |
47 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 417 |
48 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 416 |
49 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 414 |
50 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 411 |
51 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 411 |
52 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 410 |
53 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 410 |
54 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西工學(xué)院 | 410 |
55 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6047 | 山西科技學(xué)院 | 410 |
56 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 410 |
57 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 410 |
58 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 386 |
59 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6043 | 晉中信息學(xué)院 | 360 |
60 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 357 |
61 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6045 | 山西晉中理工學(xué)院 | 352 |
62 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 351 |
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 572 |
2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 565 |
3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 562 |
4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 554 |
5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 549 |
6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 549 |
7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 548 |
8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 547 |
9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 544 |
10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 543 |
11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 543 |
12 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 533 |
13 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 525 |
14 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 508 |
15 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 504 |
16 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 |
17 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 503 |
18 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 503 |
19 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 498 |
20 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 496 |
21 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 495 |
22 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 494 |
23 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 483 |
24 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 483 |
25 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 481 |
26 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 481 |
27 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 476 |
28 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 474 |
29 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 471 |
30 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 468 |
31 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 466 |
32 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 465 |
33 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 465 |
34 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 464 |
35 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 463 |
36 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 462 |
37 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 460 |
38 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 458 |
39 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 458 |
40 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西工學(xué)院 | 458 |
41 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6047 | 山西科技學(xué)院 | 458 |
42 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 458 |
43 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 458 |
44 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 449 |
45 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6043 | 晉中信息學(xué)院 | 416 |
46 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6045 | 山西晉中理工學(xué)院 | 412 |
47 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 409 |
48 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 396 |
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 595 |
2 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 577 |
3 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 569 |
4 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 569 |
5 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 563 |
6 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 547 |
7 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學(xué) | 547 |
8 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 541 |
9 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 537 |
10 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 537 |
11 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 537 |
12 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 537 |
13 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 537 |
14 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 537 |
15 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 537 |
16 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 537 |
17 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 527 |
18 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 515 |
19 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6901 | 山西大學(xué) | 514 |
20 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 506 |
21 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 504 |
22 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 503 |
23 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 498 |
24 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 496 |
25 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 492 |
26 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 491 |
27 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 491 |
28 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 487 |
29 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 486 |
30 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 482 |
31 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 479 |
32 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 473 |
33 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 471 |
34 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 466 |
35 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 462 |
36 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 461 |
37 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 460 |
38 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 459 |
39 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 454 |
40 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 454 |
41 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 453 |
42 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 453 |
43 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 451 |
44 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 451 |
45 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 449 |
46 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 449 |
47 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 449 |
48 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 449 |
49 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 449 |
50 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 449 |
51 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 449 |
52 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 449 |
53 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 449 |
54 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 423 |
55 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 380 |
56 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 379 |
58 | 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批 | C類 | 6069 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 370 |
2020年山西本科大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 561 |
2 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 559 |
3 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 557 |
4 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 555 |
5 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 549 |
6 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 545 |
7 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 544 |
8 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 543 |
9 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 542 |
10 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 523 |
11 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 523 |
12 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 519 |
13 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 519 |
14 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 510 |
15 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 508 |
16 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 505 |
17 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 504 |
18 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 503 |
19 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 502 |
20 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 499 |
21 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 496 |
22 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 496 |
23 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 489 |
24 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 489 |
25 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 488 |
26 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 487 |
27 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 485 |
28 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 479 |
29 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 478 |
30 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運(yùn)城學(xué)院 | 476 |
31 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 475 |
32 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 475 |
33 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 472 |
34 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 469 |
35 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 469 |
36 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 469 |
37 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 469 |
38 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 469 |
39 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 469 |
40 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6044 | 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 | 453 |
41 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 411 |
42 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 402 |
43 | 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批 | C類 | 6069 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 400 |
2019年山西本科大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 564 |
2 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 546 |
3 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 546 |
4 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 535 |
5 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 525 |
6 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 514 |
7 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學(xué) | 513 |
8 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 507 |
9 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 507 |
10 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 507 |
11 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 507 |
12 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 507 |
13 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 507 |
14 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 507 |
15 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 507 |
16 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 492 |
17 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6901 | 山西大學(xué) | 484 |
18 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 484 |
19 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 479 |
20 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 470 |
21 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 470 |
22 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 467 |
23 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 466 |
24 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 466 |
25 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 464 |
26 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 460 |
27 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 459 |
28 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 458 |
29 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 456 |
30 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 451 |
31 | 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 447 |
