2023-07-08 14:55:50來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021寧波大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),以下是為大家整理的寧波大學2019-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2021年寧波大學浙江省錄取情況匯總
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低綜合分 | 備注 |
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 傳播學 | 619 | 620 | 619.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 法學類 | 629 | 630 | 629.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 工程力學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 618 | 618 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 613 | 616 | 614.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) | 611 | 615 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 計算機科學與技術(shù) | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 建筑學 | 610 | 610 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 金融學(全英文班) | 611 | 616 | 613.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 經(jīng)濟學類 | 615 | 619 | 617 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 歷史學 | 621 | 624 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 臨床醫(yī)學 | 612 | 612 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 日語 | 609 | 609 | 609 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 數(shù)學類 | 613 | 613 | 613 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 思想政治教育(師范) | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 612 | 613 | 612.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 小學教育(師范) | 625 | 626 | 625.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 行政管理 | 609 | 611 | 610 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 陽明創(chuàng)新班(理工) | 620 | 625 | 622.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 陽明創(chuàng)新班(人文) | 631 | 634 | 632.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 應用心理學 | 610 | 614 | 612 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語 | 617 | 619 | 618 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語(師范) | 624 | 629 | 626.5 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 英語(小學師資)(師范) | 623 | 625 | 624 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 地方專項計劃 | 中國語言文學類 | 623 | 626 | 624.5 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 傳播學 | 620 | 630 | 622.29 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 595 | 611 | 600.63 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 德語 | 606 | 615 | 608.57 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 604 | 619 | 607.33 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 法學類 | 625 | 641 | 628.47 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工程力學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 622 | 626 | 623.6 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理(中加學分互認) | 598 | 615 | 602.59 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 607 | 633 | 611.16 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 604 | 608 | 605.38 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) | 616 | 632 | 618.46 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋藥學 | 600 | 604 | 601.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 602 | 610 | 604.15 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 化學類 | 599 | 622 | 602.19 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 607 | 614 | 610.4 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 600 | 613 | 601.82 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(國際貿(mào)易班) | 598 | 602 | 599.13 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 613 | 627 | 616.55 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 建筑學 | 607 | 618 | 610.64 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 金融學(全英文班) | 619 | 630 | 622.32 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟學類 | 606 | 628 | 610.28 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 歷史學 | 619 | 634 | 622.53 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 臨床醫(yī)學 | 606 | 627 | 613.06 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 旅游管理(中法合作) | 587 | 621 | 590.75 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中法合作) | 595 | 601 | 597.3 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | 608 | 621 | 612.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 600 | 618 | 603.07 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程 | 600 | 613 | 602.7 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學類 | 617 | 627 | 619.61 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中美合作精算科學與風險管理) | 593 | 604 | 596.87 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 609 | 627 | 612.54 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育(師范) | 627 | 635 | 629.71 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 623 | 644 | 625.6 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 土木工程 | 597 | 607 | 599.63 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物理學類 | 602 | 623 | 605.06 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 598 | 609 | 601.69 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 小學教育(師范) | 625 | 633 | 627.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 607 | 628 | 610.33 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 608 | 621 | 612.33 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創(chuàng)新班(理工) | 628 | 650 | 631.85 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 陽明創(chuàng)新班(人文) | 641 | 651 | 643.5 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 應用心理學 | 613 | 623 | 615.83 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | 616 | 635 | 619.39 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(師范) | 629 | 635 | 631.24 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 英語(小學師資)(師范) | 625 | 630 | 626.36 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 預防醫(yī)學 | 607 | 623 | 610.13 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 智能制造工程 | 611 | 617 | 612.6 | ||
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通類 | 中國語言文學類 | 627 | 637 | 629.4 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通類提前 | 航海技術(shù) | 591 | 607 | 597.8 | ||
2021 | 浙江 | 普通 | 普通類提前 | 輪機工程 | 588 | 605 | 595.33 | ||
2021 | 浙江 | 體育 | 體育本科特招生 | 體育教育(師范) | 481 | 583 | 524.91 | ||
2021 | 浙江 | 體育 | 體育類 | 體育教育(師范) | 588 | 616 | 592.64 | ||
2021 | 浙江 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類第二批 | 服裝與服飾設(shè)計(中法合作) | 559 | 綜合分 | |||
2021 | 浙江 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)學(師范) | 587 | 綜合分 | |||
2021 | 浙江 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類第二批 | 設(shè)計學類 | 581 | 綜合分 | |||
2021 | 浙江 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類第二批 | 音樂學(師范) | 541 | 綜合分 |
2021年寧波大學“三位一體”錄取情況一覽表
類別 | 招生專業(yè)(類) | 最高綜合分 | 最低綜合分 |
非師范類 | 工程力學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 87.26 | 83.76 |
通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 87.51 | 85.6 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 84.3 | 81.01 | |
機械類 | 83.09 | 82.42 | |
物理學類 | 85.81 | 82.92 | |
材料類 | 86.02 | 81.03 | |
土木工程 | 84.22 | 82.59 | |
生物技術(shù) | 83.03 | 79.42 | |
環(huán)境工程 | 88 | 80.55 | |
歷史學 | 87.61 | 81.51 | |
漢語言文學 | 87.31 | 84.79 | |
經(jīng)濟學 | 87.09 | 84.16 | |
師范類 | 小學教育(師范) | 88.92 | 85.5 |
學前教育(師范) | 85.74 | 84.58 | |
思想政治教育(師范) | 89.38 | 86.78 | |
漢語言文學(師范) | 89.25 | 87.66 | |
英語(小學師資)(師范) | 87.17 | 86.05 | |
英語(師范) | 88.61 | 87.22 | |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 87.08 | 85.42 | |
科學教育(師范) | 89.08 | 85.68 | |
地理科學(師范) | 87.53 | 85.31 | |
中外合作類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學)(中法合作) | 84.54 | 82.68 |
旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) | 82.56 | 80.42 |
2021年寧波大學外省錄取情況:https://zsb.nbu.edu.cn/
2020年寧波大學浙江錄取情況匯總
科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
綜合改革 | 普通類 | 陽明創(chuàng)新班(人文) | 646 | 655 | 649 | |
綜合改革 | 普通類 | 英語(師范) | 637 | 643 | 639 | |
綜合改革 | 普通類 | 漢語言文學(師范) | 635 | 642 | 636 | |
綜合改革 | 普通類 | 思想政治教育(師范) | 635 | 640 | 636 | |
綜合改革 | 普通類 | 英語(小學師資師范) | 632 | 636 | 633 | |
綜合改革 | 普通類 | 陽明創(chuàng)新班(理工) | 629 | 653 | 633 | |
綜合改革 | 普通類 | 法學類 | 629 | 645 | 632 | |
綜合改革 | 普通類 | 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 625 | 637 | 627 | |
綜合改革 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 624 | 645 | 627 | |
綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學類 | 624 | 627 | 625 | |
綜合改革 | 普通類 | 歷史學 | 623 | 639 | 627 | |
綜合改革 | 普通類 | 英語 | 622 | 639 | 626 | |
綜合改革 | 普通類 | 金融學(全英文班) | 622 | 637 | 625 | |
綜合改革 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) | 620 | 630 | 622 | |
綜合改革 | 普通類 | 應用心理學 | 618 | 630 | 621 | |
綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 617 | 628 | 618 | |
綜合改革 | 普通類 | 日語 | 616 | 633 | 619 | |
綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 615 | 636 | 618 | |
綜合改革 | 普通類 | 預防醫(yī)學 | 615 | 628 | 617 | |
綜合改革 | 普通類 | 德語 | 615 | 626 | 617 | |
綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 614 | 629 | 618 | |
綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟學類 | 612 | 639 | 615 | |
綜合改革 | 普通類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 611 | 622 | 614 | |
綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 611 | 616 | 612 | |
綜合改革 | 普通類 | 臨床醫(yī)學 | 610 | 633 | 616 | |
綜合改革 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 610 | 617 | 612 | |
綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 607 | 623 | 611 | |
綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 607 | 619 | 610 | |
綜合改革 | 普通類 | 建筑學 | 607 | 619 | 609 | |
綜合改革 | 普通類 | 材料類 | 607 | 616 | 609 | |
綜合改革 | 普通類 | 工商管理(中加學分互認) | 607 | 616 | 609 | |
綜合改革 | 普通類 | 物理學類 | 606 | 621 | 608 | |
綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 606 | 617 | 608 | |
綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程 | 606 | 615 | 609 | |
綜合改革 | 普通類 | 海洋藥學 | 606 | 612 | 608 | |
綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 603 | 614 | 605 | |
綜合改革 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學) | 602 | 615 | 606 | |
綜合改革 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(國際貿(mào)易班) | 601 | 612 | 603 | |
綜合改革 | 普通類 | 土木類 | 600 | 611 | 602 | |
綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 598 | 608 | 601 | |
綜合改革 | 普通類 | 旅游管理(中外合作辦學) | 596 | 611 | 600 | |
綜合改革 | 普通類提前 | 航海技術(shù) | 605 | 609 | 606 | |
綜合改革 | 普通類提前 | 輪機工程 | 595 | 618 | 603 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 陽明創(chuàng)新班(人文) | 632 | 633 | 632 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 英語(師范) | 630 | 631 | 630 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 法學類 | 627 | 630 | 628 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 漢語言文學(師范) | 625 | 627 | 626 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 陽明創(chuàng)新班(理工) | 625 | 626 | 625 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 思想政治教育(師范) | 624 | 627 | 625 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 生物科學類 | 623 | 623 | 623 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 英語 | 622 | 628 | 625 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 英語(小學師資)(師范) | 622 | 623 | 622 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 620 | 622 | 621 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 新聞傳播學類 | 620 | 621 | 620 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 金融學(全英文班) | 617 | 619 | 618 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 歷史學 | 617 | 625 | 621 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 機械設(shè)計制造及其自動化(國際貿(mào)易班) | 616 | 616 | 616 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 615 | 616 | 615 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 計算機科學與技術(shù) | 615 | 615 | 615 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 經(jīng)濟學類 | 615 | 615 | 615 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 應用心理學 | 615 | 620 | 617 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 預防醫(yī)學 | 615 | 637 | 626 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 德語 | 614 | 614 | 614 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) | 613 | 613 | 613 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 日語 | 613 | 615 | 614 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 613 | 613 | 613 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 材料類 | 612 | 612 | 612 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 工業(yè)設(shè)計 | 612 | 612 | 612 | |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 行政管理 | 612 | 613 | 612 | |
綜合改革 | 體育本科特招生 | 體育教育(師范) | 447 | 577 | 532 | |
綜合改革 | 體育類 | 體育教育(師范) | 575 | 601 | 580 | |
綜合改革 | 藝術(shù)類第二批 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學) | 568 | 594 | 573 | 綜合分 |
綜合改革 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)學(師范) | 590 | 599 | 593 | 綜合分 |
綜合改革 | 藝術(shù)類第二批 | 設(shè)計學類 | 585 | 619 | 593 | 綜合分 |
綜合改革 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂學(師范) | 536 | 546 | 540 | 綜合分 |
2020年寧波大學“三位一體”錄取情況一覽表
專業(yè) | 錄取人數(shù) | 綜合分(最低) |
工程力學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 15 | 84.78 |
通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 15 | 86.17 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 12 | 81.9 |
物理學 | 12 | 82.02 |
化學 | 15 | 81.6 |
生物技術(shù) | 8 | 82.45 |
船舶與海洋工程 | 1 | 82.97 |
漢語言文學 | 15 | 84.26 |
經(jīng)濟學 | 15 | 84.63 |
小學教育(師范) | 120 | 85.33 |
學前教育(師范) | 30 | 84.85 |
思想政治教育(師范) | 10 | 86.97 |
漢語言文學(師范) | 10 | 87.43 |
英語(小學師資)(師范) | 15 | 85.94 |
英語(師范) | 15 | 87.61 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 15 | 85.21 |
科學教育(師范) | 25 | 85.49 |
地理科學(師范) | 25 | 85.38 |
2020年寧波大學外省錄取情況:https://zsb.nbu.edu.cn/
2019年寧波大學浙江錄取情況匯總
科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
綜合改革 | 普通類 | 陽明創(chuàng)新班(人文) | 643 | 650 | 645 |
綜合改革 | 普通類 | 陽明創(chuàng)新班(理工) | 634 | 641 | 635 |
綜合改革 | 普通類 | 英語(師范) | 633 | 643 | 635 |
綜合改革 | 普通類 | 教育學類(文科)(師范) | 629 | 635 | 631 |
綜合改革 | 普通類 | 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 628 | 635 | 630 |
綜合改革 | 普通類 | 小學教育(師范) | 627 | 637 | 629 |
綜合改革 | 普通類 | 法學類 | 624 | 642 | 628 |
綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學類 | 624 | 631 | 626 |
綜合改革 | 普通類 | 臨床醫(yī)學 | 621 | 638 | 626 |
綜合改革 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 621 | 631 | 624 |
綜合改革 | 普通類 | 計算機科學與技術(shù) | 620 | 640 | 623 |
綜合改革 | 普通類 | 金融學(全英文班) | 620 | 633 | 622 |
綜合改革 | 普通類 | 英語 | 619 | 642 | 622 |
綜合改革 | 普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) | 618 | 632 | 621 |
綜合改革 | 普通類 | 應用心理學 | 618 | 623 | 619 |
綜合改革 | 普通類 | 德語 | 617 | 637 | 619 |
綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 617 | 644 | 620 |
綜合改革 | 普通類 | 日語 | 617 | 633 | 621 |
綜合改革 | 普通類 | 預防醫(yī)學 | 616 | 621 | 617 |
綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 615 | 631 | 617 |
綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | 615 | 638 | 619 |
綜合改革 | 普通類 | 建筑學 | 611 | 625 | 613 |
綜合改革 | 普通類 | 經(jīng)濟學類 | 611 | 627 | 614 |
綜合改革 | 普通類 | 工商管理(中加學分互認) | 610 | 622 | 614 |
綜合改革 | 普通類 | 電子信息類 | 609 | 628 | 613 |
綜合改革 | 普通類 | 材料類 | 608 | 623 | 610 |
綜合改革 | 普通類 | 食品科學與工程 | 608 | 620 | 610 |
綜合改革 | 普通類 | 物理學類 | 608 | 629 | 611 |
綜合改革 | 普通類 | 物流管理 | 608 | 619 | 610 |
綜合改革 | 普通類 | 海洋藥學 | 607 | 620 | 610 |
綜合改革 | 普通類 | 機械設(shè)計制造及其自動化(國際貿(mào)易班) | 607 | 630 | 610 |
綜合改革 | 普通類 | 生物科學類 | 607 | 626 | 611 |
綜合改革 | 普通類 | 機械類 | 606 | 629 | 608 |
綜合改革 | 普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 606 | 612 | 608 |
綜合改革 | 普通類 | 土木類 | 605 | 626 | 608 |
綜合改革 | 普通類 | 船舶與海洋工程 | 603 | 609 | 605 |
綜合改革 | 普通類 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學) | 603 | 614 | 605 |
綜合改革 | 普通類 | 旅游管理(中外合作辦學)(中法合作) | 600 | 611 | 602 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 陽明創(chuàng)新班(人文) | 630 | 635 | 632 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 臨床醫(yī)學 | 626 | 628 | 627 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 陽明創(chuàng)新班(理工) | 626 | 631 | 628 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 623 | 628 | 625 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 英語(師范) | 621 | 625 | 623 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 計算機科學與技術(shù) | 620 | 623 | 621 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 法學類 | 619 | 620 | 619 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 教育學類(文科)(師范) | 619 | 624 | 621 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 小學教育(師范) | 619 | 621 | 620 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 618 | 618 | 618 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 新聞傳播學類 | 618 | 619 | 618 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 行政管理 | 617 | 617 | 617 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 數(shù)學類 | 617 | 618 | 617 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 英語 | 617 | 618 | 617 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 德語 | 615 | 619 | 617 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 工業(yè)設(shè)計 | 615 | 620 | 617 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 機械設(shè)計制造及其自動化(國際貿(mào)易班) | 615 | 615 | 615 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 經(jīng)濟學類 | 614 | 615 | 614 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 應用心理學 | 614 | 626 | 620 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 材料類 | 613 | 619 | 616 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英文班) | 613 | 614 | 613 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 金融學(全英文班) | 613 | 615 | 614 |
綜合改革 | 地方專項計劃 | 日語 | 613 | 614 | 613 |
綜合改革 | 體育本科特招生 | 體育教育(師范) | 453 | 565 | 531 |
綜合改革 | 體育類 | 體育教育(師范) | 575 | 601 | 579 |
綜合改革 | 藝術(shù)類第二批 | 服裝與服飾設(shè)計(中外合作辦學) | 570 | 582 | 574 |
綜合改革 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)學(師范) | 590 | 607 | 592 |
綜合改革 | 藝術(shù)類第二批 | 設(shè)計學類 | 584 | 614 | 590 |
綜合改革 | 藝術(shù)類第二批 | 音樂學(師范) | 532 | 560 | 535 |
財會類 | 單獨考試招生 | 財務(wù)會計教育(師范)(本科) | 561 | 570 | 563 |
旅游服務(wù)類 | 單獨考試招生 | 旅游管理與服務(wù)教育(師范)(本科) | 542 | 549 | 545 |
其他類(學前教育) | 單獨考試招生 | 學前教育(師范)(本科) | 516 | 523 | 518 |
綜合改革 | 普通類提前 | 航海技術(shù) | 586 | 606 | 594 |
綜合改革 | 普通類提前 | 輪機工程 | 597 | 624 | 607 |
綜合改革 | 普通類 | 英語(師范) | 633 | 643 | 635 |
2019年寧波大學“三位一體”錄取情況一覽表
專業(yè) | 錄取人數(shù) | 高考最(最低) | 綜合分(最低) |
漢語言文學 | 15 | 597 | 87 |
經(jīng)濟學 | 20 | 596 | 86 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 15 | 584 | 85 |
物理學 | 15 | 577 | 83 |
工程力學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 15 | 583 | 84 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(拔尖人才創(chuàng)新班) | 15 | 584 | 85 |
通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) | 15 | 593 | 86 |
生物技術(shù) | 15 | 571 | 84 |
化學 | 15 | 589 | 84 |
思想政治教育(師范) | 15 | 594 | 86 |
小學教育(師范) | 80 | 588 | 85 |
學前教育(師范) | 30 | 579 | 85 |
英語(師范小學師資) | 40 | 584 | 85 |
英語(師范) | 15 | 607 | 87 |
地理科學(師范) | 25 | 585 | 85 |
科學教育(師范) | 25 | 588 | 85 |
2019年寧波大學外省錄取情況:https://zsb.nbu.edu.cn/
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通