2023-10-13 10:00:13來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:目前國(guó)家并沒(méi)有公布權(quán)威的全國(guó)211大學(xué)排名榜單,以下是根據(jù)各大學(xué)2019年在河南普通批投檔線為大家整理的全國(guó)115所211大學(xué)排名及分
(資料圖片)
目前國(guó)家并沒(méi)有公布權(quán)威的全國(guó)211大學(xué)排名榜單,以下是根據(jù)各大學(xué)2019年在河南普通批投檔線為大家整理的全國(guó)115所211大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線情況,包含文科和理科。
之所以選擇河南,一是因?yàn)楹幽峡忌?,樣本?shù)量夠大;二是河南不像北上廣、沿海等城市某些大學(xué)分?jǐn)?shù)受地理位置影響大。
注:2019年河南理科一批線為502分,二批線為385分,有些大學(xué)醫(yī)學(xué)院以及不同校區(qū)單獨(dú)劃線,故單獨(dú)列出。
排名 | 學(xué)校/校區(qū) | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 |
1 | 清華大學(xué) | 502 | 685 |
2 | 北京大學(xué) | 502 | 684 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 502 | 679 |
4 | 上海交通大學(xué) | 502 | 678 |
5 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 502 | 677 |
6 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 502 | 674 |
7 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 502 | 667 |
8 | 南京大學(xué) | 502 | 663 |
9 | 浙江大學(xué) | 502 | 659 |
10 | 中國(guó)人民大學(xué) | 502 | 658 |
11 | 同濟(jì)大學(xué) | 502 | 656 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 502 | 656 |
13 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 502 | 655 |
14 | 南開(kāi)大學(xué) | 502 | 646 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 502 | 645 |
16 | 北京理工大學(xué) | 502 | 644 |
17 | 西安交通大學(xué) | 502 | 643 |
18 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 502 | 640 |
19 | 華中科技大學(xué) | 502 | 638 |
20 | 武漢大學(xué) | 502 | 635 |
21 | 國(guó)防科技大學(xué) | 502 | 634 |
21 | 天津大學(xué) | 502 | 634 |
23 | 東南大學(xué) | 502 | 633 |
23 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 502 | 633 |
25 | 電子科技大學(xué) | 502 | 632 |
26 | 廈門(mén)大學(xué) | 502 | 631 |
27 | 中山大學(xué) | 502 | 630 |
27 | 北京郵電大學(xué) | 502 | 630 |
29 | 華南理工大學(xué) | 502 | 629 |
29 | 華東師范大學(xué) | 502 | 629 |
31 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 502 | 627 |
32 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 502 | 625 |
32 | 中國(guó)政法大學(xué) | 502 | 625 |
34 | 四川大學(xué) | 502 | 624 |
35 | 中南大學(xué) | 502 | 623 |
36 | 西北工業(yè)大學(xué) | 502 | 622 |
37 | 重慶大學(xué) | 502 | 621 |
38 | 山東大學(xué) | 502 | 618 |
38 | 大連理工大學(xué) | 502 | 618 |
38 | 西安電子科技大學(xué) | 502 | 618 |
38 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 502 | 618 |
42 | 北京交通大學(xué) | 502 | 617 |
43 | 南京理工大學(xué) | 502 | 613 |
44 | 北京科技大學(xué) | 502 | 612 |
44 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 502 | 612 |
46 | 湖南大學(xué) | 502 | 610 |
46 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 502 | 610 |
46 | 北京工業(yè)大學(xué) | 502 | 610 |
49 | 華東理工大學(xué) | 502 | 609 |
49 | 上海大學(xué) | 502 | 609 |
51 | 中央民族大學(xué) | 502 | 608 |
51 | 山東大學(xué)威海分校 | 502 | 608 |
51 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 502 | 608 |
54 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 502 | 607 |
54 | 東北大學(xué) | 502 | 607 |
56 | 華北電力大學(xué)(北京) | 502 | 606 |
56 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 502 | 606 |
56 | 蘇州大學(xué) | 502 | 606 |
59 | 吉林大學(xué) | 502 | 604 |
59 | 蘭州大學(xué) | 502 | 604 |
59 | 武漢理工大學(xué) | 502 | 604 |
62 | 北京化工大學(xué) | 502 | 603 |
62 | 華中師范大學(xué) | 502 | 603 |
62 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 502 | 603 |
62 | 暨南大學(xué) | 502 | 603 |
66 | 東華大學(xué) | 502 | 602 |
67 | 河海大學(xué) | 502 | 601 |
68 | 江南大學(xué) | 502 | 600 |
68 | 南京師范大學(xué) | 502 | 600 |
68 | 西北大學(xué) | 502 | 600 |
71 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | 502 | 599 |
71 | 西南大學(xué) | 502 | 599 |
73 | 華北電力大學(xué)(保定) | 502 | 598 |
74 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 502 | 596 |
74 | 西南交通大學(xué) | 502 | 596 |
74 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 502 | 596 |
74 | 哈爾濱工程大學(xué) | 502 | 596 |
74 | 河北工業(yè)大學(xué) | 502 | 596 |
74 | 華南師范大學(xué) | 502 | 596 |
80 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 502 | 595 |
81 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 502 | 594 |
81 | 北京林業(yè)大學(xué) | 502 | 594 |
83 | 陜西師范大學(xué) | 502 | 592 |
83 | 福州大學(xué) | 502 | 592 |
85 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 502 | 591 |
85 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 502 | 591 |
87 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 502 | 590 |
87 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | 590 |
89 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 589 |
89 | 安徽大學(xué) | 502 | 589 |
91 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 502 | 587 |
91 | 湖南師范大學(xué) | 502 | 587 |
93 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 502 | 586 |
94 | 鄭州大學(xué) | 502 | 585 |
95 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 502 | 584 |
95 | 云南大學(xué) | 502 | 584 |
97 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 502 | 583 |
98 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 581 |
98 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 502 | 581 |
98 | 東北師范大學(xué) | 502 | 581 |
101 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 502 | 580 |
101 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 580 |
101 | 南京航空航天大學(xué) | 502 | 580 |
101 | 遼寧大學(xué) | 502 | 580 |
105 | 南昌大學(xué) | 502 | 579 |
105 | 廣西大學(xué) | 502 | 579 |
105 | 太原理工大學(xué) | 502 | 579 |
108 | 貴州大學(xué) | 502 | 577 |
109 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 502 | 575 |
109 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 502 | 575 |
111 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 502 | 573 |
112 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 502 | 572 |
112 | 海南大學(xué) | 502 | 572 |
114 | 東北林業(yè)大學(xué) | 502 | 569 |
115 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 502 | 563 |
116 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 502 | 562 |
117 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 561 |
117 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 561 |
119 | 延邊大學(xué) | 502 | 557 |
120 | 青海大學(xué) | 502 | 556 |
121 | 寧夏大學(xué) | 502 | 555 |
122 | 新疆大學(xué) | 502 | 547 |
123 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 502 | 541 |
124 | 石河子大學(xué) | 502 | 540 |
125 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 502 | 527 |
126 | 大連海事大學(xué) | 502 | 515 |
127 | 西藏大學(xué) | 385 | 489 |
注:2019年河南文科一批線為536分,二批線為447分,有些大學(xué)不同校區(qū)單獨(dú)劃線,故單獨(dú)列出。
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 批次分?jǐn)?shù)線 | 投檔分 |
1 | 清華大學(xué) | 536 | 655 |
2 | 北京大學(xué) | 536 | 648 |
3 | 上海交通大學(xué) | 536 | 643 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 536 | 638 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 536 | 637 |
6 | 南京大學(xué) | 536 | 634 |
6 | 浙江大學(xué) | 536 | 634 |
8 | 南開(kāi)大學(xué) | 536 | 624 |
9 | 武漢大學(xué) | 536 | 622 |
10 | 北京航空航天大學(xué) | 536 | 620 |
10 | 同濟(jì)大學(xué) | 536 | 620 |
12 | 中山大學(xué) | 536 | 619 |
13 | 廈門(mén)大學(xué) | 536 | 618 |
14 | 中國(guó)政法大學(xué) | 536 | 617 |
15 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 536 | 616 |
15 | 華東師范大學(xué) | 536 | 616 |
15 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 536 | 616 |
18 | 四川大學(xué) | 536 | 615 |
19 | 東南大學(xué) | 536 | 614 |
19 | 天津大學(xué) | 536 | 614 |
21 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 536 | 613 |
21 | 西安交通大學(xué) | 536 | 613 |
23 | 北京理工大學(xué) | 536 | 611 |
23 | 華中科技大學(xué) | 536 | 611 |
23 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 536 | 611 |
26 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 536 | 610 |
27 | 中南大學(xué) | 536 | 609 |
28 | 北京交通大學(xué) | 536 | 608 |
28 | 重慶大學(xué) | 536 | 608 |
30 | 山東大學(xué) | 536 | 606 |
30 | 上海大學(xué) | 536 | 606 |
32 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 536 | 605 |
33 | 華南理工大學(xué) | 536 | 604 |
34 | 吉林大學(xué) | 536 | 603 |
34 | 蘇州大學(xué) | 536 | 603 |
34 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 536 | 603 |
37 | 湖南大學(xué) | 536 | 602 |
38 | 北京郵電大學(xué) | 536 | 601 |
38 | 電子科技大學(xué) | 536 | 601 |
38 | 西北工業(yè)大學(xué) | 536 | 601 |
41 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 536 | 600 |
41 | 華中師范大學(xué) | 536 | 600 |
41 | 山東大學(xué)威海分校 | 536 | 600 |
41 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 536 | 600 |
41 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 536 | 600 |
41 | 中央民族大學(xué) | 536 | 600 |
47 | 暨南大學(xué) | 536 | 599 |
47 | 南京師范大學(xué) | 536 | 599 |
47 | 西南大學(xué) | 536 | 599 |
50 | 北京科技大學(xué) | 536 | 598 |
50 | 北京林業(yè)大學(xué) | 536 | 598 |
50 | 蘭州大學(xué) | 536 | 598 |
53 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 536 | 596 |
53 | 陜西師范大學(xué) | 536 | 596 |
55 | 東北大學(xué) | 536 | 595 |
55 | 河海大學(xué) | 536 | 595 |
55 | 華南師范大學(xué) | 536 | 595 |
55 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 536 | 595 |
59 | 江南大學(xué) | 536 | 594 |
60 | 西北大學(xué) | 536 | 593 |
60 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 536 | 593 |
62 | 湖南師范大學(xué) | 536 | 592 |
62 | 南京航空航天大學(xué) | 536 | 592 |
62 | 武漢理工大學(xué) | 536 | 592 |
62 | 西南交通大學(xué) | 536 | 592 |
62 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 536 | 592 |
67 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 536 | 591 |
67 | 華北電力大學(xué)(北京) | 536 | 591 |
67 | 華東理工大學(xué) | 536 | 591 |
67 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 536 | 591 |
71 | 北京化工大學(xué) | 536 | 590 |
72 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 536 | 589 |
73 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 536 | 587 |
73 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 536 | 587 |
75 | 福州大學(xué) | 536 | 586 |
75 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 536 | 586 |
77 | 東北師范大學(xué) | 536 | 585 |
77 | 云南大學(xué) | 536 | 585 |
79 | 安徽大學(xué) | 536 | 584 |
79 | 鄭州大學(xué) | 536 | 584 |
81 | 南昌大學(xué) | 536 | 583 |
81 | 西安電子科技大學(xué) | 536 | 583 |
83 | 河北工業(yè)大學(xué) | 536 | 582 |
83 | 遼寧大學(xué) | 536 | 582 |
83 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 536 | 582 |
86 | 華北電力大學(xué)(保定) | 536 | 580 |
86 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 536 | 580 |
88 | 廣西大學(xué) | 536 | 579 |
88 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 536 | 579 |
88 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 536 | 579 |
91 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 536 | 578 |
91 | 貴州大學(xué) | 536 | 578 |
91 | 哈爾濱工程大學(xué) | 536 | 578 |
91 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 536 | 578 |
91 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 536 | 578 |
96 | 太原理工大學(xué) | 536 | 577 |
97 | 海南大學(xué) | 536 | 576 |
97 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 536 | 576 |
99 | 東北林業(yè)大學(xué) | 536 | 574 |
100 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 536 | 573 |
101 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 536 | 571 |
102 | 延邊大學(xué) | 536 | 570 |
103 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 536 | 569 |
104 | 寧夏大學(xué) | 536 | 568 |
105 | 新疆大學(xué) | 536 | 561 |
105 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 536 | 561 |
107 | 青海大學(xué) | 536 | 560 |
108 | 大連海事大學(xué) | 536 | 555 |
108 | 石河子大學(xué) | 536 | 555 |
109 | 西藏大學(xué) | 447 | 524 |
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢(xún)工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國(guó)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 商務(wù)英語(yǔ) 青少兒英語(yǔ) IB英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) 職場(chǎng)英語(yǔ) 提升英語(yǔ) AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 出國(guó)英語(yǔ) 初高中英語(yǔ) 學(xué)生英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 公共英語(yǔ) 詞庫(kù) 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語(yǔ) 日語(yǔ) 德語(yǔ) 法語(yǔ) 韓語(yǔ) 西班牙 意大利 高考小語(yǔ)種 粵語(yǔ) 泰語(yǔ) 俄語(yǔ) 阿拉伯語(yǔ) 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語(yǔ) 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂(lè)博樂(lè)博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通