2023-10-18 16:48:42來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:2022年湖州師范學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的湖州師范學院2022年全國各省市區(qū)分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,
(資料圖片)
2022年湖州師范學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的湖州師范學院2022年全國各省市區(qū)分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
湖州師范學院2022年浙江省分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè) | 類別 | 計劃數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次號 |
機械設計制造及其自動化(師范) | 地方專項 | 2 | 519 | 528 | 523.5 | - |
計算機類 | 地方專項 | 5 | 543 | 569 | 557.6 | - |
臨床醫(yī)學 | 地方專項 | 5 | 552 | 567 | 558.8 | - |
生物工程類 | 地方專項 | 5 | 550 | 558 | 553.6 | - |
小學教育(胡瑗班)(師范) | 普通類 | 10 | 623 | 628 | 625.3 | 25738 |
小學教育(師范) | 普通類 | 79 | 612 | 622 | 614.85 | 35243 |
思想政治教育(師范) | 普通類 | 61 | 609 | 617 | 610.72 | 38681 |
歷史學(師范) | 普通類 | 58 | 600 | 613 | 604.29 | 47993 |
口腔醫(yī)學 | 普通類 | 41 | 598 | 621 | 601.88 | 50054 |
學前教育(師范) | 普通類 | 14 | 596 | 606 | 599.50 | 51953 |
科學教育(師范) | 普通類 | 51 | 595 | 617 | 597.67 | 53731 |
英語(師范) | 普通類 | 96 | 595 | 612 | 599.47 | 53914 |
中國語言文學類 | 普通類 | 126 | 593 | 613 | 596.37 | 56243 |
生物科學(師范) | 普通類 | 36 | 591 | 602 | 593.06 | 57845 |
應用心理學(師范) | 普通類 | 17 | 591 | 600 | 593.12 | 57985 |
化學(師范) | 普通類 | 14 | 591 | 595 | 592.50 | 58322 |
教育技術(shù)學(師范) | 普通類 | 20 | 590 | 594 | 591.20 | 59661 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 普通類 | 75 | 588 | 608 | 592.28 | 61439 |
新聞學 | 普通類 | 12 | 587 | 592 | 588.58 | 63017 |
物理學(師范) | 普通類 | 39 | 582 | 590 | 584.59 | 68749 |
計算機科學與技術(shù)(圖靈班) | 普通類 | 10 | 581 | 591 | 583.50 | 69638 |
行政管理 | 普通類 | 19 | 579 | 589 | 581.79 | 71539 |
知識產(chǎn)權(quán) | 普通類 | 35 | 577 | 590 | 579.49 | 74958 |
日語 | 普通類 | 30 | 576 | 588 | 579.30 | 75384 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 7 | 576 | 581 | 577.14 | 75389 |
臨床醫(yī)學 | 普通類 | 58 | 576 | 591 | 580.02 | 75507 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 18 | 573 | 580 | 574.94 | 78923 |
財務管理 | 普通類 | 44 | 572 | 586 | 574.80 | 80492 |
計算機類 | 普通類 | 31 | 572 | 580 | 573.45 | 81091 |
俄語 | 普通類 | 10 | 571 | 577 | 573.50 | 81797 |
金融工程 | 普通類 | 15 | 571 | 575 | 572.07 | 82009 |
電子商務 | 普通類 | 13 | 571 | 583 | 573.54 | 82026 |
建筑學 | 普通類 | 11 | 571 | 576 | 573.00 | 82256 |
電子信息工程 | 普通類 | 7 | 570 | 575 | 572.57 | 82340 |
護理學 | 普通類 | 64 | 570 | 589 | 572.56 | 82492 |
生物工程類 | 普通類 | 2 | 570 | 573 | 571.50 | 83442 |
旅游管理 | 普通類 | 10 | 569 | 585 | 572.90 | 84249 |
電氣工程及其自動化 | 普通類 | 4 | 568 | 570 | 569.00 | 84745 |
機械設計制造及其自動化(師范) | 普通類 | 12 | 568 | 577 | 570.58 | 85191 |
材料化學 | 普通類 | 5 | 566 | 573 | 569.00 | 87325 |
臨床醫(yī)學(??疲?/td> | 普通類 | 45 | 527 | 572 | 536.02 | 135708 |
體育教育(師范) | 體育類 | 85 | 579 | 604 | 582.09 | 4-00846 |
美術(shù)學(師范) | 藝術(shù)類 | 17 | 569 | 593 | 573.41 | B-02838 |
視覺傳達設計 | 藝術(shù)類 | 19 | 553 | 567 | 555.21 | B-05135 |
環(huán)境設計 | 藝術(shù)類 | 18 | 552 | 557 | 553.06 | B-05297 |
服裝與服飾設計 | 藝術(shù)類 | 15 | 549 | 553 | 550.53 | B-05741 |
產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)類 | 15 | 552 | 559 | 553.47 | B-05306 |
音樂學(師范) | 藝術(shù)類 | 40 | 526 | 538 | 529.18 | C-00814 |
注:相關(guān)數(shù)據(jù)以浙江省教育考試院公布為準 |
分組 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 綜合分 | 高考分 | 普通類高考最低分 | ||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||||
師范組1 | 歷史學(師范) | 10 | 80.80 | 78.04 | 610 | 565 | 600 |
思想政治教育(師范) | 10 | 80.69 | 78.73 | 611 | 586 | 609 | |
漢語言文學(師范) | 10 | 82.79 | 79.44 | 614 | 596 | 593 | |
小學教育(師范) | 20 | 83.34 | 81.03 | 613 | 590 | 612 | |
學前教育(師范) | 9 | 79.64 | 73.07 | 596 | 538 | 596 | |
英語(師范) | 10 | 79.43 | 77.43 | 589 | 558 | 595 | |
師范組2 | 化學(師范) | 9 | 79.74 | 74.28 | 597 | 546 | 591 |
科學教育(師范) | 10 | 79.51 | 77.87 | 599 | 578 | 595 | |
師范組3 | 機械設計制造及其自動化(師范) | 13 | 74.97 | 69.65 | 591 | 526 | 568 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 15 | 80.84 | 76.40 | 600 | 575 | 588 | |
物理學(師范) | 15 | 77.15 | 73.93 | 588 | 526 | 582 | |
非師范組1 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(卓越班) | 20 | 75.63 | 70.47 | 570 | 513 | 570 |
材料化學 | 15 | 74.27 | 70.77 | 568 | 534 | 566 | |
非師范組2 | 計算機科學與技術(shù) | 15 | 77.47 | 73.31 | 573 | 551 | 572 |
電氣工程及其自動化 | 15 | 76.48 | 71.41 | 571 | 542 | 568 | |
電子信息工程 | 15 | 73.28 | 71.11 | 568 | 530 | 570 | |
合計 | 211 | - | - | - | - | ||
注:相關(guān)數(shù)據(jù)以浙江省教育考試院公布為準 |
湖州師范學院2022年分省分專業(yè)錄取分數(shù)線(外省)
省份 | 錄取批次 | 入校專業(yè) | 科類 | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 材料化學 | 理工 | 2 | 493 | 494 | 493.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 | 495 | 496 | 495.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 電子商務 | 文史 | 2 | 522 | 523 | 522.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 電子信息工程 | 理工 | 4 | 494 | 501 | 496.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 護理學 | 理工 | 2 | 501 | 507 | 504.00 |
安徽 | 文理科本科二批 | 護理學 | 文史 | 3 | 522 | 526 | 523.33 |
安徽 | 文理科本科二批 | 化學(師范) | 理工 | 2 | 497 | 500 | 498.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 494 | 497 | 495.25 |
安徽 | 文理科本科二批 | 計算機類 | 理工 | 5 | 495 | 504 | 499.00 |
安徽 | 文理科本科二批 | 日語 | 文史 | 2 | 523 | 533 | 528.00 |
安徽 | 文理科本科二批 | 生物工程類 | 理工 | 6 | 492 | 494 | 492.67 |
安徽 | 文理科本科二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 2 | 494 | 495 | 494.50 |
安徽 | 文理科本科二批 | 新能源材料與器件 | 理工 | 3 | 492 | 493 | 492.67 |
安徽 | 文理科本科二批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 文史 | 2 | 524 | 531 | 527.50 |
安徽 | 文理科本科一批 | 財務管理 | 理工 | 1 | 531 | 531 | 531.00 |
安徽 | 文理科本科一批 | 財務管理 | 文史 | 3 | 544 | 546 | 545.00 |
安徽 | 文理科本科一批 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 4 | 528 | 539 | 531.75 |
安徽 | 文理科本科一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 2 | 538 | 539 | 538.50 |
安徽 | 文理科本科一批 | 物理學(師范) | 理工 | 5 | 531 | 536 | 534.00 |
安徽 | 文理科本科一批 | 小學教育(師范) | 理工 | 1 | 540 | 540 | 540.00 |
安徽 | 文理科本科一批 | 小學教育(師范) | 文史 | 2 | 543 | 544 | 543.50 |
安徽 | 文理科本科一批 | 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 545 | 548 | 546.25 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù) | 3 | 720 | 723 | 721.33 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 環(huán)境設計 | 藝術(shù) | 3 | 720 | 727 | 722.33 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 美術(shù)學(師范) | 藝術(shù) | 2 | 721 | 724 | 722.50 |
安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 音樂學(師范) | 藝術(shù) | 9 | 731 | 739 | 733.78 |
北京 | 本科普通批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 綜合改革 | 5 | 486 | 510 | 495.60 |
北京 | 本科普通批 | 小學教育(師范) | 綜合改革 | 5 | 492 | 514 | 498.80 |
福建 | 普通類本科批 | 電子信息工程 | 物理類 | 3 | 517 | 520 | 518.67 |
福建 | 普通類本科批 | 計算機類 | 物理類 | 4 | 518 | 527 | 521.50 |
福建 | 普通類本科批 | 生物工程類 | 物理類 | 3 | 517 | 521 | 519.33 |
福建 | 普通類本科批 | 新聞學 | 歷史類 | 1 | 540 | 540 | 540.00 |
福建 | 普通類本科批 | 新聞學 | 物理類 | 1 | 527 | 527 | 527.00 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | 521 | 521 | 521.00 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 產(chǎn)品設計 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 510 | 510 | 510.00 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | 520 | 520 | 520.00 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 525 | 525 | 525.00 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 美術(shù)學(師范) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | 526 | 526 | 526.00 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | 533 | 533 | 533.00 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 視覺傳達設計 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 519 | 519 | 519.00 |
福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 音樂學(師范) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 548 | 550 | 549.00 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 材料化學 | 理工 | 6 | 412 | 425 | 415.50 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | 418 | 425 | 420.67 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 417 | 418 | 417.33 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 護理學 | 理工 | 2 | 414 | 417 | 415.50 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 護理學 | 文史 | 3 | 463 | 474 | 468.00 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | 416 | 420 | 417.33 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 計算機類 | 理工 | 4 | 421 | 431 | 423.75 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 建筑學 | 理工 | 4 | 414 | 418 | 416.00 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 日語 | 文史 | 2 | 461 | 471 | 466.00 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 生物工程類 | 理工 | 3 | 413 | 416 | 414.00 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 3 | 420 | 421 | 420.67 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 新能源材料與器件 | 理工 | 2 | 416 | 417 | 416.50 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 新聞學 | 文史 | 3 | 471 | 479 | 476.33 |
甘肅 | 本科二批普通類 | 應用心理學(師范) | 文史 | 2 | 470 | 473 | 471.50 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 財務管理 | 文史 | 3 | 494 | 498 | 495.33 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 499 | 499 | 499.00 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 金融工程 | 理工 | 2 | 465 | 465 | 465.00 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 2 | 473 | 490 | 481.50 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 3 | 467 | 470 | 469.00 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 3 | 468 | 469 | 468.33 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 物理學(師范) | 理工 | 5 | 460 | 463 | 461.60 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 小學教育(師范) | 理工 | 1 | 470 | 470 | 470.00 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 小學教育(師范) | 文史 | 3 | 499 | 500 | 499.67 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 英語(師范) | 文史 | 3 | 499 | 504 | 501.67 |
甘肅 | 本科一批普通類 | 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 503 | 507 | 504.75 |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U段 | 體育教育(師范) | 體育類 | 6 | 262 | 272 | 265.33 |
廣東 | 本科 | 計算機類 | 物理類 | 3 | 520 | 524 | 521.33 |
廣東 | 本科 | 生物工程類 | 物理類 | 3 | 525 | 545 | 537.00 |
廣東 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 物理類 | 2 | 520 | 522 | 521.00 |
廣東 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 歷史類 | 2 | 520 | 528 | 524.00 |
廣西 | 本科第二批 | 材料化學 | 理工 | 6 | 413 | 451 | 432.67 |
廣西 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | 456 | 469 | 461.67 |
廣西 | 本科第二批 | 電子商務 | 文史 | 3 | 512 | 537 | 524.00 |
廣西 | 本科第二批 | 俄語 | 文史 | 3 | 500 | 524 | 508.00 |
廣西 | 本科第二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 524 | 527 | 525.50 |
廣西 | 本科第二批 | 護理學 | 文史 | 4 | 482 | 501 | 493.48 |
廣西 | 本科第二批 | 護理學 | 理工 | 4 | 424 | 452 | 439.90 |
廣西 | 本科第二批 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | 426 | 458 | 445.33 |
廣西 | 本科第二批 | 計算機類 | 理工 | 3 | 459 | 467 | 463.67 |
廣西 | 本科第二批 | 建筑學 | 理工 | 3 | 399 | 453 | 431.67 |
廣西 | 本科第二批 | 金融工程 | 理工 | 2 | 423 | 467 | 445.00 |
廣西 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 4 | 494 | 507 | 502.50 |
廣西 | 本科第二批 | 日語 | 文史 | 3 | 515 | 524 | 520.33 |
廣西 | 本科第二批 | 生物工程類 | 理工 | 5 | 350 | 445 | 403.40 |
廣西 | 本科第二批 | 新能源材料與器件 | 理工 | 3 | 421 | 453 | 442.00 |
廣西 | 本科第二批 | 新聞學 | 文史 | 2 | 526 | 530 | 528.00 |
廣西 | 本科第二批 | 行政管理 | 文史 | 3 | 512 | 520 | 515.67 |
廣西 | 本科第二批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 文史 | 3 | 502 | 521 | 510.67 |
廣西 | 本科第一批 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 3 | 500 | 509 | 506.00 |
廣西 | 本科第一批 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 6 | 491 | 515 | 501.00 |
廣西 | 本提前體育類 | 體育教育(師范) | 體育(理) | 2 | 426 | 427 | 426.50 |
貴州 | 第二批本科 | 材料化學 | 理工 | 6 | 372 | 452 | 424.33 |
貴州 | 第二批本科 | 財務管理 | 理工 | 2 | 433 | 445 | 439.00 |
貴州 | 第二批本科 | 財務管理 | 文史 | 2 | 534 | 540 | 537.00 |
貴州 | 第二批本科 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 431 | 453 | 437.00 |
貴州 | 第二批本科 | 電子商務 | 文史 | 5 | 533 | 536 | 534.20 |
貴州 | 第二批本科 | 電子信息工程 | 理工 | 4 | 432 | 439 | 435.50 |
貴州 | 第二批本科 | 俄語 | 文史 | 4 | 532 | 535 | 533.50 |
貴州 | 第二批本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 539 | 545 | 542.00 |
貴州 | 第二批本科 | 護理學 | 理工 | 4 | 368 | 417 | 392.00 |
貴州 | 第二批本科 | 護理學 | 文史 | 4 | 532 | 533 | 532.25 |
貴州 | 第二批本科 | 化學(師范) | 理工 | 3 | 450 | 452 | 451.00 |
貴州 | 第二批本科 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | 380 | 429 | 399.33 |
貴州 | 第二批本科 | 計算機類 | 理工 | 4 | 433 | 441 | 437.25 |
貴州 | 第二批本科 | 建筑學 | 理工 | 3 | 385 | 425 | 408.33 |
貴州 | 第二批本科 | 教育技術(shù)學(師范) | 理工 | 2 | 447 | 450 | 448.50 |
貴州 | 第二批本科 | 金融工程 | 理工 | 2 | 433 | 438 | 435.50 |
貴州 | 第二批本科 | 金融工程 | 文史 | 3 | 538 | 539 | 538.33 |
貴州 | 第二批本科 | 科學教育(師范) | 理工 | 3 | 424 | 447 | 433.67 |
貴州 | 第二批本科 | 歷史學(師范) | 文史 | 2 | 543 | 543 | 543.00 |
貴州 | 第二批本科 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 4 | 453 | 457 | 454.75 |
貴州 | 第二批本科 | 旅游管理 | 文史 | 5 | 508 | 536 | 528.60 |
貴州 | 第二批本科 | 日語 | 文史 | 4 | 537 | 540 | 537.75 |
貴州 | 第二批本科 | 生物工程類 | 理工 | 5 | 383 | 429 | 401.60 |
貴州 | 第二批本科 | 生物科學(師范) | 理工 | 2 | 455 | 458 | 456.50 |
貴州 | 第二批本科 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 443 | 447 | 445.25 |
貴州 | 第二批本科 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 1 | 459 | 459 | 459.00 |
貴州 | 第二批本科 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 2 | 545 | 546 | 545.50 |
貴州 | 第二批本科 | 物理學(師范) | 理工 | 4 | 448 | 455 | 450.50 |
貴州 | 第二批本科 | 小學教育(師范) | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557.00 |
貴州 | 第二批本科 | 新能源材料與器件 | 理工 | 3 | 410 | 451 | 434.00 |
貴州 | 第二批本科 | 新聞學 | 文史 | 4 | 540 | 541 | 540.25 |
貴州 | 第二批本科 | 行政管理 | 文史 | 4 | 534 | 542 | 536.75 |
貴州 | 第二批本科 | 學前教育(師范) | 文史 | 2 | 540 | 542 | 541.00 |
貴州 | 第二批本科 | 應用心理學(師范) | 文史 | 1 | 542 | 542 | 542.00 |
貴州 | 第二批本科 | 英語(師范) | 文史 | 4 | 543 | 546 | 544.50 |
貴州 | 第二批本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 理工 | 2 | 404 | 430 | 417.00 |
貴州 | 第二批本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 文史 | 2 | 541 | 542 | 541.50 |
貴州 | 第二批本科 | 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 546 | 550 | 547.75 |
河北 | 本科批 | 電子信息工程 | 物理類 | 2 | 518 | 519 | 518.50 |
河北 | 本科批 | 俄語 | 歷史類 | 1 | 531 | 531 | 531.00 |
河北 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 3 | 513 | 517 | 514.67 |
河北 | 本科批 | 計算機類 | 物理類 | 4 | 523 | 530 | 524.75 |
河北 | 本科批 | 臨床醫(yī)學 | 物理類 | 2 | 521 | 524 | 522.50 |
河北 | 本科批 | 生物工程類 | 物理類 | 4 | 501 | 512 | 505.00 |
河北 | 本科批 | 中國語言文學類 | 歷史類 | 2 | 552 | 560 | 556.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 產(chǎn)品設計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 2 | 539 | 541 | 540.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 環(huán)境設計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 2 | 539 | 541 | 540.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)學(師范) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 2 | 542 | 544 | 543.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 視覺傳達設計 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 2 | 543 | 548 | 545.50 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂學(師范) | 器樂統(tǒng)考 | 1 | 515 | 515 | 515.00 |
河北 | 本科提前批B段 | 音樂學(師范) | 聲樂統(tǒng)考 | 2 | 536 | 542 | 539.00 |
河南 | 本科第二批 | 材料化學 | 理工 | 2 | 503 | 504 | 503.50 |
河南 | 本科第二批 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 510 | 512 | 511.00 |
河南 | 本科第二批 | 護理學 | 理工 | 4 | 503 | 520 | 508.50 |
河南 | 本科第二批 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 507 | 513 | 509.25 |
河南 | 本科第二批 | 計算機類 | 理工 | 6 | 514 | 522 | 517.00 |
河南 | 本科第二批 | 建筑學 | 理工 | 2 | 507 | 513 | 510.00 |
河南 | 本科第二批 | 金融工程 | 理工 | 3 | 505 | 508 | 507.00 |
河南 | 本科第二批 | 科學教育(師范) | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520.00 |
河南 | 本科第二批 | 日語 | 理工 | 2 | 505 | 508 | 506.50 |
河南 | 本科第二批 | 生物工程類 | 理工 | 6 | 503 | 510 | 505.67 |
河南 | 本科第二批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 4 | 508 | 513 | 509.75 |
河南 | 本科第二批 | 新能源材料與器件 | 理工 | 3 | 507 | 510 | 508.00 |
河南 | 本科第二批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 理工 | 3 | 503 | 505 | 503.67 |
河南 | 本科第一批 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 6 | 549 | 551 | 549.83 |
河南 | 本科第一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 4 | 547 | 555 | 549.25 |
河南 | 本科第一批 | 物理學(師范) | 理工 | 5 | 544 | 554 | 547.40 |
河南 | 本科第一批 | 小學教育(師范) | 理工 | 2 | 545 | 546 | 545.50 |
河南 | 本科第二批 | 電子商務 | 文史 | 2 | 527 | 528 | 527.50 |
河南 | 本科第二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 518 | 518 | 518.00 |
河南 | 本科第二批 | 護理學 | 文史 | 4 | 518 | 528 | 521.50 |
河南 | 本科第二批 | 金融工程 | 文史 | 2 | 520 | 521 | 520.50 |
河南 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 517 | 518 | 517.50 |
河南 | 本科第二批 | 日語 | 文史 | 2 | 519 | 521 | 520.00 |
河南 | 本科第二批 | 新聞學 | 文史 | 3 | 521 | 524 | 522.67 |
河南 | 本科第二批 | 行政管理 | 文史 | 2 | 518 | 519 | 518.50 |
河南 | 本科第二批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 文史 | 3 | 528 | 528 | 528.00 |
河南 | 本科第一批 | 歷史學(師范) | 文史 | 2 | 545 | 546 | 545.50 |
河南 | 本科第一批 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 5 | 545 | 546 | 545.40 |
河南 | 本科第一批 | 小學教育(師范) | 文史 | 2 | 547 | 548 | 547.50 |
河南 | 本科第一批 | 英語(師范) | 文史 | 3 | 547 | 549 | 548.33 |
河南 | 本科第一批 | 中國語言文學類 | 文史 | 4 | 546 | 548 | 547.00 |
河南 | 本科第二批 | 財務管理 | 文史 | 2 | 516 | 518 | 517.00 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 2 | 494 | 497 | 495.50 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 2 | 498 | 515 | 506.50 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 小學教育(師范) | 文史 | 1 | 510 | 510 | 510.00 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 英語(師范) | 文史 | 2 | 502 | 503 | 502.50 |
黑龍江 | 一批本科(A) | 中國語言文學類 | 文史 | 3 | 496 | 527 | 507.00 |
湖北 | 本科普通批 | 護理學 | 歷史類 | 2 | 518 | 522 | 520.00 |
湖北 | 本科普通批 | 護理學 | 物理類 | 2 | 456 | 497 | 476.50 |
湖北 | 本科普通批 | 計算機類 | 物理類 | 4 | 497 | 509 | 503.25 |
湖北 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學 | 物理類 | 2 | 507 | 508 | 507.50 |
湖北 | 本科普通批 | 生物工程類 | 物理類 | 5 | 494 | 498 | 495.40 |
湖北 | 本科普通批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理類 | 2 | 495 | 505 | 500.00 |
湖北 | 本科普通批 | 物理學(師范) | 物理類 | 2 | 500 | 511 | 505.50 |
湖北 | 本科普通批 | 新能源材料與器件 | 物理類 | 2 | 494 | 496 | 495.00 |
湖北 | 本科普通批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 歷史類 | 2 | 519 | 520 | 519.50 |
湖北 | 本科普通批 | 知識產(chǎn)權(quán) | 物理類 | 2 | 495 | 495 | 495.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 產(chǎn)品設計 | 歷史類 | 3 | 290 | 291 | 290.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 產(chǎn)品設計 | 物理類 | 1 | 286 | 286 | 286.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 電子商務 | 歷史類 | 2 | 507 | 508 | 507.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 俄語 | 歷史類 | 2 | 500 | 503 | 501.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 服裝與服飾設計 | 歷史類 | 3 | 290 | 291 | 290.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 服裝與服飾設計 | 物理類 | 1 | 284 | 284 | 284.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 護理學 | 歷史類 | 4 | 499 | 504 | 500.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 護理學 | 物理類 | 4 | 473 | 478 | 475.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 3 | 476 | 483 | 479.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 計算機類 | 物理類 | 5 | 481 | 507 | 491.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 建筑學 | 物理類 | 3 | 476 | 479 | 478.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 教育技術(shù)學(師范) | 物理類 | 2 | 483 | 495 | 489.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 金融工程 | 物理類 | 2 | 486 | 488 | 487.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 臨床醫(yī)學 | 物理類 | 3 | 496 | 508 | 500.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 歷史類 | 2 | 501 | 501 | 501.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 美術(shù)學(師范) | 歷史類 | 3 | 290 | 295 | 291.67 |
湖南 | 本科批(普通) | 日語 | 歷史類 | 2 | 502 | 503 | 502.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 生物工程類 | 物理類 | 5 | 474 | 484 | 479.20 |
湖南 | 本科批(普通) | 生物科學(師范) | 物理類 | 3 | 492 | 503 | 498.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 視覺傳達設計 | 歷史類 | 3 | 291 | 292 | 291.33 |
湖南 | 本科批(普通) | 視覺傳達設計 | 物理類 | 1 | 284 | 284 | 284.00 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理學(師范) | 物理類 | 2 | 488 | 503 | 495.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 新能源材料與器件 | 物理類 | 2 | 480 | 499 | 489.50 |
湖南 | 本科批(普通) | 新聞學 | 歷史類 | 2 | 509 | 519 | 514.00 |
