2023-10-21 19:35:16來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是蘭州財經(jīng)大學(xué)2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準。1、202
(相關(guān)資料圖)
蘭州財經(jīng)大學(xué)2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準。
如需查詢?nèi)珖鲗I(yè)錄取情況請點擊鏈接:https://zjc.lzufe.edu.cn/info/1005/10389.htm
2020年甘肅省各類專項計劃數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||||
批次 | 科類 | 分數(shù)線 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | 備注 | |
本科提前批(省屬院校貧困地區(qū)國家專項C段 | 執(zhí)行一批控制線 | 理工 | 458 | / | / | / | 因計劃到縣,各縣錄取最低分不統(tǒng)計 |
文史 | 520 | / | / | / | |||
本科提前批(地方農(nóng)村專項)D段 | 執(zhí)行一批控制線 | 理工 | 458 | 463 | 470 | 12 | |
文史 | 520 | 520 | 526 | 6 | |||
本科提前批(其他民族地區(qū)專項)G段 | 執(zhí)行二批控制線 | 理工(長居漢) | 372 | 445 | |||
理工(聚居少數(shù)民族) | 393 | ||||||
文史(長居漢) | 439 | 489 | |||||
文史(聚居少數(shù)民族) | 461 | ||||||
預(yù)科(聚居)L段 | 執(zhí)行二批控制線 | 理工 | 372 | 332 | 353 | -19 | |
文史 | 439 | 407 | 428 | -11 | |||
預(yù)科(散居)L段 | 執(zhí)行二批控制線 | 理工 | 372 | 368 | 380 | 8 | |
文史 | 439 | 445 | 463 | 24 | |||
中職對口(三校生) | 執(zhí)行二批控制線 | 不分文理 | 555 | 564 | 586 | 31 |
蘭州財經(jīng)大學(xué)2020年各省市區(qū)普通文理類錄取情況統(tǒng)計表 | |||||||
省份 | 批次 | 科類 | 二本線 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | 備注 |
北京 | 綜合改革 | 不分文理 | 436 | 474 | 478 | 42 | |
121中美實驗班 | 不分文理 | 472 | 499 | 63 | |||
天津 | 本科批次A階段 | 不分文理 | 465 | 522 | 541 | 76 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 548 | 552 | 137 | |
文史 | 476 | 555 | 556 | 80 | |||
本科提前批A段(加試蒙語) | 文史 | 415 | 353 | 371 | -44 | ||
121中美實驗班 | 理工 | 415 | 525 | 528 | 113 | ||
文史 | 476 | 525 | 528 | 52 | |||
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 449 | 480 | 516 | 67 | 第一批次分數(shù)線:537 |
文史 | 469 | 530 | 534 | 65 | 第一批次分數(shù)線:542 | ||
第二批本科B類(1+2+1實驗班) | 理工 | 449 | 480 | 481 | 32 | ||
文史 | 469 | 496 | 499 | 30 | |||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 333 | 388 | 436 | 103 | 第一批次分數(shù)線:452 |
文史 | 437 | 465 | 505 | 68 | 第一批次分數(shù)線:520 | ||
遼寧 | 本科批 | 理工 | 359 | 522 | 532 | 173 | |
文史 | 472 | 567 | 571 | 99 | |||
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 336 | 441 | 467 | 131 | |
文史 | 371 | 515 | 520 | 149 | |||
第二批B段(加試蒙語) | 文史 | 371 | 376 | 405 | 34 | ||
黑龍江 | 本科二批A段 | 理工 | 301 | 451 | 459 | 158 | 第一批次分數(shù)線:455 |
文史 | 356 | 478 | 480 | 124 | 第一批次分數(shù)線:483 | ||
上海 | 本科批次 | 不分文理 | 400 | 438 | 440 | 40 | |
江蘇 | 本科二批 | 理工 | 313 | 341 | 342 | 29 | |
文史 | 284 | 330 | 333 | 49 | |||
浙江 | 第二段 | 不分文理 | 495 | 506 | 567 | 72 | |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 435 | 514 | 521 | 86 | 第一批次分數(shù)線:515 |
文史 | 499 | 542 | 544 | 45 | 第一批次分數(shù)線:541 | ||
福建 | 第二批次 | 理工 | 402 | 489 | 498 | 96 | |
文史 | 465 | 526 | 532 | 67 | |||
江西 | 二本 | 理工 | 463 | 525 | 528 | 65 | 第一批次分數(shù)線:535 |
文史 | 488 | 544 | 547 | 59 | 第一批次分數(shù)線:547 | ||
山東 | 綜合改革 | 不分文理 | 一段線449 | 524 | 541 | 92 | |
河南 | 第二批次 | 理工 | 418 | 545 | 548 | 130 | 第一批次分數(shù)線:544 |
文史 | 465 | 555 | 557 | 92 | 第一批次分數(shù)線:556 | ||
121中美實驗班 | 理工 | 418 | 541 | 543 | 125 | ||
文史 | 465 | 543 | 544 | 79 | |||
湖北 | 第二批次 | 理工 | 395 | 496 | 502 | 107 | |
文史 | 426 | 519 | 523 | 97 | |||
湖南 | 本科二批 | 理工 | 464 | 502 | 507 | 43 | 第一批次分數(shù)線:507 |
文史 | 526 | 548 | 551 | 25 | 第一批次分數(shù)線:550 | ||
廣東 | 本科批 | 理工 | 410 | 493 | 502 | 92 | |
文史 | 430 | 511 | 519 | 89 | |||
廣西 | 第二批次 | 理工 | 353 | 374 | 461 | 108 | |
文史 | 381 | 471 | 486 | 105 | |||
海南 | 綜合改革 | 不分文理 | 463 | 527 | 566 | 103 | |
重慶 | 第二批次 | 理工 | 411 | 463 | 489 | 78 | |
文史 | 443 | 528 | 530 | 87 | |||
四川 | 第二批次 | 理工 | 443 | 524 | 528 | 85 | 第一批次分數(shù)線:529 |
文史 | 459 | 522 | 524 | 65 | 第一批次分數(shù)線:527 | ||
121中美實驗班 | 理工 | 443 | 501 | 512 | 69 | ||
文史 | 459 | 519 | 521 | 62 | |||
貴州 | 第二批次 | 理工 | 384 | 476 | 481 | 97 | 第一批次分數(shù)線:480 |
文史 | 463 | 545 | 547 | 84 | 第一批次分數(shù)線:548 | ||
云南 | 第二批次 | 理工 | 440 | 518 | 525 | 85 | |
文史 | 480 | 539 | 545 | 65 | |||
陜西 | 第二批次 | 理工 | 350 | 451 | 454 | 104 | 第一批次分數(shù)線:451 |
文史 | 405 | 510 | 512 | 107 | 第一批次分數(shù)線:512 | ||
甘肅 | 第一批次 | 理工 | 458 | 445 | 465 | 7 | |
文史 | 520 | 519 | 530 | 10 | |||
第二批次 | 理工 | 372 | 437 | 444 | 72 | ||
文史 | 439 | 504 | 511 | 72 | |||
第二批次(121中美實驗班) | 理工 | 372 | 446 | 447 | 75 | ||
文史 | 439 | 518 | 522 | 83 | |||
青海 | 本科一段 | 理工 | 一段:352 | 393 | 409 | 57 | |
文史 | 一段:439 | 468 | 478 | 39 | |||
寧夏 | 二批本科 | 理工 | 368 | 430 | 437 | 69 | 第一批次分數(shù)線:434 |
文史 | 451 | 514 | 519 | 68 | 第一批次分數(shù)線:523 | ||
新疆 | 第二批次 | 理工 | 317 | 420 | 427 | 110 | 第一批次分數(shù)線:431 |
文史 | 370 | 468 | 473 | 103 | 第一批次分數(shù)線:482 | ||
貧困南單對口本二 | 理工 | 317 | 393 | 393 | 76 | ||
普通類單列(雙語類) | 文史 | 370 | 386 | 386 | 16 | ||
普通類(12?。?/td> | 理工 | 397 | 441 | 441 | 44 | 內(nèi)地新疆高中班 | |
文史 | 396 | 453 | 453 | 57 | |||
單列類(12?。?/td> | 理工 | 336 | 391 | 391 | 55 | ||
文史 | 407 | 418 | 427 | 20 | |||
單列類(2?。?/td> | 理工 | 414 | 439 | 439 | 25 | ||
文史 | 421 | 453 | 456 | 35 | |||
單列類4年(12?。?/td> | 理工 | 329 | 373 | 379 | 50 | ||
文史 | 338 | / | / |
蘭州財經(jīng)大學(xué)2020年甘肅省各批次專業(yè)錄取數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||||
批次 | 專業(yè) | 科類 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
本科提前批省屬院校貧困地區(qū)國家專項C段(393名) | 執(zhí)行一本線 | 稅收學(xué) | 理工 | 458 | / | / | / |
金融工程 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
國際商務(wù) | 理工 | 458 | / | / | / | ||
會計學(xué) | 理工 | 458 | / | / | / | ||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
市場營銷 | 理工 | 458 | / | / | / | ||
審計學(xué) | 理工 | 458 | / | / | / | ||
資產(chǎn)評估 | 理工 | 458 | |||||
合計 | |||||||
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 520 | / | / | / | ||
財政學(xué) | 文史 | 520 | / | / | / | ||
工商管理 | 文史 | 520 | / | / | / | ||
會計學(xué) | 文史 | 520 | / | / | / | ||
本科提前批地方農(nóng)村專項D段(308名) | 執(zhí)行一本線 | 專業(yè) | 科類 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
保險學(xué) | 理工 | 458 | 481 | 445 | 467 | ||
稅收學(xué) | 理工 | 458 | 491 | 470 | 474 | ||
財務(wù)管理 | 理工 | 458 | 480 | 477 | 479 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 458 | 478 | 449 | 469 | ||
物流管理 | 理工 | 458 | 471 | 447 | 465 | ||
合計 | |||||||
金融學(xué) | 文史 | 520 | 540 | 530 | 534 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 520 | 536 | 506 | 526 | ||
新聞學(xué) | 文史 | 520 | 531 | 505 | 524 | ||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文史 | 520 | 531 | 522 | 524 | ||
國際商務(wù) | 文史 | 520 | 532 | 520 | 522 | ||
人力資源管理 | 文史 | 520 | 530 | 502 | 523 | ||
本科提前批其他民族地區(qū)專項G段(60名) | 執(zhí)行二本線 | 專業(yè) | 科類 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 372 | 470 | 429 | 453 | ||
信用管理 | 理工 | 372 | 432 | 406 | 417 | ||
投資學(xué) | 理工 | 372 | 464 | 407 | 435 | ||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理工 | 372 | 456 | 393 | 412 | ||
合計 | |||||||
人力資源管理 | 文史 | 439 | 509 | 461 | 477 | ||
信用管理 | 文史 | 439 | 498 | 461 | 473 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 439 | 512 | 466 | 484 | ||
法學(xué) | 文史 | 439 | 509 | 480 | 495 | ||
本科一批I段(1610名) | 執(zhí)行一本線 | 專業(yè) | 科類 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 458 | 485 | 467 | 474 | ||
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 458 | 482 | 445 | 463 | ||
商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 458 | 469 | 459 | 461 | ||
財政學(xué) | 理工 | 458 | 479 | 462 | 467 | ||
稅收學(xué) | 理工 | 458 | 479 | 473 | 475 | ||
金融學(xué) | 理工 | 458 | 494 | 452 | 475 | ||
金融工程 | 理工 | 458 | 490 | 458 | 462 | ||
保險學(xué) | 理工 | 458 | 478 | 454 | 459 | ||
投資學(xué) | 理工 | 458 | 479 | 455 | 462 | ||
信用管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 457 | ||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 理工 | 458 | 476 | 459 | 462 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 458 | 476 | 456 | 462 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 理工 | 458 | 478 | 449 | 454 | ||
法學(xué) | 理工 | 458 | 481 | 466 | 473 | ||
新聞學(xué) | 理工 | 458 | 474 | 458 | 462 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工 | 458 | 469 | 459 | 462 | ||
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 458 | 496 | 464 | 471 | ||
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 458 | 477 | 458 | 462 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 458 | 473 | 444 | 463 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 458 | 484 | 459 | 464 | ||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理工 | 458 | 470 | 447 | 452 | ||
工商管理 | 理工 | 458 | 493 | 458 | 464 | ||
市場營銷 | 理工 | 458 | 471 | 431 | 454 | ||
會計學(xué) | 理工 | 458 | 508 | 472 | 489 | ||
財務(wù)管理 | 理工 | 458 | 491 | 468 | 475 | ||
國際商務(wù) | 理工 | 458 | 461 | 448 | 452 | ||
人力資源管理 | 理工 | 458 | 468 | 452 | 458 | ||
審計學(xué) | 理工 | 458 | 503 | 480 | 484 | ||
資產(chǎn)評估 | 理工 | 458 | 475 | 465 | 469 | ||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理工 | 458 | 461 | 446 | 450 | ||
物流管理 | 理工 | 458 | 466 | 426 | 452 | ||
電子商務(wù) | 理工 | 458 | 460 | 440 | 453 | ||
經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 520 | 546 | 531 | 535 | ||
商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 520 | 539 | 528 | 530 | ||
財政學(xué) | 文史 | 520 | 537 | 510 | 531 | ||
稅收學(xué) | 文史 | 520 | 534 | 532 | 533 | ||
金融學(xué) | 文史 | 520 | 544 | 529 | 533 | ||
保險學(xué) | 文史 | 520 | 535 | 526 | 528 | ||
信用管理 | 文史 | 520 | 528 | 526 | 527 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 520 | 533 | 525 | 527 | ||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 文史 | 520 | 538 | 523 | 525 | ||
法學(xué) | 文史 | 520 | 538 | 536 | 537 | ||
英語 | 文史 | 520 | 538 | 525 | 530 | ||
商務(wù)英語 | 文史 | 520 | 529 | 503 | 523 | ||
新聞學(xué) | 文史 | 520 | 537 | 525 | 528 | ||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 520 | 544 | 526 | 529 | ||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 文史 | 520 | 525 | 511 | 522 | ||
工商管理 | 文史 | 520 | 536 | 525 | 529 | ||
市場營銷 | 文史 | 520 | 537 | 509 | 527 | ||
會計學(xué) | 文史 | 520 | 554 | 528 | 542 | ||
財務(wù)管理 | 文史 | 520 | 542 | 529 | 533 | ||
國際商務(wù) | 文史 | 520 | 538 | 506 | 523 | ||
人力資源管理 | 文史 | 520 | 537 | 523 | 527 | ||
審計學(xué) | 文史 | 520 | 548 | 536 | 539 | ||
資產(chǎn)評估 | 文史 | 520 | 536 | 532 | 534 | ||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文史 | 520 | 535 | 522 | 527 | ||
本科二批K段(581名) | 執(zhí)行二本線 | 專業(yè) | 科類 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
知識產(chǎn)權(quán) | 理工 | 372 | 456 | 443 | 448 | ||
社會工作 | 理工 | 372 | 457 | 439 | 443 | ||
廣告學(xué) | 理工 | 372 | 455 | 441 | 445 | ||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 372 | 460 | 443 | 447 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 372 | 452 | 438 | 441 | ||
電子信息工程 | 理工 | 372 | 462 | 444 | 448 | ||
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 372 | 458 | 442 | 446 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 372 | 458 | 448 | 452 | ||
體育經(jīng)濟與管理 | 理工 | 372 | 444 | 438 | 439 | ||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 372 | 450 | 441 | 444 | ||
勞動與社會保障 | 理工 | 372 | 445 | 439 | 441 | ||
土地資源管理 | 理工 | 372 | 451 | 440 | 443 | ||
旅游管理 | 理工 | 372 | 478 | 437 | 440 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 理工 | 372 | 447 | 440 | 443 | ||
知識產(chǎn)權(quán) | 文史 | 439 | 519 | 497 | 514 | ||
社會工作 | 文史 | 439 | 519 | 508 | 510 | ||
漢語言文學(xué) | 文史 | 439 | 528 | 497 | 516 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 439 | 514 | 508 | 509 | ||
廣告學(xué) | 文史 | 439 | 519 | 511 | 513 | ||
體育經(jīng)濟與管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 508 | ||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 439 | 515 | 510 | 511 | ||
勞動與社會保障 | 文史 | 439 | 520 | 509 | 512 | ||
土地資源管理 | 文史 | 439 | 521 | 511 | 514 | ||
旅游管理 | 文史 | 439 | 511 | 486 | 507 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 439 | 513 | 507 | 509 | ||
金融學(xué)(121中美實驗班) | 理科 | 372 | 448 | 448 | 448 | ||
會計學(xué)(121中美實驗班)理科 | 372 | 446 | 446 | 446 | |||
金融學(xué)(121中美實驗班) | 文科 | 439 | 522 | 518 | 520 | ||
會計學(xué)(121中美實驗班)理科 | 文科 | 439 | 527 | 527 | 527 | ||
本科二批L段(30名) | 中職對口升學(xué)(財經(jīng)商貿(mào)類) | 專業(yè) | 科類 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電子商務(wù) | 不分文理 | 555 | 620 | 564 | 586 | ||
預(yù)科·本科二批L段(少數(shù)民族預(yù)科160名) | 散居 | 專業(yè) | 科類 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
社會工作 | 理工 | 372 | 397 | 368 | 384 | ||
自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 372 | 404 | 371 | 380 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 372 | 397 | 377 | 384 | ||
旅游管理 | 理工 | 372 | 372 | 369 | 370 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 理工 | 372 | 390 | 375 | 383 | ||
知識產(chǎn)權(quán) | 文史 | 439 | 477 | 447 | 457 | ||
漢語言文學(xué) | 文史 | 439 | 482 | 467 | 474 | ||
漢語國際教育 | 文史 | 439 | 490 | 460 | 469 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 439 | 467 | 445 | 456 | ||
聚居 | 專業(yè) | 科類 | 分數(shù)線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 理工 | 372 | 380 | 336 | 356 | ||
社會工作 | 理工 | 372 | 370 | 342 | 356 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 372 | 366 | 346 | 355 | ||
電子信息工程 | 理工 | 372 | 385 | 314 | 348 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 372 | 389 | 333 | 353 | ||
勞動與社會保障 | 理工 | 372 | 362 | 343 | 355 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 理工 | 372 | 364 | 360 | 362 | ||
社會工作 | 文史 | 439 | 472 | 416 | 433 | ||
廣告學(xué) | 文史 | 439 | 480 | 410 | 433 | ||
體育經(jīng)濟與管理 | 文史 | 439 | 465 | 389 | 419 | ||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 439 | 458 | 410 | 423 | ||
土地資源管理 | 文史 | 439 | 446 | 415 | 430 | ||
會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 439 | 437 | 410 | 424 |
蘭州財經(jīng)大學(xué)2020年分省分專業(yè)錄取數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||
河北 | 理工類(分數(shù)線415) | ||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
金融工程 | 553 | 553 | 553 | 138 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 552 | 552 | 552 | 137 | |
知識產(chǎn)權(quán) | 552 | 550 | 551 | 136 | |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 552 | 549 | 551 | 136 | |
統(tǒng)計學(xué) | 559 | 559 | 559 | 144 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 551 | 551 | 551 | 136 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 557 | 551 | 554 | 139 | |
財政學(xué) | 554 | 554 | 554 | 139 | |
法學(xué) | 549 | 549 | 549 | 134 | |
會計學(xué) | 563 | 563 | 563 | 148 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 549 | 549 | 549 | 134 | |
信息與計算科學(xué) | 549 | 548 | 549 | 134 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 551 | 551 | 551 | 136 | |
旅游管理 | 551 | 550 | 551 | 136 | |
會計學(xué)(121中美實驗班) | 527 | 525 | 526 | 111 | |
金融學(xué)(121中美實驗班) | 532 | 528 | 530 | 115 | |
文史類(分數(shù)線476 ) | |||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
經(jīng)濟學(xué) | 558 | 558 | 558 | 82 | |
公共事業(yè)管理 | 557 | 555 | 556 | 80 | |
漢語國際教育 | 555 | 555 | 555 | 79 | |
審計學(xué) | 556 | 556 | 556 | 80 | |
商務(wù)英語 | 555 | 555 | 555 | 79 | |
廣告學(xué) | 556 | 555 | 556 | 80 | |
會計學(xué)(121中美實驗班) | 531 | 525 | 528 | 52 | |
金融學(xué)(121中美實驗班) | 529 | 528 | 529 | 53 | |
金融學(xué)(蒙語) | 392 | 355 | 374 | -87 | |
工商管理(蒙語) | 370 | 357 | 364 | -97 | |
會計學(xué)(蒙語) | 397 | 395 | 396 | -65 | |
財務(wù)管理(蒙語) | 392 | 363 | 378 | -83 | |
資產(chǎn)評估(蒙語) | 365 | 364 | 365 | -96 | |
市場營銷(蒙語) | 354 | 353 | 354 | -107 | |
廣西 | 理工類(分數(shù)線 353) | ||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
電子信息工程 | 469 | 469 | 469 | 116 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 462 | 460 | 461 | 108 | |
電子商務(wù) | 457 | 456 | 457 | 104 | |
金融工程 | 475 | 468 | 472 | 119 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 459 | 459 | 459 | 106 | |
市場營銷 | 464 | 458 | 462 | 109 | |
財務(wù)管理 | 471 | 471 | 471 | 118 | |
旅游管理 | 456 | 374 | 416 | 63 | |
保險學(xué) | 455 | 455 | 455 | 102 | |
勞動與社會保障 | 456 | 456 | 456 | 103 | |
會計學(xué) | 493 | 488 | 492 | 139 | |
文史類(分數(shù)線381) | |||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
稅收學(xué) | 477 | 477 | 477 | 96 | |
金融學(xué) | 499 | 499 | 499 | 118 | |
審計學(xué) | 491 | 477 | 485 | 104 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 490 | 489 | 490 | 109 | |
商務(wù)英語 | 477 | 471 | 475 | 94 | |
新聞學(xué) | 486 | 478 | 483 | 102 | |
會計學(xué) | 501 | 493 | 498 | 117 | |
湖南 | 理工類(分數(shù)線464 ) | ||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 518 | 502 | 510 | 46 | |
金融工程 | 516 | 516 | 516 | 52 | |
投資學(xué) | 512 | 504 | 508 | 44 | |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 504 | 504 | 504 | 40 | |
新聞學(xué) | 512 | 502 | 507 | 43 | |
稅收學(xué) | 503 | 503 | 503 | 39 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 502 | 502 | 502 | 38 | |
會計學(xué) | 517 | 508 | 513 | 49 | |
財務(wù)管理 | 513 | 506 | 510 | 46 | |
物流管理 | 507 | 504 | 506 | 42 | |
信息與計算科學(xué) | 506 | 503 | 505 | 41 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 505 | 504 | 505 | 41 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 487 | 487 | 487 | 23 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 512 | 505 | 509 | 45 | |
保險學(xué) | 503 | 502 | 503 | 39 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 512 | 512 | 512 | 48 | |
社會工作 | 503 | 502 | 502 | 38 | |
市場營銷 | 510 | 506 | 508 | 44 | |
文史類(分數(shù)線526) | |||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 551 | 551 | 551 | 25 | |
商務(wù)英語 | 549 | 549 | 549 | 23 | |
會展經(jīng)濟與管理 | 549 | 549 | 549 | 23 | |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 549 | 549 | 549 | 23 | |
法學(xué) | 554 | 552 | 553 | 27 | |
旅游管理 | 550 | 549 | 549 | 23 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 548 | 548 | 548 | 22 | |
體育經(jīng)濟與管理 | 550 | 548 | 549 | 23 | |
會計學(xué) | 559 | 556 | 558 | 32 | |
國際商務(wù) | 549 | 549 | 549 | 23 | |
審計學(xué) | 554 | 550 | 552 | 26 | |
陜西 | 理工類(分數(shù)線350) | ||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
金融工程 | 455 | 454 | 454 | 104 | |
投資學(xué) | 455 | 454 | 455 | 105 | |
信用管理 | 453 | 452 | 452 | 102 | |
法學(xué) | 456 | 455 | 455 | 105 | |
新聞學(xué) | 454 | 451 | 452 | 102 | |
金融學(xué) | 456 | 455 | 455 | 105 | |
統(tǒng)計學(xué) | 456 | 456 | 456 | 106 | |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 455 | 453 | 454 | 104 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 451 | 451 | 451 | 101 | |
會計學(xué) | 459 | 458 | 458 | 108 | |
財務(wù)管理 | 457 | 457 | 457 | 107 | |
物流管理 | 456 | 452 | 454 | 104 | |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 455 | 455 | 455 | 105 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 455 | 454 | 454 | 104 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 453 | 453 | 453 | 103 | |
勞動與社會保障 | 453 | 451 | 452 | 102 | |
文史類(分數(shù)線405 ) | |||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
經(jīng)濟學(xué) | 515 | 514 | 514 | 109 | |
財政學(xué) | 514 | 513 | 513 | 108 | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 512 | 512 | 512 | 107 | |
保險學(xué) | 511 | 511 | 511 | 106 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 511 | 510 | 510 | 105 | |
英語 | 512 | 511 | 511 | 106 | |
會計學(xué) | 516 | 514 | 515 | 110 | |
國際商務(wù) | 512 | 511 | 511 | 106 | |
人力資源管理 | 512 | 511 | 511 | 106 | |
審計學(xué) | 514 | 513 | 513 | 108 | |
內(nèi)蒙古 | 理工類(分數(shù)線333 ) | ||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
金融工程 | 471 | 471 | 471 | 138 | |
貿(mào)易經(jīng)濟 | 436 | 427 | 431 | 79 | |
新聞學(xué) | 421 | 388 | 399 | 47 | |
電子信息工程 | 460 | 438 | 449 | 97 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 452 | 448 | 450 | 98 | |
會計學(xué) | 480 | 480 | 480 | 128 | |
財務(wù)管理 | 469 | 469 | 469 | 117 | |
人力資源管理 | 438 | 438 | 438 | 86 | |
物流管理 | 427 | 406 | 416 | 64 | |
電子商務(wù) | 430 | 427 | 428 | 76 | |
智能科學(xué)與技術(shù) | 438 | 433 | 435 | 83 | |
財政學(xué) | 466 | 466 | 466 | 114 | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 389 | 389 | 389 | 37 | |
金融學(xué) | 466 | 466 | 466 | 114 | |
文史類(分數(shù)線437) | |||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
市場營銷 | 514 | 500 | 507 | 71 | |
體育經(jīng)濟與管理 | 486 | 465 | 475 | 39 | |
信用管理 | 505 | 500 | 502 | 66 | |
漢語言文學(xué) | 523 | 508 | 515 | 79 | |
廣告學(xué) | 507 | 503 | 505 | 69 | |
工商管理 | 498 | 498 | 498 | 62 | |
會計學(xué) | 539 | 539 | 539 | 103 | |
江蘇 | 理工類(分數(shù)線313 ) | ||||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分線差 | |
金融工程 | 343 | 343 | 343 | 30 | |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 343 | 342 | 342 | 29 | |
