2023-10-28 16:18:45來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:2022年海南醫(yī)學(xué)院分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的海南醫(yī)學(xué)院2022年全國錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請以各
(資料圖片)
2022海南省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 選科要求 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次控制線 |
2022 | 海南省 | 口腔醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 19 | 676 | 606 | 627 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 3 | 633 | 608 | 617 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 6 | 645 | 599 | 614 | 471 |
2022 | 海南省 | 中醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 10 | 641 | 592 | 607 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 9 | 631 | 594 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 91 | 648 | 586 | 604 | 471 |
2022 | 海南省 | 藥學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 8 | 618 | 589 | 601 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 15 | 641 | 584 | 600 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 2 | 616 | 582 | 599 | 471 |
2022 | 海南省 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 6 | 604 | 590 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 3 | 602 | 594 | 598 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 31 | 631 | 580 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 中藥學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 2 | 598 | 596 | 597 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 10 | 624 | 574 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 助產(chǎn)學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 3 | 600 | 589 | 595 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 19 | 644 | 582 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 4 | 596 | 589 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 2 | 594 | 590 | 592 | 471 |
2022 | 海南省 | 護(hù)理學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 8 | 602 | 585 | 591 | 471 |
2022 | 海南省 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 3 | 595 | 586 | 590 | 471 |
2022 | 海南省 | 口腔醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 2 | 593 | 584 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 康復(fù)治療學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 5 | 594 | 583 | 589 | 471 |
2022 | 海南省 | 藥學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 26 | 619 | 577 | 587 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床藥學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 19 | 612 | 580 | 586 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 19 | 604 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 麻醉學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 17 | 624 | 578 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 中藥學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 2 | 600 | 568 | 584 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 2 | 583 | 582 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 精神醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 13 | 606 | 569 | 583 | 471 |
2022 | 海南省 | 兒科學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 19 | 604 | 576 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 中藥學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 11 | 600 | 577 | 582 | 471 |
2022 | 海南省 | 針灸推拿學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 地方專項(xiàng) | 4 | 583 | 578 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 康復(fù)治療學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 2 | 588 | 573 | 581 | 471 |
2022 | 海南省 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 38 | 602 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 2 | 581 | 578 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 16 | 609 | 571 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 護(hù)理學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 44 | 638 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 助產(chǎn)學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 13 | 644 | 568 | 580 | 471 |
2022 | 海南省 | 針灸推拿學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 2 | 583 | 574 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 中醫(yī)學(xué)(免費(fèi)定向) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科提前批 | 68 | 651 | 533 | 579 | 471 |
2022 | 海南省 | 針灸推拿學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 8 | 592 | 572 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 海洋藥學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 4 | 583 | 575 | 578 | 471 |
2022 | 海南省 | 康復(fù)治療學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 33 | 597 | 571 | 577 | 471 |
2022 | 海南省 | 護(hù)理學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 6 | 589 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 藥學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 國家專項(xiàng) | 5 | 593 | 568 | 576 | 471 |
2022 | 海南省 | 應(yīng)用心理學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 12 | 588 | 565 | 573 | 471 |
2022 | 海南省 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 12 | 589 | 558 | 567 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物技術(shù) | 綜合改革 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 24 | 576 | 560 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 綜合改革 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 本科批 | 22 | 594 | 554 | 566 | 471 |
2022 | 海南省 | 環(huán)境科學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 13 | 591 | 555 | 565 | 471 |
2022 | 海南省 | 生物信息學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué),生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | 本科批 | 27 | 644 | 555 | 563 | 471 |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)定向) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 本科提前批 | 101 | 670 | 478 | 561 | 471 |
2022 | 海南省 | 市場營銷 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 22 | 588 | 543 | 555 | 471 |
2022 | 海南省 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 19 | 585 | 542 | 554 | 471 |
2022 | 海南省 | 健康服務(wù)與管理 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 58 | 593 | 540 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 公共事業(yè)管理 | 綜合改革 | 不提科目要求 | 本科批 | 35 | 579 | 542 | 553 | 471 |
2022 | 海南省 | 護(hù)理 | 綜合改革 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ??婆?/td> | 15 | 569 | 527 | 534 | |
2022 | 海南省 | 藥學(xué) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ??婆?/td> | 19 | 573 | 521 | 532 | |
2022 | 海南省 | 口腔醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 專科批 | 18 | 581 | 514 | 529 | |
2022 | 海南省 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 綜合改革 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ??婆?/td> | 20 | 543 | 515 | 528 | |
2022 | 海南省 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 綜合改革 | 本科批 | 50 | 549 | 518 | 528 | 471 | |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 專科批 | 101 | 528 | 454 | 490 | |
2022 | 海南省 | 臨床醫(yī)學(xué)(免費(fèi)定向) | 綜合改革 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | ??铺崆芭?/td> | 27 | 557 | 427 | 486 |
點(diǎn)擊鏈接查看其他省份分專業(yè)錄取情況:https://asc.hainmc.edu.cn/RegistrationMagt/achievement/#/historyMsg
海南醫(yī)學(xué)院2022年錄取進(jìn)度表(本科)
省份 | 批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 綜合改革 | 169 | 169 | 471 | 670 | 478 |
國家專項(xiàng) | 綜合改革 | 37 | 37 | 471 | 624 | 568 | |
地方專項(xiàng) | 綜合改革 | 70 | 70 | 471 | 645 | 578 | |
本科批 | 綜合改革 | 703 | 703 | 471 | 695 | 540 | |
民族預(yù)科班 | 綜合改革 | 50 | 50 | 471 | 549 | 518 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 4 | 4 | 425 | 550 | 550 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 16 | 16 | 463 | 601 | 525 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 5 | 5 | 466 | 444 | |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 54 | 54 | 497 | 601 | 558 |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 32 | 32 | 437 | 559 | 500 |
廣東 | 本科批 | 首選歷史 | 32 | 7 | 437 | 526 | 501 |
首選物理 | 25 | 445 | 575 | 524 | |||
遼寧 | 本科批 | 首選歷史 | 26 | 3 | 404 | 497 | 488 |
首選物理 | 23 | 362 | 572 | 455 | |||
河北 | 本科批 | 首選歷史 | 51 | 443 | |||
首選物理 | 51 | 430 | 556 | 491 | |||
福建 | 本科批 | 首選歷史 | 60 | 7 | 468 | 508 | 482 |
首選物理 | 53 | 428 | 565 | 459 | |||
江蘇 | 本科批 | 首選歷史 | 66 | 3 | 471 | 506 | 477 |
首選物理 | 63 | 429 | 572 | 436 | |||
湖南 | 本科批 | 首選歷史 | 104 | 11 | 451 | 535 | 471 |
首選物理 | 93 | 414 | 562 | 440 | |||
湖北 | 本科批 | 首選歷史 | 53 | 3 | 435 | 503 | 500 |
首選物理 | 50 | 409 | 556 | 437 | |||
重慶 | 本科批 | 首選歷史 | 62 | 8 | 415 | 497 | 484 |
首選物理 | 54 | 411 | 564 | 489 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 44 | 3 | 300 | 443 | 425 |
本科一批(少) | 理工 | 41 | 260 | 369 | 310 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 11 | 11 | 409 | 448 | 426 |
理工 | 39 | 39 | 335 | 449 | 379 | ||
陜西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 484 | 491 | 486 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 449 | 547 | 451 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 9 | 4 | 549 | 576 | 561 |
本科二批 | 文史 | 5 | 471 | 527 | 513 | ||
本科一批 | 理工 | 84 | 70 | 451 | 554 | 459 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 360 | 433 | 385 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 39 | 16 | 498 | 523 | 498 |
本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 507 | 448 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 450 | 490 | 483 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 72 | 509 | 579 | 524 |
本科二批 | 理工 | 99 | 405 | 543 | 467 | ||
本科二批 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 527 | 496 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 442 | 508 | 468 |
本科二批 | 理工 | 25 | 345 | 458 | 369 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 425 | 472 | 457 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 25 | 7 | 429 | 535 | 520 |
本科二批 | 理工 | 18 | 308 | 508 | 414 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 23 | 515 | 594 | 583 |
本科二批 | 理工 | 35 | 426 | 531 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 466 | 543 | 512 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 64 | 24 | 509 | 566 | 554 |
本科二批 | 理工 | 40 | 440 | 508 | 476 | ||
本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 472 | 526 | 518 | |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 31 | 475 | 553 | 530 |
本科二批 | 理工 | 79 | 343 | 529 | 418 | ||
本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 421 | 496 | 463 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 9 | 412 | 497 | 476 |
本科二批 | 理工 | 15 | 350 | 455 | 395 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 425 | 474 | 459 | |
新疆 | 新疆班 | 理工 | 2 | 2 | 568 | 508 | |
南疆計(jì)劃 | 理工 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
本科一批 | 理工 | 25 | 6 | 400 | 497 | 473 | |
本科二批 | 理工 | 19 | 290 | 439 | 350 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 334 | 419 | 406 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 19 | 488 | 531 | 502 |
本科二批 | 理工 | 16 | 327 | 498 | 453 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 427 | 537 | 449 |
本科二批 | 理工 | 15 | 323 | 531 | 409 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 366 | 462 | 415 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 19 | 491 | 567 | 552 |
本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 529 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 521 | 513 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 11 | 2 | 575 | 609 | 608 |
本科二批 | 文史 | 9 | 505 | 556 | 551 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 26 | 515 | 596 | 567 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 430 | 577 | 465 |
海南醫(yī)學(xué)院2022年錄取進(jìn)度表(??疲?/strong>
省份 | 批次 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | ??铺崆芭?/td> | 綜合改革 | 27 | 27 | 250 | 557 | 427 |
??婆?/td> | 綜合改革 | 173 | 173 | 581 | 454 | ||
河北 | ??婆?/td> | 綜合改革 | 18 | 18 | 200 | 478 | 427 |
遼寧 | 專科批 | 綜合改革 | 18 | 18 | 150 | 448 | 403 |
浙江 | ??婆?/td> | 綜合改革 | 61 | 61 | 548 | 485 | |
江西 | 專科批 | 文史 | 31 | 27 | 150 | 469 | 422 |
理工 | 4 | 428 | 423 | ||||
河南 | ??婆?/td> | 文史 | 19 | 3 | 190 | 484 | 453 |
理工 | 16 | 489 | 450 | ||||
湖北 | ??婆?/td> | 理工 | 17 | 17 | 200 | 479 | 404 |
湖南 | ??婆?/td> | 理工 | 8 | 8 | 200 | 444 | 430 |
四川 | ??婆?/td> | 理工 | 11 | 11 | 150 | 518 | 464 |
廣東 | ??婆?/td> | 理工 | 17 | 17 | 180 | 532 | 481 |
海南醫(yī)學(xué)院(Hainan Medical University)簡稱海醫(yī),位于海南省會(huì)??谑校菄业谝慌吭结t(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃項(xiàng)目試點(diǎn)高校、教育部第一批專業(yè)綜合改革試點(diǎn)本科院校和第一批教育信息化試點(diǎn)單位。學(xué)校前身是1947年創(chuàng)立的私立海強(qiáng)高級(jí)醫(yī)事技術(shù)學(xué)校和1948年創(chuàng)建的私立海南大學(xué)醫(yī)學(xué)院,兩校于1951年合并為海南醫(yī)學(xué)專門學(xué)校(1977-1979年試辦本科教育),后更名為海南醫(yī)學(xué)專科學(xué)校,1983年并入海南大學(xué)成為海南大學(xué)醫(yī)學(xué)部。1993年經(jīng)國家教育行政主管部門批準(zhǔn)正式建立海南醫(yī)學(xué)院,隸屬海南省人民政府主管。2003年被教育部確定為聯(lián)合培養(yǎng)碩士學(xué)位研究生單位,2013年獲批碩士學(xué)位授權(quán)單位,2019年獲批博士學(xué)位授權(quán)單位。
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊建筑師 二級(jí)注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級(jí) 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通