2023-06-08 16:44:39來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022玉林師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的玉林師范學(xué)院2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
玉林師范學(xué)院2022年各省各批次最低分錄取公告
(一)普通類
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
12天津 | 463 | 506.096 | 日語 | 508 | 506.9 | 506.096 | 43 |
503.1 | 園藝 | 510 | 504.9 | 503.1 | 40 | ||
515.097 | 思想政治教育 | 527 | 522.1 | 515.097 | 52 | ||
526.109 | 漢語言文學(xué) | 532 | 528.9 | 526.109 | 63 | ||
497.1 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 501 | 498.7 | 497.104 | 34 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 499 | 497.9 | 497.1 | 34 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
13河北理 | 430 | 475 | 財(cái)務(wù)管理 | 482 | 477 | 475 | 45 |
476 | 信息安全 | 486 | 479.4 | 476 | 46 | ||
479 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 483 | 481.6 | 479 | 49 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
14山西理 | 417 | 435.0970982 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 452 | 443.9 | 439.0860972 | 22 |
物理學(xué)(正投) | 449 | 439 | 435.0970982 | 18 | |||
443.0800982 | 物理學(xué)(征集) | 443 | 443.1 | 443.0800982 | 26 | ||
14山西文 | 450 | 477.0940892 | 漢語言文學(xué) | 487 | 484.1 | 481.1140812 | 31 |
歷史學(xué) | 485 | 480.7 | 478.1100862 | 28 | |||
思想政治教育 | 485 | 480.9 | 478.0881032 | 28 | |||
小學(xué)教育 | 480 | 478.5 | 477.0940892 | 27 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
15內(nèi)蒙古理 | 323 | 367 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 391 | 376.6 | 367 | 44 |
物理學(xué) | 393 | 390.6 | 388 | 65 | |||
15內(nèi)蒙古文 | 366 | 404 | 旅游管理 | 411 | 407 | 404 | 38 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
21遼寧理 | 362 | 439 | 應(yīng)用化學(xué) | 442 | 440.2 | 439 | 77 |
21遼寧文 | 404 | 473 | 日語 | 477 | 474.4 | 473 | 69 |
商務(wù)英語 | 478 | 476.2 | 474 | 70 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
22吉林文 | 364 | 444.0791002 | 商務(wù)英語 | 463 | 455.3 | 447.0981092 | 83 |
英語 | 471 | 467.1 | 464.1090922 | 100 | |||
日語(正投) | 458 | 448.25 | 444.0791002 | 80 | |||
434.1010812 | 日語(征集) | 434 | 434.1 | 434.1010812 | 70 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
23黑龍江文 | 365 | 377.099058155 | 日語 | 410 | 397.1 | 377.099058155 | 12 |
小學(xué)教育 | 425 | 417.7 | 410.08508819 | 45 | |||
商務(wù)英語 (3+1)(正投) | 406 | 399.6 | 387.097084131 | 22 | |||
412.089089157 | 商務(wù)英語 (3+1)(征集) | 412 | 412.1 | 412.089089157 | 47 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
32江蘇理 | 429 | 476 | 機(jī)械電子工程 | 479 | 478.6 | 478 | 49 |
智能制造工程 | 480 | 478.8 | 476 | 47 | |||
471 | 化學(xué) | 483 | 477 | 472 | 43 | ||
材料化學(xué) | 474 | 471.8 | 471 | 42 | |||
472 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 475 | 473.4 | 472 | 43 | ||
食品科學(xué)與工程 | 480 | 475.6 | 472 | 43 | |||
472 | 生物技術(shù) | 477 | 474.4 | 472 | 43 | ||
32江蘇文 | 471 | 498 | 新聞學(xué) | 501 | 499.2 | 498 | 27 |
法學(xué) | 502 | 500.8 | 500 | 29 | |||
學(xué)前教育 | 500 | 499.6 | 499 | 28 | |||
498 | 廣告學(xué) | 500 | 498.8 | 498 | 27 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
33浙江綜合 | 497 | 550 | 園藝 | 552 | 550.6 | 550 | 53 |
560 | 法學(xué) | 566 | 562.2 | 560 | 63 | ||
543 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 547 | 544.8 | 543 | 46 | ||
549 | 材料化學(xué)(正投) | 550 | 549.3 | 549 | 52 | ||
561 | 材料化學(xué)(征集) | 561 | 561 | 561 | 64 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
34安徽理 | 435 | 462.155 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 467 | 465.4 | 463.862 | 28 |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 464 | 463 | 462.155 | 27 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 473 | 471.7 | 469.351 | 34 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
35福建理 | 428 | 478 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 485 | 482 | 480 | 52 |
智能制造工程 | 480 | 479.2 | 478 | 50 | |||
35福建文 | 468 | 498 | 廣播電視學(xué) | 503 | 500.4 | 498 | 30 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
36江西理 | 440 | 467.903397 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 481 | 476.1 | 474.91121 | 34 |
機(jī)械電子工程 | 475 | 470.5 | 468.904268 | 28 | |||
食品科學(xué)與工程 | 478 | 470.7 | 467.903397 | 27 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 474 | 471.5 | 467.903559 | 27 | |||
36江西文 | 472 | 513.976907 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 515 | 515 | 513.976907 | 41 |
漢語言文學(xué) | 525 | 519 | 516.9786868 | 44 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
37山東綜合 | 437 | 469 | 機(jī)械電子工程 | 472 | 470.2 | 469 | 32 |
473 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 477 | 475 | 473 | 36 | ||
474 | 信息安全 | 476 | 475 | 474 | 37 | ||
473 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 477 | 474.4 | 473 | 36 | ||
470 | 智能制造工程 | 483 | 473 | 470 | 33 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
41河南理 | 405 | 468.101088 | 化學(xué)工程與工藝 | 478.1 | 472.8 | 468.101088 | 63 |
41河南文 | 445 | 494.118087009 | 新聞學(xué) | 508.1 | 497.8 | 494.118087009 | 49 |
494.103105009 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 494.1 | 494 | 494.103105009 | 49 | ||
493.103089011 | 商務(wù)英語 | 495.1 | 493.6 | 493.103089011 | 48 | ||
495.098081003 | 小學(xué)教育(師范) | 503.1 | 497.2 | 495.098081003 | 50 | ||
493.112086012 | 旅游管理(正投) | 494.1 | 493.5 | 493.112086012 | 48 | ||
495.104093008 | 旅游管理(征集) | 495.1 | 495 | 495.104093008 | 50 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
42湖北理 | 409 | 455 | 電子商務(wù) | 467 | 458 | 455 | 46 |
458 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 470 | 462.2 | 458 | 49 | ||
軟件工程 | 476 | 462.2 | 458 | 49 | |||
42湖北文 | 435 | 484 | 應(yīng)用心理學(xué) | 488 | 485.4 | 484 | 49 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
43湖南理 | 414 | 460 | 財(cái)務(wù)管理 | 482 | 466.8 | 460 | 46 |
455 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 464 | 457.4 | 455 | 41 | ||
軟件工程 | 476 | 462.8 | 457 | 43 | |||
466 | 生物科學(xué) | 482 | 471.8 | 466 | 52 | ||
453 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 482 | 470.4 | 462 | 48 | ||
化學(xué) | 474 | 466 | 458 | 44 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 457 | 456.4 | 455 | 41 | |||
信息與計(jì)算科學(xué) | 458 | 455 | 453 | 39 | |||
43湖南文 | 451 | 483 | 法學(xué) | 490 | 487.8 | 486 | 35 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 484 | 483.4 | 483 | 32 | |||
498 | 漢語言文學(xué) | 499 | 498.6 | 498 | 47 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
44廣東理 | 445 | 專業(yè)組204 501 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 511 | 505.6 | 503 | 58 |
系統(tǒng)科學(xué)與工程 | 503 | 502.2 | 501 | 56 | |||
智能制造工程 | 503 | 501.8 | 501 | 56 | |||
機(jī)械電子工程 | 502 | 501.4 | 501 | 56 | |||
專業(yè)組 205 498 | 食品科學(xué)與工程 | 502 | 499.2 | 498 | 53 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 504 | 499.6 | 498 | 53 | |||
生物制藥 | 501 | 499.8 | 499 | 54 | |||
制藥工程 | 499 | 498.4 | 498 | 53 | |||
專業(yè)組206 497 | 材料化學(xué) | 499 | 497.8 | 497 | 52 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 499 | 498.2 | 497 | 52 | |||
專業(yè)組207 499 | 生物技術(shù) | 510 | 502.6 | 499 | 54 | ||
44廣東文 | 437 | 專業(yè)組201 499 | 商務(wù)英語 | 501 | 500 | 499 | 62 |
專業(yè)組202 498 | 電子商務(wù) | 499 | 499 | 499 | 62 | ||
廣告學(xué) | 499 | 499 | 499 | 62 | |||
漢語國際教育 | 506 | 501 | 498 | 61 | |||
行政管理 | 509 | 501 | 499 | 62 | |||
小學(xué)教育 | 504 | 502 | 499 | 62 | |||
專業(yè)組203 498 | 應(yīng)用心理學(xué) | 502 | 499.6 | 498 | 61 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
46海南綜合 | 471 | 533 | 旅游管理 | 542 | 535.8 | 533 | 62 |
561 | 生物科學(xué) | 573 | 567.8 | 565 | 94 | ||
制藥工程(正投) | 564 | 562.75 | 561 | 90 | |||
580 | 制藥工程(征集) | 580 | 580 | 580 | 109 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
50重慶理 | 411 | 464.1560871 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 466 | 465 | 464.1560871 | 53 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
51四川理 | 426 | 478.079179092 | 物理學(xué) | 486.1 | 480.7 | 478.079179092 | 52 |
小學(xué)教育 | 481.1 | 480.3 | 479.110177091 | 53 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
52貴州理 | 360 | 406.0913893 | 學(xué)前教育 | 423 | 411.9 | 407.0915067 | 47 |
土木工程(正投) | 408 | 406 | 406.0913893 | 46 | |||
416.0923632 | 土木工程(征集) | 416 | 416.09 | 416.0923632 | 56 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
53云南文 | 505 | 522.955083202 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 538 | 531.8 | 522.955083202 | 18 |
53云南理 | 430 | 459.947093128 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 477 | 469.7 | 465.947094165 | 36 |
園林(正投) | 463 | 461.7 | 459.947093128 | 30 | |||
450.557078113 | 園林(征集) | 451 | 450.7 | 450.557078113 | 21 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔線 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
61陜西 | 400 | 460.100093167 | 歷史學(xué) | 463.11 | 460.6 | 460.100093167 | 60 |
460.100080188 | 英語 | 462.1 | 460.8 | 460.100080188 | 60 |
省份 | 本科分?jǐn)?shù)線 | 出檔分 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
62甘肅 文 | 425 | 436.105160083 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 454.1 | 447.1 | 441.097166077 | 16 |
商務(wù)英語 | 448.1 | 441.1 | 436.105160083 | 11 | |||
歷史學(xué) | 466.1 | 454.9 | 449.097178075 | 24 | |||
旅游管理 | 446.1 | 441.1 | 437.097188083 | 12 | |||
62甘肅 理 | 345 | 377.075140091 | 生物科學(xué) | 400.08 | 394.9 | 390.074142095 | 45 |
材料化學(xué) | 392.09 | 383.5 | 377.075140091 | 32 | |||
園林(正投) | 398.08 | 386.3 | 378.077129098 | 33 | |||
381.097141093 | 園林(征集) | 381.1 | 381.1 | 381.097141093 | 36 |
說明:
1.平行志愿模式投檔,按計(jì)劃數(shù)1:1出檔;按高考總分(含加分)出檔。
2.分配專業(yè)按照按照文化總分(含加分)從高到低排序,依照其專業(yè)志愿順序“志愿優(yōu)先,先志愿,后分?jǐn)?shù)”安排專業(yè),分?jǐn)?shù)相同者錄取位次高者,不設(shè)置專業(yè)級差。
3.英語專業(yè)、商務(wù)英語專業(yè)(含商務(wù)英語3+1方向)的考生,必須參加所在?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)統(tǒng)一組織的外語口試或聽說測試,且外語口試或聽說測試成績達(dá)到“合格”及以上。
4.健康的要求:按教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會(huì)共同頒布的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行?;瘜W(xué)、化學(xué)工程與工藝、材料化學(xué)、制藥工程、生物科學(xué)、農(nóng)學(xué)、園藝、園林、食品科學(xué)與工程、心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、學(xué)前教育、體育類等專業(yè)不招收色盲色弱考生。
5.在考生的專業(yè)志愿無法滿足時(shí),則其服從志愿按如下規(guī)則處理:
(一)優(yōu)先安排填有“服從部分調(diào)劑”志愿的考生,按投檔成績或投檔分?jǐn)?shù)從高分到低分及“服從部分調(diào)劑”的專業(yè)志愿順序調(diào)劑到尚有缺額的所服從的專業(yè)。如果所服從的專業(yè)均已錄滿,作退檔處理。
(二)其次安排填有“服從所有調(diào)劑”志愿的考生,按投檔成績或投檔分?jǐn)?shù)從高分到低分調(diào)劑到尚有缺額的專業(yè)。如果所有專業(yè)均已錄滿,作退檔處理。
(三)其三對不服從專業(yè)調(diào)劑的考生,則作退檔處理。因錄取時(shí)間緊迫,對符合調(diào)劑錄取和退檔的考生,學(xué)校不再征求考生意見。
詳情請點(diǎn)擊附件“2022年玉林師范學(xué)院廣西正投錄取分?jǐn)?shù)表”“2022年玉林師范學(xué)院廣西征集錄取分?jǐn)?shù)表”查看廣西本科二批次普通類、精準(zhǔn)專項(xiàng)和民族班專項(xiàng)錄取分?jǐn)?shù)情況。
普通類(廣西第二次征集)
理工類出檔分398.900666:旅游管理(最高分459.943963 平均分412.69 最低分398.900666)
文史類出檔分499.97985:農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(最高分535.989753 平均分510.15 最低分499.97985)
預(yù)科A(按1:1.2比例投檔)
類型 | 出檔分 | 民族 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
理工類 | 404.905261 | 苗族 | 458 | 431.5 | 405.906018 | 62 |
瑤族 | 416 | 410.5 | 404.905266 | 61 | ||
壯族 | 422 | 412.7 | 407.907555 | 64 | ||
文史類 | 473.970237 | 苗族 | 489 | 481 | 473.97025 | 52 |
瑤族 | 487 | 484.5 | 482.973822 | 61 | ||
壯族 | 494 | 481.7 | 476.971506 | 55 |
說明:
1.錄取最低分為理工類404.905266,文史類473.97025
2.小數(shù)點(diǎn)后是排位
預(yù)科B(按1:1比例投檔)
說明:
出檔和錄取最低分:理工類389.893404,文史類475.971119
(二)地方公費(fèi)師范生
文史類正投 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 調(diào)劑 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||||||||||
專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
小學(xué)教育(平南縣) | 532 | 524 | 520 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 532 | 524 | 520 |
小學(xué)教育(覃塘區(qū)) | 582 | 539 | 508 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 582 | 539 | 508 |
小學(xué)教育(北流市) | 533 | 520 | 512 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 533 | 520 | 512 |
小學(xué)教育(博白縣) | 500 | 496 | 493 | 508 | 498 | 492 | 492 | 492 | 492 | 507 | 507 | 507 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 508 | 498 | 492 |
小學(xué)教育(福綿區(qū)) | 530 | 506 | 494 | ? | ? | ? | 503 | 499 | 496 | 503 | 503 | 503 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 530 | 503 | 494 |
小學(xué)教育(陸川縣) | 508 | 502 | 495 | 502 | 502 | 502 | 500 | 500 | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 510 | 510 | 510 | 510 | 502 | 495 |
小學(xué)教育(容縣) | 514 | 502 | 496 | 509 | 505 | 503 | 495 | 494 | 493 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 497 | 497 | 497 | ? | ? | ? | 514 | 501 | 493 |
小學(xué)教育(興業(yè)縣) | 512 | 512 | 512 | 496 | 496 | 496 | ? | ? | ? | 512 | 506 | 499 | 498 | 498 | 498 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 512 | 503 | 496 |
英語(北流市) | 538 | 531 | 526 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 538 | 531 | 526 |
英語(博白縣) | 503 | 503 | 503 | 514 | 508 | 499 | ? | ? | ? | 493 | 493 | 493 | 500 | 500 | 500 | ? | ? | ? | 506 | 500 | 494 | 514 | 502 | 493 |
英語(陸川縣) | 525 | 503 | 494 | 511 | 511 | 511 | 515 | 506 | 496 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 512 | 503 | 492 | 525 | 504 | 492 |
英語(容縣) | 531 | 506 | 492 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 531 | 506 | 492 |
英語(興業(yè)縣) | 509 | 509 | 509 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 509 | 509 | 509 |
說明:
1.單志愿投檔,按計(jì)劃數(shù)1:1.2出檔;按高考總分(含加分)出檔,最低出檔分492.977642;初次投檔后因考生不服從調(diào)劑等原因被退檔產(chǎn)生的計(jì)劃,由廣西招生考試院多次補(bǔ)投,補(bǔ)投后錄取最低分487.975742。
2.英語專業(yè)口語須達(dá)到“合格”及以上;不招收非廣西戶籍的考生。
3.分配專業(yè)按照投檔成績從高到低排序,依照其專業(yè)志愿順序“志愿優(yōu)先,先志愿,后分?jǐn)?shù)”安排專業(yè),即同一志愿同一專業(yè)同一定向縣按照文化成績排序擇優(yōu)錄取,文化成績相同錄取位次高者,不設(shè)置專業(yè)級差。
理工類正投 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 調(diào)劑 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||||||||||
專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
化學(xué)(桂平市) | 477 | 449 | 431 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 477 | 449 | 431 |
化學(xué)(平南縣) | 478 | 462 | 437 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 478 | 462 | 437 |
化學(xué)(覃塘區(qū)) | 470 | 462 | 456 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 470 | 462 | 456 |
化學(xué)(北流市) | 508 | 476 | 456 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 508 | 476 | 456 |
化學(xué)(陸川縣) | 463 | 448 | 436 | 427 | 427 | 427 | 439 | 434 | 428 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 463 | 443 | 427 |
化學(xué)(容縣) | 478 | 466 | 460 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 478 | 466 | 460 |
化學(xué)(興業(yè)縣) | 472 | 459 | 446 | ? | ? | ? | 434 | 434 | 434 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 427 | 427 | 427 | 472 | 445 | 427 |
生物科學(xué)(合浦縣) | 478 | 460 | 451 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 478 | 460 | 451 |
生物科學(xué)(桂平市) | 478 | 457 | 440 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 478 | 457 | 440 |
生物科學(xué)(平南縣) | 472 | 459 | 439 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 472 | 459 | 439 |
生物科學(xué)(浦北縣) | 450 | 440 | 427 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 450 | 440 | 427 |
生物科學(xué)(欽南區(qū)) | 509 | 464 | 439 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 509 | 464 | 439 |
生物科學(xué)(北流市) | 514 | 468 | 441 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 514 | 468 | 441 |
生物科學(xué)(博白縣) | 461 | 439 | 426 | 433 | 432 | 430 | 424 | 424 | 424 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 461 | 436 | 424 |
生物科學(xué)(陸川縣) | 470 | 453 | 431 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 470 | 453 | 431 |
生物科學(xué)(容縣) | 467 | 444 | 428 | 441 | 433 | 425 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 467 | 442 | 425 |
物理學(xué)(平南縣) | 498 | 457 | 440 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 498 | 457 | 440 |
物理學(xué)(北流市) | 440 | 435 | 429 | 449 | 435 | 421 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 449 | 435 | 421 |
物理學(xué)(陸川縣) | 451 | 450 | 449 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 428 | 428 | 428 | ? | ? | ? | 448 | 439 | 422 | 451 | 440 | 422 |
物理學(xué)(容縣) | 508 | 466 | 437 | ? | ? | ? | 420 | 420 | 420 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 441 | 439 | 436 | 450 | 433 | 420 | 508 | 439 | 420 |
物理學(xué)(興業(yè)縣) | 468 | 441 | 420 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 435 | 429 | 421 | 468 | 434 | 420 |
小學(xué)教育(平南縣) | 476 | 457 | 442 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 476 | 457 | 442 |
小學(xué)教育(覃塘區(qū)) | 462 | 453 | 443 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 462 | 453 | 443 |
小學(xué)教育(北流市) | 504 | 469 | 449 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 504 | 469 | 449 |
小學(xué)教育(博白縣) | 459 | 437 | 422 | 422 | 422 | 422 | 427 | 425 | 423 | 439 | 435 | 431 | 446 | 446 | 446 | ? | ? | ? | 429 | 423 | 420 | 459 | 431 | 420 |
小學(xué)教育(福綿區(qū)) | 477 | 461 | 447 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 477 | 461 | 447 |
小學(xué)教育(陸川縣) | 469 | 441 | 424 | 425 | 424 | 423 | 437 | 431 | 425 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 469 | 435 | 423 |
小學(xué)教育(容縣) | 532 | 448 | 422 | 442 | 429 | 420 | 430 | 430 | 430 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 532 | 441 | 420 |
小學(xué)教育(興業(yè)縣) | 428 | 424 | 420 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 438 | 438 | 438 | 433 | 433 | 433 | 438 | 428 | 420 |
英語(北流市) | 472 | 463 | 458 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 472 | 463 | 458 |
英語(博白縣) | 493 | 446 | 424 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 493 | 446 | 424 |
英語(陸川縣) | 501 | 453 | 421 | 453 | 453 | 453 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 501 | 453 | 421 |
英語(容縣) | 463 | 453 | 437 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 463 | 453 | 437 |
英語(興業(yè)縣) | 479 | 479 | 479 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 479 | 479 | 479 |
