2023-06-19 15:31:33來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖)
高考填報志愿時,2022南京工程學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的南京工程學院2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022年我校在各省市各批次錄取線一覽表
1、高招改革省市普本
省市 | 特殊類型 控制線 | 歷史組 (文史)省控線 | 我校歷史組 (文史)錄取線 | 特殊類型 控制線 | 物理組 (理工)省控線 | 我校物理組 (理工)錄取線 |
江蘇 | 525 | 471 | 520 | 516 | 429 | 528 |
江蘇-物化 | 516 | 429 | 521 | |||
河北 | 506 | 443 | 539 | 487 | 430 | 523 |
廣東 | 532 | 437 | 521 | 538 | 445 | 552 |
遼寧 | 500 | 404 | 536 | 501 | 362 | 543 |
福建 | 542 | 468 | 529 | 520 | 428 | 531 |
湖南 | 499 | 451 | 508 | 475 | 414 | 517 |
湖北 | 527 | 435 | 527 | 504 | 409 | 521 |
重慶 | 493 | 415 | 497 | 476 | 411 | 486 |
北京 | 518 | 425 | --- | 518 | 425 | 494 |
天津 | 583 | 463 | 573 | 583 | 463 | 579 |
海南 | 569 | 471 | 584 | 569 | 471 | 592 |
上海 | 503 | 400 | 453 | 503 | 400 | 425 |
浙江 | 592 | 497 | 577 | 592 | 497 | 570 |
山東 | 513 | 437 | 532 | 513 | 437 | 529 |
中外合作辦學
省市 | 省控線 | 錄取線 |
江蘇 | 429 | 551 |
安徽 | 491 | 550 |
河南 | 509 | 552 |
浙江 | 497 | 571 |
山東 | 437 | 532 |
河北 | 430 | 545 |
上海 | 400 | 425 |
2、非高招改革省市普本
省市 | 文史一本 | 文史二本 | 我校文史 | 理工一本 | 理工二本 | 我校理工 |
省控線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 省控線 | 錄取線 | |
河南 | 527 | 445 | 545 | 509 | 405 | 550 |
安徽 | 523 | 480 | 544 | 491 | 435 | 553 |
江西 | 529 | 472 | 530 | 509 | 440 | 510 |
山西 | 517 | 450 | 503 | 498 | 417 | 491 |
四川 | 538 | 466 | 467 | 515 | 426 | 514 |
黑龍江 | 463 | 365 | 464 | 429 | 308 | 438 |
吉林 | 511 | 364 | 494 | 488 | 327 | 477 |
陜西 | 484 | 400 | 477 | 449 | 344 | 449 |
貴州 | 549 | 471 | 499 | 451 | 360 | 430 |
甘肅 | 485 | 425 | 445 | 442 | 345 | 442 |
內蒙古 | 459 | 366 | 442 | 427 | 323 | 397 |
寧夏 | 487 | 425 | 471 | 412 | 350 | 408 |
云南 | 575 | 505 | 563 | 515 | 430 | 512 |
廣西 | 532 | 421 | 469 | 475 | 343 | 443 |
新疆(伊犁) | 443 | 334 | 412 | 400 | 290 | 400 |
新疆(克州) | 443 | 334 | 402 | 400 | 290 | 307 |
3、藝術類分數(shù)線
省市 | 文化控制線 | 專業(yè)控制線 | 錄取線(綜合分) |
江蘇 | 367 | 170 | 502 |
遼寧 | 303 | 185 | 470.8 |
湖南 | 338 | 227 | 291.8 |
安徽 | 360 | 183 | 737.09 |
江西 | 330 | 325 | 541.489 |
福建 | 351 | 195 | 530 |
山西 | 338 | 180 | 583.4 |
河北 | 312 | 180 | 547.763 |
湖北 | 326 | 191 | 596.4 |
廣東 | 328 | 185 | 506 |
浙江 | 373 | 65 | 552 |
山東 | 327 | 193 | 556.35 |
內蒙古 | 264 | 186 | 541 |
黑龍江 | 273 | 180 | 492.9 |
河南 | 350 | 180 | 676 |
四川 | 466/426 | 165 | 700 |
貴州 | 288 | 180 | 569.743 |
寧夏 | 298 | 180 | 537.8 |
4、其他類型錄取
省市 | 科目組名稱 | 省控線 | 錄取線 |
江蘇-聯(lián)合培養(yǎng) | 土木工程(僅物理) | 429 | 499 |
財務管理(僅歷史) | 471 | 505 | |
財務管理(僅物理) | 429 | 501 | |
產(chǎn)品設計(僅歷史) | 367/170 | 462 | |
江蘇-對口單招 | 機械 | 700 | 803 |
機電 | 745 | 865 | |
電子電工 | 793 | 874 | |
江蘇-專轉本(普通類) | 電子信息工程(電子信息類) | 125 | 327 |
軟件工程(計算機類) | 331 | 404 | |
工程造價(管理類(理)) | 168 | 333 |
2022年江蘇錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 招生類別 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 會計學 | 528 | 532.9 | 545 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 財務管理 | 527 | 529 | 539 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 522 | 524.1 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 英語 | 520 | 522.8 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 市場營銷 | 520 | 522.7 | 529 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 商務英語 | 520 | 522.2 | 527 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 社會工作 | 520 | 522.5 | 527 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 勞動與社會保障 | 520 | 522.3 | 526 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 物流管理 | 520 | 521.6 | 524 | 520 | 471 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 582 | 586.6 | 601 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護) | 579 | 580.2 | 582 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 577 | 578 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 577 | 578 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程與智能控制 | 576 | 577.2 | 579 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑電氣與智能化 | 574 | 575.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 儲能科學與工程 | 573 | 574.5 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 計算機科學與技術 | 564 | 571.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 軟件工程 | 552 | 557.9 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 自動化 | 545 | 554.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電子信息工程 | 542 | 548.7 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 人工智能 | 540 | 550.2 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 通信工程 | 539 | 547 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(嵌入式培養(yǎng)) | 539 | 544.7 | 570 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 538 | 545.8 | 572 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 信息工程 | 537 | 538.9 | 547 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)字媒體技術(嵌入式培養(yǎng)) | 535 | 542 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能制造工程 | 535 | 538.5 | 573 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 網(wǎng)絡工程(嵌入式培養(yǎng)) | 534 | 538.2 | 553 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 能源動力類 | 533 | 544.5 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 財務管理 | 533 | 540.1 | 574 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 533 | 538.3 | 572 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 533 | 534.8 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 會計學 | 533 | 539.4 | 552 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程造價 | 531 | 537.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機械類 | 531 | 536.8 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 測控技術與儀器 | 531 | 534.8 | 553 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機器人工程 | 531 | 534.8 | 550 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 車輛工程 | 529 | 532.3 | 564 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 英語 | 529 | 534.3 | 544 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業(yè)設計 | 529 | 531.7 | 541 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業(yè)工程 | 528 | 537.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 土木類 | 528 | 534.3 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 材料類 | 528 | 536.1 | 576 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程管理 | 528 | 535.9 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 材料成型及控制工程 | 528 | 553.9 | 575 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 市場營銷 | 528 | 531.3 | 568 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑學 | 528 | 535 | 577 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 528 | 531.6 | 544 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 商務英語 | 528 | 532.6 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 物流管理 | 528 | 530.3 | 541 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 社會工作 | 528 | 529.6 | 545 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 汽車服務工程 | 528 | 529.2 | 538 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 勞動與社會保障 | 528 | 528.8 | 536 | 528 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學 | 交通運輸 | 527 | 529 | 540 | 521 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學 | 交通設備與控制工程 | 525 | 527.1 | 537 | 521 | 429 |
2022 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學 | 環(huán)境科學與工程類 | 521 | 524.5 | 552 | 521 | 429 |
2022 | 江蘇 | 中外合作辦學 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 557 | 562.2 | 574 | 551 | 429 |
2022 | 江蘇 | 中外合作辦學 | 理科 | 僅物理 | 軟件工程(中外合作辦學) | 551 | 554.1 | 557 | 551 | 429 |
2022 | 江蘇 | 藝術類 | 藝術 | 僅歷史 | 設計學類 | 502 | 504.94 | 524 | 502 | 367/170 |
2022 | 江蘇 | 藝術類 | 藝術 | 僅歷史 | 動畫 | 502 | 503.96 | 515 | 502 | 367/170 |
2022 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 文科 | 僅歷史 | 財務管理 | 505 | 510.7 | 519 | 505 | 471 |
2022 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 理科 | 僅物理 | 財務管理 | 501 | 509.2 | 516 | 501 | 429 |
2022 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 理科 | 僅物理 | 土木工程 | 499 | 509.9 | 542 | 499 | 429 |
2022 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 藝術 | 僅歷史 | 產(chǎn)品設計 | 462 | 472.83 | 502 | 462 | 367/170 |
2022 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 自動化 | 874 | 888.3 | 922 | 874 | 793 | |
2022 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 機械電子工程 | 865 | 875.4 | 899 | 865 | 745 | |
2022 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 機械工程 | 803 | 823.9 | 911 | 803 | 700 | |
2022 | 江蘇 | 專轉本 | 理科 | 工程造價 | 333 | 347.74 | 392 | 845 | 168 | |
2022 | 江蘇 | 專轉本 | 理科 | 軟件工程 | 404 | 409.24 | 428 | 848 | 331 | |
2022 | 江蘇 | 專轉本 | 理科 | 電子信息工程 | 327 | 336.21 | 367 | 771 | 628 |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:https://zsb.njit.edu.cn/wnfscx.jsp?wbtreeid=1002
2021年南京工程學院在江蘇各專業(yè)錄取分數(shù)
年份 | 省市 | 招生類別 | 科類 | 選考科目 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 投檔線 | 省控線 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 英語 | 537 | 540.1 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 財務管理 | 536 | 538 | 548 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 會計學 | 536 | 541 | 558 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 勞動與社會保障 | 534 | 535.4375 | 541 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 商務英語 | 533 | 536 | 552 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 532 | 535.10256 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 社會工作 | 528 | 532.475 | 545 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 物流管理 | 528 | 531.88136 | 539 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 文科 | 僅歷史 | 市場營銷 | 527 | 530.85185 | 536 | 527 | 476 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 558 | 564.39683 | 591 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護) | 555 | 556.59615 | 561 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 551 | 553.66667 | 557 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程與智能控制 | 550 | 551 | 555 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 550 | 553.29167 | 558 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑電氣與智能化 | 546 | 547.94444 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 儲能科學與工程 | 539 | 543.83333 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 計算機科學與技術 | 536 | 542.58182 | 556 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 軟件工程 | 528 | 534.14545 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 會計學 | 525 | 532.72 | 547 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 自動化 | 525 | 533.18713 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 電子信息工程 | 523 | 530.4188 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 英語 | 522 | 528 | 548 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 財務管理 | 522 | 525.13333 | 538 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 通信工程 | 522 | 530.99338 | 553 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 人工智能 | 521 | 527.87097 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 521 | 527.50909 | 544 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 518 | 519.8 | 521 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 518 | 523.8125 | 541 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 數(shù)字媒體技術 | 518 | 523.41667 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 網(wǎng)絡工程 | 518 | 521.36559 | 532 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 商務英語 | 517 | 519.26667 | 523 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 信息工程 | 517 | 520.09836 | 537 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 物流管理 | 516 | 516.71429 | 518 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 智能制造工程 | 516 | 520.91176 | 545 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程造價 | 515 | 520.7069 | 542 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 515 | 519.58929 | 535 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 勞動與社會保障 | 514 | 516 | 518 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業(yè)設計 | 514 | 517.80952 | 535 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 建筑學 | 514 | 519.76364 | 542 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 能源動力類 | 514 | 524.61049 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機械類 | 514 | 521.92647 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工程管理 | 513 | 517.20755 | 524 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 社會工作 | 513 | 528 | 554 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 市場營銷 | 513 | 518.425 | 524 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 測控技術與儀器 | 513 | 521.75 | 550 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 機器人工程 | 513 | 518.20472 | 542 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 汽車服務工程 | 513 | 518.35849 | 520 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 車輛工程 | 513 | 521.39216 | 545 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 工業(yè)工程 | 513 | 523.43478 | 530 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 土木類 | 513 | 525.82353 | 549 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 僅物理 | 材料類 | 513 | 514.93684 | 553 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學 | 交通運輸 | 508 | 511.06667 | 519 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學 | 交通設備與控制工程 | 507 | 511.48571 | 539 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 普通本科 | 理科 | 物理和化學 | 環(huán)境科學與工程類 | 505 | 509.5082 | 538 | 513 | 417 |
2021 | 江蘇 | 藝術類 | 藝術 | 僅歷史 | 動畫 | 500 | 503.63043 | 514 | 499 | 335/170 |
2021 | 江蘇 | 藝術類 | 藝術 | 僅歷史 | 設計學類 | 499 | 503.55708 | 524 | 499 | 335/170 |
2021 | 江蘇 | 中外合作辦學 | 理科 | 僅物理 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 518 | 531.32759 | 551 | 508 | 417 |
2021 | 江蘇 | 中外合作辦學 | 理科 | 僅物理 | 軟件工程(中外合作辦學) | 508 | 513.02985 | 526 | 508 | 417 |
2021 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 理科 | 僅歷史 | 財務管理(江蘇經(jīng)貿) | 510 | 516.4 | 530 | 510 | 476 |
2021 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 理科 | 僅物理 | 財務管理(江蘇經(jīng)貿) | 486 | 492.9 | 508 | 486 | 417 |
2021 | 江蘇 | 聯(lián)合培養(yǎng) | 理科 | 僅物理 | 土木工程(交通職業(yè)) | 488 | 498.1 | 514 | 488 | 417 |
2021 | 江蘇 | 專轉本退役士兵 | 理科 | 土木工程 | 200 | 232.1 | 300 | 200 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本建檔立卡 | 理科 | 軟件工程 | 199 | 229.8 | 268 | 199 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本建檔立卡 | 理科 | 電子信息工程 | 186 | 203.6 | 214 | 186 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本 | 理科 | 土木工程 | 280 | 291.34 | 311 | 280 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本 | 理科 | 軟件工程 | 271 | 283.78 | 311 | 271 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 專轉本 | 理科 | 電子信息工程 | 275 | 282.76 | 320 | 275 | 169 | |
2021 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 自動化 | 845 | 862.1375 | 905 | 845 | 698 | |
2021 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 機械電子工程 | 848 | 863.325 | 898 | 848 | 699 | |
2021 | 江蘇 | 對口單招 | 理科 | 機械工程 | 771 | 798.7 | 876 | 771 | 628 |
2021年南京工程學院在各省市各批次錄取線一覽表
高招改革省市普本
省市 | 特殊類型 控制線 | 歷史組 (文史)省控線 | 我校歷史組 (文史)錄取線 | 特殊類型 控制線 | 物理組 (理工)省控線 | 我校物理組 (理工)錄取線 |
江蘇 | 533 | 476 | 527 | 501 | 417 | 513 |
江蘇-物化 | 533 | 476 | 501 | 417 | 505 | |
河北 | 520 | 454 | 547 | 498 | 412 | 530 |
廣東 | 548 | 448 | 530 | 539 | 432 | 549 |
遼寧 | 534 | 456 | 563 | 503 | 336 | 551 |
福建 | 546 | 467 | 537 | 530 | 423 | 540 |
湖南 | 521 | 466 | 539 | 504 | 434 | 537 |
湖北 | 558 | 463 | 558 | 520 | 397 | 534 |
重慶 | 538 | 456 | 536 | 528 | 446 | 527 |
北京 | 513 | 400 | --- | 513 | 400 | 480 |
天津 | 579 | 463 | 564 | 579 | 463 | 554 |
海南 | 569 | 466 | 581 | 569 | 466 | 583 |
上海 | 503 | 400 | 453 | 503 | 400 | 428 |
浙江 | 589 | 495 | 574 | 589 | 495 | 569 |
山東 | 518 | 444 | 540 | 518 | 444 | 533 |
中外合作辦學 | ||
省市 | 省控線 | 錄取線 |
江蘇 | 417 | 508 |
安徽 | 488 | 540 |
河南 | 518 | 560 |
浙江 | 495 | 567 |
山東 | 444 | 533 |
河北 | 412 | 539 |
上海 | 400 | 423 |
非高招改革省市普本
省市 | 文史一本 | 文史二本 | 我校文史 | 理工一本 | 理工二本 | 我校理工 |
省控線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 省控線 | 錄取線 | |
河南 | 558 | 466 | 578 | 518 | 400 | 562 |
安徽 | 560 | 519 | 583 | 488 | 415 | 553 |
江西 | 559 | 496 | 565 | 519 | 443 | 521 |
山西 | 543 | 458 | 537 | 505 | 410 | 501 |
四川 | 541 | 474 | 536 | 521 | 430 | 520 |
黑龍江 | 472 | 354 | 483 | 415 | 280 | 434 |
吉林 | 519 | 335 | 497 | 482 | 305 | 469 |
陜西 | 499 | 406 | 489 | 443 | 314 | 441 |
貴州 | 556 | 479 | 542 | 456 | 367 | 444 |
甘肅 | 502 | 432 | 497 | 440 | 336 | 442 |
內蒙古 | 488 | 392 | 467 | 418 | 301 | 409 |
寧夏 | 505 | 430 | 500 | 412 | 345 | 412 |
云南 | 565 | 500 | 548 | 520 | 435 | 514 |
廣西 | 530 | 413 | 519 | 487 | 348 | 495 |
新疆(伊犁) | 466 | 350 | 437 | 405 | 302 | 407 |
新疆(克州) | 466 | 350 | 444 | 405 | 302 | 355 |
藝術類分數(shù)線
省市 | 文化控制線 | 專業(yè)控制線 | 錄取線(綜合分) |
江蘇 | 335 | 170 | 499 |
遼寧 | 342 | 185 | 475.1 |
湖南 | 349 | 223 | 637 |
安徽 | 389 | 193 | 716.15 |
江西 | 332 | 270 | 541 |
福建 | 350 | 195 | 517 |
山西 | 321 | 202 | 620.2 |
河北 | 289 | 180 | 540.25 |
湖北 | 325 | 192 | 609.2 |
廣東 | 325 | 200 | 504 |
浙江 | 372 | 65 | 544 |
山東 | 333 | 198 | 547 |
內蒙古 | 244 | 195 | 526 |
黑龍江 | 265 | 180 | 499.7 |
河南 | 352 | 205 | 676 |
四川 | 355 | 200 | 616 |
貴州 | 383 | 180 | 555.32 |
寧夏 | 301 | 180 | 537.85 |
點擊此處查看2021全國各專業(yè)錄取分數(shù):http://zsb.njit.edu.cn/wnfscx.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1002
南京工程學院2020年在各省市各批次錄取線一覽表
省市 | 文史一本 省控線 | 文史二本 省控線 | 我校文史 錄取線 | 理工一本 省控線 | 理工二本 省控線 | 我校理工 錄取線 |
江蘇 | 343 | 284 | 346 | 347 | 313 | 352 |
江蘇(合作辦學) | 347 | 313 | 354 | |||
江蘇(藝術) | 236/170 | 516 | ||||
江蘇(單招) | 機械 | 666 | 752 | |||
機電 | 739 | 844 | ||||
電子電工 | 735 | 796 | ||||
遼寧藝術 | 354/185 | 714.6 | ||||
湖南藝術 | 386/155 | 660 | ||||
安徽藝術 | 304/190 | 690 | ||||
江西藝術 | 347/272 | 517 | ||||
福建藝術 | 349/154 | 692 | ||||
山西藝術 | 328/211 | 582.67 | ||||
河北藝術 | 291/180 | 536.55 | ||||
河南 | 556 | 465 | 571 | 544 | 418 | 581 |
河南中外 | 544 | 418 | 576 | |||
安徽 | 541 | 499 | 557 | 515 | 435 | 563 |
安徽中外 | 515 | 435 | 552 | |||
湖南 | 550 | 526 | 552 | 507 | 464 | 521 |
江西 | 547 | 502 | 551 | 535 | 449 | 544 |
山西 | 542 | 469 | 533 | 537 | 449 | 527 |
湖北 | 531 | 426 | 528 | 521 | 395 | 520 |
