2023-07-04 14:45:13來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片)
高考填報志愿時,2022南華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的南華大學(xué)2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
2022年南華大學(xué)在湖南分專業(yè)錄取情況
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
物理類 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生班) | 608 | 584 | 13886 |
物理類 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 591 | 575 | 17815 |
物理類 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 590 | 567 | 21735 |
物理類 | 本科普通批 | 藥學(xué)(拔尖創(chuàng)新班) | 567 | 557 | 27343 |
物理類 | 本科普通批 | 核物理(拔尖創(chuàng)新班) | 569 | 550 | 31635 |
物理類 | 本科普通批 | 核物理 | 558 | 549 | 32288 |
物理類 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 566 | 541 | 37551 |
物理類 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 562 | 532 | 44145 |
物理類 | 本科普通批 | 法學(xué) | 569 | 527 | 48022 |
物理類 | 本科普通批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 554 | 526 | 48833 |
物理類 | 本科普通批 | 經(jīng)濟學(xué) | 546 | 526 | 48833 |
物理類 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 566 | 524 | 50425 |
物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 552 | 523 | 51240 |
物理類 | 本科普通批 | 信息與計算科學(xué) | 564 | 520 | 53651 |
物理類 | 本科普通批 | 計算機類 | 561 | 519 | 54414 |
物理類 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 556 | 519 | 54414 |
物理類 | 本科普通批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 565 | 518 | 55267 |
物理類 | 本科普通批 | 電子信息類 | 555 | 516 | 56974 |
物理類 | 本科普通批 | 能源與動力工程 | 530 | 516 | 56974 |
物理類 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 549 | 515 | 57830 |
物理類 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 541 | 515 | 57830 |
物理類 | 本科普通批 | 自動化類 | 554 | 514 | 58727 |
物理類 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 523 | 514 | 58727 |
物理類 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 563 | 513 | 59621 |
物理類 | 本科普通批 | 外國語言文學(xué)類 | 566 | 511 | 61459 |
物理類 | 本科普通批 | 建筑類 | 539 | 511 | 61459 |
物理類 | 本科普通批 | 工商管理類 | 562 | 510 | 62327 |
物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 547 | 509 | 63199 |
物理類 | 本科普通批 | 物流工程 | 546 | 509 | 63199 |
物理類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 546 | 505 | 66834 |
物理類 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 543 | 505 | 66834 |
物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 529 | 504 | 67778 |
物理類 | 本科普通批 | 資源勘查工程 | 535 | 503 | 68704 |
物理類 | 本科普通批 | 礦業(yè)類 | 526 | 503 | 68704 |
物理類 | 本科普通批 | 城市地下空間工程 | 516 | 503 | 68704 |
物理類 | 本科普通批 | 機械類 | 600 | 502 | 69596 |
物理類 | 本科普通批 | 核工程類 | 565 | 502 | 69596 |
物理類 | 本科普通批 | 土木類 | 564 | 502 | 69596 |
物理類 | 本科普通批 | 化工與制藥類 | 558 | 502 | 69596 |
物理類 | 本科普通批 | 材料類 | 555 | 502 | 69596 |
歷史類 | 本科普通批 | 法學(xué) | 549 | 530 | 13201 |
歷史類 | 本科普通批 | 漢語言文學(xué) | 547 | 529 | 13551 |
歷史類 | 本科普通批 | 經(jīng)濟學(xué) | 535 | 524 | 15427 |
歷史類 | 本科普通批 | 外國語言文學(xué)類 | 544 | 515 | 19122 |
歷史類 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 544 | 514 | 19520 |
歷史類 | 本科普通批 | 工商管理類 | 550 | 513 | 19990 |
歷史類 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 542 | 513 | 19990 |
歷史類 | 本科普通批 | 建筑類 | 537 | 513 | 19990 |
歷史類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 532 | 513 | 19990 |
如需查詢其他省市錄取情況,請點擊鏈接:http://zsw.usc.edu.cn/static/front/usc/basic/html_web/lnfs.html
科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
物理類 | 國家專項計劃 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 544 | 539 | 38992 |
物理類 | 國家專項計劃 | 信息與計算科學(xué) | 564 | 529 | 46462 |
物理類 | 國家專項計劃 | 計算機類 | 544 | 528 | 47221 |
物理類 | 國家專項計劃 | 藥學(xué) | 537 | 527 | 48022 |
物理類 | 國家專項計劃 | 自動化類 | 548 | 526 | 48833 |
物理類 | 國家專項計劃 | 核工程類 | 560 | 524 | 50425 |
物理類 | 國家專項計劃 | 電子信息類 | 530 | 523 | 51240 |
物理類 | 國家專項計劃 | 能源與動力工程 | 539 | 519 | 54414 |
物理類 | 國家專項計劃 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 526 | 516 | 56974 |
物理類 | 國家專項計劃 | 安全工程(含卓越工程師班) | 534 | 514 | 58727 |
物理類 | 國家專項計劃 | 建筑類 | 528 | 511 | 61459 |
物理類 | 國家專項計劃 | 電子商務(wù) | 519 | 510 | 62327 |
物理類 | 國家專項計劃 | 物流工程 | 515 | 507 | 65011 |
物理類 | 國家專項計劃 | 機械類 | 528 | 506 | 65893 |
物理類 | 國家專項計劃 | 風(fēng)景園林 | 522 | 506 | 65893 |
物理類 | 國家專項計劃 | 護(hù)理學(xué) | 534 | 501 | 70544 |
物理類 | 國家專項計劃 | 環(huán)境工程 | 518 | 501 | 70544 |
物理類 | 國家專項計劃 | 礦業(yè)類 | 511 | 500 | 71490 |
物理類 | 國家專項計劃 | 化工與制藥類 | 524 | 499 | 72474 |
物理類 | 國家專項計劃 | 城市地下空間工程 | 521 | 499 | 72474 |
物理類 | 國家專項計劃 | 資源勘查工程 | 516 | 499 | 72474 |
物理類 | 國家專項計劃 | 土木類 | 522 | 498 | 73422 |
物理類 | 國家專項計劃 | 材料類 | 519 | 498 | 73422 |
歷史類 | 國家專項計劃 | 漢語言文學(xué) | 545 | 531 | 12875 |
歷史類 | 國家專項計劃 | 法學(xué) | 545 | 531 | 12875 |
歷史類 | 國家專項計劃 | 外國語言文學(xué)類 | 530 | 520 | 17053 |
歷史類 | 國家專項計劃 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 528 | 519 | 17448 |
歷史類 | 國家專項計劃 | 風(fēng)景園林 | 529 | 516 | 18710 |
歷史類 | 國家專項計劃 | 建筑類 | 531 | 514 | 19520 |
歷史類 | 國家專項計劃 | 護(hù)理學(xué) | 529 | 514 | 19520 |
歷史類 | 國家專項計劃 | 工商管理類 | 528 | 514 | 19520 |
物理類 | 地方專項 | 電氣工程及其自動化 | 544 | 541 | 37551 |
物理類 | 地方專項 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 567 | 540 | 38266 |
物理類 | 地方專項 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 562 | 538 | 39708 |
物理類 | 地方專項 | 計算機類 | 546 | 536 | 41129 |
物理類 | 地方專項 | 核工程類 | 548 | 534 | 42606 |
物理類 | 地方專項 | 電子信息類 | 541 | 534 | 42606 |
物理類 | 地方專項 | 信息與計算科學(xué) | 540 | 534 | 42606 |
物理類 | 地方專項 | 自動化類 | 537 | 534 | 42606 |
物理類 | 地方專項 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 539 | 533 | 43342 |
物理類 | 地方專項 | 藥學(xué) | 549 | 532 | 44145 |
物理類 | 地方專項 | 電子商務(wù) | 536 | 525 | 49625 |
物理類 | 地方專項 | 能源與動力工程 | 531 | 522 | 52061 |
物理類 | 地方專項 | 建筑類 | 533 | 520 | 53651 |
物理類 | 地方專項 | 物流工程 | 531 | 516 | 56974 |
物理類 | 地方專項 | 風(fēng)景園林 | 523 | 516 | 56974 |
物理類 | 地方專項 | 機械類 | 538 | 509 | 63199 |
物理類 | 地方專項 | 城市地下空間工程 | 523 | 506 | 65893 |
物理類 | 地方專項 | 土木類 | 557 | 504 | 67778 |
物理類 | 地方專項 | 化工與制藥類 | 535 | 504 | 67778 |
物理類 | 地方專項 | 護(hù)理學(xué) | 534 | 504 | 67778 |
物理類 | 地方專項 | 資源勘查工程 | 522 | 504 | 67778 |
物理類 | 地方專項 | 安全工程(含卓越工程師班) | 531 | 503 | 68704 |
物理類 | 地方專項 | 材料類 | 531 | 503 | 68704 |
物理類 | 地方專項 | 環(huán)境工程 | 526 | 503 | 68704 |
物理類 | 地方專項 | 礦業(yè)類 | 516 | 503 | 68704 |
歷史類 | 地方專項 | 漢語言文學(xué) | 536 | 527 | 14242 |
歷史類 | 地方專項 | 法學(xué) | 542 | 526 | 14620 |
歷史類 | 地方專項 | 外國語言文學(xué)類 | 538 | 522 | 16245 |
歷史類 | 地方專項 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 538 | 521 | 16647 |
歷史類 | 地方專項 | 護(hù)理學(xué) | 548 | 517 | 18283 |
歷史類 | 地方專項 | 建筑類 | 521 | 517 | 18283 |
歷史類 | 地方專項 | 風(fēng)景園林 | 520 | 517 | 18283 |
歷史類 | 地方專項 | 工商管理類 | 527 | 516 | 18710 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 化工與制藥類 | 576 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 土木類 | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 571 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 機械類 | 564 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 561 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 礦業(yè)類 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 材料類 | 559 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 能源與動力工程 | 556 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 城市地下空間工程 | 552 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 550 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 資源勘查工程 | 549 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 核工程類 | 575 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 565 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 566 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 外國語言文學(xué)類 | 563 | 545 | 42980 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 工商管理類 | 563 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑類 | 553 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 551 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 物流工程 | 550 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 信息與計算科學(xué) | 573 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 自動化類 | 563 | 548 | 40690 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 人工智能 | 567 | 550 | 39282 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 計算機類 | 576 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息類 | 573 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 559 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 567 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學(xué) | 566 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 經(jīng)濟學(xué) | 564 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 電氣工程及其自動化 | 563 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 576 | 555 | 35739 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 法學(xué) | 573 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 573 | 559 | 33087 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 核物理 | 577 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 577 | 565 | 29281 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 核物理(拔尖創(chuàng)新班) | 595 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 藥學(xué)(拔尖創(chuàng)新班) | 575 | 568 | 27474 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 598 | 577 | 22368 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 602 | 585 | 18333 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué)(卓越醫(yī)生班) | 619 | 593 | 14727 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 建筑類 | 564 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 557 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 工商管理類 | 556 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 風(fēng)景園林 | 554 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 外國語言文學(xué)類 | 567 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 550 | 542 | 13491 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 554 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 漢語言文學(xué) | 564 | 548 | 11469 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 經(jīng)濟學(xué) | 557 | 550 | 10813 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科普通批 | 法學(xué) | 571 | 557 | 8731 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 土木類 | 571 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 礦業(yè)類 | 552 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 材料類 | 542 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 化工與制藥類 | 538 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 城市地下空間工程 | 532 | 514 | 68841 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 環(huán)境工程 | 540 | 516 | 66981 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 機械類 | 569 | 517 | 66112 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 物流工程 | 547 | 519 | 64234 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 安全工程(含卓越工程師班) | 556 | 520 | 63321 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 554 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 建筑類 | 546 | 529 | 55631 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 能源與動力工程 | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 藥學(xué) | 554 | 532 | 53174 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 電子信息類 | 557 | 534 | 51542 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 計算機類 | 568 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 自動化類 | 553 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 核工程類 | 551 | 538 | 48346 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 信息與計算科學(xué) | 566 | 540 | 46824 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 國家專項計劃 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 569 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 外國語言文學(xué)類 | 545 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 護(hù)理學(xué) | 542 | 537 | 15391 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 554 | 540 | 14270 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 國家專項計劃 | 法學(xué) | 542 | 541 | 13864 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 城市地下空間工程 | 560 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 資源勘查工程 | 552 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 土木類 | 551 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 化工與制藥類 | 547 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 礦業(yè)類 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 材料類 | 546 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 環(huán)境工程 | 543 | 535 | 50721 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 安全工程(含卓越工程師班) | 555 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 機械類 | 554 | 536 | 49937 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 物流工程 | 545 | 539 | 47607 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 建筑類 | 552 | 541 | 45987 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 核工程類 | 578 | 542 | 45260 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 自動化類 | 551 | 543 | 44478 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 電子信息類 | 558 | 544 | 43714 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 電氣工程及其自動化 | 567 | 546 | 42199 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 信息與計算科學(xué) | 566 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 藥學(xué) | 562 | 547 | 41510 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 計算機類 | 566 | 549 | 39993 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 566 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 574 | 557 | 34377 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 地方專項 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 577 | 558 | 33731 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 工商管理類 | 550 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 549 | 543 | 13121 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 護(hù)理學(xué) | 553 | 545 | 12483 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 法學(xué) | 556 | 549 | 11132 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 地方專項 | 漢語言文學(xué) | 554 | 552 | 10185 |
2021 | 湖南 | 物理類 | 本科提前批免費 | 臨床醫(yī)學(xué) | 586 | 444 | 131474 |
如需查詢其他省市錄取情況,請點擊鏈接:http://zsw.usc.edu.cn/static/front/usc/basic/html_web/lnfs.html
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 材料類 | 579 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 機械類 | 579 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 土木類 | 578 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 能源與動力工程 | 576 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 化工與制藥類 | 575 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 574 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 護(hù)理學(xué) | 573 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 建筑類 | 572 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 外國語言文學(xué)類 | 572 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 電子商務(wù) | 569 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 環(huán)境工程 | 568 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 礦業(yè)類 | 566 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 物流工程 | 564 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 工業(yè)設(shè)計 | 561 | 556 | 37737 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 資源勘查工程 | 566 | 557 | 37147 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 城市地下空間工程 | 579 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 工商管理類 | 577 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 信息與計算科學(xué) | 573 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 風(fēng)景園林 | 570 | 558 | 36569 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 574 | 559 | 35979 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 自動化 | 579 | 560 | 35399 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 573 | 560 | 35399 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 571 | 561 | 34777 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 人工智能 | 579 | 562 | 34179 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 573 | 562 | 34179 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 計算機類 | 581 | 564 | 33001 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 572 | 564 | 33001 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 電氣工程及其自動化 | 578 | 565 | 32449 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 核工程類 | 595 | 566 | 31891 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 生物技術(shù) | 576 | 567 | 31327 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 藥學(xué) | 579 | 568 | 30780 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 核物理 | 576 | 570 | 29750 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 579 | 571 | 29254 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 電子信息類 | 577 | 572 | 28715 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 579 | 575 | 27144 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 核物理(拔尖創(chuàng)新班) | 593 | 577 | 26116 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 579 | 577 | 26116 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 623 | 580 | 24584 |
湖南 | 理工 | 普通類一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 598 | 585 | 22165 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 護(hù)理學(xué) | 586 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 工商管理類 | 583 | 566 | 12922 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 外國語言文學(xué)類 | 582 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 法學(xué) | 584 | 570 | 11505 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 582 | 571 | 11159 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 電子商務(wù) | 576 | 571 | 11159 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 漢語言文學(xué) | 586 | 572 | 10809 |
湖南 | 文史 | 普通類一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 580 | 577 | 9323 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 礦業(yè)類 | 591 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 材料類 | 571 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 安全工程(含卓越工程師班) | 549 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 環(huán)境工程 | 547 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 能源與動力工程 | 545 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 化工與制藥類 | 543 | 534 | 52574 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 土木類 | 569 | 535 | 51823 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 機械類 | 557 | 535 | 51823 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 物流工程 | 547 | 536 | 51089 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 測控技術(shù)與儀器 | 542 | 536 | 51089 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 城市地下空間工程 | 544 | 537 | 50431 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 建筑類 | 547 | 538 | 49712 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 電子信息類 | 563 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 568 | 543 | 46224 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 565 | 544 | 45520 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 計算機類 | 575 | 545 | 44851 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 信息與計算科學(xué) | 575 | 546 | 44211 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 藥學(xué) | 569 | 546 | 44211 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 核工程類 | 573 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 國家專項計劃 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 582 | 554 | 39022 |
湖南 | 文史 | 國家專項計劃 | 外國語言文學(xué)類 | 579 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 國家專項計劃 | 護(hù)理學(xué) | 571 | 567 | 12561 |
湖南 | 文史 | 國家專項計劃 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 577 | 570 | 11505 |
湖南 | 文史 | 國家專項計劃 | 法學(xué) | 574 | 572 | 10809 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 材料類 | 575 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 建筑類 | 552 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 安全工程(含卓越工程師班) | 551 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 資源勘查工程 | 550 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 物流工程 | 548 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 環(huán)境工程 | 546 | 539 | 48995 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 化工與制藥類 | 556 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 土木類 | 553 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 城市地下空間工程 | 546 | 540 | 48279 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 測控技術(shù)與儀器 | 558 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 機械類 | 552 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 礦業(yè)類 | 547 | 541 | 47566 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 電子信息類 | 558 | 544 | 45520 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 自動化 | 554 | 545 | 44851 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 電氣工程及其自動化 | 573 | 547 | 43503 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 藥學(xué) | 570 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 信息與計算科學(xué) | 566 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 557 | 548 | 42878 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 計算機類 | 574 | 550 | 41553 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 核工程類 | 563 | 552 | 40271 |
湖南 | 理工 | 地方專項 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 572 | 555 | 38386 |
