2023-07-05 10:33:19來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2022中國(guó)石油大學(xué)(華東)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),以下是大學(xué)(華東)生必備網(wǎng)為大家整理的中國(guó)石油大學(xué)(華東)2019-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類(lèi) | 578 | 30209 | 580.54 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 資源勘查工程 | 579 | 29368 | 579.78 | 582 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 石油工程 | 580 | 28545 | 583.3 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 580 | 28545 | 582.75 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(物探) | 580 | 28545 | 582.8 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 土木工程 | 580 | 28545 | 580.95 | 583 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學(xué)工程與工藝 | 581 | 27731 | 583.8 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地質(zhì)學(xué) | 581 | 27731 | 584.57 | 591 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 581 | 27731 | 582.82 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 581 | 27731 | 581.89 | 584 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 582 | 26937 | 585.25 | 594 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 582 | 26937 | 582.83 | 584 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 機(jī)械類(lèi)(智能裝備工程) | 584 | 25453 | 585.77 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應(yīng)用化學(xué) | 584 | 25453 | 587.8 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(測(cè)井) | 584 | 25453 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 584 | 25453 | 585.44 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測(cè)繪工程 | 584 | 25453 | 585 | 587 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工程力學(xué) | 585 | 24714 | 587 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地球物理學(xué) | 585 | 24714 | 586.5 | 589 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 585 | 24714 | 586.5 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 585 | 24714 | 586.2 | 588 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源化學(xué)工程 | 586 | 24009 | 589.6 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑學(xué) | 586 | 24009 | 588.67 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 586 | 24009 | 589.5 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 586 | 24009 | 587.25 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 俄語(yǔ) | 586 | 24009 | 587.33 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 安全工程 | 587 | 23311 | 589.12 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 587 | 23311 | 588 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 587 | 23311 | 588.4 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 588 | 22673 | 589.67 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學(xué) | 588 | 22673 | 588.73 | 590 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 589 | 22011 | 590.3 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源與動(dòng)力工程 | 590 | 21378 | 591.5 | 596 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應(yīng)用物理學(xué) | 590 | 21378 | 590.83 | 593 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地理信息科學(xué) | 590 | 21378 | 590.75 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 通信工程 | 591 | 20748 | 592.21 | 600 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 英語(yǔ) | 591 | 20748 | 593.13 | 597 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類(lèi)(本研一體班) | 591 | 20748 | 592.6 | 594 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 光電信息科學(xué)與工程 | 591 | 20748 | 591.33 | 592 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 592 | 20153 | 594.24 | 603 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 592 | 20153 | 593.84 | 599 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 592 | 20153 | 593.62 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 新能源科學(xué)與工程 | 592 | 20153 | 593 | 595 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 593 | 19497 | 595.44 | 601 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 593 | 19497 | 594.12 | 599 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 自動(dòng)化 | 594 | 18874 | 595.12 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 595 | 18295 | 598.19 | 603 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電子信息工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 602 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 軟件工程 | 595 | 18295 | 596.45 | 599 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 595 | 18295 | 595.88 | 598 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 法學(xué) | 597 | 17161 | 598.41 | 604 | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 599 | 16019 | 601.27 | 612 | 513 |
*最低分排名數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)整理,僅供參考。
省外各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:https://zhaosheng.upc.edu.cn/zsw/lnfs.html
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 控制線 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 材料類(lèi) | 594 | 581 | 583.6 | 105 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 資源勘查工程 | 585 | 581 | 582.78 | 9 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 石油工程 | 604 | 582 | 586.56 | 50 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 601 | 582 | 586.47 | 32 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 土木工程 | 593 | 583 | 586.58 | 24 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 海洋油氣工程 | 590 | 584 | 587.36 | 11 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化工安全工程 | 589 | 584 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 587 | 584 | 585.83 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學(xué)工程與工藝 | 602 | 585 | 588.38 | 48 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 機(jī)械類(lèi) | 599 | 585 | 588.91 | 100 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地質(zhì)學(xué) | 590 | 585 | 586.67 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(物探方向) | 587 | 585 | 586.4 | 5 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 俄語(yǔ) | 591 | 586 | 587.89 | 19 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工程力學(xué) | 591 | 586 | 588.89 | 9 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 591 | 586 | 588.5 | 2 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 勘查技術(shù)與工程(測(cè)井方向) | 587 | 586 | 586.33 | 3 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 595 | 587 | 589.58 | 33 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應(yīng)用化學(xué) | 594 | 587 | 589.65 | 20 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測(cè)繪工程 | 591 | 587 | 588.2 | 5 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 591 | 587 | 589 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源化學(xué)工程 | 591 | 587 | 588.3 | 10 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 600 | 588 | 591.6 | 5 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 船舶與海洋工程 | 594 | 588 | 590.57 | 7 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 安全工程 | 590 | 588 | 589.25 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 594 | 589 | 591.2 | 10 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地球物理學(xué) | 598 | 590 | 592.17 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 597 | 590 | 591.78 | 9 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 建筑學(xué) | 596 | 590 | 591.5 | 12 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 化學(xué) | 602 | 591 | 594.82 | 11 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 環(huán)境工程 | 594 | 591 | 592.5 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 能源與動(dòng)力工程 | 593 | 591 | 592.12 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能感知工程 | 595 | 592 | 593 | 20 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 通信工程 | 605 | 593 | 594.37 | 38 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 地理信息科學(xué) | 597 | 593 | 594.5 | 8 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 光電信息科學(xué)與工程 | 595 | 593 | 593.5 | 10 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 609 | 594 | 596.72 | 50 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 602 | 594 | 596.56 | 34 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 應(yīng)用物理學(xué) | 600 | 594 | 595.08 | 12 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 新能源科學(xué)與工程 | 599 | 594 | 595.33 | 6 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 605 | 595 | 597.52 | 25 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 自動(dòng)化 | 603 | 595 | 597.38 | 24 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 602 | 595 | 595.67 | 18 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 英語(yǔ) | 600 | 595 | 596.43 | 23 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 606 | 596 | 598.42 | 26 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 605 | 596 | 598.84 | 19 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 電子信息工程 | 600 | 596 | 597.67 | 21 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 599 | 596 | 597 | 12 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 599 | 597 | 597.59 | 17 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 法學(xué) | 604 | 598 | 600.11 | 19 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 軟件工程 | 605 | 599 | 600.32 | 22 | 518 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 607 | 601 | 603.04 | 28 | 518 |
省外各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:https://zhaosheng.upc.edu.cn/zsw/lnfs.html
中國(guó)石油大學(xué)(華東)2020年理/綜各省各類(lèi)型錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
其中,山東省綜合改革普通類(lèi)最低錄取分?jǐn)?shù)線599分。
省份 | 招生類(lèi)型 | 理/綜投檔分 | 理/綜最高分 | 理/綜最低分 | 理/綜平均分 |
北京 | 普通生 | 567 | 580 | 567 | 573 |
北京 | 民委計(jì)劃 | 578 | 578 | 578 | 578 |
天津 | 普通生 | 624 | 641 | 624 | 630.3 |
河北 | 普通生 | 625 | 649 | 593 | 628.8 |
河北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 599 | 616 | 599 | 608 |
河北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 620 | 629 | 620 | 622.62 |
山西 | 普通生 | 589 | 602 | 589 | 593.1 |
山西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 584 | 589 | 584 | 586 |
內(nèi)蒙古 | 普通生 | 549 | 588 | 549 | 564.3 |
內(nèi)蒙古 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 540 | 540 | 540 | 540 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 550 | 579 | 550 | 567.57 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 520 | 539 | 520 | 524 |
內(nèi)蒙古 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 265 | 265 | 265 | 265 |
遼寧 | 普通生 | 587 | 607 | 587 | 592.77 |
遼寧 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 560 | 578 | 560 | 569 |
吉林 | 普通生 | 554 | 585 | 554 | 565.08 |
吉林 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 558 | 558 | 558 | 558 |
吉林 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||||
黑龍江 | 普通生 | 577 | 596 | 577 | 583.04 |
黑龍江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 539 | 539 | 539 | 539 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 578 | 586 | 578 | 581 |
黑龍江 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||||
上海 | 普通生 | 505 | 519 | 505 | 511.6 |
江蘇 | 普通生 | 374 | 384 | 374 | 375.18 |
江蘇 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 349 | 366 | 362 | 364 |
浙江 | 普通生 | 621 | 636 | 621 | 627.39 |
浙江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 614 | 614 | 614 | 614 |
安徽 | 普通生 | 605 | 619 | 605 | 608.18 |
安徽 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 517 | 608 | 587 | 594.6 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 603 | 612 | 603 | 607.68 |
安徽 | 音樂(lè)學(xué) | 342 | 342 | 342 | 342 |
福建 | 普通生 | 583 | 600 | 583 | 588.12 |
福建 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 516 | 553 | 549 | 551 |
江西 | 普通生 | 596 | 604 | 596 | 599.05 |
江西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 562 | 568 | 562 | 565 |
江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 589 | 596 | 589 | 592.65 |
山東 | 普通生 | 599 | 634 | 599 | 608.7 |
山東 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 532 | 612 | 583 | 595.1 |
山東 | 綜合評(píng)價(jià) | 532 | 611 | 534 | 578.1 |
山東 | 音樂(lè)學(xué) | 315 | 454 | 315 | 378.2 |
山東 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 467/369 | 479/420 | 467/369 | 473/392.4 |
山東 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)(單招) | ||||
河南 | 普通生 | 623 | 636 | 618 | 627 |
河南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 547 | 620 | 597 | 607.5 |
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 626 | 640 | 626 | 629.81 |
湖北 | 普通生 | 594 | 610 | 594 | 595.9 |
湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 540 | 540 | 540 | 540 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 591 | 594 | 591 | 591.9 |
湖南 | 普通生 | 601 | 610 | 601 | 603.1 |
湖南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 573 | 577 | 573 | 575 |
湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 595 | 606 | 595 | 598.4 |
湖南 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 385 | 385 | 385 | 385 |
廣東 | 普通生 | 583 | 595 | 583 | 584.8 |
廣西 | 普通生 | 573 | 606 | 573 | 581.4 |
廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 531 | 541 | 531 | 536 |
廣西 | 民族班 | 558 | 570 | 558 | 565.6 |
海南 | 普通生 | 625 | 658 | 625 | 642.3 |
海南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 611 | 611 | 611 | 611 |
海南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 625 | 625 | 625 | 625 |
海南 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)(單招) | ||||
重慶 | 普通生 | 573 | 603 | 573 | 577.7 |
重慶 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 520 | 523 | 523 | 523 |
重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 551 | 567 | 551 | 561.79 |
重慶 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||||
四川 | 普通生 | 611 | 624 | 611 | 613.77 |
四川 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 535 | 594 | 593 | 593.5 |
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 601 | 610 | 601 | 602.97 |
貴州 | 普通生 | 563 | 582 | 515 | 568.6 |
貴州 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 481 | 523 | 522 | 522.5 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 558 | 573 | 558 | 563.9 |
云南 | 普通生 | 593 | 611 | 582 | 599.4 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 586 | 605 | 586 | 595.5 |
云南 | 民族班 | 585 | 585 | 585 | 585 |
西藏 | 普通生(漢) | 561 | 594 | 561 | 579 |
西藏 | 普通生(民) | 394 | 394 | 394 | 394 |
西藏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 326 | 570 | 326 | 415.3 |
陜西 | 普通生 | 552 | 570 | 552 | 558.4 |
陜西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 514 | 538 | 514 | 526 |
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 548 | 579 | 548 | 554 |
甘肅 | 普通生 | 533 | 557 | 533 | 538.4 |
甘肅 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 521 | 531 | 521 | 524.66 |
甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 531 | 559 | 531 | 541.76 |
甘肅 | 民族班 | 491 | 526 | 491 | 514 |
青海 | 普通生 | 440 | 492 | 440 | 458.11 |
青海 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 432 | 460 | 432 | 443.5 |
青海 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 539 | 548 | 539 | 542.18 |
青海 | 民族班 | 370 | 454 | 370 | 413.56 |
寧夏 | 普通生 | 502 | 554 | 502 | 514 |
寧夏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 461 | 490 | 461 | 476 |
寧夏 | 民族班 | 484 | 495 | 484 | 489.5 |
新疆 | 普通生 | 510 | 555 | 510 | 519.55 |
新疆 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 492 | 492 | 492 | 492 |
新疆 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 446 | 509 | 446 | 488.57 |
新疆 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||||
新疆 | 南疆單列 | 475 | 514 | 475 | 497.78 |
新疆 | 新疆預(yù)科 | 295 | 350 | 295 | 311.32 |
內(nèi)地新疆班 | 普通類(lèi) | 503/594 | 526/594 | 503/594 | 516.7/594 |
內(nèi)地新疆班 | 單列類(lèi) | 468/544 | 494/573 | 468/544 | 477.2/557.6 |
內(nèi)地新疆班 | 單列類(lèi)(四年) | 454/510 | 477/510 | 454/510 | 463.7/510 |
內(nèi)地西藏班 | 普通類(lèi) | 375 | 455 | 375 | 417 |
港澳臺(tái)聯(lián)招 | 普通生 | 436 | 436 | 436 | 436 |
香港 | 普通生 | 11 | 11 | 11 | 11 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東)2020年文科各省各類(lèi)型錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
省份 | 招生類(lèi)型 | 文科投檔分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 文科平均分 |
北京 | 普通生 | ||||
北京 | 民委計(jì)劃 | ||||
天津 | 普通生 | ||||
河北 | 普通生 | 606 | 616 | 606 | 608.83 |
河北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
河北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
山西 | 普通生 | ||||
山西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
內(nèi)蒙古 | 普通生 | ||||
內(nèi)蒙古 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
內(nèi)蒙古 | 民族班 | ||||
內(nèi)蒙古 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||||
遼寧 | 普通生 | 606 | 611 | 606 | 608.3 |
遼寧 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
吉林 | 普通生 | 570 | 581 | 570 | 574.37 |
吉林 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
吉林 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 307 | 471 | 307 | 362 |
黑龍江 | 普通生 | 565 | 568 | 565 | 566.62 |
黑龍江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
黑龍江 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 403 | 405 | 403 | 404 |
上海 | 普通生 | ||||
江蘇 | 普通生 | ||||
江蘇 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
浙江 | 普通生 | ||||
浙江 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
安徽 | 普通生 | ||||
安徽 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
安徽 | 音樂(lè)學(xué) | 399 | 399 | 399 | 399 |
福建 | 普通生 | ||||
福建 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
江西 | 普通生 | ||||
江西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
山東 | 普通生 | ||||
山東 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
山東 | 綜合評(píng)價(jià) | ||||
山東 | 音樂(lè)學(xué) | ||||
山東 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||||
山東 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)(單招) | ||||
河南 | 普通生 | 604 | 614 | 604 | 606.51 |
河南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
湖北 | 普通生 | ||||
湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
湖南 | 普通生 | ||||
湖南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
湖南 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | ||||
廣東 | 普通生 | 564 | 568 | 564 | 565.8 |
廣西 | 普通生 | ||||
廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
廣西 | 民族班 | ||||
海南 | 普通生 | ||||
海南 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
海南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
海南 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)(單招) | ||||
重慶 | 普通生 | ||||
重慶 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
重慶 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 335 | 335 | 335 | 335 |
四川 | 普通生 | 576 | 582 | 576 | 577.7 |
四川 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
貴州 | 普通生 | ||||
貴州 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
云南 | 普通生 | ||||
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
云南 | 民族班 | ||||
西藏 | 普通生(漢) | ||||
西藏 | 普通生(民) | ||||
西藏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
陜西 | 普通生 | 585 | 600 | 585 | 588.2 |
陜西 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
甘肅 | 普通生 | ||||
甘肅 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
甘肅 | 民族班 | ||||
青海 | 普通生 | ||||
青海 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
青海 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
青海 | 民族班 | ||||
寧夏 | 普通生 | ||||
寧夏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
寧夏 | 民族班 | ||||
新疆 | 普通生 | 544 | 557 | 544 | 547.67 |
新疆 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | ||||
新疆 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | ||||
新疆 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 348 | 348 | 348 | 348 |
新疆 | 南疆單列 | ||||
新疆 | 新疆預(yù)科 | ||||
內(nèi)地新疆班 | 普通類(lèi) | ||||
內(nèi)地新疆班 | 單列類(lèi) | 510/541 | 514/541 | 510/541 | 512/541 |
內(nèi)地新疆班 | 單列類(lèi)(四年) | 423/494 | 442/494 | 423/494 | 431.8/494 |
內(nèi)地西藏班 | 普通類(lèi) | 407 | 457 | 407 | 429.3 |
港澳臺(tái)聯(lián)招 | 普通生 | ||||
香港 | 普通生 |
