2023-07-08 14:58:51來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片)
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2021年各省份高考普通類(lèi)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2021年各省份高考普通類(lèi)錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||
科類(lèi) | 北京 | 河北 | 山西 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | |
文科/歷史 | 錄取數(shù) | 7 | 17 | 15 | 16 | 12 | 17 | 49 | 17 | 17 | 20 | 30 | 17 |
重點(diǎn)線 | 513 | 520 | 543 | 519 | 472 | 533 | 589 | 560 | 546 | 559 | 518 | 558 | |
最高分 | 567 | 604 | 594 | 552 | 562 | 584 | 645 | 620 | 594 | 614 | 598 | 617 | |
最低分 | 521 | 579 | 577 | 539 | 519 | 571 | 607 | 577 | 580 | 600 | 564 | 592 | |
最低排位 | 20782 | 5596 | 2367 | 2364 | 3785 | 7260 | 35912 | 13736 | 2868 | 3411 | 44948 | 8893 | |
平均分 | 533.7 | 594.0 | 582.5 | 544.9 | 544.5 | 574.5 | 626.2 | 607.4 | 584.2 | 607.3 | 581.3 | 605.1 | |
理科/物理 | 錄取數(shù) | 注:綜合改革,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)上 | 15 | 15 | 17 | 14 | 19 | 注:綜合改革,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)上 | 17 | 18 | 17 | 注:綜合改革,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)上 | 16 |
重點(diǎn)線 | 498 | 505 | 482 | 415 | 501 | 488 | 530 | 519 | 518 | ||||
最高分 | 599 | 575 | 556 | 547 | 562 | 610 | 602 | 592 | 600 | ||||
最低分 | 578 | 547 | 522 | 525 | 546 | 549 | 580 | 578 | 590 | ||||
最低排位 | 24508 | 17162 | 10857 | 11729 | 41356 | 40975 | 16285 | 15935 | 33462 | ||||
平均分 | 586.3 | 558.8 | 534.3 | 533.3 | 552.5 | 578.3 | 584.8 | 584.9 | 595.3 | ||||
科類(lèi) | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | |||
本科批(不含專(zhuān)項(xiàng)) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | ||||||||||||
文科/歷史 | 錄取數(shù) | 44 | 21 | 1797 | 58 | 20 | 34 | 40 | 19 | 19 | 14 | 18 | |
重點(diǎn)線 | 558 | 521 | 548 | 518 | 530 | 569 | 538 | 541 | 556 | 565 | 499 | ||
最高分 | 600 | 596 | 608 | 569 | 602 | 681 | 623 | 593 | 629 | 617 | 594 | ||
最低分 | 594 | 585 | 571 | 533 | 586 | 624 | 569 | 570 | 598 | 609 | 553 | ||
最低排位 | 4850 | 3316 | 10064 | 27528 | 2310 | 6657 | 6737 | 7377 | 3352 | 2995 | 4426 | ||
平均分 | 596.8 | 589.0 | 577.4 | 547.8 | 591.7 | 650.0 | 586.1 | 583.3 | 606.6 | 613.0 | 568.1 | ||
理科/物理 | 錄取數(shù) | 48 | 21 | 2200 | 72 | 21 | 注:綜合改革,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)上 | 37 | 20 | 18 | 17 | 18 | |
重點(diǎn)線 | 520 | 504 | 539 | 509 | 487 | 528 | 521 | 456 | 520 | 443 | |||
最高分 | 606 | 606 | 612 | 592 | 585 | 631 | 601 | 575 | 603 | 590 | |||
最低分 | 577 | 588 | 577 | 568 | 562 | 534 | 573 | 529 | 541 | 452 | |||
最低排位 | 26732 | 17090 | 41461 | 49878 | 12270 | 43747 | 37357 | 15772 | 27833 | 54552 | |||
平均分 | 590.2 | 592.8 | 587.4 | 577.7 | 571.1 | 594.6 | 589.0 | 541.2 | 575.3 | 529.4 | |||
注:(1)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括湖南和云南的國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。(2)北京、河北、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、湖南、廣東本科批(不含地方專(zhuān)項(xiàng))、海南、重慶的重點(diǎn)線為當(dāng)?shù)厥》莸奶厥忸?lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線;其余省份的重點(diǎn)線為當(dāng)?shù)厥》莸谋究埔慌猩畹涂刂品謹(jǐn)?shù)線。(3)廣東以外的各省份錄取最低排位為根據(jù)各省份公布的考生成績(jī)分段表得出,僅供參考。 | |||||||||||||
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2021年普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東普通高考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2021年普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東普通高考錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 普通類(lèi)(歷史) | 普通類(lèi)(物理) | 備注 | ||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 英語(yǔ) | 127 | 589 | 578 | 580.31 | 7865 | 123 | 610 | 587 | 591.76 | 33114 | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 83 | 587 | 576 | 577.90 | 8507 | 195 | 601 | 584 | 588.61 | 35822 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 584 | 580 | 581.22 | 7381 | 48 | 598 | 585 | 589.58 | 34613 | ||
財(cái)政學(xué)類(lèi) | 31 | 585 | 574 | 576.32 | 9028 | 77 | 597 | 580 | 585.18 | 38913 | ||
國(guó)際商務(wù)英語(yǔ)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 192 | 591 | 573 | 576.10 | 9309 | 133 | 607 | 578 | 583.76 | 40671 | |
國(guó)際商務(wù) | 44 | 577 | 571 | 573.48 | 9918 | 30 | 598 | 582 | 586.47 | 37017 | ||
商學(xué)院 | 工商管理類(lèi)(商學(xué)院) | 126 | 580 | 571 | 572.96 | 10064 | 132 | 598 | 578 | 581.05 | 40762 | |
電子商務(wù) | 14 | 579 | 573 | 574.86 | 9396 | 40 | 588 | 579 | 582.08 | 39551 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 173 | 594 | 571 | 574.73 | 9896 | 264 | 612 | 580 | 586.89 | 38967 | |
金融學(xué)院 | 金融學(xué)類(lèi) | 159 | 585 | 572 | 575.07 | 9627 | 243 | 609 | 582 | 587.36 | 37560 | |
西方語(yǔ)言文化學(xué)院 | 法語(yǔ) | 30 | 601 | 577 | 581.47 | 8185 | 20 | 600 | 587 | 591.70 | 33402 | |
德語(yǔ) | 29 | 601 | 575 | 577.34 | 8735 | 20 | 599 | 582 | 585.85 | 36794 | ||
西班牙語(yǔ) | 31 | 593 | 578 | 580.81 | 7915 | 20 | 600 | 587 | 592.35 | 33450 | ||
俄語(yǔ) | 23 | 579 | 574 | 575.09 | 9018 | 16 | 592 | 580 | 582.75 | 39312 | ||
意大利語(yǔ) | 14 | 577 | 575 | 575.29 | 8880 | 9 | 601 | 584 | 589.00 | 35437 | ||
葡萄牙語(yǔ) | 22 | 585 | 576 | 577.09 | 8557 | 14 | 598 | 581 | 583.50 | 38351 | ||
波蘭語(yǔ) | 6 | 574 | 573 | 573.17 | 9330 | 4 | 579 | 578 | 578.25 | 40876 | ||
希臘語(yǔ) | 5 | 575 | 573 | 573.40 | 9416 | 4 | 597 | 579 | 586.25 | 39912 | ||
塞爾維亞語(yǔ) | 2 | 574 | 574 | 574.00 | 9034 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 39831 | ||
捷克語(yǔ) | 4 | 573 | 573 | 573.00 | 9491 | 3 | 595 | 586 | 589.00 | 34140 | ||
日語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué)院/亞非語(yǔ)言文化學(xué)院(籌) | 日語(yǔ) | 46 | 591 | 576 | 578.50 | 8531 | 47 | 598 | 579 | 584.60 | 39856 | |
阿拉伯語(yǔ) | 7 | 574 | 573 | 573.14 | 9474 | 7 | 588 | 578 | 582.00 | 40942 | ||
印地語(yǔ) | 2 | 573 | 572 | 572.50 | 9604 | 2 | 577 | 577 | 577.00 | 41406 | ||
烏爾都語(yǔ) | 2 | 572 | 572 | 572.00 | 9603 | 1 | 577 | 577 | 577.00 | 41461 | ||
孟加拉語(yǔ) | 1 | 577 | 577 | 577.00 | 41326 | |||||||
波斯語(yǔ) | 2 | 574 | 574 | 574.00 | 9111 | |||||||
土耳其語(yǔ) | 3 | 572 | 572 | 572.00 | 9651 | 3 | 577 | 577 | 577.00 | 41257 | ||
希伯來(lái)語(yǔ) | 2 | 577 | 576 | 576.50 | 8320 | 2 | 584 | 581 | 582.50 | 37800 | ||
東方語(yǔ)言文化學(xué)院 | 印度尼西亞語(yǔ) | 2 | 575 | 574 | 574.50 | 9027 | 1 | 586 | 586 | 586.00 | 34028 | |
越南語(yǔ) | 4 | 573 | 573 | 573.00 | 9523 | 2 | 588 | 578 | 583.00 | 41000 | ||
泰語(yǔ) | 2 | 590 | 575 | 582.50 | 8589 | 2 | 583 | 580 | 581.50 | 38617 | ||
馬來(lái)語(yǔ) | 4 | 575 | 572 | 573.25 | 9580 | 2 | 577 | 577 | 577.00 | 41334 | ||
老撾語(yǔ) | 2 | 572 | 572 | 572.00 | 9636 | 2 | 577 | 577 | 577.00 | 41448 | ||
柬埔寨語(yǔ) | 1 | 572 | 572 | 572.00 | 9619 | 2 | 578 | 577 | 577.50 | 41092 | ||
緬甸語(yǔ) | 2 | 572 | 572 | 572.00 | 9588 | 1 | 579 | 579 | 579.00 | 40191 | ||
朝鮮語(yǔ) | 22 | 577 | 573 | 573.64 | 9546 | 10 | 590 | 578 | 580.40 | 41034 | ||
中國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 83 | 587 | 577 | 578.96 | 8142 | 40 | 599 | 584 | 588.65 | 35913 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范) | 21 | 586 | 578 | 579.67 | 7874 | 9 | 594 | 588 | 590.78 | 32158 | ||
法學(xué)院 | 法學(xué) | 124 | 586 | 578 | 580.43 | 7895 | 54 | 606 | 593 | 596.46 | 28194 | |
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 政治學(xué)類(lèi) | 42 | 583 | 572 | 575.38 | 9574 | 11 | 599 | 583 | 588.00 | 36383 | |
英語(yǔ)教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 20 | 581 | 576 | 577.25 | 8548 | 10 | 597 | 590 | 592.50 | 30275 | |
英語(yǔ)(師范) | 94 | 592 | 580 | 582.91 | 7259 | 130 | 608 | 590 | 595.48 | 30485 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 252 | 606 | 579 | 584.56 | 39614 | 只招物理 | |||||
社會(huì)與公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 11 | 577 | 574 | 575.00 | 9098 | 8 | 596 | 580 | 583.75 | 38659 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 15 | 582 | 577 | 579.13 | 8133 | 15 | 596 | 589 | 591.20 | 31553 | ||
社會(huì)工作 | 5 | 576 | 575 | 575.40 | 8858 | 5 | 585 | 579 | 582.40 | 39794 | ||
高級(jí)翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 35 | 608 | 582 | 585.97 | 6848 | 35 | 608 | 594 | 597.97 | 27411 | |
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 95 | 595 | 577 | 579.68 | 8192 | 65 | 598 | 588 | 591.20 | 32574 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 35 | 597 | 583 | 587.83 | 36578 | 只招物理 | |||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 11 | 584 | 574 | 578.00 | 8987 | 50 | 594 | 579 | 583.18 | 39730 | ||
合計(jì)(錄取3997人) | 1797 | 608 | 571 | 577.41 | 10064 | 2200 | 612 | 577 | 587.38 | 41461 | ||
注:錄取統(tǒng)計(jì)中不包括藝術(shù)類(lèi)、地方專(zhuān)項(xiàng)、保送生、第二學(xué)士學(xué)位數(shù)據(jù)。 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2021年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東高考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2021年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東高考錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 不分文理 | 備注 | ||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 28 | 541 | 519 | 523.32 | 714 | 分?jǐn)?shù)為投檔分; 排位為藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考排位分 |
音樂(lè)表演(鋼琴) | 6 | 541 | 532 | 535.67 | 628 | ||
音樂(lè)表演(音樂(lè)國(guó)際傳播) | 10 | 556 | 509 | 523.80 | 1275 | ||
舞蹈表演 | 10 | 497 | 484 | 488.20 | 277 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 45 | 538 | 526 | 528.04 | 2941 | ||
合計(jì)(錄取99人) | 99 | 556 | 484 | 522.72 | 2941 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2020年各省份高考普通類(lèi)錄取情況統(tǒng)計(jì)表
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2020年各省份高考普通類(lèi)錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
科類(lèi) | 廣東 | 北京 | 河北 | 山西 | |||
本科批 (不含專(zhuān)項(xiàng)) | 地方專(zhuān)項(xiàng) | 提前批 | |||||
文科 | 錄取數(shù) | 1924 | 56 | 139 | 6 | 17 | 16 |
重點(diǎn)線 | 536 | 506 | 536 | 526 | 538 | 542 | |
最高分 | 598 | 568 | 580 | 599 | 615 | 579 | |
最低分 | 560 | 548 | 566 | 539 | 603 | 569 | |
最低排位 | 10024 | 14792 | 8364 | 19928 | 3217 | 2359 | |
平均分 | 566.6 | 555.1 | 570.7 | 558.3 | 605.8 | 574.1 | |
理科 | 錄取數(shù) | 1831 | 74 | 81 | 注:綜合改革,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)上 | 16 | 16 |
重點(diǎn)線 | 524 | 494 | 524 | 520 | 537 | ||
最高分 | 622 | 586 | 613 | 633 | 603 | ||
最低分 | 570 | 550 | 585 | 607 | 582 | ||
最低排位 | 38633 | 55001 | 28485 | 26920 | 13696 | ||
平均分 | 580.2 | 562.4 | 592.6 | 612.8 | 589.9 | ||
科類(lèi) | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | |
文科 | 錄取數(shù) | 15 | 15 | 20 | 41 | 18 | 17 |
重點(diǎn)線 | 543 | 483 | 343 | 594 | 541 | 550 | |
最高分 | 599 | 607 | 376 | 652 | 604 | 600 | |
最低分 | 560 | 566 | 368 | 613 | 591 | 590 | |
最低排位 | 2278 | 1672 | 6665 | 34602 | 3165 | 2185 | |
平均分 | 567.6 | 575 | 371.2 | 637.4 | 594.4 | 593 | |
理科 | 錄取數(shù) | 17 | 15 | 22 | 注:綜合改革,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)上 | 18 | 16 |
重點(diǎn)線 | 517 | 455 | 347 | 515 | 516 | ||
最高分 | 568 | 605 | 378 | 613 | 615 | ||
最低分 | 522 | 572 | 365 | 591 | 579 | ||
最低排位 | 16756 | 10233 | 43642 | 26869 | 14707 | ||
平均分 | 551.7 | 586.1 | 370 | 601.2 | 589.3 | ||
科類(lèi) | 廣西 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |
文科 | 錄取數(shù) | 22 | 16 | 26 | 16 | 28 | 23 |
重點(diǎn)線 | 500 | 547 | 532 | 556 | 531 | 550 | |
最高分 | 589 | 598 | 617 | 612 | 592 | 619 | |
最低分 | 527 | 591 | 587 | 601 | 574 | 613 | |
最低排位 | 5450 | 1822 | 37677 | 4835 | 4041 | 2355 | |
平均分 | 561.2 | 594 | 601.5 | 605.7 | 578.1 | 615.8 | |
理科 | 錄取數(shù) | 22 | 13 | 注:綜合改革,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)上 | 16 | 28 | 23 |
重點(diǎn)線 | 496 | 535 | 544 | 521 | 507 | ||
最高分 | 616 | 611 | 639 | 603 | 621 | ||
最低分 | 540 | 603 | 609 | 589 | 599 | ||
最低排位 | 23102 | 10698 | 35994 | 20237 | 16276 | ||
平均分 | 577.5 | 606.4 | 618.7 | 594.1 | 606.4 | ||
科類(lèi) | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | |
文科 | 錄取數(shù) | 23 | 34 | 19 | 18 | 14 | 18 |
重點(diǎn)線 | 569 | 536 | 527 | 548 | 555 | 512 | |
最高分 | 709 | 604 | 595 | 615 | 620 | 626 | |
最低分 | 652 | 567 | 577 | 558 | 566 | 579 | |
最低排位 | 3831 | 5266 | 3709 | 7382 | 8028 | 3471 | |
平均分 | 676 | 582 | 582.6 | 595.7 | 601.3 | 600.6 | |
理科 | 錄取數(shù) | 注:綜合改革,統(tǒng)計(jì)見(jiàn)上 | 30 | 20 | 17 | 17 | 18 |
重點(diǎn)線 | 500 | 529 | 480 | 535 | 451 | ||
最高分 | 623 | 644 | 592 | 624 | 609 | ||
最低分 | 563 | 606 | 549 | 597 | 539 | ||
最低排位 | 16652 | 22798 | 16428 | 12440 | 19714 | ||
平均分 | 582.8 | 612 | 567.7 | 607.5 | 557.1 | ||
注:(1)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括湖南和云南的國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃。(2)北京、河北、福建、山東、海南的重點(diǎn)線為當(dāng)?shù)厥》莸奶厥忸?lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線;廣東的重點(diǎn)線為當(dāng)?shù)氐母叻謨?yōu)先投檔線;其余省份的重點(diǎn)線為當(dāng)?shù)厥》莸谋究埔慌猩畹涂刂品謹(jǐn)?shù)線。(3)廣東以外的各省份錄取最低排位為根據(jù)各省份公布的考生成績(jī)分段表得出,僅供參考。 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2020年普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東普通高考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2020年普通類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東普通高考錄取情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | 備注 | ||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
英語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 英語(yǔ) | 144 | 583 | 567 | 570.32 | 7931 | 93 | 622 | 584 | 588.14 | 29195 | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 55 | 575 | 561 | 563.24 | 9860 | 52 | 588 | 574 | 576.06 | 35978 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 130 | 586 | 564 | 567.56 | 8730 | 148 | 595 | 578 | 582.42 | 33129 | ||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 | 573 | 569 | 570.58 | 7489 | 53 | 587 | 575 | 578.3 | 35077 | ||
國(guó)際商務(wù)英語(yǔ)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 60 | 572 | 560 | 561.98 | 9964 | 30 | 593 | 577 | 580.3 | 33592 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 219 | 582 | 562 | 564.97 | 9604 | 90 | 614 | 581 | 585.87 | 30912 | ||
商學(xué)院 | 電子商務(wù) | 29 | 570 | 561 | 563 | 9775 | 29 | 589 | 574 | 576.48 | 35872 | |
工商管理類(lèi)(商學(xué)院) | 139 | 570 | 560 | 562.01 | 10024 | 148 | 591 | 570 | 573.39 | 38633 | ||
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 工商管理類(lèi)(會(huì)計(jì)學(xué)院) | 193 | 580 | 561 | 565.42 | 9659 | 244 | 605 | 576 | 583 | 33959 | |
金融學(xué)院 | 金融學(xué)類(lèi) | 163 | 584 | 563 | 566.42 | 9222 | 239 | 603 | 576 | 581.75 | 34310 | |
西方語(yǔ)言文化學(xué)院 | 波蘭語(yǔ) | 7 | 566 | 561 | 563.71 | 9773 | 3 | 592 | 578 | 587 | 33029 | |
德語(yǔ) | 34 | 587 | 566 | 569.53 | 8393 | 15 | 598 | 583 | 587.53 | 29651 | ||
俄語(yǔ) | 26 | 579 | 563 | 565.65 | 9153 | 13 | 585 | 575 | 578.77 | 35141 | ||
法語(yǔ) | 34 | 593 | 567 | 571.91 | 7923 | 16 | 589 | 584 | 586.13 | 29290 | ||
捷克語(yǔ) | 5 | 563 | 561 | 561.4 | 9847 | 2 | 577 | 573 | 575 | 36375 | ||
葡萄牙語(yǔ) | 16 | 569 | 561 | 563.88 | 9917 | 8 | 590 | 582 | 586 | 30279 | ||
塞爾維亞語(yǔ) | 3 | 564 | 561 | 562.33 | 9757 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33667 | ||
西班牙語(yǔ) | 35 | 598 | 568 | 574.31 | 7615 | 16 | 611 | 585 | 590.88 | 28056 | ||
希臘語(yǔ) | 7 | 565 | 561 | 562.43 | 9872 | 2 | 574 | 571 | 572.5 | 37988 | ||
意大利語(yǔ) | 16 | 570 | 563 | 565.56 | 9244 | 7 | 608 | 577 | 583 | 33754 | ||
日語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué)院/亞非語(yǔ)言文化學(xué)院(籌) | 阿拉伯語(yǔ) | 10 | 566 | 561 | 563.7 | 9727 | 4 | 579 | 571 | 575 | 38071 | |
波斯語(yǔ) | 4 | 565 | 561 | 562 | 9897 | 2 | 582 | 575 | 578.5 | 34924 | ||
孟加拉語(yǔ) | 4 | 564 | 561 | 561.75 | 9889 | 2 | 578 | 572 | 575 | 37461 | ||
日語(yǔ) | 67 | 583 | 564 | 568.07 | 8895 | 27 | 589 | 581 | 583.3 | 30848 | ||
土耳其語(yǔ) | 4 | 564 | 561 | 563 | 9763 | 2 | 575 | 575 | 575 | 35274 | ||
烏爾都語(yǔ) | 4 | 565 | 561 | 562.75 | 9880 | 2 | 575 | 574 | 574.5 | 35884 | ||
印地語(yǔ) | 4 | 562 | 561 | 561.5 | 9865 | 2 | 576 | 575 | 575.5 | 35224 | ||
東方語(yǔ)言文化學(xué)院 | 朝鮮語(yǔ) | 24 | 572 | 561 | 563.79 | 9845 | 8 | 585 | 576 | 579.5 | 34499 | |
柬埔寨語(yǔ) | 4 | 566 | 561 | 562.25 | 9866 | 2 | 580 | 574 | 577 | 35667 | ||
老撾語(yǔ) | 4 | 563 | 561 | 561.5 | 9890 | 2 | 574 | 572 | 573 | 36984 | ||
馬來(lái)語(yǔ) | 4 | 564 | 561 | 562.25 | 9825 | 2 | 578 | 575 | 576.5 | 35011 | ||
緬甸語(yǔ) | 4 | 565 | 561 | 562 | 9898 | 2 | 572 | 572 | 572 | 37355 | ||
泰語(yǔ) | 2 | 569 | 564 | 566.5 | 8938 | 2 | 581 | 577 | 579 | 33650 | ||
印度尼西亞語(yǔ) | 4 | 565 | 561 | 562.5 | 9863 | 2 | 576 | 574 | 575 | 35821 | ||
越南語(yǔ) | 4 | 569 | 561 | 564.25 | 9720 | 2 | 576 | 576 | 576 | 34259 | ||
中國(guó)語(yǔ)言文化學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類(lèi)) | 18 | 574 | 566 | 567.39 | 8364 | 7 | 590 | 585 | 587.57 | 28485 | |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 67 | 572 | 565 | 567.6 | 8493 | 17 | 588 | 582 | 583.82 | 30557 | ||
法學(xué)院 | 法學(xué) | 134 | 580 | 567 | 569.83 | 8080 | 29 | 605 | 586 | 590.14 | 27512 | |
國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 政治學(xué)類(lèi) | 40 | 576 | 563 | 565.3 | 9190 | 20 | 603 | 571 | 574.85 | 37840 | |
英語(yǔ)教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 20 | 572 | 565 | 566.95 | 8577 | 10 | 588 | 584 | 585.8 | 29051 | |
英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 121 | 580 | 567 | 571.16 | 7832 | 74 | 613 | 589 | 593.07 | 26133 | ||
信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院/網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 268 | 587 | 570 | 574.1 | 38632 | 只招理科 | |||||
社會(huì)與公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 15 | 568 | 562 | 563.93 | 9568 | 13 | 581 | 571 | 573.54 | 37825 | |
社會(huì)工作 | 9 | 567 | 561 | 562.89 | 9899 | 4 | 575 | 572 | 573.75 | 37414 | ||
應(yīng)用心理學(xué) | 10 | 572 | 566 | 568.3 | 8379 | 20 | 588 | 577 | 580.65 | 33325 | ||
高級(jí)翻譯學(xué)院 | 翻譯 | 42 | 593 | 570 | 576.98 | 7041 | 16 | 611 | 591 | 599.25 | 24695 | |
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 106 | 578 | 564 | 567.11 | 8826 | 60 | 591 | 576 | 581.62 | 34053 | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 64 | 586 | 571 | 573.56 | 37549 | 只招理科 | |||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 37 | 588 | 574 | 578.41 | 35592 | 只招理科 | ||||||
合計(jì)(錄取3975人) | 2063 | 598 | 560 | 566.87 | 10024 | 1912 | 622 | 570 | 580.74 | 38633 | ||
注:錄取統(tǒng)計(jì)中不包括藝術(shù)類(lèi)、地方專(zhuān)項(xiàng)、保送生、第二學(xué)士學(xué)位數(shù)據(jù)。 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2020年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東高考錄取情況統(tǒng)計(jì)表
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2020年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東高考錄取情況統(tǒng)計(jì)表(??迹?/td> | |||||||
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 不分文理 | 備注 | ||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | |||
新聞與傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 18 | 519 | 395 | 452.17 | 224709 | 文化分 |
合計(jì)(錄取18人) | 18 | 519 | 395 | 452.17 | 224709 | ||
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)2020年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)在廣東高考錄取情況統(tǒng)計(jì)表(統(tǒng)考) | |||||||
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 不分文理 | |||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 末排位 | 備注 | ||
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 6 | 536 | 502 | 515.67 | 1130 | 分?jǐn)?shù)為投檔分; 排位為藝術(shù)類(lèi)統(tǒng)考排位分 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 29 | 524 | 496 | 511.79 | 1389 | ||
音樂(lè)表演(音樂(lè)國(guó)際傳播) | 11 | 522 | 497 | 511.82 | 1384 | ||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 34 | 534 | 522 | 526.32 | 2781 | ||
舞蹈表演 | 9 | 484 | 473 | 477.11 | 286 | ||
合計(jì)(錄取89人) | 89 | 536 | 473 | 514.10 | 2781 |
