2023-11-06 15:44:01來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是長(zhǎng)春大學(xué)2021-2023年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。1、2
(資料圖片)
長(zhǎng)春大學(xué)2021-2023年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
長(zhǎng)春大學(xué)2023年吉林省錄取分?jǐn)?shù)-藝術(shù)類
專業(yè)名稱 | 文化課 省控分?jǐn)?shù) | 專業(yè)課 省控分?jǐn)?shù) | 錄取數(shù) | 綜合成績(jī) | 文化課成績(jī) | 專業(yè)課成績(jī) | 投檔成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
繪畫(huà) | 256 | 205 | 10 | 523.6 | 513.4 | 372 | 297 | 340 | 296 | 523.6 | 513.4 |
動(dòng)畫(huà) | 256 | 205 | 6 | 525.2 | 516.2 | 354 | 287 | 344 | 304 | 525.2 | 516.2 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 256 | 205 | 7 | 520.2 | 514.2 | 354 | 322 | 325 | 303 | 520.2 | 514.2 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 256 | 205 | 5 | 514.2 | 513.4 | 358 | 304 | 331 | 299 | 514.2 | 513.4 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 256 | 150 | 3 | — | — | 362 | 290 | 358 | 322 | 507 | 503 |
音樂(lè)表演(流行演唱) | 256 | 150 | 5 | — | — | 361 | 281 | 362 | 329 | 512.5 | 500 |
音樂(lè)表演(流行鍵盤) | 256 | 150 | 1 | — | — | 273 | 273 | 338 | 338 | 474.5 | 474.5 |
音樂(lè)表演(弦樂(lè)、銅管、 木管、打擊樂(lè)、薩克斯) | 256 | 150 | 5 | — | — | 396 | 258 | 353 | 330 | 551 | 475 |
音樂(lè)表演(架子鼓) | 256 | 150 | 1 | — | — | 287 | 287 | 327 | 327 | 470.5 | 470.5 |
音樂(lè)表演(電吉他) | 256 | 150 | 1 | — | — | 335 | 335 | 311 | 311 | 478.5 | 478.5 |
音樂(lè)表演(流行薩克斯) | 256 | 150 | 1 | — | — | 329 | 329 | 318 | 318 | 482.5 | 482.5 |
音樂(lè)表演(鋼琴) | 256 | 150 | 2 | — | — | 286 | 256 | 345 | 338 | 481 | 473 |
音樂(lè)學(xué) | 256 | 150 | 3 | 661 | 644 | 347 | 320 | 324 | 314 | 487.5 | 484 |
舞蹈表演 | 256 | 150 | 6 | — | — | 374 | 295 | 331 | 292 | 449 | 438.6 |
點(diǎn)擊鏈接查看各省藝術(shù)類專業(yè)分?jǐn)?shù)線詳情(網(wǎng)頁(yè)下方查詢):https://zsb.ccu.edu.cn/index.htm
長(zhǎng)春大學(xué)2022年吉林錄取分?jǐn)?shù)(藝術(shù)類)
專 業(yè)名 稱 | 文化課 省控分?jǐn)?shù) | 專業(yè)課 省控分?jǐn)?shù) | 綜合成績(jī) | 文化課成績(jī) | 專業(yè)課成績(jī) | 投檔成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
繪畫(huà) | 273 | 210 | 545.6 | 540.6 | 366 | 308 | 356 | 322 | 545.6 | 540.6 |
動(dòng)畫(huà) | 273 | 210 | 551.4 | 542 | 378 | 315 | 354 | 318 | 551.4 | 542 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 273 | 210 | 561.2 | 542.8 | 363 | 323 | 354 | 325 | 561.2 | 542.8 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 273 | 210 | 542.4 | 541.2 | 371 | 311 | 355 | 319 | 542.4 | 541.2 |
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 273 | 150 | 419 | 351 | 343 | 318 | 534.53 | 500.03 | ||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 273 | 150 | 463 | 276 | 342 | 309 | 573.53 | 476.03 | ||
音樂(lè)學(xué) | 273 | 150 | 665 | 653 | 357 | 330 | 323 | 308 | 488.03 | 486.53 |
舞蹈表演 | 273 | 140 | 394 | 326 | 297 | 265 | 431.83 | 422.63 |
點(diǎn)擊鏈接查看省外藝術(shù)類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線:https://zsb.ccu.edu.cn/index/lnlqfsx/a2022n/3.htm
長(zhǎng)春大學(xué)2021年分省分專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)表(藝術(shù)類) | |||||||||||||||
專業(yè)\省份 | 學(xué)制 | 科類 | 吉林 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 新疆 |
本科 | |||||||||||||||
繪畫(huà) | 4 | 藝術(shù)理 | 440.05 | 432.6 | 423.7 | ||||||||||
4 | 藝術(shù)文 | 496.6 | 459.6 | 462.8 | 488.6 | 449 | 474.9 | 430.6 | |||||||
動(dòng)畫(huà) | 4 | 藝術(shù)理 | 461.4 | 434.4 | |||||||||||
4 | 藝術(shù)文 | 497.8 | 491 | 458.2 | 488.6 | 463.6 | 478.3 | 436.6 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)理 | 435.55 | 431.2 | 428 | 335.4 | |||||||||
4 | 藝術(shù)文 | 498.6 | 481.6 | 453.6 | 491.6 | 470.6 | 495.8 | 447 | |||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝術(shù)理 | 436.05 | 442.4 | 426.3 | ||||||||||
4 | 藝術(shù)文 | 495.2 | 455.6 | 456 | 488.4 | 444.6 | 505.6 | 418.6 | |||||||
音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 4 | 藝術(shù)文 | 308 | 150.83 | 80.07 | 219 | 71.99 | 286 | |||||||
音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 4 | 藝術(shù)文 | 630 | 483.84 | 454.54 | 622 | 426.2 | 685 | 648 | ||||||
音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 4 | 藝術(shù)文 | 303 | 129.64 | 77.25 | 213 | 70.59 | 274 | |||||||
音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 4 | 藝術(shù)文 | 630 | 436.96 | 441.95 | 599 | 474.5 | 669 | 702 | ||||||
舞蹈表演 | 4 | 藝術(shù)文 | 157 | 142.68 | 66.23 | 219.7 | 239 | 314 |
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國(guó)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 商務(wù)英語(yǔ) 青少兒英語(yǔ) IB英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) 職場(chǎng)英語(yǔ) 提升英語(yǔ) AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 出國(guó)英語(yǔ) 初高中英語(yǔ) 學(xué)生英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 公共英語(yǔ) 詞庫(kù) 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語(yǔ) 日語(yǔ) 德語(yǔ) 法語(yǔ) 韓語(yǔ) 西班牙 意大利 高考小語(yǔ)種 粵語(yǔ) 泰語(yǔ) 俄語(yǔ) 阿拉伯語(yǔ) 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語(yǔ) 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂(lè)博樂(lè)博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通