2023-06-16 11:02:11來源:互聯網
(相關資料圖)
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 土木工程 | 511 | 500.24 | 497 | 157737 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 水產養(yǎng)殖學 | 527 | 501.87 | 499 | 153223 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 園藝 | 512 | 502.87 | 501 | 148599 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 材料類(材料化學、高分子材料與工程) | 540 | 505.03 | 502 | 146371 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 港口航道與海岸工程 | 513 | 504.48 | 502 | 146371 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 朝鮮語 | 524 | 509.77 | 504 | 141997 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 旅游管理 | 523 | 507.4 | 504 | 141997 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 農學 | 513 | 506.13 | 504 | 141997 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 食品科學與工程 | 515 | 507.7 | 506 | 137541 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 物流工程 | 519 | 509.41 | 507 | 135391 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 化學工程與工藝 | 515 | 508.85 | 507 | 135391 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 新能源材料與器件 | 523 | 509.79 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 環(huán)境工程 | 522 | 509.53 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、智能制造工程) | 520 | 509.54 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 能源與動力工程 | 517 | 512 | 510 | 129051 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 生物制藥 | 525 | 513.66 | 512 | 124940 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 光電信息科學與工程 | 523 | 513.3 | 512 | 124940 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 生物工程 | 526 | 514.59 | 513 | 122905 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 社會工作 | 531 | 518.2 | 515 | 118855 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 通信工程 | 528 | 517.87 | 516 | 116807 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 日語 | 533 | 519.79 | 517 | 114812 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 人工智能 | 525 | 518.38 | 517 | 114812 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 統計學 | 525 | 521.63 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 國際經濟與貿易 | 533 | 522.88 | 521 | 106956 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 電氣工程及其自動化 | 536 | 523.9 | 522 | 105116 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 地理信息科學 | 541 | 526.24 | 523 | 103159 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 心理學(師范類) | 543 | 526.93 | 524 | 101293 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 軟件工程 | 534 | 526.12 | 524 | 101293 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 經濟學 | 537 | 527.22 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 應用心理學 | 536 | 528.08 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 廣告學 | 530 | 526.31 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 漢語國際教育 | 545 | 529.71 | 527 | 95830 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 物理學(師范類) | 539 | 529.09 | 527 | 95830 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 財務管理 | 539 | 528.55 | 527 | 95830 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 傳播學 | 554 | 531 | 528 | 94066 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 計算機科學與技術 | 536 | 531.61 | 529 | 92351 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 數學與應用數學(師范類) | 548 | 534.18 | 530 | 90626 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 化學(師范類) | 553 | 533.67 | 531 | 88985 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 生物科學(師范類) | 550 | 535.73 | 533 | 85612 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 地理科學(師范類) | 546 | 536.03 | 533 | 85612 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 法學 | 547 | 537.25 | 534 | 83946 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 思想政治教育(師范類) | 551 | 540.21 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 漢語言 | 547 | 538.93 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 小學教育(師范類) | 543 | 537.13 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 英語(師范類) | 553 | 540.97 | 537 | 79003 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 歷史學(師范類) | 550 | 541.38 | 537 | 79003 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 漢語言文學(師范類) | 558 | 550.08 | 548 | 62818 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 548 | 538.67 | 533 | 85612 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 548 | 541.5 | 534 | 83946 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 547 | 539.67 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 538 | 536 | 535 | 82330 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 564 | 548.8 | 541 | 72803 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 564 | 549.8 | 545 | 66952 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 558 | 551.67 | 546 | 65540 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向菏澤市就業(yè)) | 565 | 553.62 | 548 | 62818 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 562 | 553.33 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向威海市就業(yè)) | 560 | 555.5 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 559 | 554.6 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 557 | 552.5 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 554 | 552.33 | 550 | 60132 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 566 | 558.5 | 551 | 58772 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 557 | 554.5 | 552 | 57498 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 558 | 555.5 | 553 | 56252 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向濰坊市就業(yè)) | 586 | 561.71 | 554 | 55000 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 556 | 556 | 556 | 52582 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 561 | 558.33 | 557 | 51371 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向聊城市就業(yè)) | 564 | 561 | 558 | 50102 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 575 | 566 | 559 | 48891 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向棗莊市就業(yè)) | 569 | 564 | 559 | 48891 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 569 | 564.4 | 560 | 47769 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 565 | 562.33 | 561 | 46666 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 581 | 572.17 | 565 | 42283 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向臨沂市就業(yè)) | 576 | 568.75 | 565 | 42283 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(省屬公費師范生面向濟寧市就業(yè)) | 568 | 568 | 568 | 39307 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向濱州市就業(yè)) | 570 | 569.5 | 569 | 38368 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 573 | 571.5 | 570 | 37404 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 570 | 570 | 570 | 37404 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 學前教育(省屬公費師范生面向青島市就業(yè)) | 596 | 582.08 | 571 | 36444 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向淄博市就業(yè)) | 576 | 574 | 572 | 35529 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向東營市就業(yè)) | 573 | 573 | 573 | 34599 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向濟南市就業(yè)) | 573 | 573 | 573 | 34599 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向德州市就業(yè)) | 575 | 575 | 575 | 32789 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 地理科學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 579 | 579 | 579 | 29368 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 漢語言文學(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 582 | 581.5 | 581 | 27731 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費師范生普通類 | 小學教育(省屬公費師范生面向日照市就業(yè)) | 589 | 589 | 589 | 22011 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 委培師范生普通類 | 數學與應用數學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 564 | 550 | 533 | 85612 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 委培師范生普通類 | 小學教育(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 546 | 541.33 | 534 | 83946 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 委培師范生普通類 | 漢語言文學(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 569 | 554.83 | 549 | 61469 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 委培師范生普通類 | 英語(市級委托培養(yǎng)師范生面向濱州市就業(yè)) | 562 | 559 | 556 | 52582 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向菏澤市就業(yè)) | 505 | 502 | 499 | 153223 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 521 | 513.11 | 506 | 137541 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養(yǎng)殖學(省屬公費農科生,面向德州市就業(yè)) | 516 | 512.75 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養(yǎng)殖學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業(yè)) | 512 | 510.5 | 509 | 131134 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養(yǎng)殖學(省屬公費農科生,面向淄博市就業(yè)) | 523 | 517 | 511 | 126968 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養(yǎng)殖學(省屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 515 | 515 | 515 | 118855 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 540 | 530.75 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向棗莊市就業(yè)) | 528 | 523 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向淄博市就業(yè)) | 521 | 520.5 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養(yǎng)殖學(省屬公費農科生,面向濱州市就業(yè)) | 521 | 521 | 521 | 106956 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業(yè)) | 524 | 524 | 524 | 101293 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養(yǎng)殖學(省屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 532 | 528 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向泰安市就業(yè)) | 528 | 528 | 528 | 94066 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向臨沂市就業(yè)) | 534 | 534 | 534 | 83946 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 551 | 545 | 539 | 75869 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養(yǎng)殖學(省屬公費農科生,面向煙臺市就業(yè)) | 568 | 550.75 | 542 | 71317 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 水產養(yǎng)殖學(省屬公費農科生,面向威海市就業(yè)) | 553 | 550.5 | 548 | 62818 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向威海市就業(yè)) | 555 | 555 | 555 | 53786 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向濟南市就業(yè)) | 566 | 562.5 | 559 | 48891 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公費農科生 | 農學(省屬公費農科生,面向日照市就業(yè)) | 578 | 578 | 578 | 30209 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | ???/td> | 國際經濟與貿易(中外合作辦學)(中韓合作) | 469 | 447.55 | 443 | 287708 | 150 |
點擊鏈接查詢更多詳細信息:https://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/lnfs.html
魯東大學2021年山東省普通類常規(guī)批投檔錄取統計 | |||||
序號 | 專業(yè) | 層次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 漢語言文學(師范類) | 本科 | 563 | 549 | 551.74 |
2 | 英語(師范類) | 本科 | 563 | 541 | 545.21 |
3 | 小學教育(師范類) | 本科 | 552 | 540 | 542.86 |
4 | 歷史學(師范類) | 本科 | 553 | 538 | 541.15 |
5 | 漢語言 | 本科 | 553 | 537 | 539.18 |
6 | 思想政治教育(師范類) | 本科 | 551 | 536 | 540.25 |
7 | 法學 | 本科 | 553 | 535 | 538.11 |
8 | 生物科學(師范類) | 本科 | 547 | 535 | 537.99 |
9 | 數學與應用數學(師范類) | 本科 | 551 | 534 | 537.47 |
10 | 化學(師范類) | 本科 | 543 | 534 | 537.18 |
11 | 地理科學(師范類) | 本科 | 552 | 533 | 536.48 |
12 | 漢語國際教育 | 本科 | 546 | 531 | 533.67 |
13 | 物理學(師范類) | 本科 | 542 | 531 | 533.24 |
14 | 傳播學 | 本科 | 542 | 530 | 532.77 |
15 | 應用心理學 | 本科 | 540 | 530 | 533.55 |
16 | 計算機科學與技術 | 本科 | 559 | 529 | 531.23 |
17 | 財務管理 | 本科 | 553 | 529 | 531.59 |
18 | 經濟學 | 本科 | 543 | 528 | 530.57 |
19 | 心理學(師范類) | 本科 | 542 | 527 | 530.1 |
20 | 廣告學 | 本科 | 538 | 527 | 529.23 |
21 | 學前教育(師范類) | 本科 | 537 | 527 | 530.49 |
22 | 法語 | 本科 | 536 | 527 | 528.59 |
23 | 地理信息科學 | 本科 | 557 | 525 | 528.19 |
24 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 540 | 525 | 526.44 |
25 | 軟件工程 | 本科 | 532 | 525 | 526.79 |
26 | 統計學 | 本科 | 532 | 523 | 524.86 |
27 | 日語 | 本科 | 531 | 523 | 525.4 |
28 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 527 | 521 | 522.55 |
29 | 社會工作 | 本科 | 531 | 519 | 522.23 |
30 | 電子信息工程 | 本科 | 530 | 519 | 520.75 |
31 | 人工智能 | 本科 | 526 | 518 | 520.08 |
32 | 通信工程 | 本科 | 522 | 517 | 518.36 |
33 | 生物工程 | 本科 | 531 | 516 | 518.08 |
34 | 生物制藥 | 本科 | 532 | 515 | 517.89 |
35 | 朝鮮語 | 本科 | 522 | 514 | 516.46 |
36 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 520 | 513 | 514.63 |
37 | 能源與動力工程 | 本科 | 523 | 512 | 514.71 |
38 | 旅游管理 | 本科 | 528 | 511 | 513.75 |
39 | 環(huán)境工程 | 本科 | 523 | 511 | 513.24 |
40 | 物流工程 | 本科 | 522 | 511 | 513.27 |
41 | 機械類 | 本科 | 529 | 510 | 511.96 |
42 | 化學工程與工藝 | 本科 | 526 | 510 | 511.73 |
43 | 新能源材料與器件 | 本科 | 515 | 510 | 511.41 |
44 | 食品科學與工程 | 本科 | 526 | 509 | 511.44 |
45 | 材料類 | 本科 | 527 | 508 | 510.4 |
46 | 農學 | 本科 | 520 | 507 | 509.51 |
47 | 園藝 | 本科 | 515 | 505 | 507.49 |
48 | 港口航道與海岸工程 | 本科 | 511 | 504 | 505.7 |
49 | 土木工程 | 本科 | 523 | 502 | 505.03 |
50 | 水產養(yǎng)殖學 | 本科 | 519 | 502 | 503.85 |
51 | 生物科學(中外合作辦學)(中美合作) | 本科 | 498 | 483 | 486.84 |
52 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學)(中韓合作) | 本科 | 500 | 477 | 480.81 |
53 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中韓合作) | 本科 | 485 | 474 | 475.95 |
54 | 船舶與海洋工程(中外合作辦學)(中韓合作) | 本科 | 504 | 470 | 472.89 |
總計 | 563 | 470 | 520.23 |
魯東大學2021年省外文理類專業(yè)錄取統計 | |||||||||
省份 | 錄取批次 | 科類 | 招生計劃 | 首次投檔錄取 | 征集志愿錄取 | ||||
錄取人數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取人數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | ||||
青海 | 本科專項 D 段(定向海北州) | 文史 | 3 | 3 | 519 | 488 | —— | —— | —— |
青海 | 本科專項 D 段(定向海北州) | 理工 | 7 | 7 | 467 | 430 | —— | —— | —— |
北京 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 3 | 3 | 489 | 482 | —— | —— | —— |
江蘇 | 普通類本科批 | 歷史類 | 14 | 14 | 534 | 529 | —— | —— | —— |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 40 | 40 | 513 | 503 | —— | —— | —— |
浙江 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 24 | 24 | 592 | 556 | —— | —— | —— |
天津 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 20 | 20 | 563 | 526 | —— | —— | —— |
湖南 | 普通類本科批 | 歷史類 | 10 | 10 | 540 | 529 | —— | —— | —— |
湖南 | 普通類本科批 | 物理類 | 30 | 29 | 534 | 514 | 1 | 520 | 520 |
遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 17 | 17 | 581 | 571 | —— | —— | —— |
遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 47 | 47 | 556 | 501 | —— | —— | —— |
海南 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 30 | 30 | 587 | 554 | —— | —— | —— |
廣東 | 普通類本科批 | 歷史類 | 9 | 9 | 546 | 539 | —— | —— | —— |
廣東 | 普通類本科批 | 物理類 | 11 | 10 | 530 | 512 | 1 | 521 | 521 |
上海 | 普通類本科批 | 綜合改革 | 10 | 10 | 444 | 437 | —— | —— | —— |
青海 | 本科一段 H 段 | 文史 | 5 | 5 | 470 | 460 | —— | —— | —— |
青海 | 本科一段 H 段 | 理工 | 5 | 5 | 401 | 358 | —— | —— | —— |
河北 | 普通類本科批 | 歷史類 | 16 | 16 | 567 | 554 | —— | —— | —— |
河北 | 普通類本科批 | 物理類 | 54 | 54 | 544 | 509 | —— | —— | —— |
湖北 | 普通類本科批 | 歷史類 | 16 | 16 | 561 | 553 | —— | —— | —— |
湖北 | 普通類本科批 | 物理類 | 54 | 54 | 532 | 492 | —— | —— | —— |
內蒙古 | 本科二批 | 文史 | 10 | 10 | 522 | 466 | —— | —— | —— |
內蒙古 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 466 | 382 | —— | —— | —— |
寧夏 | 二批本科 | 文史 | 12 | 12 | 520 | 510 | —— | —— | —— |
寧夏 | 二批本科 | 理工 | 8 | 7 | 418 | 394 | 1 | 408 | 408 |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 7 | 7 | 567 | 564 | —— | —— | —— |
江西 | 第二批本科 | 理工 | 43 | 40 | 523 | 509 | 3 | 509 | 495 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 8 | 6 | 570 | 560 | 2 | 560 | 543 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 42 | 42 | 508 | 488 | —— | —— | —— |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 27 | 27 | 533 | 523 | —— | —— | —— |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 83 | 77 | 499 | 441 | 6 | 471 | 429 |
重慶 | 普通類本科批 | 歷史類 | 18 | 18 | 555 | 533 | —— | —— | —— |
重慶 | 普通類本科批 | 物理類 | 12 | 12 | 539 | 517 | —— | —— | —— |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 13 | 13 | 558 | 534 | —— | —— | —— |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 27 | 27 | 522 | 511 | —— | —— | —— |
山西 | 本科二批 A | 文史 | 8 | 8 | 550 | 533 | —— | —— | —— |
山西 | 本科二批 A | 理工 | 22 | 20 | 499 | 491 | 2 | 473 | 466 |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 文史 | 16 | 16 | 520 | 510 | —— | —— | —— |
甘肅 | 本科二批普通文理 | 理工 | 39 | 38 | 445 | 430 | 1 | 421 | 421 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 14 | 13 | 560 | 550 | 1 | 544 | 544 |
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 51 | 50 | 459 | 428 | 1 | 432 | 432 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 19 | 18 | 548 | 537 | 1 | 519 | 519 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 60 | 57 | 522 | 495 | 3 | 501 | 496 |
四川 | 本科二批(定向西藏就業(yè)) | 理工 | 6 | 6 | 494 | 474 | —— | —— | —— |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 13 | 12 | 498 | 494 | 1 | 482 | 482 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 27 | 27 | 442 | 434 | —— | —— | —— |
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 文史 | 22 | 22 | 455 | 399 | —— | —— | —— |
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 理工 | 8 | 8 | 383 | 352 | —— | —— | —— |
吉林 | 普通類本科二批 A 段 | 文史 | 19 | 19 | 531 | 500 | —— | —— | —— |
吉林 | 普通類本科二批 A 段 | 理工 | 45 | 43 | 475 | 436 | 2 | 392 | 392 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 568 | 562 | —— | —— | —— |
河南 | 本科二批 | 理工 | 37 | 35 | 542 | 520 | 2 | 464 | 458 |
黑龍江 | 二批本科 A | 文史 | 14 | 14 | 501 | 489 | —— | —— | —— |
黑龍江 | 二批本科 A | 理工 | 41 | 40 | 472 | 419 | 1 | 365 | 365 |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 7 | 7 | 487 | 463 | —— | —— | —— |
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 28 | 28 | 419 | 395 | —— | —— | —— |
云南 | 二本及預科 | 文史 | 15 | 14 | 571 | 567 | 1 | 548 | 548 |
云南 | 二本及預科 | 理工 | 55 | 53 | 525 | 492 | 2 | 465 | 465 |
魯東大學 2021 年省屬公費師范生錄取統計 | |||
專業(yè)名稱 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取人數 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 564 | 548 | 3 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 570 | 541 | 4 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向東營市就業(yè)) | 564 | 562 | 2 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 538 | 536 | 5 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 567 | 567 | 1 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業(yè)) | 557 | 548 | 3 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向聊城市就業(yè)) | 549 | 539 | 3 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業(yè)) | 558 | 546 | 9 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向青島市就業(yè)) | 594 | 584 | 5 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向日照市就業(yè)) | 563 | 563 | 1 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向泰安市就業(yè)) | 552 | 545 | 5 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向威海市就業(yè)) | 579 | 564 | 2 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向濰坊市就業(yè)) | 568 | 559 | 6 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向煙臺市就業(yè)) | 580 | 557 | 5 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業(yè)) | 545 | 540 | 3 |
漢語言文學(省屬公費師范生,面向淄博市就業(yè)) | 557 | 555 | 3 |
化學(省屬公費師范生,面向濱州市就業(yè)) | 553 | 539 | 3 |
化學(省屬公費師范生,面向德州市就業(yè)) | 539 | 536 | 3 |
化學(省屬公費師范生,面向東營市就業(yè)) | 557 | 557 | 1 |
化學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業(yè)) | 549 | 535 | 2 |
化學(省屬公費師范生,面向濟南市就業(yè)) | 557 | 557 | 1 |
