2023-06-18 20:04:39來源:互聯網
【資料圖】
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分樂山師范學院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:樂山師范學院在四川和全國基本上是第二批次招生,所以我們通常認為樂山師范學院是二本大學。(自2015年開始,四川高考本科第二批和第三批合并為本科二批)
附:樂山師范學院2021年錄取分數線
省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽省 | 藝術第二批 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(民族、美聲演唱聲樂) | 598 | 598 | 598 | |
安徽省 | 藝術第二批 | 藝術類(不分文理) | 音樂學 | 613 | 613 | 613 | |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 日語 | 443 | 418 | 434 | |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 教育康復學 | 546 | 538 | 541 | |
安徽省 | 藝術第二批 | 藝術類(不分文理) | 美術學 | 679 | 657 | 668 | |
安徽省 | 藝術第二批 | 藝術類(不分文理) | 書法學 | 648 | 637 | 642 | |
安徽省 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 462 | 442 | 450 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 488 | 484 | 486 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 505 | 504 | 505 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 工程造價 | 489 | 481 | 485 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 人力資源管理 | 507 | 502 | 505 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 人力資源管理 | 486 | 483 | 485 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 心理學 | 497 | 495 | 496 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 心理學 | 506 | 505 | 506 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 環(huán)境工程 | 489 | 479 | 482 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 行政管理 | 493 | 480 | 487 | |
福建省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 行政管理 | 506 | 501 | 504 | |
甘肅省 | 本科一批 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(器樂鋼琴) | 243 | 235 | 239 | |
甘肅省 | 本科一批 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(器樂) | 247 | 243 | 245 | |
甘肅省 | 本科一批 | 藝術類(不分文理) | 播音與主持藝術 | 247 | 244 | 245 | |
甘肅省 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 504 | 498 | 500 | |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 金融數學 | 416 | 415 | 415 | |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 432 | 417 | 422 | |
甘肅省 | 本科一批 | 藝術類(不分文理) | 視覺傳達設計 | 208 | 205 | 207 | |
甘肅省 | 本科一批 | 藝術類(不分文理) | 美術學 | 208 | 206 | 207 | |
甘肅省 | 本科一批 | 藝術類(不分文理) | 書法學 | 204 | 200 | 201 | |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 學前教育 | 432 | 419 | 426 | |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 法學 | 427 | 416 | 419 | |
甘肅省 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 419 | 415 | 418 | |
廣東省 | 本科批次 | 藝術類(不分科目類) | 音樂表演 | 478 | 473 | 475 | |
廣東省 | 本科批次 | 理工 | 計算機科學與技術 | 516 | 492 | 503 | |
廣東省 | 本科批次 | 理工 | 經濟與金融 | 508 | 503 | 506 | |
廣東省 | 本科批次 | 文史 | 經濟與金融 | 501 | 490 | 494 | |
廣東省 | 本科批次 | 理工 | 心理學 | 510 | 505 | 508 | |
廣東省 | 本科批次 | 文史 | 心理學 | 496 | 493 | 494 | |
廣東省 | 本科批次 | 理工 | 材料科學與工程 | 502 | 490 | 495 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 數字媒體技術 | 441 | 438 | 440 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科提前批 | 藝術類(文) | 美術學 | 557 | 524 | 537 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科提前批 | 藝術類(文) | 書法學 | 593 | 592 | 592 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科二批 | 文史 | 社會工作 | 515 | 483 | 495 | |
廣西壯族自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 447 | 434 | 439 | |
貴州省 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 464 | 441 | 451 | |
海南省 | 本科普通批 | 綜合改革 | 旅游管理 | 539 | 535 | 537 | |
海南省 | 本科普通批 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 539 | 537 | 538 | |
河北省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 日語 | 489 | 464 | 474 | |
河北省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 日語 | 504 | 502 | 503 | |
河北省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 行政管理 | 490 | 473 | 480 | |
河北省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 行政管理 | 514 | 509 | 511 | |
河南省 | 本科A段 | 藝術類(文) | 播音與主持藝術 | 322 | 303 | 312 | |
河南省 | 本科A段 | 藝術類(文) | 美術學 | 242 | 235 | 238 | |
河南省 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 495 | 486 | 490 | |
河南省 | 本科二批 | 文史 | 法學 | 544 | 542 | 543 | |
黑龍江省 | 本科批次A段 | 藝術類(文) | 播音與主持藝術 | 312 | 305 | 307 | |
黑龍江省 | 本科批次A段 | 藝術類(文) | 美術學 | 465 | 461 | 463 | |
黑龍江省 | 本科二批A段 | 理工 | 學前教育 | 405 | 401 | 402 | |
黑龍江省 | 本科二批A段 | 理工 | 化學 | 417 | 405 | 410 | |
湖北省 | 藝術本科A平行 | 藝術類(文) | 播音與主持藝術 | 729 | 722 | 724 | |
湖北省 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 商務英語 | 474 | 473 | 473 | |
湖北省 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 商務英語 | 537 | 530 | 535 | 英語最低126 |
湖北省 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 數字媒體技術 | 507 | 484 | 493 | |
湖北省 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 法學 | 539 | 529 | 532 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 教育康復學 | 487 | 487 | 487 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 教育康復學 | 512 | 512 | 512 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 特殊教育 | 489 | 487 | 488 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 特殊教育 | 512 | 512 | 512 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 金融數學 | 489 | 487 | 488 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 動植物檢疫 | 488 | 479 | 482 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 林學 | 488 | 479 | 483 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 488 | 485 | 487 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 516 | 514 | 515 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 會計學 | 492 | 472 | 485 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 會計學 | 514 | 512 | 513 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 小學教育 | 505 | 492 | 496 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 小學教育 | 518 | 515 | 517 | |
湖南省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 電子信息工程 | 490 | 487 | 488 | |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 437 | 422 | 426 | |
吉林省 | 本科第一批A段 | 藝術類(文) | 美術學 | 311 | 279 | 295 | |
吉林省 | 本科第一批A段 | 藝術類(理) | 美術學 | 285 | 285 | 285 | |
吉林省 | 本科二批 | 理工 | 科學教育 | 436 | 426 | 430 | |
江蘇省 | 提前本科2小批 | 藝術類(歷史) | 音樂表演(器樂) | 172 | 170 | 171 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 翻譯 | 485 | 474 | 480 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 翻譯 | 515 | 506 | 511 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 數學與應用數學 | 501 | 487 | 492 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 應用統(tǒng)計學 | 485 | 474 | 481 | |
江蘇省 | 提前本科2小批 | 藝術類(歷史) | 產品設計 | 464 | 461 | 463 | |
江蘇省 | 提前本科2小批 | 藝術類(物理) | 產品設計 | 429 | 409 | 420 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 心理學 | 481 | 475 | 478 | |
江蘇省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 心理學 | 506 | 504 | 505 | |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 549 | 545 | 546 | |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 商務英語 | 499 | 485 | 490 | |
江西省 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 502 | 485 | 491 | |
江西省 | 本科二批 | 藝術類(不分文理) | 美術學 | 514 | 509 | 511 | |
江西省 | 本科二批 | 文史 | 學前教育 | 556 | 545 | 548 | |
遼寧省 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術類(歷史) | 播音與主持藝術 | 61.4 | 58.5 | 59.7 | |
遼寧省 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術類(物理) | 播音與主持藝術 | 57.5 | 56.9 | 57.2 | |
遼寧省 | 本科批次 | 體育類(歷史) | 社會體育指導與管理 | 133.6 | 133.4 | 133.5 | |
遼寧省 | 本科批次 | 體育類(物理) | 社會體育指導與管理 | 123.1 | 123 | 123.1 | |
遼寧省 | 本科批次 | 體育類(歷史) | 體育教育 | 135.9 | 134.3 | 135.1 | |
遼寧省 | 本科批次 | 體育類(物理) | 體育教育 | 126.7 | 126 | 126.5 | |
遼寧省 | 本科批次 | 體育類(歷史) | 休閑體育 | 132.8 | 132.2 | 132.5 | |
遼寧省 | 本科批次 | 體育類(物理) | 休閑體育 | 122.3 | 121.5 | 122 | |
遼寧省 | 本科批次 | 普通類(物理) | 特殊教育 | 489 | 480 | 485 | |
遼寧省 | 本科批次 | 普通類(歷史) | 特殊教育 | 534 | 522 | 528 | |
內蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(民族、美聲演唱聲樂) | 339 | 272 | 314 | |
內蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(器樂鋼琴) | 324 | 284 | 299 | |
內蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(器樂) | 328 | 273 | 302 | |
內蒙古自治區(qū) | 本科提前B | 藝術類(不分文理) | 音樂學 | 326 | 276 | 307 | |
內蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 文史 | 英語 | 492 | 468 | 481 | |
內蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 378 | 365 | 370 | |
內蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 科學教育 | 400 | 390 | 394 | |
內蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 心理學 | 383 | 360 | 369 | |
內蒙古自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 369 | 359 | 365 | |
寧夏回族自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 教育康復學 | 400 | 396 | 399 | |
寧夏回族自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 物理學 | 405 | 398 | 401 | |
寧夏回族自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 生物科學 | 406 | 401 | 404 | |
寧夏回族自治區(qū) | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 404 | 398 | 400 | |
寧夏回族自治區(qū) | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 501 | 494 | 497 | |
青海省 | 本科一段 | 理工 | 教育康復學 | 376 | 367 | 369 | |
青海省 | 本科一段 | 理工 | 特殊教育 | 380 | 368 | 374 | |
青海省 | 本科一段 | 理工 | 化學 | 403 | 369 | 383 | |
山東省 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 494 | 492 | 493 | |
山東省 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 新聞學 | 506 | 491 | 494 | |
山東省 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 翻譯 | 496 | 491 | 493 | |
山東省 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 生物科學 | 493 | 491 | 492 | |
山東省 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 藝術類(不分文理) | 環(huán)境設計 | 530 | 518 | 521 | |
山東省 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 493 | 487 | 489 | |
山東省 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 會計學 | 493 | 489 | 490 | |
山東省 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 心理學 | 516 | 494 | 499 | |
山西省 | 本科二批B | 藝術類(不分文理) | 播音與主持藝術 | 83 | 82 | 82.7 | |
陜西省 | 本科提前批 | 藝術類(文) | 音樂表演(器樂) | 406 | 355 | 379 | |
陜西省 | 本科提前批 | 藝術類(文) | 音樂學 | 337 | 322 | 331 | |
陜西省 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 487 | 482 | 484 | |
陜西省 | 本科二批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 485 | 482 | 483 | |
陜西省 | 本科二批 | 理工 | 物理學 | 428 | 417 | 423 | |
陜西省 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 421 | 417 | 419 | |
陜西省 | 本科提前批 | 藝術類(文) | 美術學 | 224 | 223 | 223 | |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(民族、美聲演唱聲樂) | 307 | 291 | 297 | |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術類(不分文理) | 音樂表演(器樂鋼琴) | 280 | 244 | 263 | |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術類(不分文理) | 音樂學 | 270 | 253 | 258 | |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術類(不分文理) | 播音與主持藝術 | 226 | 222 | 223 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 漢語國際教育 | 541 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 549 | 532 | 536 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 網絡與新媒體 | 510 | 494 | 499 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 新聞學 | 518 | 493 | 499 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 法語 | 510 | 493 | 498 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 翻譯 | 511 | 494 | 500 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 日語 | 507 | 491 | 497 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 商務英語 | 505 | 492 | 498 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 143 | 131 | 134 | 高考英語成績排序錄取 |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 538 | 531 | 533 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 新聞學 | 534 | 527 | 531 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 法語 | 534 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 翻譯 | 542 | 527 | 532 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 日語 | 536 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 商務英語 | 535 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 142 | 131 | 134 | 高考英語成績排序錄取 |
四川省 | 體育本科批 | 體育類(不分文理) | 社會體育指導與管理 | 84 | 82 | 83 | |
四川省 | 體育本科批 | 體育類(不分文理) | 體育教育 | 86 | 83 | 84 | |
四川省 | 體育本科批 | 體育類(不分文理) | 休閑體育 | 89 | 82 | 84 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 教育康復學 | 508 | 492 | 495 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 519 | 492 | 500 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 教育康復學 | 535 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 532 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 金融數學 | 522 | 491 | 498 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 539 | 503 | 513 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 物理學 | 519 | 491 | 499 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 應用統(tǒng)計學 | 509 | 492 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 動植物檢疫 | 510 | 492 | 499 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 林學 | 533 | 492 | 497 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 生物技術 | 509 | 491 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 生物科學 | 533 | 495 | 501 | |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術類(不分文理) | 產品設計 | 246 | 244 | 245 | |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術類(不分文理) | 環(huán)境設計 | 250 | 244 | 246 | |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術類(不分文理) | 視覺傳達設計 | 250 | 246 | 247 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 數字媒體技術 | 526 | 492 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 509 | 493 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 人工智能 | 503 | 492 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 網絡工程 | 515 | 492 | 497 | |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術類(不分文理) | 美術學 | 252 | 247 | 249 | |
四川省 | 藝術本科一批 | 藝術類(不分文理) | 書法學 | 252 | 242 | 246 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 549 | 527 | 532 | |
四川省 | 對口招生本科批 | 對口 | 酒店管理 | 586 | 561 | 569 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 519 | 491 | 497 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 540 | 527 | 532 | |
四川省 | 對口招生本科批 | 對口 | 旅游管理 | 593 | 567 | 575 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 514 | 492 | 494 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 533 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 工程造價 | 522 | 492 | 497 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 505 | 492 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 會計學 | 537 | 498 | 505 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 經濟與金融 | 512 | 492 | 497 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 501 | 492 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 511 | 492 | 498 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 會計學 | 542 | 530 | 534 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 經濟與金融 | 533 | 529 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 534 | 527 | 531 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 533 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 科學教育 | 508 | 492 | 497 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 小學教育 | 524 | 510 | 514 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 心理學 | 504 | 491 | 497 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 心理學 | 535 | 527 | 531 | |
四川省 | 對口招生本科批 | 對口 | 學前教育 | 594 | 501 | 521 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 學前教育 | 518 | 493 | 499 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 學前教育 | 533 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 化學 | 521 | 493 | 500 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 521 | 492 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 505 | 492 | 497 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 法學 | 526 | 504 | 511 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 法學 | 540 | 533 | 535 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 行政管理 | 508 | 494 | 499 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 行政管理 | 534 | 527 | 529 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 社會工作 | 512 | 493 | 504 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 社會工作 | 533 | 527 | 528 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 養(yǎng)老服務管理 | 504 | 492 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 養(yǎng)老服務管理 | 534 | 527 | 530 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 材料科學與工程 | 517 | 492 | 498 | |
四川省 | 對口招生本科批 | 對口 | 電子信息工程 | 631 | 528 | 558 | |
四川省 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 510 | 491 | 496 | |
四川省 | 本科二批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 531 | 528 | 530 | |
天津市 | 普通類本科二批A階段 | 綜合改革 | 網絡與新媒體 | 513 | 509 | 510 | |
天津市 | 普通類本科二批A階段 | 綜合改革 | 法學 | 519 | 514 | 515 | |
西藏自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 404 | 338 | 367 | |
西藏自治區(qū) | 本科第二批 | 文史 | 小學教育 | 376 | 343 | 360 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科提前批次 | 體育類(不分文理) | 社會體育指導與管理 | 93 | 91 | 92 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科提前批次 | 體育類(不分文理) | 體育教育 | 94 | 92 | 93 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科提前批次 | 體育類(不分文理) | 休閑體育 | 91 | 84 | 88 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本科二批次 | 理工 | 數學與應用數學 | 406 | 396 | 399 | |
新疆維吾爾自治區(qū) | 南疆單列 | 理工 | 數學與應用數學(南疆計劃) | 395 | 395 | 395 | |
云南省 | 二本及預科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 495 | 492 | 493 | |
云南省 | 二本及預科 | 藝術類(不分文理) | 美術學 | 238 | 228 | 231 | |
云南省 | 二本及預科 | 藝術類(不分文理) | 書法學 | 258 | 255 | 256 | |
浙江省 | 本科批次 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 573 | 567 | 569 | |
浙江省 | 本科批次 | 綜合改革 | 新聞學 | 563 | 556 | 559 | |
浙江省 | 本科批次 | 綜合改革 | 數字媒體技術 | 536 | 533 | 534 | |
浙江省 | 本科批次 | 綜合改革 | 工程造價 | 531 | 530 | 530 | |
浙江省 | 本科批次 | 綜合改革 | 心理學 | 568 | 558 | 562 | |
浙江省 | 本科批次 | 綜合改革 | 制藥工程 | 559 | 556 | 558 | |
浙江省 | 本科批次 | 綜合改革 | 材料科學與工程 | 531 | 529 | 530 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(物理) | 新聞學 | 523 | 521 | 522 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(歷史) | 新聞學 | 528 | 525 | 526 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(物理) | 法語 | 515 | 511 | 513 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(歷史) | 法語 | 529 | 525 | 528 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(物理) | 英語 | 550 | 545 | 548 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(歷史) | 英語 | 544 | 538 | 541 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(物理) | 數學與應用數學 | 538 | 530 | 534 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(物理) | 計算機科學與技術 | 518 | 513 | 515 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(物理) | 法學 | 525 | 524 | 524 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(歷史) | 法學 | 537 | 533 | 535 | |
重慶市 | 本科批 | 普通類(物理) | 材料科學與工程 | 508 | 504 | 506 |
根據全國985和211大學名單可知,樂山師范學院不是985大學也不是211大學。以下是四川985大學和211大學名單:
四川211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 四川大學 | 綜合 |
2 | 電子科技大學 | 理工 |
3 | 西南財經大學 | 財經 |
4 | 西南交通大學 | 理工 |
5 | 四川農業(yè)大學 | 農林 |
四川985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 四川大學 | 綜合 |
2 | 電子科技大學 | 理工 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通