2023-07-08 14:54:57來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片)
2021高考填報志愿時,上海二本大學(xué)排名情況怎樣是各位考生及家長朋友們十分關(guān)心的問題。
自2017年9月起,上海高考不分文理科,自2016年開始,上海市高考只分本科批和專科批,以下是根據(jù)2020年上海各大學(xué)在上海市內(nèi)本科批錄取分數(shù)線整理出了上海本科大學(xué)排名及分數(shù)線,供大家參考:
序號 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 最低投檔線 |
1 | 10101 | 復(fù)旦大學(xué)(01) | 580及以上 |
2 | 10102 | 復(fù)旦大學(xué)(02) | 580及以上 |
3 | 10103 | 復(fù)旦大學(xué)(03) | 580及以上 |
4 | 10201 | 上海交通大學(xué)(01) | 580及以上 |
5 | 12001 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(01) | 580及以上 |
6 | 11401 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(01) | 578 |
7 | 10301 | 同濟大學(xué)(01) | 572 |
8 | 10302 | 同濟大學(xué)(02) | 564 |
9 | 10403 | 華東師范大學(xué)(03) | 564 |
10 | 10401 | 華東師范大學(xué)(01) | 562 |
11 | 10404 | 華東師范大學(xué)(04) | 561 |
12 | 10702 | 上海財經(jīng)大學(xué)(02) | 560 |
13 | 10402 | 華東師范大學(xué)(02) | 559 |
14 | 10701 | 上海財經(jīng)大學(xué)(01) | 559 |
15 | 10801 | 上海外國語大學(xué)(01) | 555 |
16 | 10802 | 上海外國語大學(xué)(02) | 554 |
17 | 11201 | 華東政法大學(xué)(01) | 554 |
18 | 10502 | 華東理工大學(xué)(02) | 545 |
19 | 10501 | 華東理工大學(xué)(01) | 544 |
20 | 10504 | 華東理工大學(xué)(04) | 541 |
21 | 10503 | 華東理工大學(xué)(03) | 540 |
22 | 11901 | 上海大學(xué)(01) | 540 |
23 | 11203 | 華東政法大學(xué)(03) | 539 |
24 | 11905 | 上海大學(xué)(05) | 538 |
25 | 11904 | 上海大學(xué)(04) | 535 |
26 | 10601 | 東華大學(xué)(01) | 534 |
27 | 10603 | 東華大學(xué)(03) | 534 |
28 | 12601 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(01) | 534 |
29 | 10604 | 東華大學(xué)(04) | 531 |
30 | 11301 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(01) | 531 |
31 | 10602 | 東華大學(xué)(02) | 530 |
32 | 11903 | 上海大學(xué)(03) | 530 |
33 | 11202 | 華東政法大學(xué)(02) | 528 |
34 | 11204 | 華東政法大學(xué)(04) | 528 |
35 | 11902 | 上海大學(xué)(02) | 528 |
36 | 11303 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(03) | 524 |
37 | 12302 | 上海師范大學(xué)(02) | 522 |
38 | 12101 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(01) | 519 |
39 | 11302 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(02) | 518 |
40 | 11601 | 上海戲劇學(xué)院(01) | 518 |
41 | 13101 | 上海政法學(xué)院(01) | 518 |
42 | 11003 | 上海理工大學(xué)(03) | 517 |
43 | 10901 | 上海海事大學(xué)(01) | 515 |
44 | 11801 | 上海音樂學(xué)院(01) | 514 |
45 | 12301 | 上海師范大學(xué)(01) | 511 |
46 | 11002 | 上海理工大學(xué)(02) | 510 |
47 | 11001 | 上海理工大學(xué)(01) | 509 |
48 | 11802 | 上海音樂學(xué)院(02) | 509 |
49 | 12303 | 上海師范大學(xué)(03) | 508 |
50 | 12102 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 506 |
51 | 13601 | 上海海關(guān)學(xué)院(01) | 506 |
52 | 11004 | 上海理工大學(xué)(04) | 504 |
53 | 12501 | 上海體育學(xué)院(01) | 504 |
54 | 12304 | 上海師范大學(xué)(04) | 502 |
55 | 13102 | 上海政法學(xué)院(02) | 502 |
56 | 10902 | 上海海事大學(xué)(02) | 497 |
57 | 13501 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(01) | 497 |
58 | 10903 | 上海海事大學(xué)(03) | 494 |
59 | 13104 | 上海政法學(xué)院(04) | 493 |
60 | 13105 | 上海政法學(xué)院(05) | 493 |
61 | 10904 | 上海海事大學(xué)(04) | 492 |
62 | 11701 | 上海電力大學(xué)(01) | 492 |
63 | 12705 | 上海立信會計金融學(xué)院(05) | 492 |
64 | 11501 | 上海海洋大學(xué)(01) | 488 |
65 | 11502 | 上海海洋大學(xué)(02) | 487 |
66 | 12702 | 上海立信會計金融學(xué)院(02) | 486 |
67 | 12205 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(05) | 485 |
68 | 12704 | 上海立信會計金融學(xué)院(04) | 485 |
69 | 13103 | 上海政法學(xué)院(03) | 485 |
70 | 11503 | 上海海洋大學(xué)(03) | 483 |
71 | 12502 | 上海體育學(xué)院(02) | 482 |
72 | 11504 | 上海海洋大學(xué)(04) | 481 |
73 | 12701 | 上海立信會計金融學(xué)院(01) | 481 |
74 | 12503 | 上海體育學(xué)院(03) | 480 |
75 | 12504 | 上海體育學(xué)院(04) | 480 |
76 | 12405 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(05) | 478 |
77 | 12505 | 上海體育學(xué)院(05) | 477 |
78 | 12703 | 上海立信會計金融學(xué)院(03) | 477 |
79 | 12401 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(01) | 475 |
80 | 12403 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(03) | 475 |
81 | 11506 | 上海海洋大學(xué)(06) | 473 |
82 | 11505 | 上海海洋大學(xué)(05) | 471 |
83 | 12404 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(04) | 471 |
84 | 11705 | 上海電力大學(xué)(05) | 470 |
85 | 12901 | 上海商學(xué)院(01) | 469 |
86 | 13502 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(02) | 469 |
87 | 11703 | 上海電力大學(xué)(03) | 467 |
88 | 12208 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(08) | 467 |
89 | 12903 | 上海商學(xué)院(03) | 467 |
90 | 11704 | 上海電力大學(xué)(04) | 466 |
91 | 12805 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(05) | 466 |
92 | 12803 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(03) | 465 |
93 | 12204 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(04) | 464 |
94 | 12804 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(04) | 464 |
95 | 13503 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(03) | 462 |
96 | 12806 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(06) | 461 |
97 | 12207 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(07) | 460 |
98 | 17001 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院(01) | 460 |
99 | 12206 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(06) | 459 |
100 | 12209 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(09) | 458 |
101 | 12402 | 上海工程技術(shù)大學(xué)(02) | 458 |
102 | 13505 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(05) | 457 |
103 | 13504 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(04) | 455 |
104 | 13003 | 上海電機學(xué)院(03) | 453 |
105 | 12506 | 上海體育學(xué)院(06) | 451 |
106 | 12801 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(01) | 451 |
107 | 17201 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(01) | 451 |
108 | 12902 | 上海商學(xué)院(02) | 450 |
109 | 11702 | 上海電力大學(xué)(02) | 446 |
110 | 11103 | 上海杉達學(xué)院(03) | 442 |
111 | 17202 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(02) | 441 |
112 | 12802 | 上海第二工業(yè)大學(xué)(02) | 440 |
113 | 11101 | 上海杉達學(xué)院(01) | 434 |
114 | 12202 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(02) | 431 |
115 | 12201 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(01) | 429 |
116 | 13001 | 上海電機學(xué)院(01) | 427 |
117 | 13402 | 上海建橋?qū)W院(02) | 424 |
118 | 13002 | 上海電機學(xué)院(02) | 420 |
119 | 13301 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院(01) | 418 |
120 | 12203 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(03) | 416 |
121 | 13302 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院(02) | 412 |
122 | 16202 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(02) | 410 |
123 | 16501 | 上海立達學(xué)院(01) | 408 |
124 | 16203 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(03) | 407 |
125 | 17203 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院(03) | 404 |
126 | 17401 | 上海興偉學(xué)院(01) | 403 |
127 | 16201 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)(01) | 401 |
128 | 11102 | 上海杉達學(xué)院(02) | 400 |
129 | 13401 | 上海建橋?qū)W院(01) | 400 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通