2023-10-22 18:26:54來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:對(duì)口招生填報(bào)志愿時(shí),2022廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口招生錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是大
(相關(guān)資料圖)
對(duì)口招生填報(bào)志愿時(shí),2022廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口招生錄取分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018-2022年對(duì)口招生錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2021年我校對(duì)口招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) (不含對(duì)口2+3)
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
建筑工程技術(shù) | 543 | 509 |
建筑工程技術(shù)(廣西城市建設(shè)學(xué)校) | 471 | 404 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 542 | 480 |
工程測(cè)量技術(shù) | 542 | 481 |
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 504 | 430 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 522 | 487 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 535 | 455 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 535 | 458 |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 486 | 443 |
古建筑工程技術(shù) | 523 | 455 |
寶玉石鑒定與加工 | 492 | 430 |
建設(shè)工程管理(廣西城市建設(shè)學(xué)校) | 513 | 403 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 540 | 432 |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 523 | 402 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 521 | 481 |
市政工程技術(shù) | 549 | 474 |
鐵道工程技術(shù) | 504 | 478 |
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 529 | 470 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 509 | 480 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 514 | 419 |
建筑電氣工程技術(shù) | 485 | 401 |
建筑消防技術(shù) | 501 | 413 |
給排水工程技術(shù) | 477 | 401 |
建筑智能化工程技術(shù) | 512 | 401 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 545 | 452 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 564 | 463 |
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 540 | 450 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 530 | 455 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 543 | 427 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 538 | 468 |
2020年廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)(不含對(duì)口2+3) | ||
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
總計(jì) | 564 | 431 |
寶玉石鑒定與加工 | 459 | 440 |
給排水工程技術(shù) | 483 | 431 |
古建筑工程技術(shù) | 533 | 453 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 518 | 467 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 550 | 465 |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 485 | 458 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 545 | 467 |
建筑電氣工程技術(shù) | 508 | 432 |
建筑動(dòng)畫與模型制作 | 537 | 465 |
建筑工程技術(shù) | 550 | 490 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 484 | 431 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 557 | 496 |
建筑智能化工程技術(shù) | 511 | 431 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 497 | 439 |
市政工程技術(shù) | 541 | 468 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 509 | 476 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 463 | 448 |
物業(yè)管理 | 483 | 431 |
消防工程技術(shù) | 564 | 432 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 532 | 474 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 512 | 473 |
2019年廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口招生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(不含對(duì)口2+3) | ||
專業(yè) | 最高分 | 最低分 |
寶玉石鑒定與加工 | 468 | 449 |
古建筑工程技術(shù) | 498 | 470 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 578 | 505 |
建筑動(dòng)畫與模型制作 | 542 | 473 |
建筑工程技術(shù) | 589 | 492 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 512 | 438 |
建筑電氣工程技術(shù) | 544 | 438 |
建筑智能化工程技術(shù) | 543 | 439 |
消防工程技術(shù) | 489 | 438 |
建設(shè)工程管理 | 602 | 495 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 538 | 475 |
市政工程技術(shù) | 592 | 478 |
給排水工程技術(shù) | 524 | 438 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 553 | 470 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 494 | 467 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 510 | 501 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 545 | 476 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 541 | 485 |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 502 | 464 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 515 | 474 |
2018年廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)口專業(yè)招生錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表(不含中職2+S考生) | ||
招生專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
建筑工程技術(shù) | 530 | 454 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 492 | 417 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 462 | 426 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 509 | 438 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 480 | 407 |
家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 410 | 389 |
古建筑工程技術(shù) | 441 | 388 |
建設(shè)工程管理 | 499 | 438 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 453 | 399 |
市政工程技術(shù) | 492 | 403 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 464 | 339 |
建筑電氣工程技術(shù) | 460 | 341 |
消防工程技術(shù) | 453 | 345 |
給排水工程技術(shù) | 462 | 340 |
建筑智能化工程技術(shù) | 472 | 340 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 502 | 402 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 476 | 396 |
建筑動(dòng)薊與模型制作 | 467 | 400 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 483 | 377 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 436 | 381 |
寶玉石鑒定與加工 | 409 | 339 |
物業(yè)管理 | 512 | 372 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 465 | 427 |
公共事務(wù)管理 | 434 | 349 |
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國(guó)英語 考研英語 英語四六級(jí) 商務(wù)英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場(chǎng)英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國(guó)英語 初高中英語 學(xué)生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通