2023-03-30 20:39:37來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖)
高考填報志愿時,2022華南理工大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的華南理工大學2018-2022年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
華南理工大學2022年藝術(shù)學院本科招生錄取分數(shù)統(tǒng)計
省/市 | 音樂學 | 音樂表演(器樂) | 音樂表演(聲樂) | 舞蹈學 | |
最低分* | 最低分* | 最低分* | 最低分* | ||
山西 | —— | 小提琴 | 88.41 | —— | —— |
低音提琴 | —— | ||||
江西 | 178 | 笙 | 173 | 181.06 | 183.46 |
中阮 | 175 | ||||
山東 | —— | —— | —— | —— | 245.49 |
河南 | —— | 單簧管 | 187 | 188(496) | 182 |
長號 | 189 | ||||
圓號 | 184 | ||||
西洋打擊樂 | 185 | ||||
小提琴 | 188 | ||||
大提琴 | 173 | ||||
二胡 | 186 | ||||
湖北 | —— | —— | —— | 716.1 | 267.6 |
湖南 | —— | 中提琴 | 276 | 342.7(歷史) | 272(歷史) |
二胡 | 276 | ||||
琵琶 | 278 | 349.2(物理) | 273(物理) | ||
竹笛 | 277 | ||||
廣東 | 548(209組) | 212 長號 | 550 | 549 | 547 |
215 二胡 | 542 | ||||
216 圓號 | 485 | ||||
217 雙簧管、大管 | —— | ||||
219 單簧管 | 550 | ||||
220 長笛 | 577 | ||||
221 中提琴 | 523 | ||||
577(210組) | 222 小號 | 512 | |||
223 低音提琴 | 503 | ||||
224 小提琴 | 522 | ||||
225 鋼琴 | 571 | ||||
226 豎琴、西洋打擊樂 | 519 | ||||
228 大號 | 567 | ||||
廣西 | —— | —— | —— | —— | 538 |
海南 | —— | —— | —— | —— | 220.2 |
重慶 | —— | —— | —— | 254.76 | 249.24 |
四川 | 275.11 | —— | —— | —— | —— |
甘肅 | —— | 小號 | 254 | 274.437 | 256.311 |
西洋打擊樂 | 256 | ||||
大提琴 | —— | ||||
低音提琴 | 241 | ||||
琵琶 | 264 | ||||
*錄取原則詳見《華南理工大學2022年藝術(shù)學院本科招生簡章》 |
華南理工大學2022年設(shè)計學類本科錄取統(tǒng)計
省/市 | 普通類一本線 (參考線) | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | |||||
文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | ||||
黑龍江 | 理 | 環(huán)境設(shè)計 | 540 | 544 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 544 | 544 | |||||||
江蘇 | 歷史 | 環(huán)境設(shè)計 | 588 | 588 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 588 | 589 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 587 | 587 | |||||||
物理 | 環(huán)境設(shè)計 | 578 | 581 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 573 | 577 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 570 | 572 | |||||||
浙江 | —— | 592 | 環(huán)境設(shè)計 | 585 | 87 | 95.50 | 606 | 91 | 97.02 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 586 | 85 | 94.99 | 610 | 91 | 97.42 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 591 | 85 | 94.70 | 600 | 87 | 94.81 | |||
江西 | —— | 環(huán)境設(shè)計 | 588.22 | 593.82 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 594.72 | 594.72 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 594.73 | 594.73 | |||||||
山東 | —— | 環(huán)境設(shè)計 | 625.35 | 631.2 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 623.9 | 628.8 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 614.3 | 616.35 | |||||||
河南 | 文 | 527 | 環(huán)境設(shè)計 | 504 | 255 | 91.371 | 504 | 255 | 91.371 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 510 | 239 | 92.188 | 538 | 256 | 93.119 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 501 | 254 | 90.896 | 501 | 254 | 90.896 | |||
理 | 509 | 環(huán)境設(shè)計 | 521 | 251 | 95.393 | 529 | 255 | 95.805 | |
產(chǎn)品設(shè)計 | 524 | 248 | 94.816 | 537 | 277 | 99.853 | |||
服裝與服飾設(shè)計 | 530 | 238 | 94.194 | 530 | 238 | 94.194 | |||
湖北 | —— | 環(huán)境設(shè)計 | 713.2 | 713.6 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 712 | 716.8 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 711.6 | 711.6 | |||||||
湖南 | 歷史 | 環(huán)境設(shè)計 | 335.5 | 335.9 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 336.1 | 336.9 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 335.6 | 335.6 | |||||||
物理 | 環(huán)境設(shè)計 | 324.1 | 338.3 | ||||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 323.1 | 325.5 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 322.6 | 322.6 | |||||||
廣東 | —— | 環(huán)境設(shè)計 | 561 | 593 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 562 | 585 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 560 | 568 | |||||||
廣西 | 理 | 環(huán)境設(shè)計 | 607 | 611 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 615 | 624 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 600 | 600 | |||||||
四川 | —— | 環(huán)境設(shè)計 | 278.33 | 279.67 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 277.33 | 278 | |||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 277.67 | 277.67 | |||||||
注:錄取原則詳見《華南理工大學2022年設(shè)計學類本科招生簡章》 |
省/市 | 普通類一本線(參考線) | 環(huán)境設(shè)計 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||||||||||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||||||||||||||
文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | |||
黑龍江 | 理 | 584 | 584 | 582 | 582 | 559 | 559 | |||||||||||||
江蘇 | 歷史 | 591 | 597 | 591 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
物理 | 557 | 569 | 556 | 560 | 551 | 551 | ||||||||||||||
浙江 | —— | 589 | 577 | 84 | 93.98 | 597 | 88 | 94.80 | 564 | 84 | 92.56 | 586 | 88 | 93.69 | 559 | 85 | 91.66 | 574 | 87 | 92.47 |
江西 | —— | 593 | 594 | 592 | 593 | 591 | 592 | |||||||||||||
山東 | —— | 618.3 | 618.9 | 618.25 | 629.05 | 611.1 | 612.8 | |||||||||||||
河南 | 文 | 558 | 462 | 221 | 79.14 | 462 | 221 | 79.14 | 535 | 262 | 92.46 | 535 | 262 | 92.46 | 502 | 254 | 87.85 | 502 | 254 | 87.85 |
理 | 518 | 399 | 250 | 79.55 | 529 | 273 | 97.67 | 447 | 218 | 83.91 | 553 | 241 | 95.79 | 487 | 238 | 88.14 | 487 | 238 | 88.14 | |
湖北 | —— | 731.6 | 742.8 | 734.8 | 754.8 | 757.6 | 757.6 | |||||||||||||
湖南 | 歷史 | 338.1 | 338.1 | 338.4 | 338.4 | 337.6 | 337.6 | |||||||||||||
物理 | 328.8 | 333.6 | 330 | 334.9 | 327.6 | 327.7 | ||||||||||||||
廣東 | —— | 577 | 595 | 571 | 584 | 567 | 588 | |||||||||||||
廣西 | 理 | 605 | 624 | 607 | 618 | 602 | 602 | |||||||||||||
四川 | —— | 280.33 | 281.67 | 283.33 | 283.33 | 280 | 280 | |||||||||||||
注:直接使用招生省份統(tǒng)考成績作為考生的專業(yè)考試成績。投檔及專業(yè)志愿的處理:(1)安排在平行志愿批次的省份按省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一投檔排序規(guī)則參與平行志愿投檔錄取。(2)省級招生考試機構(gòu)未明確投檔錄取原則的按綜合成績擇優(yōu)錄取,綜合成績計算方式為:綜合成績=專業(yè)成績÷專業(yè)總分×40+高考文化成績÷普通類一本分數(shù)線×60。同等條件,優(yōu)先錄取高考文化成績高者;當高考文化成績?nèi)匀幌嗤瑫r,專業(yè)成績高者優(yōu)先;當專業(yè)成績?nèi)匀幌嗤瑫r,按我校招生章程所述原則排序。合并批次或高考綜合改革省份“普通類一本分數(shù)線”以省級招生考試機構(gòu)單獨劃定的相應分數(shù)線為準。(3)按分數(shù)優(yōu)先的原則,尊重考生所填的專業(yè)志愿順序,不設(shè)置專業(yè)志愿級差。當專業(yè)計劃未滿額時,在未能滿足專業(yè)志愿且服從該專業(yè)調(diào)劑的考生中按成績從高到低調(diào)劑到考生符合錄取要求的專業(yè);若未能滿足專業(yè)志愿考生不服從專業(yè)調(diào)劑(或僅??忌环恼{(diào)劑的專業(yè)計劃),或不符合錄取要求,原則上不予錄取,另有規(guī)定者除外。 |
華南理工大學2021年藝術(shù)學院本科招生錄取分數(shù)統(tǒng)計
省/市 | 科類/選考 | 音樂學 | 音樂表演 (器樂演奏) | 音樂表演 (美聲、民族演唱) | 舞蹈學 | ||
專業(yè)成績 最低分 | 文化成績 最低分 | 綜合成績 最低分 | 專業(yè)成績 最低分 | 錄取成績 最低分* | 投檔成績 最低分* | ||
河北 | —— | —— | —— | —— | 97.33 | —— | —— |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 70.93 |
江西 | —— | —— | —— | —— | 97.22 | 175.5099892 | 186.3699984 |
山東 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 233.55 |
河南 | 文 | —— | —— | —— | 90.37 | 186 | 188 |
湖北 | —— | —— | —— | —— | —— | 720.556 | 268.8 |
湖南 | 歷史 | 73.45 | 447 | 78.39 | 87.77 | 355.3 | 267 |
物理 | 338.9 | 255(370) | |||||
廣東 | —— | 62.45 | 331 | 66.09 | 97.03 | 548 | 538 |
廣西 | 文 | —— | —— | —— | —— | —— | 541 |
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 204 |
重慶 | —— | —— | —— | —— | 無 | 253.66 | 247.43 |
四川 | —— | 71.6 | 447 | 76.01 | 92.21 | 329.16 | 383 |
陜西 | 文 | —— | —— | —— | 100 | 362.5 | 302 |
甘肅 | —— | —— | —— | —— | 88.11 | 261.312 | 259.232 |
*注:使用招生省份統(tǒng)考成績作為考生的專業(yè)考試成績,按各省級招生考試機構(gòu)的排序原則進行投檔錄取。其中,安排在平行志愿批次的省份按省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一投檔排序規(guī)則參與平行志愿投檔錄取。省級招生考試機構(gòu)未明確投檔錄取原則的按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取。當專業(yè)成績相同時,優(yōu)先錄取高考文化成績高者;當高考文化成績?nèi)匀幌嗤瑫r,按我校招生章程所述原則排序。 |
華南理工大學2020年設(shè)計學專業(yè)(藝術(shù)類)本科錄取統(tǒng)計(持續(xù)更新)
省/市 | 普通類一本線(參考線) | 環(huán)境設(shè)計 | ||||||
最低分 | 最高分 | |||||||
文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | |||
黑龍江 | 理 | 562 | 562 | |||||
江蘇 | —— | 585 | 588 | |||||
浙江 | —— | 594 | 583 | 84 | 94.6 | 608 | 90 | 95.8 |
江西 | —— | 580 | 587 | |||||
山東 | —— | 617.85 | 623.68 | |||||
河南 | 文 | 556 | 545 | 276 | 95.61 | 545 | 276 | 95.61 |
理 | 544 | 552 | 234 | 95.15 | 580 | 257 | 95.17 | |
湖北 | —— | 715 | 716 | |||||
湖南 | 文 | 351 | 351 | |||||
理 | 317 | 319 | ||||||
廣東 | —— | 570 | 588 | |||||
廣西 | 理 | 592 | 592 | |||||
四川 | —— | 272.01 | 272.67 | |||||
省/市 | 普通類一本線(參考線) | 產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||
最低分 | 最高分 | |||||||
文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | |||
黑龍江 | 理 | 568 | 568 | |||||
江蘇 | —— | 581 | 590 | |||||
浙江 | —— | 594 | 527 | 85 | 88.83 | 587 | 91 | 94.58 |
江西 | —— | 580 | 587 | |||||
山東 | —— | 623.85 | 636.2 | |||||
河南 | 文 | 556 | 496 | 261 | 88.33 | 496 | 261 | 88.33 |
理 | 544 | 542 | 241 | 94.23 | 563 | 261 | 94.58 | |
湖北 | —— | 715 | 715 | |||||
湖南 | 文 | 352 | 352 | |||||
理 | 317 | 317 | ||||||
廣東 | —— | 567 | 586 | |||||
廣西 | 理 | 590 | 591 | |||||
四川 | —— | 273 | 273 | |||||
省/市 | 普通類一本線(參考線) | 服裝與服飾設(shè)計 | ||||||
最低分 | 最高分 | |||||||
文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | |||
黑龍江 | 理 | 542 | 542 | |||||
江蘇 | —— | 580 | 581 | |||||
浙江 | —— | 594 | 521 | 82 | 86.83 | 595 | 87 | 94.1 |
江西 | —— | 578 | 579 | |||||
山東 | —— | 609.5 | 614.28 | |||||
河南 | 文 | 556 | 515 | 238 | 87.31 | 515 | 238 | 87.31 |
理 | 544 | 545 | 256 | 94.24 | 546 | 258 | 94.62 | |
湖北 | —— | 714 | 714 | |||||
湖南 | 文 | 352 | 352 | |||||
理 | 316 | 316 | ||||||
廣東 | —— | 566 | 586 | |||||
廣西 | 理 | 593 | 599 | |||||
四川 | —— | 272.66 | 272.66 | |||||
注:直接使用招生省份統(tǒng)考成績作為考生的專業(yè)考試成績。投檔及專業(yè)志愿的處理:(1)安排在平行志愿批次的省份按省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一投檔排序規(guī)則參與平行志愿投檔錄取。(2)省級招生考試機構(gòu)未明確投檔錄取原則的按綜合成績擇優(yōu)錄取,綜合成績計算方式為:綜合成績=專業(yè)成績÷專業(yè)總分×40+高考文化成績÷普通類一本分數(shù)線×60。同等條件,優(yōu)先錄取高考文化成績高者;當排序仍然相同時,專業(yè)成績高者優(yōu)先;當排序仍然相同時,依據(jù)理科“理科數(shù)學-理綜-語文-外語”、文科“語文-文綜-文科數(shù)學-外語”的成績排序方法,不分文理省(市、區(qū))依據(jù)“語文-數(shù)學-外語”的成績排序方法。合并批次或高考綜合改革省份“普通類一本分數(shù)線”以省級招生考試機構(gòu)單獨劃定的相應分數(shù)線為準。 |
省/市 | 音樂學 | 音樂表演 | 音樂表演 | 舞蹈學 | |||
(聲樂演唱) | (器樂演奏) | ||||||
專業(yè)成績 | 文化成績 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 專業(yè)成績 | 科類 | 投檔成績 | |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分* | ||
河北 | —— | —— | —— | —— | 80.58 | —— | 587.993 |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 74.31 |
江西 | —— | —— | —— | 81.3 | 89 | —— | 181 |
河南 | —— | —— | —— | 82.73 | 82.08 | 文 | 184(464) |
湖北 | —— | —— | —— | 無 | 82.24 | —— | 268 |
湖南 | —— | —— | —— | 91.13 | 88.99 | 文 | 262 |
理 | 263 | ||||||
廣東 | 78.83 | 338 | 75.82 | 83.83 | 81.82 | —— | 534 |
廣西 | —— | —— | —— | —— | —— | 文 | 535 |
海南 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 206 |
重慶 | —— | —— | —— | —— | 85.33 | —— | 249.15 |
四川 | 88.5 | 463 | 87.02 | —— | —— | —— | 376.4 |
陜西 | —— | —— | —— | —— | —— | 文 | 316.1 |
甘肅 | —— | —— | —— | 91.1 | 80.64 | —— | 250.395 |
*注:直接使用招生省份統(tǒng)考成績作為考生的專業(yè)考試成績,按各省級招生考試機構(gòu)的排序原則進行投檔錄取。其中,安排在平行志愿批次的省份按省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一投檔排序規(guī)則參與平行志愿投檔錄取。 省級招生考試機構(gòu)未明確投檔錄取原則的按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取,其中河南省按專業(yè)主科分數(shù)擇優(yōu)錄取。當排序相同時,優(yōu)先錄取高考文化成績高者;當排序仍然相同時,依據(jù)理科“理科數(shù)學-理綜-語文-外語”、文科“語文-文綜-文科數(shù)學-外語”的成績排序方法,不分文理?。ㄊ小^(qū))依據(jù)“語文-數(shù)學-外語”的成績排序方法。 |
華南理工大學2019年設(shè)計學專業(yè)(藝術(shù)類)本科錄取統(tǒng)計
省/市 | 普通類一本線 | 最低分 | 最高分 | |||||
(參考線) | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | ||
黑龍江 | 文 | 547 | 547 | |||||
江蘇 | —— | 566 | 586 | |||||
浙江 | —— | 595 | 548 | 84 | 91.82 | 608 | 93 | 95.17 |
江西 | —— | 583 | 599 | |||||
山東 | 文 | 542 | 457 | 229 | 84.38 | 516 | 256.67 | 87.34 |
理 | 514 | 519 | 245.33 | 91.76 | 570 | 262.33 | 98 | |
河南 | 文 | 536 | 476 | 244 | 87.5 | 519 | 275 | 93.41 |
理 | 502 | 485 | 251 | 90.24 | 490 | 261 | 92.3 | |
湖北 | —— | 710 | 714 | |||||
湖南 | 文 | 331 | 342 | |||||
理 | 311 | 318 | ||||||
廣東 | —— | 532 | 594 | |||||
廣西 | 文 | 631 | 638 | |||||
四川 | —— | 280 | 281 | |||||
注:黑龍江、江蘇、江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川按省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一投檔排序規(guī)則參與平行志愿投檔錄取。浙江、山東、河南等?。ㄊ小^(qū))按綜合成績擇優(yōu)錄取。 |
藝術(shù)學院錄取統(tǒng)計
省/市 | 音樂學 | 音樂表演 | 舞蹈學 | |||
專業(yè)成績 | 文化成績 | 綜合成績 | 專業(yè)成績 | 科類 | 專業(yè)(投檔)成績 | |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低分* | ||
河北 | —— | —— | —— | 98.41 | —— | 147 |
山西 | —— | —— | —— | —— | —— | 75.07 |
遼寧 | —— | —— | —— | —— | 文 | 204.5 |
浙江 | —— | —— | —— | —— | —— | 80 |
安徽 | —— | —— | —— | —— | —— | 739 |
江西 | —— | —— | —— | 99.29 | —— | 180 |
河南 | —— | —— | —— | 87.43 | 文 | 97 |
湖北 | —— | —— | —— | —— | —— | 275 |
湖南 | —— | —— | —— | 98.37 | 文 | 262 |
理 | 255 | |||||
廣東 | 74.52 | 352 | 73.48 | 98.68 | —— | 535 |
廣西 | —— | —— | —— | —— | 文 | 606 |
海南 | —— | —— | —— | 89.23 | —— | 207 |
重慶 | —— | —— | —— | 95.75 | —— | 241 |
四川 | —— | —— | —— | 87.38 | —— | 377.2 |
貴州 | —— | —— | —— | —— | —— | 259 |
陜西 | —— | —— | —— | 100 | 文 | 378.3 |
甘肅 | —— | —— | —— | 92.38 | —— | 255 |
*注:按各省級招生考試機構(gòu)的排序原則進行投檔錄取。其中,安徽、江西、湖北、廣東、廣西、重慶、四川、貴州按省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一投檔排序規(guī)則參與平行志愿投檔錄取。省級招生考試機構(gòu)未明確投檔錄取原則的按專業(yè)成績擇優(yōu)錄取,其中河南省按專業(yè)主科分數(shù)擇優(yōu)錄取。 |
設(shè)計學專業(yè)(藝術(shù)類)錄取分數(shù)統(tǒng)計
省/市 | 普通類一本線 (參考線) | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | 文化分 | 專業(yè)分 | 綜合分 | |
最低分 | 最低分 | 最低分 | 最高分 | 最高分 | 最高分 | |||
江蘇 | —— | 308 | 260 | 153 | 83.95 | 316 | 176 | 93.8 |
浙江 | —— | 588 | 447 | 153 | 79.76 | 578 | 173 | 90.9 |
江西 | 文 | 568 | 431 | 161 | 80.89 | 543 | 181 | 88.74 |
理 | 527 | 403 | 173 | 405 | 179 | |||
山東 | 文 | 550 | 451 | 158 | 82.75 | 523 | 173 | 89.55 |
理 | 517 | 451 | 169 | 451 | 169 | |||
河南 | 文 | 547 | 373 | 153 | 73.99 | 544 | 173 | 90.8 |
理 | 499 | 502 | 162 | 502 | 162 | |||
湖南 | 文 | 569 | 462 | 163 | 82.85 | 542 | 173 | 90.88 |
理 | 513 | 442 | 165 | 481 | 167 | |||
廣東 | 文 | 550 | 295 | 153 | 65.43 | 495 | 178 | 93.3 |
理 | 500 | 483 | 171 | 493 | 176 | |||
海南 | 文 | 655 | 606 | 159 | 86.01 | 606 | 159 | 86.01 |
藝術(shù)學院錄取分數(shù)統(tǒng)計
省/市 | 音樂學 | 音樂表演 | 舞蹈學 |
綜合成績最低分 | 專業(yè)成績最低分 | 專業(yè)成績最低分 | |
河北 | —— | 90.87 | 93.46 |
江西 | 74.62 | 88.04 | 94.99 |
河南 | —— | 92.36 | 94.34 |
湖南 | —— | 98.13 | 95.64 |
廣東 | 71.29 | 92.51 | 94.55 |
海南 | —— | 98.13 | 95.86 |
重慶 | —— | 87.68 | 95.42 |
四川 | —— | —— | 95.42 |
甘肅 | —— | 93.14 | 94.77 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通