2023-06-11 20:08:51來源:互聯(lián)網(wǎng)
(資料圖片)
2019年6月,英國高等教育資訊和分析數(shù)據(jù)提供商QS發(fā)布了2020年QS世界大學排名1000強榜單,其中排名第一的是麻省理工學院,排名第二的是斯坦福大學,排名第三的是哈佛大學,其中麻省理工學院長居榜首,以下是2020QS世界大學排名最新完整榜單,供大家參考:
QS世界大學排名2010年得到了大學排名國際專家組(IREG)建立的“IREG-學術排名與卓越國際協(xié)會”承認,是參與機構最多、世界影響范圍最廣的排名之一,與泰晤士高等教育世界大學排名、USNews世界大學排名和世界大學學術排名被公認為四大較為權威的世界大學排名,QS世界大學排名指標:
Academic Reputation(學術領域的同行評價)40%
Global Employer Reputation(全球雇主聲譽)10%
Faculty/Student Ratio(師生比例)20%
Citations per faculty (單位教職的論文引用數(shù))20%
International Faculty Ratio(國際教職工比例)5%
International Student Ratio(國際學生比例)5%
2020年QS世界大學排名1000強榜單
排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 牛津大學 | 英國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
7 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 倫敦大學學院 | 英國 |
9 | 帝國理工學院 | 英國 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
11 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 |
15 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
16 | 清華大學 | 中國 |
17 | 耶魯大學 | 美國 |
18 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
18 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
20 | 愛丁堡大學 | 英國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
22 | 北京大學 | 中國 |
22 | 東京大學 | 日本 |
24 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
25 | 杜克大學 | 美國 |
25 | 香港大學 | 中國香港 |
27 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
28 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
29 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
29 | 多倫多大學 | 加拿大 |
31 | 西北大學 | 美國 |
32 | 香港科技大學 | 中國香港 |
33 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
33 | 京都大學 | 日本 |
35 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
35 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
37 | 首爾國立大學 | 韓國 |
38 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
39 | 紐約大學 | 美國 |
40 | 復旦大學 | 中國 |
41 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
42 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
43 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
44 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
45 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
46 | 香港中文大學 | 中國香港 |
47 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
48 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
49 | 布里斯托大學 | 英國 |
50 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
51 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
52 | 香港城市大學 | 中國香港 |
53 | 巴黎第九大學 | 法國 |
54 | 浙江大學 | 中國 |
55 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
56 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
57 | 布朗大學 | 美國 |
58 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
58 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
60 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
60 | 上海交通大學 | 中國 |
62 | 華威大學 | 英國 |
63 | 慕尼黑大學 | 德國 |
64 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
65 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
66 | 海德堡大學 | 德國 |
67 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
68 | 華盛頓大學 | 美國 |
69 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
70 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
71 | 大阪大學 | 日本 |
72 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
72 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
74 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
75 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
76 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
77 | 索邦大學 | 法國 |
78 | 杜倫大學 | 英國 |
78 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
80 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
81 | 伯明翰大學 | 英國 |
82 | 東北大學(日本) | 日本 |
83 | 高麗大學 | 韓國 |
84 | 莫斯科國立大學 | 俄國 |
85 | 萊斯大學 | 美國 |
86 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
87 | 浦項科技大學 | 韓國 |
88 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
89 | 中國科學技術大學 | 中國 |
90 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
91 | 香港理工大學 | 中國香港 |
92 | 隆德大學 | 瑞典 |
93 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
93 | 利茲大學 | 英國 |
95 | 成均館大學 | 韓國 |
96 | 諾丁漢大學 | 英國 |
97 | 南安普敦大學 | 英國 |
98 | 波士頓大學 | 美國 |
98 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
100 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
101 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
102 | 埃因霍溫理工大學 | 荷蘭 |
103 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
104 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
104 | 延世大學 | 韓國 |
106 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
107 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
108 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
108 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
110 | 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 |
111 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
112 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
113 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
114 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
115 | 名古屋大學 | 日本 |
116 | 圣保羅大學 | 巴西 |
116 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
118 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
119 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
120 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
120 | 南京大學 | 中國 |
120 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
123 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
124 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
125 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
126 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
127 | 智利天主大學 | 智利 |
128 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
129 | 南加州大學 | 美國 |
130 | 柏林自由大學 | 德國 |
130 | 根特大學 | 比利時 |
132 | 北海道大學 | 日本 |
132 | 九州大學 | 日本 |
134 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
135 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
136 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
137 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
138 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
139 | 法國中央理工學院 | 法國 |
140 | 查爾姆斯工業(yè)大學 | 瑞典 |
140 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
140 | 匹茲堡大學 | 美國 |
140 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
144 | 密歇根州立大學 | 美國 |
145 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
146 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
147 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
148 | 約克大學(英國) | 英國 |
149 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
150 | 漢陽大學 | 韓國 |
151 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
152 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
153 | 洛桑大學 | 瑞士 |
154 | 卡迪夫大學 | 英國 |
154 | 維也納大學 | 奧地利 |
156 | 艾茉莉大學 | 美國 |
156 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
158 | 蒙特雷理工學院 | 墨西哥 |
159 | 馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞 |
160 | 里昂高等師范學院 | 法國 |
160 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 |
162 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
163 | 卑爾根大學 | 挪威 |
163 | ??巳卮髮W | 英國 |
165 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
165 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
167 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
167 | 佛羅里達大學 | 美國 |
169 | 蒂賓根大學 | 德國 |
169 | 弗萊堡大學 | 德國 |
171 | 羅切斯特大學 | 美國 |
172 | 巴斯大學 | 英國 |
173 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
173 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
173 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
176 | 奧塔戈大學 | 新西蘭 |
177 | 比薩圣安娜大學 | 意大利 |
177 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
179 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
179 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
181 | 利物浦大學 | 英國 |
182 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
183 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
184 | 印度科學學院 | 印度 |
185 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
186 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
186 | 特文特大學 | 荷蘭 |
188 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
189 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 |
189 | 智利大學 | 智利 |
191 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
192 | 維也納工業(yè)大學 | 奧地利 |
192 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
194 | 阿伯丁大學 | 英國 |
195 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | 比利時 |
196 | 早稻田大學 | 日本 |
197 | 哥廷根大學 | 德國 |
198 | 開普敦大學 | 南非 |
198 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
200 | 慶應義塾大學 | 日本 |
200 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學 | 沙特 |
200 | 范德堡大學 | 美國 |
203 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
204 | 比薩高等師范學院 | 意大利 |
205 | 雷丁大學 | 英國 |
206 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
207 | 國立哈薩克大學 | 哈薩克斯坦 |
207 | 達特茅斯學院 | 美國 |
207 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | 澳大利亞 |
210 | 圣母大學 | 美國 |
211 | 西安大略大學 | 加拿大 |
212 | 馬德里康普斯頓大學 | 西班牙 |
212 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
214 | 坎皮納斯大學 | 巴西 |
215 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
215 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
217 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
217 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 |
219 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
219 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
219 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
222 | 拉夫堡大學 | 英國 |
223 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 |
224 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
225 | 國立成功大學 | 中國臺灣 |
226 | 喬治敦大學 | 美國 |
227 | 國立交通大學 | 中國臺灣 |
227 | 漢堡大學 | 德國 |
227 | 坎特伯雷大學(新西蘭) | 新西蘭 |
230 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
231 | 新西伯利亞國立大學 | 俄國 |
231 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
233 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
234 | 圣彼得堡國立大學 | 俄國 |
234 | 洛斯安第斯大學 | 哥倫比亞 |
234 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
237 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
238 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
239 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
239 | 皇后大學 | 加拿大 |
239 | 萊斯特大學 | 英國 |
242 | 巴黎政治學院 | 法國 |
243 | 波恩大學 | 德國 |
244 | 貝魯特美國大學 | 黎巴嫩 |
245 | 納瓦拉大學 | 西班牙 |
246 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
247 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
247 | 慶熙大學 | 韓國 |
249 | 巴黎高等電信學院 | 法國 |
250 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | 法國 |
251 | 國立臺灣科技大學 | 中國臺灣 |
251 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
253 | 塔夫斯大學 | 美國 |
253 | 哥倫比亞國立大學 | 哥倫比亞 |
253 | 巴黎大學 | 法國 |
256 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
257 | 以色列理工學院 | 以色列 |
257 | 武漢大學 | 中國 |
259 | 高威大學 | 愛爾蘭 |
260 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 |
261 | 香港浸會大學 | 中國香港 |
262 | 羅格斯大學 | 美國 |
262 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
262 | 亞利桑那大學 | 美國 |
265 | 同濟大學 | 中國 |
266 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
266 | 懷卡托大學 | 新西蘭 |
268 | 哈里發(fā)大學 | 阿聯(lián)酋 |
268 | 托木斯克國立大學 | 俄國 |
270 | 筑波大學 | 日本 |
271 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
271 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 印度 |
271 | 邁阿密大學 | 美國 |
274 | 南澳大學 | 澳大利亞 |
274 | 薩里大學 | 英國 |
276 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 |
277 | 北京師范大學 | 中國 |
277 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
279 | 斯圖加特大學 | 德國 |
280 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
281 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 印度 |
281 | 沙特國王大學 | 沙特 |
281 | 渥太華大學 | 加拿大 |
284 | 鮑曼大學 | 俄國 |
285 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
285 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
287 | 梅西大學 | 新西蘭 |
287 | 國立陽明大學 | 中國臺灣 |
287 | 中山大學 | 中國 |
287 | 圖庫大學 | 芬蘭 |
291 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 |
291 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 |
291 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
291 | 法蘭克福大學 | 德國 |
291 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
296 | 印度尼西亞大學 | 印尼 |
296 | 斯凱萊德大學 | 英國 |
298 | 馬德里卡洛斯三世大學 | 西班牙 |
298 | 文萊達魯薩蘭大學 | 文萊 |
300 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
301 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
302 | 莫斯科物理技術學院 | 俄國 |
302 | 米蘭大學 | 意大利 |
302 | 鄧迪大學 | 英國 |
305 | 巴黎第一大學 | 法國 |
305 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
307 | 西安交通大學 | 中國 |
308 | 科隆大學 | 德國 |
309 | 倫敦大學亞非學院 | 英國 |
310 | 科克大學學院 | 愛爾蘭 |
311 | 格拉茨工業(yè)大學 | 奧地利 |
312 | 卡尚高等師范學院 | 法國 |
312 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
314 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 |
314 | 瑪希隆大學 | 泰國 |
314 | 西門菲莎大學 | 加拿大 |
314 | 曼海姆大學 | 德國 |
314 | 東安格利亞大學 | 英國 |
319 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
320 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
320 | 加札馬達大學 | 印尼 |
322 | 光州科技學院 | 韓國 |
322 | 俄羅斯國立高等經(jīng)濟學院 | 俄國 |
324 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
324 | 林雪平大學 | 瑞典 |
326 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
327 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
328 | 倫敦大學伯克貝克學院 | 英國 |
329 | 莫斯科核子研究大學 | 俄國 |
329 | 阿聯(lián)酋大學 | 阿聯(lián)酋 |
331 | 萬隆理工學院 | 印尼 |
331 | 梨花女子大學 | 韓國 |
331 | 國立臺灣師范大學 | 中國臺灣 |
334 | 廣島大學 | 日本 |
335 | 得恩普薩大學 | 西班牙 |
336 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
336 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
338 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
338 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
340 | 于默奧大學 | 瑞典 |
340 | 耶拿大學 | 德國 |
340 | 烏爾姆大學 | 德國 |
340 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
344 | 東北大學 | 美國 |
344 | 阿根廷天主大學 | 阿根廷 |
346 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
347 | 明斯特大學 | 德國 |
348 | 都靈理工大學 | 意大利 |
349 | 倫敦城市大學 | 英國 |
349 | 華沙大學 | 波蘭 |
351 | 白俄羅斯國立大學 | 白俄羅斯 |
351 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
353 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
353 | 猶他大學 | 美國 |
355 | 布拉格化工大學 | 捷克 |
356 | 林肯大學 | 新西蘭 |
356 | 菲律賓大學 | 菲律賓 |
358 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | 巴西 |
359 | 布魯內(nèi)爾大學 | 英國 |
359 | 挪威科技大學 | 挪威 |
359 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
359 | 東京醫(yī)科齒科大學 | 日本 |
359 | 葉史瓦大學 | 美國 |
364 | 維多利亞大學(加拿大) | 加拿大 |
364 | 烏拉爾聯(lián)邦大學 | 俄國 |
366 | 莫斯科國立國際關系學院 | 俄國 |
367 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
368 | 南開大學 | 中國 |
368 | 肯特大學 | 英國 |
370 | 埃塞克斯大學 | 英國 |
371 | 沙迦美國大學 | 阿聯(lián)酋 |
372 | 堪薩斯大學 | 美國 |
372 | 南丹麥大學 | 丹麥 |
374 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
375 | 巴基斯坦工程與應用科學學院 | 巴基斯坦 |
376 | 牛津布魯克斯大學 | 英國 |
377 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
377 | 康涅狄格大學 | 美國 |
379 | 蘇丹卡布斯大學 | 阿曼 |
379 | 臺北醫(yī)學大學 | 中國臺灣 |
379 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
379 | 文萊工業(yè)大學 | 文萊 |
383 | 印度理工學院魯爾基分校 | 印度 |
383 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
383 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 |
383 | 巴勒莫大學 | 阿根廷 |
387 | 托木斯克理工大學 | 俄國 |
387 | 澳門大學 | 中國澳門 |
389 | 特倫托大學 | 意大利 |
389 | 比薩大學 | 意大利 |
389 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 |
392 | 喀山聯(lián)邦大學 | 俄國 |
392 | 俄羅斯友誼大學 | 俄國 |
392 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
395 | 神戶大學 | 日本 |
395 | 坦佩雷理工大學 | 芬蘭 |
395 | 開羅美國大學 | 埃及 |
398 | 圣加侖大學 | 瑞士 |
398 | 維克森林大學 | 美國 |
400 | 華中科技大學 | 中國 |
400 | 拉籌伯大學 | 澳大利亞 |
400 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | 巴基斯坦 |
400 | 阿根廷奧斯特拉爾大學 | 阿根廷 |
400 | 金山大學 | 南非 |
400 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
406 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
407 | 韓國外國語大學 | 韓國 |
407 | 沙里夫理工大學 | 伊朗 |
407 | 田納西大學 | 美國 |
410 | 美因茨大學 | 德國 |
410 | 國立中山大學 | 中國臺灣 |
412 | 韓國中央大學 | 韓國 |
412 | 林茨大學 | 奧地利 |
412 | 上海大學 | 中國 |
412 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
416 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
417 | 倫敦大學金史密斯學院 | 英國 |
418 | 國立歐亞大學 | 哈薩克斯坦 |
419 | 本古里安大學 | 以色列 |
419 | 杜蘭大學 | 美國 |
421 | 伊利諾伊理工學院 | 美國 |
421 | 新葡京大學 | 葡萄牙 |
421 | 愛荷華大學 | 美國 |
424 | 佛林德斯大學 | 澳大利亞 |
424 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 意大利 |
424 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
427 | 國立中央大學 | 中國臺灣 |
427 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
429 | 都柏林城市大學 | 愛爾蘭 |
429 | 天津大學 | 中國 |
429 | 列日大學 | 比利時 |
432 | 波士頓學院 | 美國 |
432 | 波鴻大學 | 德國 |
432 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
435 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
436 | 北京理工大學 | 中國 |
436 | 圣彼得堡國立信息技術大學 | 俄國 |
438 | 貝爾格拉諾大學 | 阿根廷 |
439 | 圣彼得堡理工大學 | 俄國 |
439 | 圣保羅聯(lián)邦大學 | 巴西 |
439 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
442 | 阿斯頓大學 | 英國 |
442 | 奧克蘭理工大學 | 新西蘭 |
442 | 邦德大學 | 澳大利亞 |
442 | 千葉大學 | 日本 |
442 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
442 | 思特雅大學 | 馬來西亞 |
448 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
448 | 一橋大學 | 日本 |
448 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
451 | 科奇大學 | 土耳其 |
451 | 俄羅斯國立科技大學 | 俄國 |
451 | 廈門大學 | 中國 |
454 | 東國大學 | 韓國 |
454 | 雅典國立科技大學 | 希臘 |
454 | 西江大學 | 韓國 |
454 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
458 | 波爾多大學 | 法國 |
458 | 維爾紐斯大學 | 立陶宛 |
460 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | 美國 |
461 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
462 | 北京航空航天大學 | 中國 |
462 | 康考迪亞大學 | 加拿大 |
462 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
462 | 斯旺西大學 | 英國 |
462 | 韓國天主大學 | 韓國 |
462 | 北京科技大學 | 中國 |
468 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
468 | 哈韋里安納主教大學 | 哥倫比亞 |
468 | 山東大學 | 中國 |
468 | 薩爾大學 | 德國 |
468 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 |
468 | 橫濱市立大學 | 日本 |
474 | 秘魯天主大學 | 秘魯 |
474 | 佐治亞大學 | 美國 |
474 | 德里大學 | 印度 |
477 | 新加坡管理大學 | 新加坡 |
478 | 基爾大學(德國) | 德國 |
478 | 斯特林大學 | 英國 |
480 | 華南理工大學 | 中國 |
480 | 哥倫比亞外事大學 | 哥倫比亞 |
482 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
482 | 馬來西亞石油大學 | 馬來西亞 |
484 | 阿伯斯威大學 | 英國 |
484 | 長庚大學 | 中國臺灣 |
484 | 吉林大學 | 中國 |
484 | 堪培拉大學 | 澳大利亞 |
484 | 韋恩州立大學 | 美國 |
489 | 阿米喀布爾理工大學 | 伊朗 |
489 | 智利圣地亞哥大學 | 智利 |
491 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | 印度 |
491 | 拉彭蘭塔理工大學 | 芬蘭 |
491 | 南哈薩克斯坦州立大學 | 哈薩克斯坦 |
491 | 蒙得維的亞大學 | 烏拉圭 |
491 | 馬賽大學 | 法國 |
491 | 特拉華大學 | 美國 |
491 | 哈爾科夫國立大學 | 烏克蘭 |
498 | 布拉格工業(yè)大學 | 捷克 |
498 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
498 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
501-510 | 畢爾坎特大學 | 土耳其 |
501-510 | 里昂應用科學學院 | 法國 |
501-510 | 哈立德國王大學 | 沙特 |
501-510 | 東南大學 | 中國 |
501-510 | 麥加大學 | 沙特 |
501-510 | 阿爾卡拉大學 | 西班牙 |
501-510 | 哈瓦那大學 | 古巴 |
501-510 | 約翰內(nèi)斯堡大學 | 南非 |
501-510 | 塞格德大學 | 匈牙利 |
501-510 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
511-520 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
511-520 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 |
511-520 | 國立臺北科技大學 | 中國臺灣 |
511-520 | 奎德阿薩姆大學 | 巴基斯坦 |
511-520 | 泰勒大學 | 馬來西亞 |
511-520 | 哥斯達黎加大學 | 哥斯達黎加 |
511-520 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
511-520 | 圣心天主大學 | 意大利 |
511-520 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
511-520 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
511-520 | 蔚山大學 | 韓國 |
511-520 | 約克大學(加拿大) | 加拿大 |
521-530 | 班戈大學 | 英國 |
521-530 | 開羅大學 | 埃及 |
521-530 | 仁荷大學 | 韓國 |
521-530 | 吉森大學 | 德國 |
521-530 | 薩拉托夫州立大學 | 俄國 |
521-530 | 釜山國立大學 | 韓國 |
521-530 | 薩班哲大學 | 土耳其 |
521-530 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | 德國 |
521-530 | 不來梅大學 | 德國 |
521-530 | 利默里克大學 | 愛爾蘭 |
521-530 | 華沙工業(yè)大學 | 波蘭 |
531-540 | 克拉克大學 | 美國 |
531-540 | 考文垂大學 | 英國 |
531-540 | 華東師范大學 | 中國 |
531-540 | 遠東聯(lián)邦大學 | 俄國 |
531-540 | 熊本大學 | 日本 |
531-540 | 長崎大學 | 日本 |
531-540 | 中國人民大學 | 中國 |
531-540 | 萊比錫大學 | 德國 |
531-540 | 巴黎第二大學 | 法國 |
541-550 | 埃博學術大學 | 芬蘭 |
541-550 | 費薩爾大學 | 沙特 |
541-550 | 格拉茨大學 | 奧地利 |
541-550 | 馬來西亞管理與科學大學 | 馬來西亞 |
541-550 | 南方聯(lián)邦大學 | 俄國 |
541-550 | 基輔國立大學 | 烏克蘭 |
541-550 | 都靈大學 | 意大利 |
541-550 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
551-560 | 巴伊蘭大學 | 以色列 |
551-560 | 華東理工大學 | 中國 |
551-560 | 翰林大學 | 韓國 |
551-560 | 里海大學 | 美國 |
551-560 | 馬薩里克大學 | 捷克 |
551-560 | 國立政治大學 | 中國臺灣 |
551-560 | 大阪市立大學 | 日本 |
551-560 | 玻利瓦爾羅馬教皇大學 | 哥倫比亞 |
551-560 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 |
551-560 | 密蘇里大學 | 美國 |
551-560 | 比勒陀利亞大學 | 南非 |
561-570 | 亞里士多德大學 | 希臘 |
561-570 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
561-570 | 哈薩克國立師范大學 | 哈薩克斯坦 |
561-570 | 哈薩克斯坦國立工業(yè)大學 | 哈薩克斯坦 |
561-570 | 新學校大學 | 美國 |
561-570 | 岡山大學 | 日本 |
561-570 | 阿納瓦克大學 | 墨西哥 |
561-570 | 魁北克大學 | 加拿大 |
561-570 | 圣約瑟夫貝魯特大學 | 黎巴嫩 |
561-570 | 辛辛那提大學 | 美國 |
561-570 | 藍色海岸大學 | 法國 |
561-570 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | 美國 |
561-570 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
571-580 | 全北國立大學 | 韓國 |
571-580 | 大連理工大學 | 中國 |
571-580 | 建國大學 | 韓國 |
571-580 | 默多克大學 | 澳大利亞 |
571-580 | 貴湖大學 | 加拿大 |
571-580 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | 美國 |
571-580 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
571-580 | 佛蒙特大學 | 美國 |
581-590 | 霍華德大學 | 美國 |
581-590 | 金澤大學 | 日本 |
581-590 | 黎巴嫩美國大學 | 黎巴嫩 |
581-590 | 雪城大學 | 美國 |
581-590 | 帕維亞大學 | 意大利 |
581-590 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
581-590 | 弗里堡大學 | 瑞士 |
581-590 | 巴拉芒大學 | 黎巴嫩 |
591-600 | 金斯頓大學 | 英國 |
591-600 | 嶺南大學 | 中國香港 |
591-600 | 中東理工大學 | 土耳其 |
591-600 | 國立拉普拉塔大學 | 阿根廷 |
591-600 | 拉蒙盧爾大學 | 西班牙 |
591-600 | 馬來西亞北方大學 | 馬來西亞 |
591-600 | 盧布爾雅那大學 | 斯洛文尼亞 |
591-600 | 米蘭比可卡大學 | 意大利 |
