2023-10-22 18:12:22來源:互聯(lián)網
摘要:2022年北京第二外國語學院分數線已經公布,以下是為大家整理的北京第二外國語學院2022年全國各省市區(qū)分數線,希望對大家有所幫助
(相關資料圖)
2022年北京第二外國語學院分數線已經公布,以下是為大家整理的北京第二外國語學院2022年全國各省市區(qū)分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
北二外2022年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分數
省份 | 批次 | 總分 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||||||
一本線 | 一本線(自主線)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 一本線 | 一本線(自主線)位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | |||
(自主線) | (自主線) | |||||||||||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 518 | 22242 | 601 | 8399 | 526 | 20768 | 537 | 18821 | ||||||||
本科批專業(yè)組1 | 750 | 518 | 22242 | 608 | 7422 | 532 | 19645 | 546 | 17153 | |||||||||
本科批專業(yè)組2 | 750 | 518 | 22242 | 580 | 11541 | 524 | 21125 | 536 | 19015 | |||||||||
天津 | 本科批 | 750 | 583 | 17455 | 646 | 5405 | 623 | 9390 | 628 | 8500 | ||||||||
河北 | 本科批 | 750 | 506 | 29377 | 597 | 2325 | 584 | 3947 | 591 | 3026 | 487 | 104963 | 596 | 10997 | 560 | 31496 | 579 | 19206 |
山西 | 本一批 | 750 | 517 | 6609 | 557 | 1705 | 552 | 2086 | 555 | 1846 | 498 | 35322 | 565 | 8341 | 534 | 18318 | 552 | 11935 |
內蒙古 | 本一批 | 750 | 459 | 7602 | 548 | 1013 | 530 | 1782 | 539 | 1342 | 427 | 30146 | 551 | 5306 | 482 | 17060 | 513 | 10908 |
遼寧 | 本科批 | 750 | 500 | 13277 | 597 | 1300 | 576 | 2705 | 590 | 1730 | 501 | 44447 | 609 | 7085 | 568 | 18540 | 592 | 11273 |
吉林 | 本一批 | 750 | 511 | 3640 | 537 | 1753 | 533 | 2000 | 535 | 1870 | 488 | 19332 | 555 | 6304 | 503 | 15882 | 514 | 13481 |
黑龍江 | 本一批 | 750 | 463 | 7762 | 542 | 1313 | 528 | 1929 | 532 | 1730 | 429 | 37367 | 539 | 7870 | 513 | 12841 | 520 | 11342 |
上海 | 本科批 | 660 | 503 | 16714 | 523 | 12420 | 512 | 14798 | 516 | 13947 | ||||||||
江蘇 | 本科批 | 750 | 525 | 22089 | 569 | 5383 | 561 | 7430 | 564 | 6583 | 516 | 89931 | 574 | 31439 | 564 | 40275 | 570 | 34808 |
浙江 | 本科批 | 750 | 592 | 56339 | 641 | 12470 | 621 | 26818 | 634 | 16804 | ||||||||
安徽 | 本一批 | 750 | 523 | 21133 | 580 | 2191 | 570 | 3556 | 573 | 3107 | 491 | 95402 | 576 | 21508 | 559 | 31901 | 565 | 27831 |
福建 | 本科批 | 750 | 542 | 7949 | 580 | 2588 | 571 | 3553 | 575 | 3088 | 520 | 40606 | 576 | 15612 | 563 | 20552 | 568 | 18589 |
江西 | 本一批 | 750 | 529 | 14368 | 574 | 2520 | 568 | 3280 | 571 | 2893 | 509 | 52326 | 561 | 16891 | 522 | 41079 | 545 | 25249 |
山東 | 本科批 | 750 | 513 | 120885 | 592 | 19498 | 568 | 38369 | 582 | 26184 | ||||||||
河南 | 本一批 | 750 | 527 | 22833 | 574 | 4340 | 539 | 16183 | 552 | 10474 | 509 | 118121 | 577 | 30099 | 563 | 43253 | 569 | 37210 |
湖北 | 本科批 | 750 | 527 | 13321 | 574 | 3732 | 567 | 4717 | 569 | 4414 | 504 | 59549 | 576 | 16054 | 568 | 19668 | 571 | 18294 |
湖南 | 本科批 | 750 | 499 | 26800 | 571 | 3570 | 561 | 5161 | 566 | 4296 | 475 | 96095 | 585 | 13273 | 569 | 20374 | 576 | 17075 |
廣東 | 本科批 | 750 | 532 | 20143 | 583 | 3674 | 565 | 7448 | 572 | 5727 | 538 | 85471 | 593 | 26493 | 572 | 45067 | 580 | 37387 |
廣西 | 本一批 | 750 | 532 | 10592 | 593 | 1825 | 552 | 6595 | 574 | 3528 | 475 | 46102 | 570 | 9222 | 509 | 28971 | 532 | 19829 |
海南 | 本科批 | 900 | 569 | 15883 | 684 | 2135 | 627 | 6656 | 645 | 4774 | ||||||||
重慶 | 本科批 | 750 | 493 | 14942 | 577 | 2045 | 543 | 5379 | 559 | 3542 | 476 | 54221 | 592 | 7428 | 541 | 23407 | 559 | 16720 |
四川 | 本一批 | 750 | 538 | 18440 | 586 | 3391 | 583 | 3899 | 584 | 3731 | 515 | 81943 | 596 | 19850 | 573 | 33281 | 584 | 26461 |
貴州 | 本一批 | 750 | 549 | 9795 | 614 | 1316 | 595 | 2685 | 602 | 2123 | 451 | 49644 | 547 | 10326 | 508 | 21557 | 521 | 17228 |
云南 | 本一批 | 750 | 575 | 11723 | 630 | 1564 | 622 | 2365 | 625 | 2030 | 515 | 39720 | 591 | 10294 | 572 | 15583 | 580 | 13225 |
陜西 | 本一批 | 750 | 484 | 14617 | 577 | 1131 | 545 | 3245 | 556 | 2325 | 449 | 60793 | 593 | 5336 | 539 | 17031 | 550 | 13925 |
甘肅 | 本一批 | 750 | 485 | 7549 | 536 | 1460 | 513 | 3270 | 521 | 2502 | 442 | 33391 | 539 | 5517 | 462 | 25016 | 495 | 14246 |
青海 | 本一批 | 750 | 445 | 2504 | 467 | 1543 | 463 | 1662 | 465 | 1585 | 393 | 8703 | 409 | 7014 | 409 | 7014 | 409 | 7014 |
新疆 | 本一批 | 750 | 443 | 521 | 497 | 512 | 400 | 535 | 488 | 504 | ||||||||
新疆 | 少數民族預科 | 750 | 443 | 400 | 418 | 413 | 373 | 397 | ||||||||||
新疆 | 內新班 | 750 | 533 | 463 | 490 | 530 | 423 | 478 | ||||||||||
西藏漢 | 本一批 | 750 | 430 | 483 | 479 | 481 | 400 | 425 | 425 | 425 | ||||||||
西藏 | 內西班 | 750 | 445 | 365 | 390 | 435 | 334 | 366 |
北二外2022年在京統(tǒng)招本科各專業(yè)錄取分數及位次
專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
俄語(人文交流) | 提前批A段 | 554 | 15753 | 538 | 18645 | 543 | 17718 |
俄語(經貿合作) | 提前批A段 | 545 | 17366 | 533 | 19492 | 537 | 18821 |
保加利亞語 | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
匈牙利語 | 提前批A段 | 542 | 17904 | 531 | 19818 | 536 | 19015 |
朝鮮語(人文交流) | 提前批A段 | 543 | 17718 | 530 | 20007 | 535 | 19192 |
波蘭語 | 提前批A段 | 533 | 19492 | 530 | 20007 | 531 | 19818 |
葡萄牙語(經貿合作) | 提前批A段 | 568 | 13402 | 541 | 18082 | 549 | 16591 |
越南語 | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
阿爾巴尼亞語 | 提前批A段 | 543 | 17718 | 526 | 20768 | 531 | 19818 |
阿拉伯語 | 提前批A段 | 601 | 8399 | 528 | 20351 | 536 | 19015 |
會展經濟與管理(國際會展與賽事管理) | 本科普通批 | 579 | 11703 | 526 | 20768 | 533 | 19492 |
商務英語(國際文化貿易) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
國際事務與國際關系(國際組織) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 539 | 18450 | 546 | 17153 |
國際經濟與貿易(國際服務貿易) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 533 | 19492 | 540 | 18262 |
外交學(政黨外交) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 543 | 17718 | 554 | 15753 |
市場營銷(大數據應用) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 526 | 20768 | 529 | 20176 |
德語(人文交流) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 533 | 19492 | 539 | 18450 |
德語(經貿合作) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
意大利語(旅游休閑) | 本科普通批 | 534 | 19344 | 532 | 19645 | 533 | 19492 |
新聞學(融媒體國際新聞) | 本科普通批 | 594 | 9406 | 541 | 18082 | 550 | 16440 |
旅游管理(商業(yè)數據分析) | 本科普通批 | 531 | 19818 | 525 | 20948 | 527 | 20563 |
旅游管理(文化旅游與遺產管理) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 525 | 20948 | 531 | 19818 |
旅游管理(旅游經濟戰(zhàn)略與管理) | 本科普通批 | 531 | 19819 | 524 | 21125 | 525 | 20948 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與開發(fā)) | 本科普通批 | 528 | 20351 | 524 | 21125 | 526 | 20768 |
日語(人文交流) | 本科普通批 | 574 | 12491 | 546 | 17153 | 557 | 15265 |
日語(同聲傳譯) | 本科普通批 | 608 | 7422 | 554 | 15753 | 569 | 13254 |
日語(漫畫文創(chuàng)) | 本科普通批 | 571 | 12958 | 549 | 16591 | 559 | 14944 |
漢語國際教育(英語復合) | 本科普通批 | 551 | 16268 | 534 | 19345 | 539 | 18450 |
漢語言文學(多語復合) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 540 | 18262 | 548 | 16781 |
法語(人文交流) | 本科普通批 | 553 | 15938 | 535 | 19192 | 541 | 18082 |
法語(經貿合作) | 本科普通批 | 550 | 16440 | 531 | 19818 | 543 | 17718 |
翻譯(中英俄復語) | 本科普通批 | 566 | 13771 | 539 | 18450 | 551 | 16268 |
翻譯(中英法復語) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 548 | 16781 | 559 | 14944 |
翻譯(中英西復語) | 本科普通批 | 580 | 11541 | 553 | 15938 | 565 | 13924 |
翻譯(中英阿復語) | 本科普通批 | 548 | 16781 | 536 | 19015 | 539 | 18450 |
英語(人文交流) | 本科普通批 | 588 | 10296 | 540 | 18262 | 550 | 16440 |
英語(英語教育) | 本科普通批 | 567 | 13572 | 545 | 17366 | 553 | 15938 |
西班牙語 | 本科普通批 | 576 | 12184 | 534 | 19345 | 547 | 16950 |
財務管理(AI財務) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 528 | 20351 | 531 | 19818 |
財務管理(資本量化分析) | 本科普通批 | 545 | 17366 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
貿易經濟(國際文化貿易) | 本科普通批 | 544 | 17533 | 532 | 19645 | 536 | 19015 |
金融學(一帶一路金融服務) | 本科普通批 | 561 | 14585 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
北京第二外國語學院(Beijing International Studies University),簡稱“北二外”或“二外”(BISU),是一所以外語和旅游為特色學科,文學、管理學、經濟學、哲學等多學科門類發(fā)展的語言類市屬重點高校。學校入選中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、雙萬計劃、北京市外培雙培計劃、北京市高等學校菁英獎學金項目,國際大學翻譯學院聯(lián)合會、中日人文交流大學聯(lián)盟成員,英國國家高等教育文憑課程示范中心、中國國際貿易學會服務貿易專業(yè)委員會、全國旅游職業(yè)教育教學指導委員會、中國英漢語比較研究會語言服務行業(yè)專業(yè)委員會秘書處所在地,中國旅游協(xié)會旅游教育分會會長單位,5G商貿化聯(lián)盟發(fā)起單位,并具有海外招收留學生、推薦免試研究生、招收高水平運動員資格。北京第二外國語學院是總理親自提議、在原新華社外文干部學?;A上于1964年10月成立的,是全國第一批本科招生院校、中央與北京市共建的北京市屬重點高校。先后隸屬國家對外文化聯(lián)絡委員會、外交部、北京市人民政府、教育部和國家旅游局領導。2000年2月,劃歸北京市人民政府管理。
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通