2023-10-22 18:12:22來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:2022年北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,以下是為大家整理的北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2022年全國(guó)各省市區(qū)分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助
(相關(guān)資料圖)
2022年北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn)已經(jīng)公布,以下是為大家整理的北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院2022年全國(guó)各省市區(qū)分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
北二外2022年高考統(tǒng)招各省、市、自治區(qū)錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 批次 | 總分 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | ||||||||||||||
一本線(xiàn) | 一本線(xiàn)(自主線(xiàn))位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | 一本線(xiàn) | 一本線(xiàn)(自主線(xiàn))位次 | 最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 平均分位次 | |||
(自主線(xiàn)) | (自主線(xiàn)) | |||||||||||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 518 | 22242 | 601 | 8399 | 526 | 20768 | 537 | 18821 | ||||||||
本科批專(zhuān)業(yè)組1 | 750 | 518 | 22242 | 608 | 7422 | 532 | 19645 | 546 | 17153 | |||||||||
本科批專(zhuān)業(yè)組2 | 750 | 518 | 22242 | 580 | 11541 | 524 | 21125 | 536 | 19015 | |||||||||
天津 | 本科批 | 750 | 583 | 17455 | 646 | 5405 | 623 | 9390 | 628 | 8500 | ||||||||
河北 | 本科批 | 750 | 506 | 29377 | 597 | 2325 | 584 | 3947 | 591 | 3026 | 487 | 104963 | 596 | 10997 | 560 | 31496 | 579 | 19206 |
山西 | 本一批 | 750 | 517 | 6609 | 557 | 1705 | 552 | 2086 | 555 | 1846 | 498 | 35322 | 565 | 8341 | 534 | 18318 | 552 | 11935 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 750 | 459 | 7602 | 548 | 1013 | 530 | 1782 | 539 | 1342 | 427 | 30146 | 551 | 5306 | 482 | 17060 | 513 | 10908 |
遼寧 | 本科批 | 750 | 500 | 13277 | 597 | 1300 | 576 | 2705 | 590 | 1730 | 501 | 44447 | 609 | 7085 | 568 | 18540 | 592 | 11273 |
吉林 | 本一批 | 750 | 511 | 3640 | 537 | 1753 | 533 | 2000 | 535 | 1870 | 488 | 19332 | 555 | 6304 | 503 | 15882 | 514 | 13481 |
黑龍江 | 本一批 | 750 | 463 | 7762 | 542 | 1313 | 528 | 1929 | 532 | 1730 | 429 | 37367 | 539 | 7870 | 513 | 12841 | 520 | 11342 |
上海 | 本科批 | 660 | 503 | 16714 | 523 | 12420 | 512 | 14798 | 516 | 13947 | ||||||||
江蘇 | 本科批 | 750 | 525 | 22089 | 569 | 5383 | 561 | 7430 | 564 | 6583 | 516 | 89931 | 574 | 31439 | 564 | 40275 | 570 | 34808 |
浙江 | 本科批 | 750 | 592 | 56339 | 641 | 12470 | 621 | 26818 | 634 | 16804 | ||||||||
安徽 | 本一批 | 750 | 523 | 21133 | 580 | 2191 | 570 | 3556 | 573 | 3107 | 491 | 95402 | 576 | 21508 | 559 | 31901 | 565 | 27831 |
福建 | 本科批 | 750 | 542 | 7949 | 580 | 2588 | 571 | 3553 | 575 | 3088 | 520 | 40606 | 576 | 15612 | 563 | 20552 | 568 | 18589 |
江西 | 本一批 | 750 | 529 | 14368 | 574 | 2520 | 568 | 3280 | 571 | 2893 | 509 | 52326 | 561 | 16891 | 522 | 41079 | 545 | 25249 |
山東 | 本科批 | 750 | 513 | 120885 | 592 | 19498 | 568 | 38369 | 582 | 26184 | ||||||||
河南 | 本一批 | 750 | 527 | 22833 | 574 | 4340 | 539 | 16183 | 552 | 10474 | 509 | 118121 | 577 | 30099 | 563 | 43253 | 569 | 37210 |
湖北 | 本科批 | 750 | 527 | 13321 | 574 | 3732 | 567 | 4717 | 569 | 4414 | 504 | 59549 | 576 | 16054 | 568 | 19668 | 571 | 18294 |
湖南 | 本科批 | 750 | 499 | 26800 | 571 | 3570 | 561 | 5161 | 566 | 4296 | 475 | 96095 | 585 | 13273 | 569 | 20374 | 576 | 17075 |
廣東 | 本科批 | 750 | 532 | 20143 | 583 | 3674 | 565 | 7448 | 572 | 5727 | 538 | 85471 | 593 | 26493 | 572 | 45067 | 580 | 37387 |
廣西 | 本一批 | 750 | 532 | 10592 | 593 | 1825 | 552 | 6595 | 574 | 3528 | 475 | 46102 | 570 | 9222 | 509 | 28971 | 532 | 19829 |
海南 | 本科批 | 900 | 569 | 15883 | 684 | 2135 | 627 | 6656 | 645 | 4774 | ||||||||
重慶 | 本科批 | 750 | 493 | 14942 | 577 | 2045 | 543 | 5379 | 559 | 3542 | 476 | 54221 | 592 | 7428 | 541 | 23407 | 559 | 16720 |
四川 | 本一批 | 750 | 538 | 18440 | 586 | 3391 | 583 | 3899 | 584 | 3731 | 515 | 81943 | 596 | 19850 | 573 | 33281 | 584 | 26461 |
貴州 | 本一批 | 750 | 549 | 9795 | 614 | 1316 | 595 | 2685 | 602 | 2123 | 451 | 49644 | 547 | 10326 | 508 | 21557 | 521 | 17228 |
云南 | 本一批 | 750 | 575 | 11723 | 630 | 1564 | 622 | 2365 | 625 | 2030 | 515 | 39720 | 591 | 10294 | 572 | 15583 | 580 | 13225 |
陜西 | 本一批 | 750 | 484 | 14617 | 577 | 1131 | 545 | 3245 | 556 | 2325 | 449 | 60793 | 593 | 5336 | 539 | 17031 | 550 | 13925 |
甘肅 | 本一批 | 750 | 485 | 7549 | 536 | 1460 | 513 | 3270 | 521 | 2502 | 442 | 33391 | 539 | 5517 | 462 | 25016 | 495 | 14246 |
青海 | 本一批 | 750 | 445 | 2504 | 467 | 1543 | 463 | 1662 | 465 | 1585 | 393 | 8703 | 409 | 7014 | 409 | 7014 | 409 | 7014 |
新疆 | 本一批 | 750 | 443 | 521 | 497 | 512 | 400 | 535 | 488 | 504 | ||||||||
新疆 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 750 | 443 | 400 | 418 | 413 | 373 | 397 | ||||||||||
新疆 | 內(nèi)新班 | 750 | 533 | 463 | 490 | 530 | 423 | 478 | ||||||||||
西藏漢 | 本一批 | 750 | 430 | 483 | 479 | 481 | 400 | 425 | 425 | 425 | ||||||||
西藏 | 內(nèi)西班 | 750 | 445 | 365 | 390 | 435 | 334 | 366 |
北二外2022年在京統(tǒng)招本科各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)及位次
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 |
俄語(yǔ)(人文交流) | 提前批A段 | 554 | 15753 | 538 | 18645 | 543 | 17718 |
俄語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 545 | 17366 | 533 | 19492 | 537 | 18821 |
保加利亞語(yǔ) | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
匈牙利語(yǔ) | 提前批A段 | 542 | 17904 | 531 | 19818 | 536 | 19015 |
朝鮮語(yǔ)(人文交流) | 提前批A段 | 543 | 17718 | 530 | 20007 | 535 | 19192 |
波蘭語(yǔ) | 提前批A段 | 533 | 19492 | 530 | 20007 | 531 | 19818 |
葡萄牙語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)合作) | 提前批A段 | 568 | 13402 | 541 | 18082 | 549 | 16591 |
越南語(yǔ) | 提前批A段 | 529 | 20176 | 527 | 20563 | 528 | 20351 |
阿爾巴尼亞語(yǔ) | 提前批A段 | 543 | 17718 | 526 | 20768 | 531 | 19818 |
阿拉伯語(yǔ) | 提前批A段 | 601 | 8399 | 528 | 20351 | 536 | 19015 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(國(guó)際會(huì)展與賽事管理) | 本科普通批 | 579 | 11703 | 526 | 20768 | 533 | 19492 |
商務(wù)英語(yǔ)(國(guó)際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系(國(guó)際組織) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 539 | 18450 | 546 | 17153 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際服務(wù)貿(mào)易) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 533 | 19492 | 540 | 18262 |
外交學(xué)(政黨外交) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 543 | 17718 | 554 | 15753 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 526 | 20768 | 529 | 20176 |
德語(yǔ)(人文交流) | 本科普通批 | 562 | 14433 | 533 | 19492 | 539 | 18450 |
德語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 554 | 15753 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
意大利語(yǔ)(旅游休閑) | 本科普通批 | 534 | 19344 | 532 | 19645 | 533 | 19492 |
新聞學(xué)(融媒體國(guó)際新聞) | 本科普通批 | 594 | 9406 | 541 | 18082 | 550 | 16440 |
旅游管理(商業(yè)數(shù)據(jù)分析) | 本科普通批 | 531 | 19818 | 525 | 20948 | 527 | 20563 |
旅游管理(文化旅游與遺產(chǎn)管理) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 525 | 20948 | 531 | 19818 |
旅游管理(旅游經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略與管理) | 本科普通批 | 531 | 19819 | 524 | 21125 | 525 | 20948 |
旅游管理(旅游規(guī)劃與開(kāi)發(fā)) | 本科普通批 | 528 | 20351 | 524 | 21125 | 526 | 20768 |
日語(yǔ)(人文交流) | 本科普通批 | 574 | 12491 | 546 | 17153 | 557 | 15265 |
日語(yǔ)(同聲傳譯) | 本科普通批 | 608 | 7422 | 554 | 15753 | 569 | 13254 |
日語(yǔ)(漫畫(huà)文創(chuàng)) | 本科普通批 | 571 | 12958 | 549 | 16591 | 559 | 14944 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(英語(yǔ)復(fù)合) | 本科普通批 | 551 | 16268 | 534 | 19345 | 539 | 18450 |
漢語(yǔ)言文學(xué)(多語(yǔ)復(fù)合) | 本科普通批 | 564 | 14088 | 540 | 18262 | 548 | 16781 |
法語(yǔ)(人文交流) | 本科普通批 | 553 | 15938 | 535 | 19192 | 541 | 18082 |
法語(yǔ)(經(jīng)貿(mào)合作) | 本科普通批 | 550 | 16440 | 531 | 19818 | 543 | 17718 |
翻譯(中英俄復(fù)語(yǔ)) | 本科普通批 | 566 | 13771 | 539 | 18450 | 551 | 16268 |
翻譯(中英法復(fù)語(yǔ)) | 本科普通批 | 572 | 12799 | 548 | 16781 | 559 | 14944 |
翻譯(中英西復(fù)語(yǔ)) | 本科普通批 | 580 | 11541 | 553 | 15938 | 565 | 13924 |
翻譯(中英阿復(fù)語(yǔ)) | 本科普通批 | 548 | 16781 | 536 | 19015 | 539 | 18450 |
英語(yǔ)(人文交流) | 本科普通批 | 588 | 10296 | 540 | 18262 | 550 | 16440 |
英語(yǔ)(英語(yǔ)教育) | 本科普通批 | 567 | 13572 | 545 | 17366 | 553 | 15938 |
西班牙語(yǔ) | 本科普通批 | 576 | 12184 | 534 | 19345 | 547 | 16950 |
財(cái)務(wù)管理(AI財(cái)務(wù)) | 本科普通批 | 538 | 18645 | 528 | 20351 | 531 | 19818 |
財(cái)務(wù)管理(資本量化分析) | 本科普通批 | 545 | 17366 | 529 | 20176 | 538 | 18645 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì)(國(guó)際文化貿(mào)易) | 本科普通批 | 544 | 17533 | 532 | 19645 | 536 | 19015 |
金融學(xué)(一帶一路金融服務(wù)) | 本科普通批 | 561 | 14585 | 528 | 20351 | 537 | 18821 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(Beijing International Studies University),簡(jiǎn)稱(chēng)“北二外”或“二外”(BISU),是一所以外語(yǔ)和旅游為特色學(xué)科,文學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)等多學(xué)科門(mén)類(lèi)發(fā)展的語(yǔ)言類(lèi)市屬重點(diǎn)高校。學(xué)校入選中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、雙萬(wàn)計(jì)劃、北京市外培雙培計(jì)劃、北京市高等學(xué)校菁英獎(jiǎng)學(xué)金項(xiàng)目,國(guó)際大學(xué)翻譯學(xué)院聯(lián)合會(huì)、中日人文交流大學(xué)聯(lián)盟成員,英國(guó)國(guó)家高等教育文憑課程示范中心、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易學(xué)會(huì)服務(wù)貿(mào)易專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、全國(guó)旅游職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)英漢語(yǔ)比較研究會(huì)語(yǔ)言服務(wù)行業(yè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)處所在地,中國(guó)旅游協(xié)會(huì)旅游教育分會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位,5G商貿(mào)化聯(lián)盟發(fā)起單位,并具有海外招收留學(xué)生、推薦免試研究生、招收高水平運(yùn)動(dòng)員資格。北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院是總理親自提議、在原新華社外文干部學(xué)校基礎(chǔ)上于1964年10月成立的,是全國(guó)第一批本科招生院校、中央與北京市共建的北京市屬重點(diǎn)高校。先后隸屬?lài)?guó)家對(duì)外文化聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、外交部、北京市人民政府、教育部和國(guó)家旅游局領(lǐng)導(dǎo)。2000年2月,劃歸北京市人民政府管理。
一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢(xún)工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 注冊(cè)電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價(jià)師 應(yīng)急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國(guó)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 英語(yǔ)四六級(jí) 商務(wù)英語(yǔ) 青少兒英語(yǔ) IB英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) 職場(chǎng)英語(yǔ) 提升英語(yǔ) AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 出國(guó)英語(yǔ) 初高中英語(yǔ) 學(xué)生英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 公共英語(yǔ) 詞庫(kù) 經(jīng)濟(jì)師 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn) 稅務(wù)師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計(jì)師 FRM 高級(jí)會(huì)計(jì)師 會(huì)計(jì)就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實(shí)操技能 葡萄牙語(yǔ) 日語(yǔ) 德語(yǔ) 法語(yǔ) 韓語(yǔ) 西班牙 意大利 高考小語(yǔ)種 粵語(yǔ) 泰語(yǔ) 俄語(yǔ) 阿拉伯語(yǔ) 優(yōu)路 火星時(shí)代 環(huán)球雅思 櫻花日語(yǔ) 啟德雅思 新通 達(dá)內(nèi) 高頓 童程童美 樂(lè)博樂(lè)博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學(xué)教育 學(xué)大教育 東方瑞通