2024-01-18 11:18:44來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:211大學有清華大學、北京大學、北京科技大學、西南大學等116所院校,本期為大家整理了全國所有211大學名單,還有211學校排名順序和錄取分數(shù)線
【資料圖】
211大學有清華大學、北京大學、北京科技大學、西南大學等116所院校,本期為大家整理了全國所有211大學名單,還有211學校排名順序和錄取分數(shù)線,看看穩(wěn)上211大學大概多少分?以及中國公認最強的211大學有哪些?
從文章輸入分數(shù)看能上的大學一欄,輸入成績地區(qū)選科,查看自己的成績能考上的211大學。
根據(jù)2023年校友會211大學排名來看,全國211大學名單及排名順序如下:
1、北京大學
2、清華大學
3、浙江大學
4、上海交通大學
5、華中科技大學
6、南京大學
7、復旦大學
8、武漢大學
9、中國科學技術大學
10、哈爾濱工業(yè)大學
11、中國人民大學
12、南開大學
13、北京師范大學
14、天津大學
15、西安交通大學
以上15所211大學是全國最好的15所211學校,非常值得報考。
排名靠后的五所211大學是寧夏大學(全國第170名)、延邊大學(全國第170名)、中央音樂學院(全國第175名)、西藏大學(全國第200名)、青海大學(全國第216名)。
下面是211大學全部名單及排名順序一覽表:
全國排名 | 學校名稱 | 辦學層次 |
---|---|---|
1 | 北京大學 | 世界一流大學 |
2 | 清華大學 | 世界一流大學 |
3 | 浙江大學 | 世界一流大學 |
4 | 上海交通大學 | 世界一流大學 |
5 | 華中科技大學 | 世界一流大學 |
6 | 南京大學 | 世界一流大學 |
7 | 復旦大學 | 世界一流大學 |
8 | 武漢大學 | 世界一流大學 |
9 | 中國科學技術大學 | 世界一流大學 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 世界知名高水平大學 |
11 | 中國人民大學 | 世界一流大學 |
12 | 南開大學 | 世界知名高水平大學 |
12 | 北京師范大學 | 世界知名高水平大學 |
13 | 天津大學 | 世界知名高水平大學 |
14 | 西安交通大學 | 世界知名高水平大學 |
15 | 山東大學 | 世界知名高水平大學 |
15 | 中山大學 | 世界知名高水平大學 |
17 | 北京航空航天大學 | 世界知名高水平大學 |
18 | 四川大學 | 世界知名高水平大學 |
19 | 同濟大學 | 世界知名高水平大學 |
20 | 廈門大學 | 世界知名高水平大學 |
21 | 東南大學 | 世界知名高水平大學 |
22 | 吉林大學 | 世界知名高水平大學 |
23 | 西北工業(yè)大學 | 世界知名高水平大學 |
24 | 華南理工大學 | 世界高水平大學 |
25 | 北京理工大學 | 世界知名高水平大學 |
25 | 華東師范大學 | 世界高水平大學 |
26 | 中南大學 | 世界知名高水平大學 |
27 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 世界知名高水平大學 |
28 | 大連理工大學 | 世界高水平大學 |
29 | 蘭州大學 | 世界高水平大學 |
30 | 電子科技大學 | 世界高水平大學 |
31 | 湖南大學 | 世界高水平大學 |
32 | 北京科技大學 | 世界高水平大學 |
32 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 世界知名高水平大學 |
33 | 重慶大學 | 世界高水平大學 |
34 | 武漢理工大學 | 世界高水平大學 |
35 | 北京交通大學 | 中國一流大學 |
36 | 華東理工大學 | 中國一流大學 |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 中國一流大學 |
38 | 中國海洋大學 | 世界高水平大學 |
39 | 河海大學 | 世界高水平大學 |
40 | 南京理工大學 | 世界高水平大學 |
41 | 西南大學 | 世界高水平大學 |
42 | 蘇州大學 | 中國一流大學 |
42 | 華中師范大學 | 中國一流大學 |
43 | 東北大學 | 世界高水平大學 |
43 | 南京師范大學 | 中國一流大學 |
44 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 中國一流大學 |
45 | 西安電子科技大學 | 中國一流大學 |
46 | 南京航空航天大學 | 中國一流大學 |
47 | 合肥工業(yè)大學 | 中國一流大學 |
48 | 北京郵電大學 | 世界高水平大學 |
49 | 哈爾濱工程大學 | 中國一流大學 |
50 | 暨南大學 | 中國一流大學 |
51 | 中南財經(jīng)政法大學 | 世界高水平大學 |
52 | 西南交通大學 | 中國一流大學 |
54 | 西北農(nóng)林科技大學 | 中國一流大學 |
55 | 江南大學 | 中國一流大學 |
56 | 云南大學 | 中國一流大學 |
56 | 東北師范大學 | 中國一流大學 |
57 | 鄭州大學 | 中國一流大學 |
57 | 湖南師范大學 | 中國一流大學 |
58 | 西北大學 | 中國一流大學 |
59 | 上海財經(jīng)大學 | 世界高水平大學 |
62 | 東華大學 | 中國一流大學 |
62 | 華南師范大學 | 中國一流大學 |
64 | 北京化工大學 | 中國一流大學 |
64 | 上海大學 | 中國一流大學 |
67 | 南昌大學 | 中國一流大學 |
69 | 北京工業(yè)大學 | 中國高水平大學 |
69 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 世界高水平大學 |
69 | 中國石油大學(北京) | 世界高水平大學 |
72 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 中國一流大學 |
72 | 中國政法大學 | 世界高水平大學 |
73 | 中國礦業(yè)大學 | 世界高水平大學 |
73 | 陜西師范大學 | 中國高水平大學 |
75 | 福州大學 | 中國高水平大學 |
75 | 西南財經(jīng)大學 | 中國一流大學 |
78 | 北京林業(yè)大學 | 世界高水平大學 |
79 | 北京外國語大學 | 世界高水平大學 |
81 | 中國石油大學(華東) | 中國一流大學 |
84 | 中國傳媒大學 | 世界高水平大學 |
85 | 中央民族大學 | 世界高水平大學 |
87 | 安徽大學 | 中國高水平大學 |
87 | 貴州大學 | 中國高水平大學 |
93 | 遼寧大學 | 中國高水平大學 |
93 | 長安大學 | 中國高水平大學 |
95 | 中央財經(jīng)大學 | 中國一流大學 |
97 | 太原理工大學 | 中國一流大學 |
100 | 中國藥科大學 | 中國一流大學 |
101 | 北京中醫(yī)藥大學 | 世界高水平大學 |
103 | 天津醫(yī)科大學 | 中國高水平大學 |
104 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 中國高水平大學 |
104 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 中國高水平大學 |
107 | 東北林業(yè)大學 | 中國高水平大學 |
108 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 中國高水平大學 |
109 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 中國高水平大學 |
111 | 河北工業(yè)大學 | 中國高水平大學 |
112 | 上海外國語大學 | 中國一流大學 |
113 | 華北電力大學 | 中國高水平大學 |
116 | 北京體育大學 | 世界高水平大學 |
121 | 廣西大學 | 中國高水平大學 |
124 | 大連海事大學 | 中國高水平大學 |
137 | 內(nèi)蒙古大學 | 中國高水平大學 |
138 | 新疆大學 | 中國高水平大學 |
141 | 海南大學 | 區(qū)域一流大學 |
156 | 延邊大學 | 區(qū)域一流大學 |
178 | 中央音樂學院 | 世界高水平大學 |
182 | 寧夏大學 | 區(qū)域一流大學 |
186 | 石河子大學 | 區(qū)域一流大學 |
215 | 青海大學 | 區(qū)域一流大學 |
219 | 西藏大學 | 區(qū)域一流大學 |
由于不同的大學在各省市的錄取分數(shù)線不同,因此小編以湖南、江蘇、廣東、河南、四川、山東等多個省份,為大家整理了全國211大學錄取分數(shù)線表,供參考。
(一)全國211大學在湖南物理類錄取分數(shù)線一覽表
2022年全國211大學在湖南物理類錄取分數(shù)線如下:
1、清華大學:專業(yè)第4組分數(shù)線為678分;
2、北京大學:專業(yè)第2組分數(shù)線為672分;
3、上海交通大學:專業(yè)第2組分數(shù)線為666分;
4、復旦大學:專業(yè)第3組分數(shù)線為659分;
5、中國科學技術大學:專業(yè)第1組分數(shù)線為650分;
全國211大學在湖南物理類部分錄取分數(shù)線表:
學校名稱 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2022分數(shù)線 |
---|---|---|---|
清華大學 | 物理 | 第4組 | 678 |
清華大學 | 物理 | 第2組 | 674 |
北京大學 | 物理 | 第2組 | 672 |
清華大學 | 物理 | 第5組 | 670 |
清華大學 | 物理 | 第3組 | 669 |
上海交通大學 | 物理 | 第2組 | 666 |
清華大學 | 物理 | 第7組(國家專項) | 660 |
復旦大學 | 物理 | 第3組 | 659 |
北京大學 | 物理 | 第6組(國家專項) | 658 |
清華大學 | 物理 | 第8組(國家專項) | 658 |
北京大學 | 物理 | 第5組(國家專項) | 657 |
上海交通大學 | 物理 | 第3組 | 656 |
浙江大學 | 物理 | 第6組 | 654 |
復旦大學 | 物理 | 第4組 | 652 |
復旦大學 | 物理 | 第5組 | 650 |
中國科學技術大學 | 物理 | 第1組 | 650 |
南京大學 | 物理 | 第3組 | 649 |
中國人民大學 | 物理 | 第3組 | 648 |
中國科學技術大學 | 物理 | 第2組 | 647 |
南京大學 | 物理 | 第2組 | 646 |
復旦大學 | 物理 | 第8組(國家專項) | 645 |
上海交通大學 | 物理 | 第4組 | 645 |
復旦大學 | 物理 | 第7組(國家專項) | 642 |
上海交通大學 | 物理 | 第6組(國家專項) | 640 |
中南大學 | 物理 | 第9組 | 640 |
北京航空航天大學 | 物理 | 第4組 | 639 |
中國科學技術大學 | 物理 | 第3組(國家專項) | 638 |
四川大學 | 物理 | 第12組 | 638 |
華中科技大學 | 物理 | 第16組 | 636 |
浙江大學 | 物理 | 第8組(國家專項) | 635 |
同濟大學 | 物理 | 第3組 | 633 |
同濟大學 | 物理 | 第6組 | 633 |
南京大學 | 物理 | 第5組(國家專項) | 633 |
中國科學技術大學 | 物理 | 第4組(國家專項) | 633 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理 | 第2組 | 633 |
中國人民大學 | 物理 | 第7組(國家專項) | 632 |
北京航空航天大學 | 物理 | 第6組(民族班) | 632 |
同濟大學 | 物理 | 第5組 | 632 |
北京理工大學 | 物理 | 第2組 | 631 |
浙江大學 | 物理 | 第9組(國家專項) | 631 |
四川大學 | 物理 | 第10組 | 631 |
中國人民大學 | 物理 | 第9組(國家專項) | 630 |
北京師范大學 | 物理 | 第6組 | 630 |
北京師范大學 | 物理 | 第7組 | 630 |
北京郵電大學 | 物理 | 第4組 | 629 |
武漢大學 | 物理 | 第4組 | 627 |
武漢大學 | 物理 | 第7組 | 627 |
華中科技大學 | 物理 | 第15組 | 627 |
北京航空航天大學 | 物理 | 第5組(國家專項) | 626 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 物理 | 第1組 | 626 |
同濟大學 | 物理 | 第4組(中外合作) | 626 |
北京理工大學 | 物理 | 第7組(民族班) | 625 |
南開大學 | 物理 | 第4組 | 625 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 物理 | 第11組 | 625 |
華東師范大學 | 物理 | 第4組 | 624 |
南京大學 | 物理 | 第6組(國家專項) | 624 |
中山大學 | 物理 | 第6組 | 624 |
中山大學 | 物理 | 第8組 | 624 |
西安交通大學 | 物理 | 第6組 | 624 |
北京理工大學 | 物理 | 第5組(國家專項) | 623 |
華東師范大學 | 物理 | 第3組 | 623 |
華東師范大學 | 物理 | 第5組 | 623 |
廈門大學 | 物理 | 第4組 | 623 |
武漢大學 | 物理 | 第8組 | 623 |
電子科技大學 | 物理 | 第1組 | 623 |
山東大學 | 物理 | 第6組 | 622 |
中山大學 | 物理 | 第7組 | 622 |
南開大學 | 物理 | 第5組 | 621 |
南開大學 | 物理 | 第7組(國家專項) | 621 |
東南大學 | 物理 | 第4組 | 621 |
華中科技大學 | 物理 | 第19組(國家專項) | 621 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理 | 第1組 | 621 |
西安交通大學 | 物理 | 第8組 | 621 |
上海財經(jīng)大學 | 物理 | 第2組 | 620 |
廈門大學 | 物理 | 第5組 | 620 |
武漢大學 | 物理 | 第9組(國家專項) | 620 |
中山大學 | 物理 | 第9組 | 620 |
廈門大學 | 物理 | 第7組 | 619 |
中南大學 | 物理 | 第8組 | 619 |
北京師范大學 | 物理 | 第10組(國家專項) | 618 |
北京郵電大學 | 物理 | 第5組 | 618 |
同濟大學 | 物理 | 第7組(國家專項) | 618 |
華東師范大學 | 物理 | 第2組 | 618 |
廈門大學 | 物理 | 第9組 | 618 |
天津大學 | 物理 | 第1組 | 617 |
天津大學 | 物理 | 第2組 | 617 |
北京理工大學 | 物理 | 第6組(國家專項) | 616 |
北京理工大學 | 物理 | 第8組(民族班) | 616 |
吉林大學 | 物理 | 第13組 | 616 |
華南理工大學 | 物理 | 第6組 | 616 |
中央財經(jīng)大學 | 物理 | 第2組 | 615 |
華南理工大學 | 物理 | 第7組 | 615 |
西北工業(yè)大學 | 物理 | 第2組 | 615 |
武漢大學 | 物理 | 第5組(中外合作) | 614 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 物理 | 第2組(中外合作) | 614 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 物理 | 第3組 | 613 |
中國政法大學 | 物理 | 第3組 | 613 |
廈門大學 | 物理 | 第12組(國家專項) | 613 |
中南大學 | 物理 | 第4組 | 613 |
華南理工大學 | 物理 | 第8組 | 613 |
電子科技大學 | 物理 | 第2組(國家專項) | 613 |
北京交通大學 | 物理 | 第2組 | 612 |
中山大學 | 物理 | 第14組(民族班) | 612 |
西安交通大學 | 物理 | 第13組(預科班) | 612 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 物理 | 第2組 | 611 |
天津醫(yī)科大學 | 物理 | 第2組 | 611 |
西北工業(yè)大學 | 物理 | 第4組 | 611 |
廈門大學 | 物理 | 第15組(預科班) | 610 |
山東大學 | 物理 | 第7組 | 610 |
武漢大學 | 物理 | 第10組(國家專項) | 610 |
中山大學 | 物理 | 第15組(民族班) | 610 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 物理 | 第3組(國家專項) | 610 |
蘇州大學 | 物理 | 第10組(國家專項) | 609 |
四川大學 | 物理 | 第7組 | 609 |
四川大學 | 物理 | 第11組 | 609 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 物理 | 第5組(民族班) | 608 |
武漢大學 | 物理 | 第6組 | 608 |
華南理工大學 | 物理 | 第9組(國家專項) | 608 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理 | 第2組(中外合作) | 608 |
電子科技大學(沙河校區(qū)) | 物理 | 第3組 | 608 |
西安電子科技大學 | 物理 | 第3組 | 608 |
南開大學 | 物理 | 第8組(國家專項) | 607 |
吉林大學 | 物理 | 第12組 | 607 |
東南大學 | 物理 | 第6組(國家專項) | 607 |
蘇州大學 | 物理 | 第4組 | 607 |
山東大學 | 物理 | 第3組 | 607 |
華中師范大學 | 物理 | 第8組 | 607 |
西安交通大學 | 物理 | 第11組(國家專項) | 607 |
北京理工大學 | 物理 | 第4組(中外合作) | 606 |
華中科技大學 | 物理 | 第18組(國家專項) | 606 |
中南大學 | 物理 | 第6組 | 606 |
北京外國語大學 | 物理 | 第4組 | 605 |
中南財經(jīng)政法大學 | 物理 | 第9組 | 605 |
西安交通大學 | 物理 | 第12組(國家專項) | 605 |
(二)全國211大學在湖南歷史類錄取分數(shù)線一覽表
2022年全國211大學在湖南歷史類錄取分數(shù)線如下:
1、清華大學:專業(yè)第1組分數(shù)線為650分;
2、北京大學:專業(yè)第1組分數(shù)線為640分;
3、復旦大學:專業(yè)第1組分數(shù)線為638分;
4、上海交通大學:專業(yè)第1組分數(shù)線為636分;
5、中國人民大學:專業(yè)第1組分數(shù)線為632分;
全國211大學在湖南歷史類部分錄取分數(shù)線表:
學校名稱 | 首選科目 | 專業(yè)組 | 2022分數(shù)線 |
---|---|---|---|
清華大學 | 歷史 | 第1組 | 650 |
北京大學 | 歷史 | 第4組(國家專項) | 644 |
北京大學 | 歷史 | 第1組 | 640 |
復旦大學 | 歷史 | 第1組 | 638 |
北京大學 | 歷史 | 第3組(國家專項) | 636 |
上海交通大學 | 歷史 | 第1組 | 636 |
清華大學 | 歷史 | 第6組(國家專項) | 635 |
中國人民大學 | 歷史 | 第1組 | 632 |
中國人民大學 | 歷史 | 第2組 | 632 |
復旦大學 | 歷史 | 第2組 | 632 |
中國人民大學 | 歷史 | 第5組(國家專項) | 630 |
中國人民大學 | 歷史 | 第6組(國家專項) | 628 |
復旦大學 | 歷史 | 第6組(國家專項) | 626 |
浙江大學 | 歷史 | 第5組 | 625 |
南京大學 | 歷史 | 第1組 | 624 |
上海交通大學 | 歷史 | 第5組(國家專項) | 621 |
北京師范大學 | 歷史 | 第3組 | 620 |
北京師范大學 | 歷史 | 第5組 | 618 |
南京大學 | 歷史 | 第4組(國家專項) | 617 |
武漢大學 | 歷史 | 第1組 | 615 |
上海財經(jīng)大學 | 歷史 | 第1組 | 614 |
浙江大學 | 歷史 | 第7組(國家專項) | 614 |
廈門大學 | 歷史 | 第2組 | 613 |
中山大學 | 歷史 | 第5組 | 612 |
同濟大學 | 歷史 | 第2組 | 610 |
北京師范大學 | 歷史 | 第9組(國家專項) | 609 |
同濟大學 | 歷史 | 第1組 | 609 |
廈門大學 | 歷史 | 第1組 | 609 |
中山大學 | 歷史 | 第4組 | 609 |
北京航空航天大學 | 歷史 | 第3組 | 608 |
中國政法大學 | 歷史 | 第4組(國家專項) | 608 |
南開大學 | 歷史 | 第3組 | 608 |
華東師范大學 | 歷史 | 第1組 | 608 |
廈門大學 | 歷史 | 第11組(國家專項) | 606 |
中央財經(jīng)大學 | 歷史 | 第1組 | 605 |
中國政法大學 | 歷史 | 第1組 | 605 |
南開大學 | 歷史 | 第6組(國家專項) | 604 |
南開大學 | 歷史 | 第9組(民族班) | 604 |
華中科技大學 | 歷史 | 第14組 | 604 |
北京師范大學 | 歷史 | 第4組 | 603 |
中山大學 | 歷史 | 第10組(國家專項) | 603 |
哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 歷史 | 第1組 | 603 |
四川大學 | 歷史 | 第5組 | 603 |
北京理工大學 | 歷史 | 第1組 | 602 |
北京外國語大學 | 歷史 | 第1組 | 602 |
北京外國語大學 | 歷史 | 第2組 | 602 |
東南大學 | 歷史 | 第3組 | 602 |
西安交通大學 | 歷史 | 第5組 | 602 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 歷史 | 第1組 | 601 |
上海外國語大學 | 歷史 | 第1組 | 601 |
四川大學 | 歷史 | 第6組 | 601 |
中國政法大學 | 歷史 | 第2組 | 600 |
武漢大學 | 歷史 | 第3組 | 600 |
北京外國語大學 | 歷史 | 第7組(國家專項) | 599 |
廈門大學 | 歷史 | 第14組(預科班) | 599 |
湖南大學 | 歷史 | 第1組 | 599 |
西安交通大學 | 歷史 | 第4組 | 599 |
北京外國語大學 | 歷史 | 第6組(國家專項) | 598 |
吉林大學 | 歷史 | 第15組(國家專項) | 598 |
中南大學 | 歷史 | 第3組 | 598 |
重慶大學 | 歷史 | 第15組 | 598 |
中國傳媒大學 | 歷史 | 第1組 | 597 |
山東大學 | 歷史 | 第1組 | 597 |
四川大學 | 歷史 | 第14組(國家專項) | 597 |
西安交通大學 | 歷史 | 第10組(國家專項) | 597 |
山東大學 | 歷史 | 第2組 | 596 |
吉林大學 | 歷史 | 第5組 | 595 |
中南財經(jīng)政法大學 | 歷史 | 第7組 | 595 |
華南理工大學 | 歷史 | 第5組 | 595 |
吉林大學 | 歷史 | 第6組 | 594 |
上海財經(jīng)大學 | 歷史 | 第3組(國家專項) | 594 |
華中師范大學 | 歷史 | 第6組 | 594 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 歷史 | 第1組(中外合作) | 594 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 歷史 | 第1組 | 593 |
吉林大學 | 歷史 | 第7組 | 593 |
上海大學 | 歷史 | 第1組 | 593 |
華中師范大學 | 歷史 | 第5組 | 593 |
東南大學 | 歷史 | 第5組(國家專項) | 592 |
暨南大學 | 歷史 | 第9組 | 592 |
暨南大學 | 歷史 | 第11組 | 592 |
山東大學(威海) | 歷史 | 第3組 | 591 |
暨南大學 | 歷史 | 第13組 | 591 |
北京外國語大學 | 歷史 | 第3組(中外合作) | 590 |
中央財經(jīng)大學 | 歷史 | 第3組(國家專項) | 590 |
南京師范大學 | 歷史 | 第6組 | 590 |
中南大學 | 歷史 | 第10組(國家專項) | 590 |
中央民族大學 | 歷史 | 第1組 | 589 |
蘇州大學 | 歷史 | 第1組 | 589 |
中國海洋大學 | 歷史 | 第2組 | 589 |
湖南大學 | 歷史 | 第9組(預科班) | 589 |
北京交通大學 | 歷史 | 第1組 | 588 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 歷史 | 第6組(預科班) | 588 |
上海外國語大學 | 歷史 | 第4組(國家專項) | 588 |
南京師范大學 | 歷史 | 第5組 | 588 |
中國海洋大學 | 歷史 | 第3組 | 588 |
山東大學(威海) | 歷史 | 第1組 | 588 |
西南大學 | 歷史 | 第1組 | 588 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 歷史 | 第4組(國家專項) | 587 |
中國傳媒大學 | 歷史 | 第7組(國家專項) | 587 |
華中師范大學 | 歷史 | 第11組(國家專項) | 587 |
中南財經(jīng)政法大學 | 歷史 | 第8組 | 587 |
西南財經(jīng)大學 | 歷史 | 第1組 | 587 |
北京郵電大學 | 歷史 | 第3組 | 586 |
東北大學 | 歷史 | 第2組 | 586 |
山東大學(威海) | 歷史 | 第2組(中外合作) | 586 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通