2022-11-16 17:04:03來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
最近這段時(shí)間總有小伙伴問(wèn)小編2022濱州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(濱州醫(yī)學(xué)院)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2022濱州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(濱州醫(yī)學(xué)院)的知識(shí)送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
高考填報(bào)志愿時(shí),2022濱州醫(yī)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為大家整理的濱州醫(yī)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 兒科學(xué) | 530 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 485 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 495 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 489 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務(wù)與管理 | 485 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)物理治療 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)治療學(xué) | 502 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 564 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 521 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 533 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 511 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 510 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 547 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 526 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 523 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 554 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 524 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 529 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 533 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 512 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 525 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 麻醉學(xué) | 539 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 497 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 492 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 490 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 499 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 481 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光學(xué) | 527 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 藥學(xué) | 505 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 516 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 537 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 493 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 523 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中藥學(xué) | 499 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 524 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 510 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 541 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 525 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 526 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 562 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 542 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 522 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 528 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 532 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 513 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 527 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 514 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 助產(chǎn)學(xué) | 496 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)作業(yè)治療 | 493 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)治療學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 475 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務(wù)與管理(春季高考) | 569.9962 |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省詳細(xì)信息:https://zb.bzmc.edu.cn/lnfs/list.htm
年份 | 省市 | 類型 | 專業(yè) | 專業(yè)最低分 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 兒科學(xué) | 532 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 489 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 495 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 490 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 健康服務(wù)與管理 | 488 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)物理治療 | 492 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)治療學(xué) | 499 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 564 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 524 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 545 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 517 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 499 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向東營(yíng)市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 498 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 541 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 499 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 507 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 551 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 529 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 500 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 512 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 519 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 500 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 520 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 麻醉學(xué) | 539 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 生物技術(shù) | 494 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 生物制藥 | 500 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 特殊教育 | 494 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 491 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 502 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 483 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 眼視光學(xué) | 531 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 藥學(xué) | 510 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 521 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 538 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 497 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 528 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 533 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 507 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 503 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 505 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 514 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 513 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 563 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 538 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 509 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 553 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 528 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 545 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 503 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 537 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 532 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中藥學(xué) | 502 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué) | 523 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 538 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè)) | 501 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè)) | 502 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 535 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 503 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè)) | 508 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè)) | 516 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè)) | 573 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè)) | 532 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè)) | 515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè)) | 534 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 550 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè)) | 504 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)學(xué)(省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè)) | 525 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 515 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 助產(chǎn)學(xué) | 497 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 康復(fù)作業(yè)治療 | 492 |
點(diǎn)擊鏈接查詢其他省詳細(xì)信息:https://zb.bzmc.edu.cn/lnfs/list.htm
2020年普通本科分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
安徽 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 566 |
安徽 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 524 |
安徽 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 540 |
安徽 | 理工 | 麻醉學(xué) | 540 |
安徽 | 理工 | 藥學(xué) | 465 |
安徽 | 理工 | 藥學(xué) | 520 |
安徽 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 532 |
安徽 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 537 |
安徽 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 515 |
安徽 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 517 |
安徽 | 理工 | 中藥學(xué) | 523 |
安徽 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 518 |
安徽 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 537 |
北京 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 549 |
福建 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 452 |
福建 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 540 |
福建 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 515 |
福建 | 理工 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 524 |
福建 | 理工 | 眼視光學(xué) | 520 |
福建 | 理工 | 藥學(xué) | 513 |
福建 | 文史 | 特殊教育 | 517 |
福建 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 518 |
甘肅 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 450 |
甘肅 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 468 |
甘肅 | 理工 | 麻醉學(xué) | 460 |
甘肅 | 理工 | 生物技術(shù) | 454 |
甘肅 | 理工 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 416 |
甘肅 | 理工 | 藥學(xué) | 448 |
甘肅 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 456 |
甘肅 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 462 |
甘肅 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 450 |
甘肅 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 455 |
甘肅 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 527 |
廣東 | 理工 | 假肢矯形工程 | 501 |
廣東 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 558 |
廣東 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 495 |
廣東 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 533 |
廣東 | 理工 | 眼視光學(xué) | 507 |
廣東 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 528 |
廣西 | 文理綜合(理) | 護(hù)理學(xué) | 388 |
廣西 | 文理綜合(理) | 假肢矯形工程 | 384 |
廣西 | 文理綜合(理) | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 468 |
廣西 | 文理綜合(理) | 臨床醫(yī)學(xué) | 507 |
廣西 | 文理綜合(理) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 398 |
廣西 | 文理綜合(理) | 眼視光學(xué) | 479 |
廣西 | 文理綜合(理) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 463 |
廣西 | 文理綜合(理) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 486 |
廣西 | 文理綜合(理) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 470 |
廣西 | 文理綜合(理) | 中醫(yī)學(xué) | 486 |
廣西 | 文理綜合(文) | 特殊教育 | 409 |
廣西 | 文理綜合(文) | 應(yīng)用心理學(xué) | 424 |
貴州 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 459 |
貴州 | 理工 | 假肢矯形工程 | 395 |
貴州 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 456 |
貴州 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 520 |
貴州 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 475 |
貴州 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 471 |
貴州 | 理工 | 麻醉學(xué) | 470 |
貴州 | 理工 | 生物技術(shù) | 477 |
貴州 | 理工 | 生物制藥 | 454 |
貴州 | 理工 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 455 |
貴州 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 428 |
貴州 | 理工 | 眼視光學(xué) | 487 |
貴州 | 理工 | 藥學(xué) | 482 |
貴州 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 463 |
貴州 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 456 |
貴州 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 466 |
貴州 | 理工 | 應(yīng)用心理學(xué) | 454 |
貴州 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 459 |
貴州 | 理工 | 中藥學(xué) | 455 |
貴州 | 文史 | 特殊教育 | 509 |
貴州 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 533 |
海南 | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 556 |
海南 | 綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 559 |
海南 | 綜合改革 | 眼視光學(xué) | 541 |
海南 | 綜合改革 | 藥學(xué) | 553 |
河北 | 理工 | 康復(fù)治療學(xué) | 558 |
河北 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 561 |
河北 | 理工 | 麻醉學(xué) | 560 |
河北 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 558 |
河北 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 559 |
河北 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 559 |
河北 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 557 |
河北 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 549 |
河南 | 理科綜合 | 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 598 |
河南 | 理科綜合 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 579 |
河南 | 理科綜合 | 麻醉學(xué)(學(xué)制五年) | 569 |
河南 | 理科綜合 | 生物技術(shù) | 540 |
河南 | 理科綜合 | 生物制藥 | 544 |
河南 | 理科綜合 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 533 |
河南 | 理科綜合 | 眼視光學(xué) | 553 |
河南 | 理科綜合 | 藥學(xué) | 530 |
河南 | 理科綜合 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 559 |
河南 | 理科綜合 | 中醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) | 547 |
黑龍江 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 475 |
黑龍江 | 理工 | 生物技術(shù) | 398 |
黑龍江 | 理工 | 生物制藥 | 450 |
黑龍江 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 364 |
黑龍江 | 理工 | 藥學(xué) | 363 |
黑龍江 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 451 |
黑龍江 | 理工 | 中藥學(xué) | 406 |
黑龍江 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 460 |
黑龍江 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 475 |
黑龍江 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 483 |
湖北 | 理工類 | 臨床醫(yī)學(xué)(5年) | 513 |
湖北 | 理工類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 507 |
湖北 | 理工類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(5年) | 510 |
湖北 | 理工類 | 中醫(yī)學(xué)(5年) | 508 |
湖南 | 理工類 | 臨床醫(yī)學(xué) | 528 |
湖南 | 理工類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 513 |
湖南 | 理工類 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 514 |
湖南 | 理工類 | 中醫(yī)學(xué) | 513 |
湖南 | 文史類 | 中醫(yī)學(xué) | 550 |
吉林 | 理工 | 假肢矯形工程 | 343 |
吉林 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 485 |
吉林 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 496 |
吉林 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 338 |
吉林 | 理工 | 藥學(xué) | 341 |
吉林 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 496 |
吉林 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 455 |
吉林 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 478 |
吉林 | 文史 | 中醫(yī)學(xué) | 512 |
江蘇 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 340 |
江蘇 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 350 |
江蘇 | 理科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 340 |
江蘇 | 理科 | 藥學(xué) | 340 |
江西 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年) | 319 |
江西 | 理工 | 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) | 308 |
江西 | 理工 | 藥學(xué) | 304 |
江西 | 理工 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 319 |
江西 | 文史 | 特殊教育 | 330 |
江西 | 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 325 |
遼寧 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 558 |
遼寧 | 理工 | 麻醉學(xué) | 530 |
遼寧 | 理工 | 特殊教育 | 429 |
遼寧 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 445 |
遼寧 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 414 |
遼寧 | 理工 | 藥學(xué) | 397 |
遼寧 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 521 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 假肢矯形工程 | 362 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 489 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 生物技術(shù) | 414 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 生物制藥 | 424 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 388 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 眼視光學(xué) | 463 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 461 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 449 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 中藥學(xué) | 454 |
內(nèi)蒙古 | 普通理科 | 中醫(yī)學(xué) | 473 |
內(nèi)蒙古 | 普通文科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 510 |
寧夏 | 理工 | 假肢矯形工程 | 410 |
寧夏 | 理工 | 口腔醫(yī)學(xué) | 449 |
寧夏 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 450 |
寧夏 | 理工 | 麻醉學(xué) | 436 |
寧夏 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 410 |
寧夏 | 理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 413 |
寧夏 | 理工 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 430 |
寧夏 | 理工 | 中醫(yī)學(xué) | 430 |
青海 | 理工 | 護(hù)理學(xué) | 386 |
青海 | 理工 | 臨床醫(yī)學(xué) | 422 |
山東 | 綜合改革 | 兒科學(xué) | 546 |
山東 | 綜合改革 | 公共事業(yè)管理 | 498 |
山東 | 綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 503 |
山東 | 綜合改革 | 假肢矯形工程 | 498 |
山東 | 綜合改革 | 健康服務(wù)與管理 | 496 |
山東 | 綜合改革 | 康復(fù)物理治療 | 498 |
