2022-11-17 14:36:30來源:互聯(lián)網(wǎng)
關(guān)于2022云南二本大學排名及分數(shù)線(2云南二本大學)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2022云南二本大學排名及分數(shù)線(2云南二本大學)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(相關(guān)資料圖)
2022高考填報志愿時,云南二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,根據(jù)2021年云南各大學在云南本科二批投檔分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:
1、自2017年開始,云南高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學校,也有些大學的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各高校本科二批招生專業(yè)的最低錄取分。
2、有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,具體請參照學校代碼欄。
2021年云南本科二批各大學錄取分排名(理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生計劃 | 投檔分數(shù) |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 105 | 515 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 576 | 502 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 211 | 501 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 1219 | 496 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 1442 | 489 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 1487 | 488 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 939 | 482 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 905 | 481 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 1749 | 478 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 1490 | 476 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 854 | 476 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 2339 | 475 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 797 | 470 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 726 | 468 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 826 | 466 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 935 | 465 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 1374 | 463 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 977 | 462 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術(shù)大學 | 1542 | 458 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 1443 | 450 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 1213 | 442 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 87 | 436 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 1067 | 435 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 1544 | 435 |
2021 | 云南 | 理科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 1336 | 435 |
2021年云南本科二批各大學錄取分排名(文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生計劃 | 投檔分數(shù) |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5308 | 云南師范大學 | 112 | 561 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 305 | 560 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5319 | 云南警官學院 | 93 | 554 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5316 | 云南民族大學 | 1305 | 551 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 360 | 548 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5320 | 昆明學院 | 347 | 547 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5306 | 大理大學 | 630 | 546 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5310 | 曲靖師范學院 | 762 | 546 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5317 | 玉溪師范學院 | 621 | 542 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 245 | 541 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 400 | 541 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5318 | 楚雄師范學院 | 449 | 540 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5313 | 紅河學院 | 569 | 534 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5311 | 普洱學院 | 507 | 532 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5312 | 保山學院 | 436 | 532 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5309 | 昭通學院 | 536 | 531 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5321 | 文山學院 | 458 | 531 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 557 | 529 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5379 | 滇西應用技術(shù)大學 | 334 | 525 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 331 | 509 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 1566 | 503 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 595 | 501 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 950 | 500 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5341 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 370 | 500 |
2021 | 云南 | 文科 | 二本及預科 | 5350 | 云南工商學院 | 1260 | 500 |
2020年云南本科二批各大學錄取分排名(理科)
排名 | 批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 原始志愿最低分 |
1 | 二本 | 理工 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 519 |
2 | 二本 | 理工 | 5308 | 云南師范大學 | 517 |
3 | 二本 | 理工 | 5316 | 云南民族大學 | 512 |
4 | 二本 | 理工 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 509 |
5 | 二本 | 理工 | 5319 | 云南警官學院 | 508 |
6 | 二本 | 理工 | 5306 | 大理大學 | 501 |
7 | 二本 | 理工 | 5310 | 曲靖師范學院 | 497 |
8 | 二本 | 理工 | 5320 | 昆明學院 | 496 |
9 | 二本 | 理工 | 5317 | 玉溪師范學院 | 490 |
10 | 二本 | 理工 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 488 |
11 | 二本 | 理工 | 5318 | 楚雄師范學院 | 487 |
12 | 二本 | 理工 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 481 |
13 | 二本 | 理工 | 5313 | 紅河學院 | 479 |
14 | 二本 | 理工 | 5321 | 文山學院 | 475 |
15 | 二本 | 理工 | 5309 | 昭通學院 | 474 |
16 | 二本 | 理工 | 5311 | 普洱學院 | 473 |
17 | 二本 | 理工 | 5312 | 保山學院 | 473 |
18 | 二本 | 理工 | 5357 | 滇西科技師范學院 | 471 |
19 | 二本 | 理工 | 5379 | 滇西應用技術(shù)大學 | 465 |
20 | 二本 | 理工 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 458 |
21 | 二本 | 理工 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 454 |
22 | 二本 | 理工 | 5341 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 452 |
23 | 二本 | 理工 | 5342 | 云南師范大學文理學院 | 447 |
24 | 二本 | 理工 | 5339 | 云南師范大學商學院 | 446 |
25 | 二本 | 理工 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 441 |
26 | 二本 | 理工 | 5350 | 云南工商學院 | 440 |
27 | 二本 | 理工 | 5338 | 云南大學旅游文化學院 | 440 |
28 | 二本 | 理工 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 440 |
2020年云南本科二批各大學錄取分排名(文科)
排名 | 批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 原始志愿最低分 |
1 | 二本 | 文史 | 5307 | 云南中醫(yī)藥大學 | 541 |
2 | 二本 | 文史 | 5316 | 云南民族大學 | 541 |
3 | 二本 | 文史 | 5319 | 云南警官學院 | 535 |
4 | 二本 | 文史 | 5304 | 西南林業(yè)大學 | 533 |
5 | 二本 | 文史 | 5320 | 昆明學院 | 532 |
6 | 二本 | 文史 | 5306 | 大理大學 | 531 |
7 | 二本 | 文史 | 5310 | 曲靖師范學院 | 528 |
8 | 二本 | 文史 | 5317 | 玉溪師范學院 | 526 |
9 | 二本 | 文史 | 5305 | 昆明醫(yī)科大學 | 524 |
10 | 二本 | 文史 | 5318 | 楚雄師范學院 | 521 |
11 | 二本 | 文史 | 5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 517 |
12 | 二本 | 文史 | 5313 | 紅河學院 | 516 |
13 | 二本 | 文史 | 5311 | 普洱學院 | 514 |
14 | 二本 | 文史 | 5321 | 文山學院 | 514 |
15 | 二本 | 文史 | 5309 | 昭通學院 | 513 |
16 | 二本 | 文史 | 5312 | 保山學院 | 513 |
17 | 二本 | 文史 | 5379 | 滇西應用技術(shù)大學 | 508 |
18 | 二本 | 文史 | 5337 | 云南大學滇池學院 | 497 |
19 | 二本 | 文史 | 5342 | 云南師范大學文理學院 | 490 |
20 | 二本 | 文史 | 5341 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 487 |
21 | 二本 | 文史 | 5339 | 云南師范大學商學院 | 486 |
22 | 二本 | 文史 | 5340 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 484 |
23 | 二本 | 文史 | 5343 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 484 |
24 | 二本 | 文史 | 5350 | 云南工商學院 | 480 |
25 | 二本 | 文史 | 5338 | 云南大學旅游文化學院 | 480 |
26 | 二本 | 文史 | 5331 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 480 |
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 云南師范大學 | 昆明 | 本科二批 | 527 |
2 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 本科二批 | 511 |
3 | 云南民族大學 | 昆明 | 本科二批 | 510 |
4 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 本科二批 | 509 |
5 | 云南警官學院 | 昆明 | 本科二批 | 502 |
6 | 大理大學 | 大理 | 本科二批 | 498 |
7 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 本科二批 | 490 |
8 | 昆明學院 | 昆明 | 本科二批 | 488 |
9 | 曲靖師范學院 | 曲靖 | 本科二批 | 487 |
10 | 玉溪師范學院 | 玉溪 | 本科二批 | 485 |
11 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 本科二批 | 482 |
12 | 楚雄師范學院 | 楚雄 | 本科二批 | 480 |
13 | 紅河學院 | 紅河 | 本科二批 | 472 |
14 | 文山學院 | 文山 | 本科二批 | 469 |
15 | 昭通學院 | 昭通 | 本科二批 | 468 |
16 | 保山學院 | 保山 | 本科二批 | 467 |
17 | 滇西科技師范學院 | 臨滄 | 本科二批 | 464 |
18 | 云南藝術(shù)學院 | 昆明 | 本科二批 | 461 |
19 | 滇西應用技術(shù)大學 | 大理 | 本科二批 | 457 |
20 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 昆明 | 本科二批 | 451 |
21 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 本科二批 | 446 |
22 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 昆明 | 本科二批 | 435 |
22 | 云南師范大學商學院 | 昆明 | 本科二批 | 435 |
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 錄取分 |
1 | 云南師范大學 | 昆明 | 本科二批 | 550 |
2 | 云南中醫(yī)藥大學 | 昆明 | 本科二批 | 548 |
3 | 云南民族大學 | 昆明 | 本科二批 | 545 |
4 | 西南林業(yè)大學 | 昆明 | 本科二批 | 542 |
5 | 云南警官學院 | 昆明 | 本科二批 | 534 |
6 | 大理大學 | 大理 | 本科二批 | 533 |
7 | 昆明學院 | 昆明 | 本科二批 | 531 |
8 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 昆明 | 本科二批 | 529 |
9 | 玉溪師范學院 | 玉溪 | 本科二批 | 525 |
10 | 曲靖師范學院 | 曲靖 | 本科二批 | 524 |
11 | 楚雄師范學院 | 楚雄 | 本科二批 | 520 |
12 | 紅河學院 | 紅河 | 本科二批 | 515 |
13 | 文山學院 | 文山 | 本科二批 | 514 |
14 | 昭通學院 | 昭通 | 本科二批 | 512 |
14 | 保山學院 | 保山 | 本科二批 | 512 |
16 | 滇西科技師范學院 | 臨滄 | 本科二批 | 510 |
16 | 昆明醫(yī)科大學 | 昆明 | 本科二批 | 510 |
18 | 滇西應用技術(shù)大學 | 大理 | 本科二批 | 507 |
19 | 云南藝術(shù)學院 | 昆明 | 本科二批 | 505 |
20 | 云南大學滇池學院 | 昆明 | 本科二批 | 496 |
21 | 云南師范大學文理學院 | 昆明 | 本科二批 | 485 |
22 | 云南師范大學商學院 | 昆明 | 本科二批 | 482 |
23 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 昆明 | 本科二批 | 480 |
23 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 昆明 | 本科二批 | 480 |
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通