2022-11-17 14:34:27來源:互聯(lián)網(wǎng)
提起2022海南醫(yī)學院錄取分數(shù)線一覽表(海南醫(yī)學院)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022海南醫(yī)學院錄取分數(shù)線一覽表(海南醫(yī)學院)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片僅供參考)
海南醫(yī)學院2022年錄取進度表(本科)
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 綜合改革 | 169 | 169 | 471 | 670 | 478 |
國家專項 | 綜合改革 | 37 | 37 | 471 | 624 | 568 | |
地方專項 | 綜合改革 | 70 | 70 | 471 | 645 | 578 | |
本科批 | 綜合改革 | 703 | 703 | 471 | 695 | 540 | |
民族預科班 | 綜合改革 | 50 | 50 | 471 | 549 | 518 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 4 | 4 | 425 | 550 | 550 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 16 | 16 | 463 | 601 | 525 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 5 | 5 | 466 | 444 | |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 54 | 54 | 497 | 601 | 558 |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 32 | 32 | 437 | 559 | 500 |
廣東 | 本科批 | 首選歷史 | 32 | 7 | 437 | 526 | 501 |
首選物理 | 25 | 445 | 575 | 524 | |||
遼寧 | 本科批 | 首選歷史 | 26 | 3 | 404 | 497 | 488 |
首選物理 | 23 | 362 | 572 | 455 | |||
河北 | 本科批 | 首選歷史 | 51 | 443 | |||
首選物理 | 51 | 430 | 556 | 491 | |||
福建 | 本科批 | 首選歷史 | 60 | 7 | 468 | 508 | 482 |
首選物理 | 53 | 428 | 565 | 459 | |||
江蘇 | 本科批 | 首選歷史 | 66 | 3 | 471 | 506 | 477 |
首選物理 | 63 | 429 | 572 | 436 | |||
湖南 | 本科批 | 首選歷史 | 104 | 11 | 451 | 535 | 471 |
首選物理 | 93 | 414 | 562 | 440 | |||
湖北 | 本科批 | 首選歷史 | 53 | 3 | 435 | 503 | 500 |
首選物理 | 50 | 409 | 556 | 437 | |||
重慶 | 本科批 | 首選歷史 | 62 | 8 | 415 | 497 | 484 |
首選物理 | 54 | 411 | 564 | 489 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 44 | 3 | 300 | 443 | 425 |
本科一批(少) | 理工 | 41 | 260 | 369 | 310 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 11 | 11 | 409 | 448 | 426 |
理工 | 39 | 39 | 335 | 449 | 379 | ||
陜西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 484 | 491 | 486 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 449 | 547 | 451 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 9 | 4 | 549 | 576 | 561 |
本科二批 | 文史 | 5 | 471 | 527 | 513 | ||
本科一批 | 理工 | 84 | 70 | 451 | 554 | 459 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 360 | 433 | 385 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 39 | 16 | 498 | 523 | 498 |
本科二批 | 理工 | 23 | 417 | 507 | 448 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 450 | 490 | 483 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 72 | 509 | 579 | 524 |
本科二批 | 理工 | 99 | 405 | 543 | 467 | ||
本科二批 | 文史 | 19 | 19 | 445 | 527 | 496 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 442 | 508 | 468 |
本科二批 | 理工 | 25 | 345 | 458 | 369 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 425 | 472 | 457 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 25 | 7 | 429 | 535 | 520 |
本科二批 | 理工 | 18 | 308 | 508 | 414 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 23 | 515 | 594 | 583 |
本科二批 | 理工 | 35 | 426 | 531 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 13 | 13 | 466 | 543 | 512 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 64 | 24 | 509 | 566 | 554 |
本科二批 | 理工 | 40 | 440 | 508 | 476 | ||
本科二批 | 文史 | 8 | 8 | 472 | 526 | 518 | |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 31 | 475 | 553 | 530 |
本科二批 | 理工 | 79 | 343 | 529 | 418 | ||
本科二批 | 文史 | 15 | 15 | 421 | 496 | 463 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 9 | 412 | 497 | 476 |
本科二批 | 理工 | 15 | 350 | 455 | 395 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 425 | 474 | 459 | |
新疆 | 新疆班 | 理工 | 2 | 2 | 568 | 508 | |
南疆計劃 | 理工 | 1 | 1 | 481 | 481 | ||
本科一批 | 理工 | 25 | 6 | 400 | 497 | 473 | |
本科二批 | 理工 | 19 | 290 | 439 | 350 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 334 | 419 | 406 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 19 | 488 | 531 | 502 |
本科二批 | 理工 | 16 | 327 | 498 | 453 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 427 | 537 | 449 |
本科二批 | 理工 | 15 | 323 | 531 | 409 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 366 | 462 | 415 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 19 | 491 | 567 | 552 |
本科二批 | 理工 | 42 | 435 | 529 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 480 | 521 | 513 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 11 | 2 | 575 | 609 | 608 |
本科二批 | 文史 | 9 | 505 | 556 | 551 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 26 | 515 | 596 | 567 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 430 | 577 | 465 |
海南醫(yī)學院2022年錄取進度表(??疲?/strong>
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | ??铺崆芭?/td> | 綜合改革 | 27 | 27 | 250 | 557 | 427 |
??婆?/td> | 綜合改革 | 173 | 173 | 581 | 454 | ||
河北 | ??婆?/td> | 綜合改革 | 18 | 18 | 200 | 478 | 427 |
遼寧 | 專科批 | 綜合改革 | 18 | 18 | 150 | 448 | 403 |
浙江 | ??婆?/td> | 綜合改革 | 61 | 61 | 548 | 485 | |
江西 | ??婆?/td> | 文史 | 31 | 27 | 150 | 469 | 422 |
理工 | 4 | 428 | 423 | ||||
河南 | ??婆?/td> | 文史 | 19 | 3 | 190 | 484 | 453 |
理工 | 16 | 489 | 450 | ||||
湖北 | ??婆?/td> | 理工 | 17 | 17 | 200 | 479 | 404 |
湖南 | ??婆?/td> | 理工 | 8 | 8 | 200 | 444 | 430 |
四川 | ??婆?/td> | 理工 | 11 | 11 | 150 | 518 | 464 |
廣東 | 專科批 | 理工 | 17 | 17 | 180 | 532 | 481 |
海南醫(yī)學院2021年錄取情況(本科)(8.9)
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 綜合改革 | 147 | 147 | 466 | 677 | 466 |
國家專項 | 綜合改革 | 37 | 37 | 466 | 610 | 535 | |
地方專項 | 綜合改革 | 55 | 55 | 466 | 631 | 585 | |
本科批 | 綜合改革 | 524 | 524 | 466 | 658 | 506 | |
少數(shù)民族預科班 | 綜合改革 | 50 | 50 | 466 | 550 | 520 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 4 | 4 | 400 | 546 | 487 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 16 | 16 | 463 | 586 | 540 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 5 | 5 | 400 | 449 | 441 |
浙江 | 本科一段 | 綜合改革 | 52 | 52 | 495 | 607 | 537 |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 31 | 31 | 444 | 564 | 503 |
廣東 | 本科批 | 首選歷史 | 32 | 5 | 448 | 548 | 516 |
首選物理 | 27 | 432 | 586 | 526 | |||
遼寧 | 本科批 | 首選歷史 | 26 | 2 | 456 | 526 | 524 |
首選物理 | 24 | 336 | 560 | 488 | |||
河北 | 本科批 | 首選物理 | 50 | 50 | 412 | 570 | 479 |
福建 | 本科批 | 首選歷史 | 61 | 4 | 467 | 534 | 506 |
首選物理 | 57 | 423 | 590 | 501 | |||
江蘇 | 本科批 | 首選歷史 | 66 | 6 | 476 | 526 | 506 |
首選物理 | 60 | 417 | 551 | 502 | |||
湖南 | 本科批 | 首選歷史 | 89 | 10 | 466 | 548 | 531 |
首選物理 | 79 | 434 | 576 | 528 | |||
湖北 | 本科批 | 首選歷史 | 53 | 2 | 463 | 541 | 539 |
首選物理 | 51 | 397 | 586 | 501 | |||
重慶 | 本科批 | 首選歷史 | 61 | 8 | 456 | 536 | 520 |
首選物理 | 53 | 446 | 602 | 521 | |||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 43 | 17 | 305 | 486 | 418 |
本科一批(少) | 理工 | 26 | 273 | 370 | 340 | ||
青海 | 本科一段B | 文史 | 11 | 11 | 405 | 413 | 406 |
理工 | 39 | 39 | 330 | 461 | 393 | ||
陜西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 8 | 499 | 514 | 501 |
本科一批 | 理工 | 48 | 48 | 443 | 533 | 443 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 7 | 3 | 556 | 571 | 560 |
本科二批 | 文史 | 4 | 479 | 538 | 507 | ||
本科一批 | 理工 | 85 | 71 | 456 | 529 | 460 | |
本科二批 | 理工 | 14 | 367 | 430 | 428 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 171 | 69 | 518 | 591 | 546 |
本科二批 | 理工 | 102 | 400 | 553 | 460 | ||
本科二批 | 文史 | 18 | 18 | 466 | 563 | 520 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 45 | 20 | 440 | 521 | 467 |
本科二批 | 理工 | 25 | 336 | 452 | 381 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 432 | 493 | 462 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 26 | 8 | 415 | 544 | 529 |
本科二批 | 理工 | 18 | 280 | 453 | 395 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 58 | 22 | 521 | 600 | 586 |
本科二批 | 理工 | 36 | 430 | 546 | 509 | ||
本科二批 | 文史 | 12 | 12 | 474 | 541 | 529 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 65 | 25 | 519 | 581 | 567 |
本科二批 | 理工 | 40 | 443 | 520 | 495 | ||
本科二批 | 文史 | 7 | 7 | 496 | 563 | 554 | |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 110 | 30 | 487 | 564 | 534 |
本科二批 | 理工 | 80 | 348 | 522 | 426 | ||
本科二批 | 文史 | 14 | 14 | 413 | 515 | 478 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 24 | 8 | 412 | 527 | 478 |
本科二批 | 理工 | 16 | 345 | 465 | 404 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 430 | 492 | 486 | |
新疆 | 南疆計劃 | 理工 | 26 | 1 | 405 | 482 | 482 |
本科一批 | 理工 | 6 | 405 | 502 | 485 | ||
本科二批 | 理工 | 19 | 302 | 482 | 401 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 350 | 442 | 432 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 35 | 18 | 482 | 534 | 487 |
本科二批 | 理工 | 17 | 305 | 485 | 455 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 36 | 21 | 418 | 555 | 463 |
本科二批 | 理工 | 15 | 301 | 505 | 388 | ||
本科二批 | 文史 | 4 | 4 | 392 | 480 | 429 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 61 | 20 | 488 | 571 | 560 |
本科二批 | 理工 | 41 | 415 | 521 | 441 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 519 | 559 | 555 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 10 | 2 | 565 | 604 | 601 |
本科二批 | 文史 | 8 | 500 | 548 | 521 | ||
本科一批 | 理工 | 66 | 25 | 520 | 588 | 548 | |
本科二批 | 理工 | 41 | 435 | 551 | 466 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 44 | 20 | 505 | 533 | 518 |
本科二批 | 理工 | 24 | 410 | 515 | 452 | ||
本科二批 | 文史 | 6 | 6 | 458 | 513 | 509 |
海南醫(yī)學院2021年錄取情況(專科)(8.21)
省份 | 批次 | 科類 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 提前批 | 綜合改革 | 27 | 27 | 250 | 534 | 354 |
???/td> | 綜合改革 | 166 | 166 | 250 | 652 | 450 | |
浙江 | 二段 | 綜合改革 | 72 | 72 | 266 | 547 | 453 |
遼寧 | ???/td> | 首選物理 | 28 | 28 | 150 | 436 | 335 |
福建 | 專科 | 首選物理 | 25 | 25 | 220 | 483 | 394 |
河北 | ???/td> | 首選物理 | 26 | 26 | 200 | 436 | 401 |
廣東 | 專科 | 首選物理 | 26 | 26 | 160 | 514 | 446 |
湖南 | ???/td> | 首選物理 | 16 | 16 | 200 | 470 | 425 |
湖北 | ???/td> | 首選物理 | 26 | 26 | 200 | 426 | 373 |
河南 | ???/td> | 文史 | 6 | 6 | 200 | 480 | 466 |
專科 | 理工 | 22 | 22 | 200 | 476 | 417 | |
四川 | ???/td> | 理工 | 20 | 20 | 150 | 515 | 414 |
江西 | ???/td> | 文史 | 4 | 4 | 150 | 527 | 495 |
???/td> | 理工 | 36 | 36 | 150 | 450 | 372 |
海南醫(yī)學院2020年錄取進度表(本科)(9.13)
省份 | 批次 | 科類 | 投檔時間 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 綜合改革 | 8月12日 | 123 | 123 | 463 | 679(儋州) | 480(定安) |
國家專項 | 綜合改革 | 8月15日 | 37 | 37 | 463 | 642 | 559 | |
地方專項 | 綜合改革 | 8月16日 | 45 | 45 | 463 | 635 | 568 | |
本科批 | 綜合改革 | 8月20日 | 434 | 434 | 463 | 654 | 537 | |
少數(shù)民族預科班 | 綜合改革 | 8月20日 | 50 | 50 | 463 | 537 | 508 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 8月16日 | 5 | 5 | 436 | 520 | 497 |
天津 | 本科批 | 綜合改革 | 8月19日 | 15 | 15 | 476 | 610 | 545 |
上海 | 本科批 | 綜合改革 | 8月21日 | 5 | 5 | 400 | 468 | 444 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 8月19日 | 50 | 50 | 594 | 620 | 530 |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 8月19日 | 16 | 16 | 449 | 576 | 524 |
廣東 | 本科批 | 理工 | 8月16日 | 25 | 25 | 410 | 571 | 523 |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 8月21日 | 4 | 4 | 472 | 539 | 529 |
本科批 | 理工 | 8月21日 | 21 | 21 | 359 | 565 | 497 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 8月20日 | 41 | 41 | 415 | 607 | 542 |
本科批 | 文史 | 8月20日 | 4 | 4 | 465 | 551 | 539 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 8月20日 | 6 | 6 | 465 | 516 | 509 |
本科批 | 理工 | 8月20日 | 54 | 54 | 402 | 551 | 477 | |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 8月15日 | 65 | 65 | 347 | 370 | 350 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 8月18日 | 45 | 45 | 352 | 499 | 396 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 8月21日 | 6 | 6 | 550 | 578 | 564 |
本科一批 | 理工 | 8月21日 | 69 | 69 | 507 | 592 | 542 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 8月22日 | 7 | 7 | 512 | 527 | 519 |
本科一批 | 理工 | 8月22日 | 49 | 49 | 451 | 538 | 461 | |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 9月3日 | 20 | 20 | 480 | 559 | 518 |
本科一批(少) | 理工 | 9月3日 | 20 | 20 | 325 | 360 | 340 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 8月20日 | 8 | 6 | 548 | 579 | 562 |
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 2 | 463 | 520 | 519 | ||
本科一批 | 理工 | 8月20日 | 81 | 64 | 480 | 538 | 496 | |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 17 | 384 | 488 | 447 | ||
河南 | 本科一批 | 理工 | 8月18日 | 118 | 54 | 544 | 623 | 578 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 64 | 418 | 583 | 545 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 15 | 15 | 465 | 558 | 550 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 8月21日 | 46 | 20 | 458 | 525 | 505 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 26 | 372 | 481 | 451 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 6 | 6 | 439 | 514 | 511 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 26 | 8 | 455 | 570 | 558 |
本科二批 | 理工 | 8月31日 | 18 | 301 | 486 | 445 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 8月22日 | 49 | 21 | 529 | 615 | 594 |
本科二批 | 理工 | 9月1日 | 28 | 443 | 543 | 474 | ||
本科二批 | 文史 | 9月1日 | 11 | 11 | 459 | 533 | 522 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 45 | 16 | 535 | 586 | 579 |
本科二批 | 理工 | 8月25日 | 29 | 463 | 534 | 521 | ||
本科二批 | 文史 | 8月25日 | 6 | 6 | 488 | 543 | 539 | |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 8月17日 | 108 | 30 | 496 | 576 | 542 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 78 | 353 | 529 | 402 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 11 | 11 | 381 | 480 | 445 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 8月18日 | 28 | 8 | 434 | 540 | 498 |
本科二批 | 理工 | 8月25日 | 20 | 368 | 479 | 407 | ||
本科二批 | 文史 | 8月25日 | 2 | 2 | 451 | 505 | 500 | |
新疆 | 南疆計劃 | 理工 | 8月16日 | 1 | 1 | 431 | 509 | 509 |
本科一批 | 理工 | 8月25日 | 25 | 8 | 431 | 517 | 492 | |
本科二批 | 理工 | 9月7日 | 17 | 317 | 489 | 423 | ||
本科二批 | 文史 | 9月7日 | 4 | 4 | 370 | 461 | 447 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 8月23日 | 25 | 12 | 517 | 577 | 525 |
本科二批 | 理工 | 9月5日 | 13 | 336 | 492 | 476 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 8月16日 | 26 | 16 | 452 | 555 | 478 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 10 | 333 | 514 | 435 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 4 | 4 | 437 | 504 | 494 | |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 51 | 17 | 500 | 573 | 552 |
本科二批 | 理工 | 8月30日 | 34 | 411 | 540 | 461 | ||
本科二批 | 文史 | 8月30日 | 10 | 10 | 443 | 532 | 521 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 8月20日 | 55 | 18 | 515 | 594 | 576 |
本科二批 | 理工 | 8月26日 | 37 | 435 | 541 | 459 | ||
本科二批 | 文史 | 8月26日 | 4 | 4 | 499 | 542 | 537 | |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 8月21日 | 51 | 14 | 521 | 576 | 551 |
本科二批 | 理工 | 8月29日 | 37 | 395 | 538 | 493 | ||
本科二批 | 文史 | 8月29日 | 2 | 2 | 426 | 509 | 504 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 8月19日 | 62 | 22 | 535 | 608 | 591 |
本科二批 | 理工 | 8月30日 | 40 | 440 | 557 | 470 | ||
本科一批 | 文史 | 8月19日 | 7 | 3 | 555 | 595 | 587 | |
本科二批 | 文史 | 8月30日 | 4 | 480 | 537 | 528 | ||
山西 | 本科一批B | 理工 | 8月23日 | 52 | 19 | 537 | 553 | 544 |
本科二批 | 理工 | 8月28日 | 33 | 449 | 531 | 485 | ||
本科二批 | 文史 | 8月28日 | 2 | 2 | 469 | 515 | 511 |
海南醫(yī)學院2020年錄取進度表(專科)(9.27)
省份 | 批次 | 科類 | 投檔時間 | 招生計劃 | 已錄取數(shù) | 控制線 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 提前批 | 綜合改革 | 9月5日 | 25 | 25 | 558 | 454 | |
???/td> | 綜合改革 | 9月10日 | 168 | 168 | 598 | 499 | ||
浙江 | 二段 | 綜合改革 | 8月30日 | 72 | 72 | 495 | 552 | 514 |
吉林 | 專科 | 理工 | 9月25日 | 27 | 27 | 377 | 328 | |
黑龍江 | ???/td> | 理工 | 9月18日 | 8 | 8 | 160 | 375 | 363 |
遼寧 | 專科 | 理工 | 9月2日 | 28 | 28 | 150 | 466 | 406 |
青海 | ???/td> | 理工 | 9月9日 | 10 | 10 | 160 | 356 | 331 |
福建 | ???/td> | 理工 | 9月9日 | 36 | 36 | 220 | 480 | 373 |
河北 | 專科 | 理工 | 9月9日 | 26 | 26 | 200 | 469 | 438 |
重慶 | ???/td> | 理工 | 9月13日 | 16 | 16 | 180 | 480 | 424 |
山西 | ???/td> | 理工 | 9月18日 | 15 | 15 | 426 | 373 | |
內(nèi)蒙古 | 專科 | 理工 | 9月5日 | 10 | 10 | 160 | 375 | 322 |
貴州 | ???/td> | 文史 | 9月11日 | 3 | 3 | 180 | 473 | 463 |
專科 | 理工 | 9月11日 | 11 | 11 | 180 | 416 | 391 | |
河南 | ???/td> | 文史 | 9月9日 | 4 | 4 | 180 | 462 | 459 |
專科 | 理工 | 9月9月 | 24 | 24 | 180 | 505 | 442 | |
甘肅 | ???/td> | 文史 | 9月12日 | 5 | 5 | 160 | 461 | 437 |
專科 | 理工 | 9月12日 | 20 | 20 | 160 | 405 | 361 | |
四川 | 專科 | 文史 | 9月16日 | 2 | 2 | 150 | 459 | 459 |
???/td> | 理工 | 9月16日 | 18 | 18 | 150 | 553 | 409 | |
江西 | ???/td> | 文史 | 9月5日 | 3 | 3 | 150 | 423 | 415 |
專科 | 理工 | 9月5日 | 37 | 37 | 150 | 474 | 412 | |
寧夏 | ???/td> | 文史 | 9月9日 | 2 | 2 | 150 | 449 | 448 |
???/td> | 理工 | 9月9日 | 16 | 16 | 150 | 399 | 338 | |
廣東 | 專科 | 文史 | 9月2日 | 4 | 4 | 160 | 469 | 444 |
???/td> | 理工 | 9月2日 | 22 | 22 | 160 | 504 | 412 | |
陜西 | ???/td> | 文史 | 9月11日 | 4 | 4 | 160 | 465 | 422 |
專科 | 理工 | 9月11日 | 16 | 16 | 160 | 419 | 340 | |
湖南 | ???/td> | 文史 | 9月14日 | 2 | 2 | 200 | 500 | 500 |
專科 | 理工 | 9月14日 | 14 | 14 | 200 | 471 | 434 | |
安徽 | ???/td> | 文史 | 9月4日 | 3 | 3 | 200 | 498 | 496 |
專科 | 理工 | 9月4日 | 7 | 7 | 200 | 475 | 436 | |
湖北 | ???/td> | 文史 | 9月16日 | 4 | 4 | 200 | 416 | 411 |
專科 | 理工 | 9月16日 | 22 | 22 | 200 | 444 | 395 | |
云南 | ???/td> | 文史 | 9月13日 | 2 | 2 | 200 | 503 | 500 |
???/td> | 理工 | 9月13日 | 13 | 13 | 200 | 486 | 466 |
2020年訂單定向免費醫(yī)學生錄取結果統(tǒng)計表(截止8月13日)
海南醫(yī)學院2019年錄取分數(shù)統(tǒng)計(海南) | |||||||
招生專業(yè) | 科類 | 2019年 | |||||
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科A批控制線 | |||
臨床醫(yī)學(免費定向) | 理工 | 提前批 | 717 | 540 | 619 | 539 | |
中醫(yī)學(免費定向) | 理工 | 提前批 | 645 | 541 | 589 | 539 | |
少數(shù)民族預科班 | 理工 | 少數(shù)民族預科 | 568 | 540 | 546 | 539 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 地方專項 | 633 | 579 | 598 | 539 | |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 地方專項 | 616 | 604 | 610 | 539 | |
預防醫(yī)學 | 理工 | 地方專項 | 571 | 569 | 570 | 539 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 地方專項 | 594 | 575 | 585 | 539 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 地方專項 | 0 | 0 | 0 | 539 | |
針灸推拿學 | 理工 | 地方專項 | 0 | 0 | 0 | 539 | |
康復治療學 | 理工 | 地方專項 | 570 | 570 | 570 | 539 | |
中藥學 | 理工 | 地方專項 | 576 | 568 | 572 | 539 | |
藥學 | 理工 | 地方專項 | 570 | 564 | 567 | 539 | |
護理學 | 理工 | 地方專項 | 568 | 561 | 565 | 539 | |
醫(yī)學影像學 | 理工 | 地方專項 | 580 | 573 | 577 | 539 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 地方專項 | 585 | 574 | 580 | 539 | |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 地方專項 | 566 | 565 | 566 | 539 | |
助產(chǎn)學 | 理工 | 地方專項 | 569 | 560 | 565 | 539 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | 國家專項 | 628 | 595 | 608 | 539 | |
口腔醫(yī)學 | 理工 | 國家專項 | 594 | 592 | 593 | 539 | |
預防醫(yī)學 | 理工 | 國家專項 | 575 | 574 | 575 | 539 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 國家專項 | 0 | 0 | 0 | 539 | |
藥學 | 理工 | 國家專項 | 585 | 573 | 579 | 539 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 國家專項 | 593 | 581 | 587 | 539 | |
醫(yī)學影像學 | 理工 | 國家專項 | 583 | 577 | 580 | 539 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 國家專項 | 583 | 581 | 582 | 539 | |
中藥學 | 理工 | 國家專項 | 589 | 584 | 587 | 539 | |
康復治療學 | 理工 | 國家專項 | 575 | 574 | 575 | 539 | |
護理學 | 理工 | 國家專項 | 566 | 561 | 564 | 539 | |
臨床醫(yī)學 | 理工 | A批 | 688 | 623 | 644 | 539 | |
兒科學 | 理工 | A批 | 634 | 610 | 617 | 539 | |
醫(yī)學影像學 | 理工 | A批 | 674 | 617 | 626 | 539 | |
預防醫(yī)學 | 理工 | A批 | 601 | 590 | 597 | 539 | |
臨床藥學 | 理工 | A批 | 608 | 590 | 598 | 539 | |
中醫(yī)學 | 理工 | A批 | 626 | 610 | 617 | 539 | |
口腔醫(yī)學 | 理工 | A批 | 672 | 631 | 648 | 539 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | A批 | 620 | 606 | 612 | 539 | |
針灸推拿學 | 理工 | A批 | 611 | 574 | 588 | 539 | |
藥學 | 理工 | A批 | 631 | 591 | 602 | 539 | |
海洋藥學 | 理工 | A批 | 590 | 571 | 583 | 539 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | A批 | 623 | 592 | 605 | 539 | |
護理學 | 理工 | A批 | 658 | 583 | 595 | 539 | |
康復治療學 | 理工 | A批 | 617 | 586 | 598 | 539 | |
中藥學 | 理工 | A批 | 620 | 590 | 600 | 539 | |
精神醫(yī)學 | 理工 | A批 | 619 | 575 | 588 | 539 | |
民族預科班 | 理工 | A批 | 568 | 540 | 546 | 539 | |
市場營銷 | 理工 | A批 | 586 | 572 | 579 | 539 | |
勞動與社會保障 | 理工 | A批 | 588 | 573 | 578 | 539 | |
應用心理學 | 理工 | A批 | 605 | 575 | 587 | 539 | |
健康服務與管理 | 理工 | A批 | 602 | 559 | 578 | 539 | |
公共事業(yè)管理 | 理工 | A批 | 584 | 559 | 576 | 539 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | A批 | 605 | 571 | 584 | 539 | |
生物技術 | 理工 | A批 | 586 | 574 | 581 | 539 | |
環(huán)境科學 | 理工 | A批 | 608 | 571 | 578 | 539 | |
應用統(tǒng)計學 | 理工 | A批 | 596 | 572 | 582 | 539 | |
助產(chǎn)學 | 理工 | A批 | 587 | 571 | 579 | 539 | |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | A批 | 618 | 571 | 583 | 539 | |
少數(shù)民族預科班 | 文史 | 少數(shù)民族預科 | 614 | 593 | 601 | 593 | |
