2022-11-24 11:21:23來源:互聯(lián)網(wǎng)
最近這段時間總有小伙伴問小編2022太原科技大學錄取分數(shù)線一覽表(太原科技大學)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關于2022太原科技大學錄取分數(shù)線一覽表(太原科技大學)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
【資料圖】
高考填報志愿時,2022太原科技大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,為大家整理的太原科技大學2018-2022年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
太原科技大學2022年各省(自治區(qū)、直轄市)錄取分數(shù)匯總表
省份(生源地) | 科類 | 批次 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當?shù)乜刂凭€ |
安徽 | 文史 | 2A | 8 | 561 | 558 | 559 | 519 |
理工 | 2A | 89 | 506 | 482 | 491 | 415 | |
藝術 | 第二批 | 6 | 449 | 390 | 413 | 389 | |
北京 | 綜合 | 本科批 | 5 | 465 | 446 | 451.6 | 400 |
福建 | 首選物理 | 本科批 | 30 | 530 | 514 | 517.8 | 423 |
甘肅 | 理工 | 本科二批 | 59 | 452 | 411 | 439 | 336 |
藝術 | 本科一批 | 2 | 219 | 215 | 216.9 | 215 | |
廣東 | 首選物理 | 本科批 | 12 | 536 | 524 | 527 | 432 |
廣西 | 體育 | 本科提前批 | 4 | 98 | 92 | 95 | 82 |
文史 | 本科第二批 | 10 | 511 | 501 | 507 | 413 | |
理工 | 本科第二批 | 101 | 501 | 461 | 471 | 348 | |
貴州 | 文史 | 2A | 5 | 549 | 527 | 536 | 479 |
理工 | 2A | 35 | 460 | 442 | 443 | 367 | |
海南 | 綜合 | 本科批 | 39 | 589 | 549 | 563 | 466 |
河北 | 首選歷史 | 本科批 | 32 | 553 | 532 | 542.3 | 454 |
首選物理 | 本科批 | 306 | 553 | 505 | 532.5 | 412 | |
河南 | 文史 | 2A | 20 | 561 | 548 | 556 | 466 |
理工 | 2A | 82 | 556 | 519 | 526 | 400 | |
理工 | 1B | 82 | 565 | 548 | 552.4 | 518 | |
體育 | 提前批 | 4 | 134 | 125 | 127 | 110 | |
藝術 | 藝術本科A段 | 8 | 500 | 459 | 477 | 352 | |
黑龍江 | 理工 | R二批本科(A) | 75 | 426 | 384 | 398 | 280 |
文史 | R二批本科(A) | 10 | 468 | 445 | 456 | 354 | |
湖北 | 首選歷史 | 本科批 | 8 | 555 | 541 | 545 | 463 |
首選物理 | 本科批 | 52 | 538 | 503 | 520 | 397 | |
湖南 | 首選物理 | 本科批 | 40 | 551 | 510 | 522 | 434 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 12 | 485 | 461 | 472 | 335 |
理工 | 本科第二批 | 92 | 475 | 403 | 433 | 305 | |
江蘇 | 首選歷史 | 本科批 | 6 | 524 | 518 | 519.3 | 476 |
首選物理 | 本科批 | 69 | 520 | 499 | 503.3 | 417 | |
江西 | 文史 | 2A | 8 | 556 | 554 | 555 | 496 |
理工 | 2A | 49 | 527 | 504 | 511 | 443 | |
藝術 | 提前本科 | 8 | 434 | 337 | 390 | 332 | |
遼寧 | 首選物理 | 本科批 | 30 | 541 | 489 | 526.1 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 本科二批 | 74 | 481 | 366 | 423.5 | 301 |
文史 | 本科二批 | 4 | 503 | 456 | 479.5 | 392 | |
體育 | 本科提前B | 2 | 87 | 77 | 82.3 | 76 | |
寧夏 | 理工 | 2A | 10 | 411 | 404 | 407 | 345 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 15 | 392 | 365 | 378.5 | 310 |
山東 | 體育 | 常規(guī)批 | 4 | 609 | 599 | 603 | 569 |
文史 | 常規(guī)批 | 8 | 539 | 516 | 526 | 444 | |
理工 | 常規(guī)批 | 90 | 571 | 507 | 522 | 444 | |
藝術 | 藝術類 | 8 | 567 | 541 | 550 | 333 | |
山西 | 理工 | 提前(省貧專項) | 94 | 514 | 485 | 492 | 505 |
理工 | 提前(國貧專項) | 80 | 519 | 490 | 500 | 505 | |
理工 | 1B | 218 | 525 | 497 | 509 | 505 | |
理工 | 2A | 3020 | 506 | 468 | 478 | 410 | |
文史 | 2A | 469 | 546 | 504 | 519 | 458 | |
陜西 | 體育 | 提前本科 | 2 | 77 | 77 | 77 | 73 |
文史 | 本科二批 | 18 | 495 | 486 | 489 | 406 | |
理工 | 本科二批 | 150 | 452 | 437 | 441 | 341 | |
上海 | 綜合 | 本科普通批 | 4 | 399 | 398 | 399 | 400 |
四川 | 文史 | 本科二批 | 8 | 537 | 534 | 536 | 474 |
理工 | 本科二批 | 93 | 529 | 484 | 507 | 430 | |
天津 | 理工 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 519 | 463 |
文史 | 本科批 | 28 | 544 | 524 | 529 | 463 | |
體育 | 本科批 | 4 | 1038 | 1016 | 1024 | 446 | |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 3 | 443 | 426 | 434.5 | 350 |
援疆理工 | 本科批 | 9 | 414 | 380 | 397 | 302 | |
預科文史 | 本科二批 | 11 | 362 | 325 | 344 | ||
預科理工 | 本科二批 | 25 | 312 | 284 | 298 | ||
文史 | 本科二批 | 6 | 465 | 449 | 457 | ||
理工 | 本科二批 | 17 | 420 | 407 | 414 | ||
定向文史 | 本科二批 | 3 | 443 | 362 | 403 | ||
定向理工 | 本科二批 | 9 | 414 | 380 | 397 | ||
內(nèi)高文史 | 本科二批 | 2 | 442 | 420 | 431 | ||
內(nèi)高理工 | 本科二批 | 20 | 480 | 378 | 429 | ||
云南 | 文史 | 本科二批 | 2 | 537 | 530 | 534 | 500 |
理工 | 本科二批 | 51 | 524 | 497 | 511 | 435 | |
浙江 | 理工 | 普通類 | 36 | 587 | 542 | 552 | 495 |
文史 | 普通類 | 12 | 567 | 560 | 563.5 | 495 | |
重慶 | 首選歷史 | 本科批 | 4 | 546 | 538 | 543 | 456 |
首選物理 | 本科批 | 46 | 572 | 509 | 530 | 446 |
2022山西錄取成績
點擊查看其他省份各專業(yè)錄取分數(shù):https://zsb.tyust.edu.cn/index/gg.htm
太原科技大學2021年分省、分批次、分科類錄取人數(shù)及錄取最低分統(tǒng)計表 | ||||||
省份(生源地) | 科類 | 批次 | 招生人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 當?shù)乜刂凭€ |
內(nèi)蒙古 | 理工類 | 本科二批 | 74 | 481 | 366 | 301.0 |
內(nèi)蒙古 | 文史類 | 本科二批 | 4 | 503 | 456 | 392.0 |
云南 | 文史類 | 本科二批普通文理 | 2 | 537 | 530 | 500.0 |
四川 | 文史類 | 本科二批 | 8 | 537 | 534 | 474.0 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 15 | 392 | 365 | 310.0 |
甘肅 | 理工 | 本科二批普通文理 | 59 | 452 | 411 | 336.0 |
四川 | 理工類 | 本科二批 | 93 | 529 | 484 | 430.0 |
山西 | 理工 | 提前(省貧專項) | 94 | 514 | 485 | 505.0 |
山西 | 理工 | 提前(國貧專項) | 80 | 519 | 490 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科一批B類 | 218 | 525 | 497 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科二批A類 | 3020 | 506 | 468 | 410.0 |
山西 | 文史 | 本科二批A類 | 469 | 546 | 504 | 458.0 |
貴州 | 文史 | 本科二批A類 | 5 | 549 | 527 | 479.0 |
河南 | 文史 | 本科二批A類 | 20 | 561 | 548 | 466.0 |
江西 | 文史 | 本科二批A類 | 8 | 556 | 554 | 496.0 |
安徽 | 文史 | 本科二批A類 | 8 | 561 | 558 | 519.0 |
寧夏 | 理工 | 本科二批A類 | 10 | 411 | 404 | 345.0 |
貴州 | 理工 | 本科二批A類 | 35 | 460 | 442 | 367.0 |
河南 | 理工 | 本科二批A類 | 82 | 556 | 519 | 400.0 |
江西 | 理工 | 本科二批A類 | 49 | 527 | 504 | 443.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批A類 | 89 | 506 | 482 | 415.0 |
廣東省 | 首選物理 | 本科批 | 12 | 536 | 524 | 432.0 |
湖南省 | 首選物理 | 本科批 | 40 | 551 | 510 | 434.0 |
江蘇省 | 首選歷史 | 本科批 | 6 | 524 | 518 | 476.0 |
重慶市 | 首選歷史 | 本科批 | 4 | 546 | 538 | 456.0 |
湖北省 | 首選歷史 | 本科批 | 8 | 555 | 541 | 463.0 |
江蘇省 | 首選物理 | 本科批 | 69 | 520 | 499 | 417.0 |
重慶市 | 首選物理 | 本科批 | 46 | 572 | 509 | 446.0 |
湖北省 | 首選物理 | 本科批 | 52 | 538 | 503 | 397.0 |
福建 | 選修物理 | 本科批 | 30 | 530 | 514 | 423.0 |
遼寧省 | 首選物理 | 本科批 | 30 | 541 | 489 | 336.0 |
陜西 | 體育(理) | 提前本科 | 2 | 77 | 77 | 73.0 |
天津市 | 理工類 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 463.0 |
天津市 | 文史類 | 本科批 | 28 | 544 | 524 | 463.0 |
天津市 | 體育類 | 本科批 | 4 | 1038 | 1016 | 446.0 |
山東省 | 體育類 | 常規(guī)批 | 4 | 609 | 599 | 569.0 |
山東省 | 文史類 | 常規(guī)批 | 8 | 539 | 516 | 444.0 |
山東省 | 理工類 | 常規(guī)批 | 90 | 571 | 507 | 444.0 |
山東省 | 藝術類 | 藝術類本科批 | 8 | 567 | 541 | 333.0 |
廣西 | 體育 | 本科提前批 | 4 | 98 | 92 | 82.0 |
浙江省 | 理工類 | 普通類 | 36 | 587 | 542 | 495.0 |
浙江省 | 文史類 | 普通類 | 12 | 567 | 560 | 495.0 |
海南 | 綜合 | 本科批 | 39 | 589 | 549 | 466.0 |
陜西 | 文史 | 本科二批 | 18 | 495 | 486 | 406.0 |
廣西 | 文史 | 本科第二批 | 10 | 511 | 501 | 413.0 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 12 | 485 | 461 | 335.0 |
上海市 | 綜合 | 本科普通批 | 4 | 399 | 398 | 400.0 |
天津 | 理工類 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 463.0 |
陜西 | 理工 | 本科二批 | 150 | 452 | 437 | 341.0 |
廣西 | 理工 | 本科第二批 | 101 | 501 | 461 | 348.0 |
吉林 | 理工 | 本科第二批 | 92 | 475 | 403 | 305.0 |
北京 | 綜合 | 本科批 | 5 | 465 | 446 | 400.0 |
黑龍江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 75 | 426 | 384 | 280.0 |
黑龍江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 10 | 468 | 445 | 354.0 |
河南 | 理工 | 本科一批B類 | 82 | 565 | 548 | 518.0 |
江西 | 藝術 | 提前本科(一)藝術 | 8 | 434 | 337 | 332.0 |
河南 | 體育 | 提前批體育本科 | 4 | 134 | 125 | 110.0 |
甘肅 | 藝術(217) | 本科一批 | 2 | 219 | 215 | 215.0 |
河南 | 藝術 | 藝術本科A段 | 8 | 500 | 459 | 352.0 |
安徽 | 藝術 | 第二批 | 6 | 449 | 390 | 389.0 |
內(nèi)蒙古 | 體育 | 本科提前B | 2 | 87 | 77 | 76.0 |
河北 | 選修歷史 | 本科批 | 32 | 553 | 532 | 454.0 |
河北 | 選修物理 | 本科批 | 306 | 553 | 505 | 412.0 |
云南 | 理工類 | 本科二批普通文理 | 51 | 524 | 497 | 435.0 |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 3 | 443 | 426 | 350.0 |
新疆 | 援疆理工 | 本科批 | 9 | 414 | 380 | 302.0 |
新疆 | 預科文史 | 本科二批 | 11 | 362 | 325 | |
新疆 | 預科理工 | 本科二批 | 25 | 312 | 284 | |
新疆 | 文史類 | 本科二批 | 6 | 465 | 449 | |
新疆 | 理工類 | 本科二批 | 17 | 420 | 407 | |
新疆 | 定向文史 | 本科二批 | 3 | 443 | 362 | |
新疆 | 定向理工 | 本科二批 | 9 | 414 | 380 | |
新疆 | 內(nèi)高文史 | 本科二批 | 2 | 442 | 420 | |
新疆 | 內(nèi)高理工 | 本科二批 | 20 | 480 | 378 |
太原科技大學2021年山西省各專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 招生數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 一批B類 | 100 | 522 | 497 |
機械電子工程 | 理工類 | 二批A類 | 30 | 498 | 488 |
車輛工程 | 理工類 | 二批A類 | 58 | 493 | 479 |
車輛工程(新能源汽車方向) | 理工類 | 二批A類 | 58 | 502 | 482 |
工業(yè)設計 | 理工類 | 二批A類 | 34 | 490 | 477 |
機器人工程 | 理工類 | 二批A類 | 50 | 492 | 482 |
材料成型及控制工程 | 理工類 | 二批A類 | 212 | 493 | 474 |
材料科學與工程 | 理工類 | 二批A類 | 112 | 491 | 468 |
焊接技術與工程 | 理工類 | 二批A類 | 106 | 487 | 468 |
冶金工程 | 理工類 | 二批A類 | 38 | 478 | 468 |
功能材料 | 理工類 | 二批A類 | 58 | 478 | 468 |
英語 | 文史類 | 二批A類 | 58 | 535 | 517 |
英語 | 理工類 | 二批A類 | 28 | 505 | 480 |
日語 | 文史類 | 二批A類 | 48 | 530 | 504 |
社會工作 | 文史類 | 二批A類 | 98 | 531 | 504 |
自動化 | 理工類 | 一批B類 | 25 | 510 | 505 |
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 一批B類 | 39 | 521 | 507 |
電子信息工程 | 理工類 | 二批A類 | 90 | 506 | 486 |
通信工程 | 理工類 | 二批A類 | 139 | 496 | 480 |
智能裝備與系統(tǒng) | 理工類 | 二批A類 | 20 | 494 | 480 |
工程力學 | 理工類 | 二批A類 | 100 | 494 | 474 |
光電信息科學與工程 | 理工類 | 二批A類 | 100 | 487 | 479 |
數(shù)據(jù)計算及應用 | 理工類 | 二批A類 | 58 | 489 | 479 |
應用統(tǒng)計學 | 理工類 | 二批A類 | 44 | 493 | 478 |
法學 | 文史類 | 二批A類 | 70 | 545 | 521 |
法學 | 理工類 | 二批A類 | 24 | 501 | 481 |
化學工程與工藝 | 理工類 | 二批A類 | 112 | 482 | 468 |
過程裝備與控制工程 | 理工類 | 二批A類 | 106 | 484 | 469 |
生物工程 | 理工類 | 二批A類 | 42 | 493 | 468 |
油氣儲運工程 | 理工類 | 二批A類 | 44 | 478 | 468 |
能源化學工程 | 理工類 | 二批A類 | 50 | 481 | 468 |
制藥工程 | 理工類 | 二批A類 | 152 | 486 | 468 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 一批B類 | 45 | 525 | 508 |
軟件工程 | 理工類 | 二批A類 | 102 | 506 | 489 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 二批A類 | 102 | 494 | 484 |
智能科學與技術 | 理工類 | 二批A類 | 36 | 493 | 484 |
經(jīng)濟學 | 文史類 | 二批A類 | 49 | 532 | 520 |
經(jīng)濟學 | 理工類 | 二批A類 | 25 | 500 | 481 |
會計學 | 文史類 | 二批A類 | 74 | 546 | 521 |
會計學 | 理工類 | 二批A類 | 24 | 502 | 488 |
工業(yè)工程 | 理工類 | 二批A類 | 46 | 478 | 470 |
工業(yè)工程(標準化方向) | 理工類 | 二批A類 | 64 | 480 | 468 |
市場營銷 | 理工類 | 二批A類 | 36 | 478 | 470 |
市場營銷 | 文史類 | 二批A類 | 68 | 521 | 504 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 一批B類 | 9 | 515 | 505 |
環(huán)境工程 | 理工類 | 二批A類 | 76 | 481 | 468 |
環(huán)境科學 | 理工類 | 二批A類 | 83 | 482 | 468 |
環(huán)保設備工程 | 理工類 | 二批A類 | 52 | 476 | 468 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工類 | 二批A類 | 58 | 481 | 468 |
交通運輸 | 理工類 | 二批A類 | 47 | 482 | 474 |
交通工程 | 理工類 | 二批A類 | 114 | 487 | 470 |
物流工程 | 理工類 | 二批A類 | 122 | 482 | 468 |
應急技術與管理 | 理工類 | 二批A類 | 30 | 479 | 468 |
安全工程 | 理工類 | 二批A類 | 123 | 498 | 468 |
2020年各省錄取線
省份 | 科類 | 計劃數(shù) | 第一志愿最高分 | 錄取分數(shù)線 | 當?shù)胤謹?shù)線 | 分差 |
安徽 | 理工 | 89 | 532 | 515 | 435 | 80 |
文史 | 8 | 541 | 537 | 499 | 38 | |
藝術 | 6 | 472 | 360 | 349 | 11 | |
福建 | 理工 | 30 | 509 | 490 | 402 | 88 |
甘肅 | 理工 | 59 | 481 | 451 | 372 | 79 |
藝術 | 6 | 428 | 310 | 278 | 32 | |
廣東 | 理工 | 12 | 511 | 502 | 410 | 92 |
廣西 | 理工 | 101 | 505 | 379 | 353 | 26 |
文史 | 10 | 486 | 462 | 381 | 81 | |
貴州 | 理工 | 35 | 480 | 420 | 384 | 36 |
文史 | 5 | 542 | 525 | 463 | 62 | |
河北 | 理工 | 316 | 603 | 552 | 415 | 137 |
體育文 | 6 | 357 | 349 | 305 | 44 | |
文史 | 22 | 561 | 552 | 465 | 87 | |
藝術文 | 16 | 506 | 325 | 291 | 34 | |
河南 | 文史 | 16 | 559 | 556 | 465 | 91 |
藝術 | 10 | 491 | 415 | 370 | 45 | |
理工一批 | 82 | 591 | 572 | 544 | 28 | |
理工二批 | 88 | 571 | 550 | 418 | 132 | |
黑龍江 | 理工 | 75 | 492 | 383 | 301 | 82 |
文史 | 10 | 494 | 475 | 356 | 119 | |
湖北 | 理工 | 52 | 523 | 511 | 395 | 116 |
文史 | 8 | 519 | 515 | 426 | 89 | |
湖南 | 理工 | 40 | 525 | 500 | 464 | 36 |
吉林 | 理工 | 92 | 512 | 451 | 336 | 115 |
文史 | 12 | 513 | 488 | 371 | 117 | |
江蘇 | 理工 | 69 | 349 | 343 | 284 | 59 |
文史 | 6 | 336 | 331 | 313 | 18 | |
江西 | 理工 | 51 | 549 | 521 | 463 | 58 |
文史 | 6 | 542 | 534 | 488 | 46 | |
遼寧 | 理工 | 30 | 531 | 514 | 359 | 155 |
內(nèi)蒙古 | 理工 | 76 | 475 | 385 | 333 | 52 |
文史 | 4 | 530 | 500 | 437 | 63 | |
寧夏 | 理工 | 10 | 434 | 421 | 368 | 53 |
青海 | 理工 | 15 | 416 | 375 | 352 | 23 |
山東 | 藝術 | 8 | 553 | 546 | 314 | 232 |
山西 | 理工一批 | 120 | 579 | 524 | 537 | -13 |
理工二批 | 1849 | 566 | 498 | 449 | 49 | |
體理 | 14 | 85 | 80.9 | 65 | 15.9 | |
體文 | 28 | 89.3 | 78.1 | 65 | 13.1 | |
文史 | 184 | 540 | 519 | 469 | 50 | |
藝術(文) | 106 | 440 | 392 | 328 | 64 | |
陜西 | 理工 | 156 | 461 | 432 | 350 | 82 |
文史 | 14 | 514 | 507 | 405 | 102 | |
四川 | 理工 | 93 | 540 | 505 | 443 | 62 |
文史 | 8 | 523 | 519 | 459 | 60 | |
天津 | 體理 | 4 | 506 | 475 | 447 | 28 |
新疆 | 理工 | 18 | 440 | 423 | 317 | 106 |
文史 | 6 | 476 | 463 | 370 | 93 | |
云南 | 理工 | 50 | 533 | 513 | 440 | 73 |
文史 | 3 | 506 | 506 | 480 | 26 | |
重慶 | 理工 | 46 | 543 | 465 | 411 | 54 |
文史 | 4 | 521 | 509 | 443 | 66 | |
北京 | 新高考 | 5 | 493 | 476 | 436 | 40 |
海南 | 39 | 602 | 548 | 463 | 85 | |
山東 | 98 | 567 | 519 | 449 | 70 | |
上海 | 4 | 390 | 386 | 400 | -14 | |
天津 | 166 | 562 | 517 | 476 | 41 | |
浙江 | 48 | 579 | 520 | 495 | 25 |
2020年分省分專業(yè)錄取統(tǒng)計
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | ||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 493 | 482 | 487.5 | 541 | 518 | 524 | 587.1 | 558.1 | 569.3 | 541 | 524 | 529 |
機械電子工程 | 理工類 | 539 | 523 | 527 | 577.1 | 557.1 | 564.1 | 534 | 512 | 514 | |||
車輛工程 | 理工類 | 537 | 517 | 525 | 571.1 | 560.1 | 565.4 | 522 | 509 | 511 | |||
車輛工程(新能源汽車方向) | 理工類 | 582.1 | 566.1 | 572.4 | 520 | 510 | 511 | ||||||
工業(yè)設計 | 理工類 | 530 | 517 | 522 | 571.1 | 554.1 | 563.1 | 519 | 504 | 507 | |||
機器人工程 | 理工類 | 525 | 521 | 523 | 583.1 | 567.1 | 573.6 | 521 | 508 | 510 | |||
材料成型及控制工程 | 理工類 | 477 | 476 | 476.5 | 518 | 517 | 517 | 603.1 | 553.1 | 564.2 | 517 | 503 | 506 |
焊接技術與工程 | 理工類 | 519 | 518 | 518 | 559.1 | 553.1 | 556.2 | 512 | 498 | 504 | |||
材料科學與工程 | 理工類 | 476 | 476 | 476 | 520 | 517 | 518 | 578.1 | 555.1 | 561.5 | 512 | 498 | 504 |
冶金工程 | 理工類 | 521 | 519 | 520 | 558.1 | 557.1 | 557.3 | 508 | 499 | 505 | |||
視覺傳達設計 | 藝術類 | 564.1 | 536.6 | 547 | 225 | 211 | 217 | ||||||
環(huán)境設計 | 藝術類 | 541.1 | 537.1 | 539.3 | 223 | 322 | 217 | ||||||
產(chǎn)品設計 | 藝術類 | 538.5 | 535.8 | 536.6 | 222 | 211 | 215 | ||||||
繪畫 | 藝術類 | 540.3 | 536.9 | 538 | 223 | 211 | 217 | ||||||
社會體育指導與管理 | 體育類文 | 573.5 | 570.6 | 572 | 89.3 | 78.1 | 81.9 | ||||||
社會體育指導與管理 | 體育類理 | 506 | 475 | 493.75 | 85 | 80.9 | 82.2 | ||||||
英語 | 文史類 | 556.1 | 554.1 | 555.4 | 530 | 520 | 522 | ||||||
英語 | 理工類 | 545 | 538 | 541 | 578.1 | 578.1 | 578.1 | 530 | 509 | 514 | |||
日語 | 文史類 | ||||||||||||
日語 | 理工類 | ||||||||||||
社會工作 | 文史類 | 541 | 536 | 537 | 553.1 | 552.1 | 552.4 | 522 | 519 | 520 | |||
功能材料 | 理工類 | 521 | 518 | 519 | 582.1 | 556.1 | 560.8 | 527 | 498 | 503 | |||
自動化 | 理工類 | 536 | 523 | 527 | 583.1 | 568.1 | 572.7 | 568 | 524 | 531 | |||
電氣工程及其自動化 | 理工類 | 551 | 526 | 534 | 579.1 | 567.1 | 571.1 | 579 | 537 | 543 | |||
電子信息工程 | 理工類 | 528 | 525 | 526 | 582.1 | 571.1 | 574.6 | 522 | 511 | 513 | |||
工程力學 | 理工類 | 529 | 518 | 524 | 579.1 | 555.1 | 558.6 | 515 | 503 | 509 | |||
光電信息科學與工程 | 理工類 | 524 | 524 | 524 | 578.1 | 568.1 | 571.1 | 515 | 509 | 510 | |||
應用統(tǒng)計學 | 理工類 | 530 | 526 | 528 | 576.1 | 561.1 | 568.9 | 524 | 505 | 507 | |||
法學 | 文史類 | 556.1 | 556.1 | 556.1 | 540 | 523 | 528 | ||||||
法學 | 理工類 | 556 | 539 | 543 | 565.1 | 555.1 | 560.1 | 529 | 511 | 516 | |||
化學工程與工藝 | 理工類 | 543 | 534 | 536 | 553.1 | 552.1 | 553 | 513 | 498 | 503 | |||
過程裝備與控制工程 | 理工類 | 517 | 517 | 517 | 557.1 | 553.1 | 554.9 | 509 | 501 | 504 | |||
生物工程 | 理工類 | 545 | 533 | 538 | 571.1 | 553.1 | 558.9 | 514 | 498 | 501 | |||
油氣儲運工程 | 理工類 | 536 | 528 | 532 | 553.1 | 553.1 | 553.1 | 504 | 498 | 501 | |||
能源化學工程 | 理工類 | 535 | 534 | 534 | 575.1 | 553.1 | 562.1 | 510 | 498 | 502 | |||
數(shù)據(jù)計算及應用 | 理工類 | 525 | 524 | 524 | 577.1 | 562.1 | 570.8 | 518 | 505 | 507 | |||
計算機科學與技術 | 理工類 | 560 | 532 | 541 | 582.1 | 576.1 | 578.6 | 555 | 540 | 543 | |||
軟件工程 | 理工類 | 543 | 529 | 533 | 584.1 | 574.1 | 577.9 | 566 | 513 | 517 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 537 | 523 | 528 | 582.1 | 572.1 | 575.4 | 526 | 511 | 513 | |||
智能科學與技術 | 理工類 | 531 | 519 | 522 | 582.1 | 571.1 | 574.6 | 511 | 510 | 511 | |||
經(jīng)濟學 | 文史類 | 561.1 | 554.1 | 556.9 | 527 | 522 | 524 | ||||||
經(jīng)濟學 | 理工類 | 543 | 537 | 539 | 572.1 | 565.1 | 568.9 | 529 | 510 | 513 | |||
會計學 | 文史類 | 560.1 | 553.1 | 555.1 | 537 | 526 | 529 | ||||||
會計學 | 理工類 | 555 | 544 | 548 | 577.1 | 575.1 | 576.1 | 532 | 509 | 516 | |||
工業(yè)工程 | 理工類 | 544 | 528 | 531 | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 510 | 498 | 502 | |||
工業(yè)工程(標準化方向) | 理工類 | 556.1 | 552.1 | 553.4 | 508 | 498 | 499 | ||||||
市場營銷 | 文史類 | 553.1 | 553.1 | 553.1 | 530 | 519 | 521 | ||||||
市場營銷 | 理工類 | 539 | 537 | 537 | 577.1 | 560.1 | 568.6 | 526 | 504 | 507 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 529 | 520 | 523 | 570.1 | 566.1 | 568.1 | 539 | 524 | 530 | |||
環(huán)境工程 | 理工類 | 547 | 546 | 546 | 561.1 | 555.1 | 556.6 | 511 | 498 | 502 | |||
環(huán)境科學 | 理工類 | 543 | 540 | 541 | 562.1 | 555.1 | 557.6 | 511 | 498 | 501 | |||
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工類 | 538 | 532 | 535 | 555.1 | 554.1 | 554.3 | 515 | 498 | 500 | |||
環(huán)保設備工程 | 理工類 | 533 | 532 | 532 | 555.1 | 555.1 | 555.1 | 505 | 498 | 499 | |||
交通運輸 | 理工類 | 562 | 555 | 558 | 572.1 | 554.1 | 561.6 | 510 | 500 | 503 | |||
交通工程 | 理工類 | 541 | 528 | 532 | 556.1 | 553.1 | 554.6 | 509 | 498 | 502 | |||
物流工程 | 理工類 | 537 | 530 | 534 | 568.1 | 554.1 | 557.6 | 508 | 498 | 502 | |||
晉城校區(qū) | |||||||||||||
市場營銷 | 文史類 | 506 | 469 | 475 | |||||||||
市場營銷 | 理工類 | 512 | 448 | 456 | |||||||||
安全工程 | 理工類 | 489 | 468 | 472 | |||||||||
通信工程 | 理工類 | 500 | 475 | 481 | |||||||||
能源化學工程(煤層氣方向) | 理工類 | 505 | 467 | 462 | |||||||||
制藥工程 | 理工類 | 476 | 449 | 454 | |||||||||
油氣儲運工程 | 理工類 | 465 | 442 | 446 | |||||||||
采礦工程 | 理工類 | 467 | 438 | 445 | |||||||||
軟件工程 | 理工類 | 517 | 460 | 469 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工類 | 483 | 453 | 460 | |||||||||
焊接技術與工程 | 理工類 | 509 | 442 | 448 | |||||||||
材料科學與工程 | 理工類 | 486 | 449 | 453.5 | |||||||||
光電信息科學與工程 | 理工類 | 483 | 457 | 462 | |||||||||
數(shù)字媒體技術 | 理工類 |
內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | ||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 475 | 428 | 458.9 | 531 | 520 | 525 | 507 | 478 | 490.6 | 492 | 442 | 462.5 |
機械電子工程 | 理工類 | 454 | 450 | 452 | 520 | 520 | 520 | 498 | 484 | 488.3 | |||
車輛工程 | 理工類 | ||||||||||||
車輛工程(新能源汽車方向) | 理工類 | 507 | 492 | 499.5 | |||||||||
工業(yè)設計 | 理工類 | 506 | 456 | 470 | 491 | 383 | 431.1 | ||||||
