2022-11-26 08:56:37來源:互聯(lián)網(wǎng)
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網(wǎng)絡上汲取相關(guān)知識內(nèi)容,比如2021浙江工業(yè)大學錄取分數(shù)線一覽表(浙江工業(yè)大學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內(nèi)容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖)
2021年浙江工業(yè)大學普通類招生錄取情況(浙江?。?/p>
省份 | 科類 | 批次 | 類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分差 | 總分 | 當?shù)嘏尉€ |
安徽 | 文 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 611 | 606.33 | 605 | 45 | 750 | 560 |
理 | 1 | 平行 | 67 | 71 | 602 | 583.32 | 575 | 87 | 750 | 488 | |
北京 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 11 | 11 | 574 | 558.91 | 554 | 154 | 750 | 400 |
福建 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 578 | 561.40 | 577 | 110 | 750 | 467 |
理 | 1 | 平行 | 67 | 68 | 598 | 583.74 | 567 | 144 | 750 | 423 | |
中外合作 | / | 平行 | 8 | 8 | 586 | 579.75 | 577 | 154 | 750 | 423 | |
甘肅 | 理 | 1 | 平行 | 56 | 56 | 527 | 515.05 | 510 | 70 | 750 | 440 |
貧困理 | 1 | 平行 | 24 | 24 | 534 | 522.04 | 518 | 78 | 750 | 440 | |
廣東 | 理 | 本科批 | 平行 | 109 | 110 | 599 | 589.54 | 578 | 146 | 750 | 432 |
廣西 | 理 | 1 | 平行 | 85 | 85 | 587 | 562.06 | 550 | 63 | 750 | 487 |
貧困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 537 | 527.10 | 523 | 36 | 750 | 487 | |
貴州 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 609 | 597.90 | 592 | 36 | 750 | 556 |
理 | 1 | 平行 | 120 | 120 | 550 | 535.36 | 525 | 69 | 750 | 456 | |
海南 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 20 | 21 | 652 | 635.14 | 618 | 152 | 750 | 466 |
河北 | 理 | 1 | 平行 | 34 | 36 | 609 | 586.92 | 586 | 174 | 750 | 412 |
貧困理 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 591.60 | 585 | 173 | 750 | 412 | |
河南 | 理 | 1 | 平行 | 87 | 89 | 615 | 598.30 | 595 | 77 | 750 | 518 |
貧困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 603 | 595.40 | 591 | 73 | 750 | 518 | |
黑龍江 | 理 | 1 | 平行 | 30 | 30 | 564 | 539.37 | 531 | 116 | 750 | 415 |
湖北 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 41 | 605 | 596.10 | 590 | 193 | 750 | 397 |
貧困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 597 | 583.50 | 568 | 171 | 750 | 397 | |
湖南 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 39 | 594 | 585.77 | 579 | 145 | 750 | 434 |
貧困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 592 | 582.07 | 556 | 122 | 750 | 434 | |
吉林 | 理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 537 | 528.44 | 520 | 38 | 750 | 482 |
貧困理 | 1 | 平行 | 4 | 4 | 516 | 509.75 | 498 | 16 | 750 | 482 | |
江蘇 | 文 | 1 | 平行 | 3 | 3 | 574 | 570.00 | 567 | 91 | 750 | 476 |
理 | 1 | 平行 | 51 | 53 | 571 | 562.21 | 556 | 139 | 750 | 417 | |
江西 | 理 | 1 | 平行 | 62 | 62 | 596 | 582.98 | 577 | 58 | 750 | 519 |
遼寧 | 理 | 1 | 平行 | 43 | 46 | 610 | 584.96 | 532 | 196 | 750 | 336 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 551 | 522.85 | 507 | 89 | 750 | 418 |
寧夏 | 理 | 1 | 平行 | 35 | 35 | 492 | 465.74 | 412 | 0 | 750 | 412 |
青海 | 理 | 1 | 平行 | 15 | 15 | 472 | 443.82 | 434 | 104 | 750 | 330 |
山東 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 59 | 62 | 591 | 579.84 | 572 | 128 | 750 | 444 |
山西 | 理 | 1 | 平行 | 83 | 83 | 564 | 550.32 | 544 | 39 | 750 | 505 |
陜西 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 565 | 540.32 | 528 | 85 | 750 | 443 |
貧困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 551 | 545.20 | 540 | 97 | 750 | 443 | |
上海 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 31 | 32 | 524 | 503.67 | 493 | 93 | 660 | 400 |
四川 | 理 | 1 | 平行 | 69 | 71 | 613 | 594.70 | 588 | 67 | 750 | 521 |
貧困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 594 | 587.25 | 582 | 61 | 750 | 521 | |
天津 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 30 | 31 | 624 | 613.77 | 604 | 141 | 750 | 463 |
新疆 | 文 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 543 | 529.00 | 521 | 55 | 750 | 466 |
理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 505 | 492.00 | 488 | 83 | 750 | 405 | |
貧困理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 453 | 435.25 | 416 | 11 | 750 | 405 | |
云南 | 理 | 1 | 平行 | 60 | 60 | 596 | 572.14 | 564 | 44 | 750 | 520 |
貧困理 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 572 | 566.55 | 565 | 45 | 750 | 520 | |
重慶 | 理 | 1 | 平行 | 30 | 30 | 601 | 586.13 | 571 | 125 | 750 | 446 |
中外合作 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 597 | 585.80 | 576 | 130 | 750 | 446 | |
西藏 | 理(漢/民) | 1 | 平行 | 20 | 20 | 490/337 | 450.8/326.8 | 425/319 | 10/2 | 750 | 415/317 |
文(漢/民) | 1 | 平行 | 22 | 22 | 533/394 | 517.9/382.4 | 509/374 | 21/44 | 750 | 488/350 |
2021年浙江工業(yè)大學普通類提前招生錄取情況(浙江?。?/p>
2021年浙江工業(yè)大學藝術(shù)類本科分省分專業(yè)招生錄取情況(浙江?。?/p>
2021年浙江工業(yè)大學藝術(shù)類本科分專業(yè)招生錄取情況 (外省)
2020年浙江工業(yè)大學浙江省錄取情況
2020年浙江工業(yè)大學普通類招生錄取情況(浙江?。?/span>
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 選考科目 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
健行學院實驗班 | 40 | 40 | 不限 | 658 | 646.33 | 644 |
法學類 | 87 | 87 | 政/史 | 646 | 632 | 629 |
漢語言文學 | 67 | 67 | 政/史/地 | 643 | 631.85 | 628 |
新聞傳播學類 | 74 | 74 | 政/史/地 | 639 | 631.19 | 627 |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 114 | 114 | 物/化/史 | 642 | 629.65 | 625 |
工業(yè)設(shè)計 | 37 | 37 | 物 | 636 | 628.32 | 625 |
建筑類 | 92 | 92 | 物/地 | 640 | 628.9 | 625 |
工商管理類 | 112 | 112 | 物/化/史 | 642 | 628.04 | 623 |
藥學類(2011計劃實驗區(qū)) | 166 | 166 | 物/化/生 | 641 | 625.3 | 622 |
計算機類 | 234 | 234 | 物 | 637 | 625.42 | 621 |
外國語言文學類 | 170 | 170 | 不限 | 642 | 624.76 | 621 |
機器人工程 | 42 | 42 | 物 | 638 | 623.62 | 620 |
公共管理類 | 65 | 65 | 不限 | 638 | 622.63 | 620 |
應用心理學 | 22 | 22 | 物/化/生 | 638 | 623.73 | 620 |
電子信息類 | 81 | 81 | 物 | 639 | 622.63 | 619 |
數(shù)學類 | 33 | 33 | 物 | 631 | 622.3 | 619 |
電氣類 | 58 | 58 | 物 | 653 | 621.74 | 619 |
物理學類 | 40 | 40 | 物 | 630 | 620.03 | 617 |
安全工程 | 9 | 9 | 物 | 621 | 617.11 | 615 |
管理科學與工程類 | 32 | 32 | 物 | 621 | 617.28 | 615 |
土木類 | 58 | 58 | 物 | 626 | 616.45 | 614 |
生物工程類 | 61 | 61 | 物/化/生 | 635 | 620.16 | 614 |
化工與制藥類 | 153 | 153 | 物/化 | 638 | 618.12 | 613 |
環(huán)境科學與工程類 | 48 | 48 | 物/化/生 | 637 | 617.42 | 613 |
食品科學與工程類 | 45 | 45 | 物/化/生 | 636 | 616.82 | 612 |
機械類 | 148 | 148 | 物 | 638 | 615.22 | 612 |
材料類 | 29 | 29 | 物&化 | 637 | 616.24 | 611 |
軟件工程(中外合作) | 75 | 75 | 物 | 633 | 609.03 | 605 |
土木工程(中外合作) | 42 | 42 | 物 | 609 | 598.02 | 595 |
2020年浙江工業(yè)大學普通類提前招生錄取情況(浙江省)
科類 | 組別 | 錄取專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | |||
綜合分 | 面試成績 | 高考成績 | 學考成績 | |||||
三位一體 | A組 | 健行學院實驗班 | 110 | 110 | 84.587 | 81.950 | 607 | 81 |
三位一體 | B組 | 計算機類 | 25 | 25 | 84.700 | 76.933 | 606 | 88 |
三位一體 | 工業(yè)設(shè)計 | 5 | 5 | 84.640 | 80.917 | 614 | 86 | |
三位一體 | 電子信息類 | 15 | 15 | 84.447 | 78.100 | 611 | 86 | |
三位一體 | 電氣類 | 10 | 10 | 84.357 | 79.233 | 611 | 88 | |
三位一體 | 數(shù)學類 | 15 | 15 | 83.660 | 81.567 | 599 | 85 | |
三位一體 | 物理學類 (物理與光電信息類) | 10 | 10 | 83.567 | 79.533 | 605 | 88 | |
三位一體 | 管理科學與工程類 | 10 | 10 | 83.237 | 82.600 | 587 | 86 | |
三位一體 | 機械類 | 40 | 40 | 83.190 | 79.167 | 592 | 86 | |
三位一體 | 土木類 | 25 | 25 | 83.013 | 77.150 | 596 | 86 | |
三位一體 | 安全工程 | 5 | 5 | 82.967 | 77.117 | 610 | 86 | |
三位一體 | 材料類 | 20 | 20 | 82.947 | 77.000 | 599 | 85 | |
三位一體 | C組 | 建筑類 | 5 | 5 | 85.463 | 86.483 | 615 | 88 |
三位一體 | 新聞傳播學類 | 5 | 5 | 85.323 | 82.700 | 620 | 88 | |
三位一體 | 漢語言文學 | 5 | 5 | 84.993 | 83.283 | 610 | 85 | |
三位一體 | 法學類 | 10 | 10 | 84.720 | 81.400 | 601 | 88 | |
三位一體 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 5 | 5 | 84.643 | 78.033 | 606 | 91 | |
三位一體 | 工商管理類 | 5 | 5 | 84.540 | 84.617 | 601 | 88 | |
三位一體 | 藥學類 (2011計劃創(chuàng)新實驗區(qū)) | 20 | 20 | 84.367 | 80.500 | 606 | 86 | |
三位一體 | 外國語言文學類 | 10 | 10 | 84.290 | 79.583 | 609 | 85 | |
三位一體 | 應用心理學 | 5 | 5 | 84.080 | 83.117 | 595 | 88 | |
三位一體 | 公共管理類 | 10 | 10 | 83.707 | 82.533 | 605 | 85 | |
三位一體 | 環(huán)境科學與工程類 | 20 | 20 | 82.950 | 75.750 | 601 | 86 | |
三位一體 | 食品科學與工程類 | 20 | 20 | 82.897 | 77.283 | 605 | 83 | |
三位一體 | 化工與制藥類 (化學工程類) | 40 | 40 | 82.883 | 75.150 | 595 | 81 | |
三位一體 | 生物工程類 | 20 | 20 | 82.877 | 77.667 | 599 | 83 | |
小計 | 470 | 470 | 82.877 | 75.150 | 587 | 81 |
科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
普通類提前 | 師范類 | 140 | 140 | 623 | 611.7 | 599 |
省份 | 科類 | 批次 | 類型 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 總分 | 批次線 |
安徽 | 文 | 1 | 平行 | 6 | 7 | 581 | 580.00 | 579 | 750 | 541 |
理 | 1 | 平行 | 60 | 61 | 620 | 605.44 | 577 | 750 | 515 | |
北京 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 8 | 8 | 579 | 567.88 | 560 | 750 | 436 |
福建 | 文 | 1 | 平行 | 8 | 8 | 584 | 581.13 | 579 | 750 | 465 |
福建 | 理 | 1 | 平行 | 67 | 67 | 597 | 580.90 | 573 | 750 | 402 |
福建 | 中外合作 | / | 平行 | 10 | 10 | 534 | 522.30 | 515 | 750 | 402 |
甘肅 | 理 | 1 | 平行 | 56 | 57 | 545 | 532.04 | 526 | 750 | 458 |
甘肅 | 貧困理 | 1 | 平行 | 24 | 24 | 549 | 538.72 | 533 | 750 | 458 |
廣東 | 理科 | 本科批 | 平行 | 70 | 70 | 592 | 580.26 | 577 | 750 | 410 |
廣西 | 理 | 1 | 平行 | 85 | 85 | 598 | 576.51 | 558 | 750 | 496 |
廣西 | 貧困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 559 | 537.40 | 529 | 750 | 496 |
貴州 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 591 | 580.50 | 578 | 750 | 548 |
貴州 | 理 | 1 | 平行 | 120 | 120 | 576 | 559.01 | 551 | 750 | 480 |
海南 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 20 | 21 | 641 | 631.33 | 623 | 750 | 463 |
河北 | 理 | 1 | 平行 | 24 | 27 | 632 | 627.74 | 625 | 750 | 415 |
河北 | 貧困理 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 625 | 620.20 | 618 | 750 | 415 |
河南 | 理 | 1 | 平行 | 87 | 87 | 632 | 620.63 | 612 | 750 | 544 |
河南 | 貧困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 623 | 621.00 | 619 | 750 | 544 |
黑龍江 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 594 | 572.10 | 564 | 750 | 483 |
湖北 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 40 | 601 | 594.38 | 592 | 750 | 521 |
湖北 | 貧困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 596 | 588.27 | 584 | 750 | 521 |
湖南 | 理 | 1 | 平行 | 35 | 37 | 614 | 600.57 | 595 | 750 | 507 |
湖南 | 貧困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 601 | 598.50 | 596 | 750 | 507 |
吉林 | 理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 573 | 560.81 | 552 | 750 | 517 |
吉林 | 貧困理 | 1 | 平行 | 4 | 4 | 552 | 535.00 | 529 | 750 | 517 |
江蘇 | 理 | 1 | 平行 | 47 | 47 | 378 | 372.64 | 371 | 480 | 347 |
江西 | 理 | 1 | 平行 | 52 | 54 | 608 | 597.33 | 594 | 750 | 535 |
遼寧 | 理 | 1 | 平行 | 43 | 45 | 607 | 587.69 | 579 | 750 | 359 |
內(nèi)蒙古 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 554 | 537.05 | 526 | 750 | 452 |
寧夏 | 理 | 1 | 平行 | 35 | 35 | 533 | 506.52 | 491 | 750 | 434 |
青海 | 理 | 1 | 平行 | 21 | 21 | 486 | 433.90 | 358 | 750 | 352 |
山東 | 綜合改革 | 1 | 平行 | 59 | 62 | 610 | 599.15 | 594 | 750 | 449 |
山西 | 理科 | 1 | 平行 | 98 | 98 | 598 | 571.66 | 552 | 750 | 537 |
陜西 | 理 | 1 | 平行 | 26 | 26 | 571 | 555.15 | 541 | 750 | 451 |
陜西 | 貧困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 629 | 564.63 | 550 | 750 | 451 |
上海 | 綜合改革 | 本科批 | 平行 | 25 | 26 | 517 | 504.38 | 494 | 750 | 400 |
四川 | 理 | 1 | 平行 | 59 | 62 | 621 | 608.80 | 603 | 750 | 529 |
四川 | 貧困理 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 607 | 601.00 | 596 | 750 | 529 |
天津 | 綜合改革 | 1 | 平行 | 30 | 32 | 628 | 617.75 | 608 | 750 | 476 |
新疆(漢) | 文 | 1 | 平行 | 12 | 12 | 547 | 537.83 | 532 | 750 | 482 |
新疆(漢) | 理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 521 | 510.50 | 504 | 750 | 431 |
新疆(漢) | 貧困理 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 488 | 454.17 | 432 | 750 | 431 |
云南 | 理 | 1 | 平行 | 60 | 60 | 614 | 591.46 | 536 | 750 | 535 |
云南 | 貧困理 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 597 | 590.11 | 582 | 750 | 535 |
重慶 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 576 | 557.65 | 512 | 750 | 500 |
中外合作 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 554 | 539.00 | 532 | 750 | 500 | |
西藏 | 理(漢/民) | 1 | 平行 | 17/3 | 17/3 | 591/332 | 536.4/328 | 509/327 | 750 | 480/325 |
西藏 | 文(漢/民) | 1 | 平行 | 18/4 | 18/4 | 552/380 | 529.1/373.5 | 518/369 | 750 | 460/350 |
2019年浙江工業(yè)大學浙江省普通類錄取分數(shù)線
2019年浙江工業(yè)大學浙江省普通類提前招生錄取分數(shù)線
2019年浙江工業(yè)大學藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2019年浙江工業(yè)大學外省錄取分數(shù)線
2018年浙江工業(yè)大學浙江省普通類錄取分數(shù)線
2018年浙江工業(yè)大學浙江省普通類提前招生錄取分數(shù)線
2018年浙江工業(yè)大學浙江省藝術(shù)類錄取分數(shù)線
2018年浙江工業(yè)大學外省錄取分數(shù)線
2018年浙江工業(yè)大學外省美術(shù)類錄取分數(shù)線
2018年浙江工業(yè)大學外省播音與主持藝術(shù)本科錄取分數(shù)線
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通