2022-12-16 17:11:04來源:互聯(lián)網(wǎng)
最近這段時間總有小伙伴問小編2021西安職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線一覽表(西安職業(yè)技術(shù)學院)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2021西安職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線一覽表(西安職業(yè)技術(shù)學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(相關(guān)資料圖)
高考填報志愿時,2021西安職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的西安職業(yè)技術(shù)學院2017-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
西安職業(yè)技術(shù)學院2021年三年制高職各省錄取分數(shù)線
序號 | 代碼 | 省份 | 文史/歷史類 | 理工/物理類 | ||||||||||
省控線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | 8319 | 陜西 | 150 | 960 | 916 | 447 | 152 | 296 | 150 | 1559 | 615 | 377 | 155 | 250 |
2 | 1880 | 河北 | 200 | 10 | 10 | 433 | 414 | 421 | 200 | 10 | 10 | 406 | 341 | 359 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 23 | 23 | 380 | 279 | 338 | 130 | 22 | 22 | 363 | 257 | 304 |
4 | 635 | 內(nèi)蒙古 | 160 | 2 | 2 | 388 | 388 | 388 | 160 | 3 | 3 | 301 | 279 | 293 |
5 | 3947 | 遼寧 | 150 | 5 | 5 | 439 | 417 | 430 | 150 | 5 | 4 | 325 | 273 | 295 |
6 | 7153 | 江蘇 | 260 | 3 | 3 | 437 | 415 | 426 | 220 | 3 | 0 | |||
7 | 2616 | 安徽 | 200 | 5 | 5 | 431 | 411 | 417 | 200 | 10 | 9 | 375 | 269 | 310 |
8 | 6975 | 江西 | 150 | 5 | 5 | 327 | 296 | 316 | 150 | 5 | 5 | 374 | 287 | 319 |
9 | D947 | 山東 | 普通類二段線150分,招生計劃10人,實際錄取10人,最高分442分,最低分426分,平均分433分 | |||||||||||
10 | 9080 | 河南 | 200 | 15 | 15 | 438 | 327 | 359 | 200 | 20 | 20 | 392 | 315 | 331 |
11 | 13947 | 廣西 | 180 | 7 | 7 | 395 | 232 | 325 | 180 | 8 | 8 | 308 | 211 | 257 |
12 | 2645 | 海南 | 高職(專科)批普通類錄取最低控制分數(shù)線250分,招生計劃10人,實際錄取10人,最高分458分,最低分378分,平均分418分 | |||||||||||
13 | 6171 | 重慶 | 180 | 2 | 2 | 352 | 262 | 307 | 180 | 3 | 0 | |||
14 | 6193 | 四川 | 150 | 20 | 20 | 431 | 363 | 383 | 150 | 15 | 15 | 346 | 202 | 264 |
15 | 2410 | 貴州 | 180 | 10 | 10 | 462 | 263 | 364 | 180 | 15 | 15 | 314 | 197 | 269 |
16 | 6155 | 云南 | 200 | 18 | 18 | 474 | 302 | 416 | 200 | 18 | 18 | 384 | 321 | 350 |
17 | 2793 | 甘肅 | 160 | 30 | 30 | 435 | 378 | 393 | 160 | 30 | 30 | 342 | 239 | 279 |
18 | 6075 | 青海 | 150 | 5 | 2 | 313 | 212 | 262 | 150 | 5 | 14 | 296 | 201 | 240 |
19 | 6185 | 寧夏 | 150 | 12 | 14 | 406 | 252 | 340 | 150 | 13 | 14 | 355 | 266 | 288 |
20 | 7030 | 新疆南疆單列 | 140 | 1 | 1 | 308 | 308 | 308 | 140 | 1 | 1 | 257 | 257 | 257 |
3030 | 新疆普通批 | 140 | 13 | 13 | 341 | 315 | 322 | 140 | 15 | 15 | 316 | 269 | 281 | |
注:陜西單招省控線120分,招生計劃75人,實際錄取121人,最高分334分,最低分155分,平均分256分 |
西安職業(yè)技術(shù)學院2020年三年制高職各省錄取分數(shù)線
西安職業(yè)技術(shù)學院2019年各省錄取分數(shù)線
序號 | 院校代號 | 錄取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分數(shù)線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 省控制分數(shù)線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | |||
1 | 8139 | 陜西 | 150 | 871 | 721 | 511 | 157 | 300 | 150 | 1437 | 772 | 444 | 150 | 266 |
2 | 1633 | 河北 | 220 | 5 | 5 | 415 | 380 | 394 | 200 | 5 | 5 | 335 | 321 | 328 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 17 | 17 | 420 | 376 | 387 | 130 | 8 | 8 | 350 | 340 | 343 |
4 | 635 | 內(nèi)蒙古 | 160 | 160 | 5 | 4 | 301 | 282 | 293 | |||||
5 | 1586 | 遼寧 | 150 | 5 | 5 | 504 | 435 | 464 | 150 | 5 | 5 | 392 | 334 | 359 |
6 | 7153 | 江蘇 | 230 | 3 | 0 | 260 | 3 | 3 | 300 | 277 | 288 | |||
7 | 3249 | 安徽 | 200 | 5 | 5 | 411 | 291 | 355 | 200 | 10 | 2 | 386 | 337 | 361 |
8 | 6975 | 江西 | 160 | 2 | 1 | 342 | 342 | 342 | 160 | 3 | 1 | 368 | 368 | 368 |
9 | D947 | 山東 | 150 | 5 | 5 | 412 | 397 | 403 | 150 | 5 | 5 | 446 | 398 | 417 |
10 | 9080 | 河南 | 160 | 15 | 15 | 377 | 327 | 352 | 160 | 20 | 18 | 424 | 190 | 320 |
11 | 13947 | 廣西 | 180 | 5 | 1 | 319 | 319 | 319 | 180 | 10 | 1 | 259 | 259 | 259 |
12 | 2588 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 280 | 5 | 3 | 472 | 389 | 432 | |||
13 | 6193 | 四川 | 150 | 10 | 10 | 319 | 262 | 284 | 150 | 20 | 4 | 400 | 260 | 332 |
14 | 2328 | 貴州 | 180 | 10 | 4 | 357 | 312 | 335 | 180 | 15 | 8 | 292 | 236 | 264 |
15 | 6155 | 云南 | 200 | 10 | 10 | 455 | 398 | 420 | 200 | 5 | 5 | 355 | 321 | 338 |
16 | 1870 | 甘肅 | 160 | 14 | 14 | 471 | 354 | 389 | 160 | 8 | 8 | 372 | 351 | 362 |
17 | 6075 | 青海 | 160 | 5 | 5 | 327 | 252 | 296 | 160 | 5 | 5 | 337 | 303 | 317 |
18 | 6185 | 寧夏 | 200 | 8 | 3 | 416 | 283 | 371 | 200 | 12 | 12 | 359 | 222 | 271 |
19 | 3030 | 新疆(南疆單列) | 180 | 1 | 1 | 320 | 320 | 320 | 180 | 1 | 1 | 295 | 295 | 295 |
新疆 | 180 | 4 | 4 | 356 | 340 | 348 | 180 | 9 | 9 | 330 | 287 | 305 | ||
注:2019年單招(“三校生”單獨考試招生)計劃25人,實際錄取7人,最高分234,最低分165 |
西安職業(yè)技術(shù)學院2018年各省高招錄取分數(shù)線 | ||||||||||||||
序號 | 院校代號 | 錄取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分數(shù)線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 省控制分數(shù)線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | |||
1 | 8139 | 陜西 | 160 | 920 | 743 | 459 | 165 | 298 | 160 | 1670 | 813 | 426 | 160 | 256 |
2 | 1591 | 河北 | 200 | 5 | 6 | 370 | 321 | 343 | 200 | 5 | 6 | 318 | 243 | 276 |
3 | 2712 | 山西 | 150 | 8 | 8 | 421 | 342 | 360 | 150 | 4 | 4 | 361 | 323 | 337 |
4 | 635 | 內(nèi)蒙古 | 160 | 160 | 5 | 5 | 336 | 250 | 290 | |||||
5 | 1503 | 遼寧 | 180 | 5 | 5 | 444 | 385 | 400 | 180 | 5 | 5 | 374 | 325 | 340 |
6 | 7153 | 江蘇 | 228 | 2 | 1 | 261 | 261 | 261 | 248 | 3 | 1 | 263 | 263 | 263 |
7 | D947 | 山東 | 170 | 5 | 5 | 391 | 336 | 366 | 170 | 5 | 5 | 417 | 330 | 362 |
8 | 9080 | 河南 | 200 | 5 | 5 | 368 | 314 | 333 | 200 | 5 | 5 | 339 | 275 | 314 |
9 | 2559 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6193 | 四川 | 190 | 6 | 7 | 396 | 260 | 345 | 180 | 14 | 6 | 400 | 242 | 329 |
11 | 2380 | 貴州 | 200 | 5 | 2 | 485 | 380 | 432 | 200 | 5 | 5 | 335 | 227 | 286 |
12 | 6155 | 云南 | 200 | 5 | 5 | 466 | 437 | 448 | 200 | 5 | 5 | 394 | 338 | 363 |
13 | 2620 | 甘肅 | 180 | 10 | 13 | 358 | 289 | 329 | 180 | 5 | 8 | 411 | 341 | 368 |
14 | 6075 | 青海 | 200 | 5 | 4 | 328 | 258 | 287 | 200 | 5 | 5 | 306 | 279 | 291 |
15 | 6185 | 寧夏 | 200 | 8 | 1 | 389 | 389 | 389 | 200 | 12 | 18 | 346 | 215 | 271 |
16 | 3920 | 新疆 (南疆單列) | 200 | 1 | 1 | 251 | 251 | 251 | 200 | 1 | 1 | 311 | 311 | 311 |
新疆 | 200 | 4 | 19 | 440 | 218 | 292 | 200 | 9 | 39 | 353 | 234 | 282 |
西安職業(yè)技術(shù)學院2017年錄取分數(shù)線
序號 | 院校代號 | 錄取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分數(shù)線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 省控制分數(shù)線 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | |||
1 | 8139 | 陜西 | 150 | 1045 | 649 | 443 | 151 | 294 | 150 | 1854 | 1142 | 393 | 150 | 246 |
2 | 1426 | 河北 | 200 | 5 | 2 | 345 | 245 | 295 | 200 | 5 | 2 | 272 | 239 | 255 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 10 | 10 | 382 | 332 | 348 | 130 | 5 | 5 | 362 | 294 | 312 |
4 | 635 | 內(nèi)蒙古 | 160 | 160 | 5 | 5 | 296 | 256 | 278 | |||||
5 | 1485 | 遼寧 | 180 | 5 | 5 | 403 | 292 | 338 | 180 | 5 | 5 | 308 | 285 | 295 |
6 | 7153 | 江蘇 | 209 | 2 | 0 | 233 | 3 | 0 | ||||||
7 | D947 | 山東 | 170 | 5 | 5 | 390 | 307 | 350 | 170 | 5 | 5 | 411 | 299 | 347 |
8 | 9080 | 河南 | 180 | 5 | 5 | 341 | 225 | 280 | 180 | 5 | 5 | 325 | 245 | 280 |
9 | 2531 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 280 | 5 | 1 | 383 | 383 | 383 | |||
10 | 6193 | 四川 | 190 | 5 | 6 | 394 | 342 | 361 | 180 | 10 | 10 | 458 | 281 | 340 |
11 | 2366 | 貴州 | 200 | 5 | 4 | 408 | 351 | 372 | 200 | 5 | 5 | 314 | 282 | 296 |
12 | 6155 | 云南 | 300 | 5 | 5 | 458 | 393 | 422 | 300 | 5 | 5 | 374 | 300 | 326 |
13 | 3526 | 甘肅 | 180 | 10 | 30 | 425 | 276 | 339 | 180 | 5 | 15 | 396 | 310 | 339 |
14 | 6075 | 青海 | 200 | 5 | 5 | 366 | 276 | 318 | 200 | 5 | 5 | 292 | 236 | 272 |
15 | 6185 | 寧夏 | 200 | 5 | 5 | 423 | 356 | 382 | 200 | 10 | 10 | 366 | 274 | 304 |
16 | 3920 | 新疆(南疆單列) | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 5 | 307 | 256 | 278 | |||
新疆 | 200 | 4 | 24 | 345 | 234 | 295 | 200 | 9 | 19 | 350 | 267 | 292 |
西安職業(yè)技術(shù)學院(Xi’an Vocational and Technical College)是經(jīng)陜西省人民政府批準,教育部備案的一所全日制普通高校。
學院由原西安市工業(yè)學校、西安市經(jīng)濟貿(mào)易學校、西安市財政會計學校和西安市農(nóng)業(yè)學校組建而成。學院于2004年5月開始籌建,2004年9月8日由陜西省人民政府批準正式設立,2006年12月26日正式掛牌成立。學院由西安市人民政府主管,教育業(yè)務接受陜西省教育廳的管理和指導。2017年8月,學校入選為教育部第二批現(xiàn)代學徒制試點單位。
一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 公路水運檢測 通信工程 智慧消防工程師 裝配工程師 一級注冊建筑師 二級注冊建筑師 注冊電氣工程師 智慧建造工程師 房地產(chǎn)估價師 應急救援員 EPC工程總承包 PLC智能制造 碳排放管理師 雅思 托福 GRE 托業(yè) SAT GMAT A-Level ACT AP課程 OSSD 多鄰國英語 考研英語 英語四六級 商務英語 青少兒英語 IB英語 劍橋英語 職場英語 提升英語 AEAS 英語口語 出國英語 初高中英語 學生英語 成人英語 公共英語 詞庫 經(jīng)濟師 初級會計師 中級會計師 注冊會計師 基金從業(yè) 證券從業(yè) 薪稅師 銀行從業(yè) CMA ACCA 會計實訓 稅務師 CFA 企業(yè)合規(guī)師 審計師 FRM 高級會計師 會計就業(yè) 期貨從業(yè) CQF 真賬實操技能 葡萄牙語 日語 德語 法語 韓語 西班牙 意大利 高考小語種 粵語 泰語 俄語 阿拉伯語 優(yōu)路 火星時代 環(huán)球雅思 櫻花日語 啟德雅思 新通 達內(nèi) 高頓 童程童美 樂博樂博 小碼王 秦漢胡同 新航道 秦學教育 學大教育 東方瑞通