2022-12-27 15:43:09來源:互聯(lián)網(wǎng)
關(guān)于2021湖南工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(湖南工業(yè)大學(xué))的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2021湖南工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(湖南工業(yè)大學(xué))的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片)
湖南工業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次科類 | 分?jǐn)?shù)線 |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科(校考) | |
廣西 | 本提前體育類 | 429 |
江蘇 | 體育本科 | 歷史468 物理449 |
江西 | 提前本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) |
江蘇 | 藝術(shù)2小批 | 歷史組:469 物理組:393 |
貴州 | 藝術(shù)???/td> | |
湖南 | 本科提前批(公費(fèi)師范生) | |
北京 | 本科提前批藝術(shù)B段 | 462 |
新疆 | 本科提前藝術(shù)類 | |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一U段 | |
陜西 | 提前本科 | 藝術(shù)文228 藝術(shù)理213 |
海南 | 本科提前批 | |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 446.76 |
河北 | 本科提前批B段 | |
湖南 | 本科提前批 | 歷史:美術(shù)類302.6 美術(shù)類(中外合作辦學(xué))293.5 音樂學(xué)321.5 舞蹈表演306.8 播主726 戲文722 物理:美術(shù)類297.1 美術(shù)類(中外合作辦學(xué))280.7 音樂學(xué)311.9 舞蹈表演291.8 播主736 戲文718 |
江蘇 | 藝術(shù)3小批(校考) | |
遼寧 | 藝術(shù)類本科批第一階段 | 歷史組:436.8 物理組:434.5 |
甘肅 | 體育藝術(shù)本一V段 | |
天津 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考階段 | |
重慶 | 藝術(shù)本科批A段 | |
廣西 | 本提前藝術(shù)二批 | |
寧夏 | 藝術(shù)本科C段 | |
安徽 | 藝術(shù)二批B | |
湖北 | 藝術(shù)本科A | 607.2 |
河南 | 藝術(shù)本科A段 | |
黑龍江 | 本科A美術(shù)類 | |
福建 | 藝術(shù)本科省考階段 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B(藝術(shù)) | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B(體育) | |
貴州 | 體育二本藝術(shù)平行(統(tǒng)考) | |
河南 | 藝術(shù)本科A段(統(tǒng)考) | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批 | |
青海 | 提前本科B段 | |
云南 | 一本(藝術(shù)) | |
山西 | 提前藝術(shù)體育本科 | |
江西 | 提前本科(統(tǒng)考) | |
廣東 | 藝術(shù) | |
廣東 | 體育 | |
四川 | 藝術(shù) | |
四川 | 體育 | |
吉林 | 第一批A段 | |
北京 | 本科批 | 464 |
廣西 | 本科一批 | 文史552 理工516 |
江蘇 | 本科批 | |
河南 | 本科第一批 | 文史579 理工562 |
寧夏 | 一批本科 | 文史521 理工428 |
天津 | 本科批A階段 | 530 |
浙江 | 普通類 | 525 |
江西 | 一本 | 文史582 理工546 |
黑龍江 | 一批本科 | 文史518 理工469 |
云南 | 一本 | 文史583 理工534 |
湖南 | 本科批 | 歷史類: 13組550 14組538 15組546 物理類:17組546 18組545 19組543 20組536 21組540 22組538 23組532 24組521 25組517 26組467 27組465 28組502 29組538 30組534 31組530 32組509 33組522 34組528 |
安徽 | 本科一批 | 文史585 理工488 |
海南 | 本科批 | 572 |
山東 | 常規(guī)批 | 491 |
遼寧 | 本科批 | 歷史561 物理523 |
廣東 | 本科 | 歷史544 物理539 |
湖北 | 本科一批 | 歷史575 物理541 |
四川 | 本科一批 | 文史552 理工538 |
甘肅 | 本科一批 | 文史503 理工472 |
貴州 | 本科一批 | 文史572 理工489 |
上海 | 本科批 | 408 |
青海 | 本科一批 | 文史462 理工399 |
山西 | 本科一批 | 文史544 理工506 |
陜西 | 本科一批 | 文史504 理工453 |
河北 | 本科批 | 歷史538 物理501 |
福建 | 本科批 | 歷史550 物理:不限科目543 選考化學(xué)504 |
新疆 | 本科一批 | 文史495 理工440 |
重慶 | 本科批 | 歷史538 物理513 |
西藏 | 本科第一批 | 文史(少)355 理工(少)322 |
安徽 | 文理科高職(??疲?/td> | 理工397.5 |
江西 | 專科 | 理工396.8 |
河北 | ??婆?/td> | 物理417 |
湖南 | 高職??婆?/td> | 物理430 藝術(shù)(歷史268.7) 藝術(shù)(物理)254.8 |
河南 | 高職??婆?/td> | 理工401 |
2020湖南工業(yè)大學(xué)各省投檔線
省份 | 科類 | 投檔線 |
---|---|---|
湖南 | 文史 | 574 |
湖南 | 理工 | 544 |
湖南 | 文史(地方專項) | 567 |
湖南 | 理工(地方專項) | 527 |
湖南 | 文史(國家專項) | 571 |
湖南 | 理工(國家專項) | 528 |
湖南 | 文科美術(shù) | 308.7 |
湖南 | 理科美術(shù) | 285.1 |
湖南 | 文科音樂 | 325.7 |
湖南 | 理科音樂 | 301.8 |
湖南 | 文科舞蹈 | 307.9 |
湖南 | 理科舞蹈 | 282.6 |
湖南 | 文科編導(dǎo) | 747 |
湖南 | 理科編導(dǎo) | 669 |
湖南 | 文科體育 | 725 |
湖南 | 理科體育 | 679 |
湖南 | 文科美術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 296 |
湖南 | 理科美術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 264.6 |
安徽 | 文史 | 562 |
安徽 | 理工 | 573 |
河南 | 文史 | 575 |
河南 | 理工 | 586 |
河北 | 文史 | 567 |
河北 | 理工 | 573 |
江西 | 文史 | 561 |
江西 | 理工 | 558 |
湖北 | 文史 | 549 |
湖北 | 理工 | 540 |
福建 | 文史 | 553 |
福建 | 理工 | 529 |
廣東 | 文史 | 536 |
廣東 | 理工 | 530 |
黑龍江 | 文史 | 527 |
黑龍江 | 理工 | 516 |
甘肅 | 文史 | 540 |
甘肅 | 理工 | 489 |
新疆 | 文史 | 508 |
新疆 | 理工 | 460 |
陜西 | 文史 | 531 |
陜西 | 理工 | 473 |
寧夏 | 文史 | 528 |
寧夏 | 理工 | 449 |
青海 | 文史 | 485 |
青海 | 理工 | 410 |
重慶 | 文史 | 548 |
重慶 | 理工 | 512 |
遼寧 | 文史 | 568 |
遼寧 | 理工 | 529 |
貴州 | 文史 | 565 |
貴州 | 理工 | 513 |
四川 | 文史 | 541 |
四川 | 理工 | 553 |
廣西 | 文史 | 523 |
廣西 | 理工 | 530 |
云南 | 文史 | 555 |
云南 | 理工 | 549 |
西藏 | 文史 | 460 |
西藏 | 理工 | 483 |
江蘇 | 文史 | 344 |
江蘇 | 理工 | 350 |
天津 | 本科 | 539 |
北京 | 本科 | 473 |
山東 | 本科 | 540 |
浙江 | 本科 | 594 |
上海 | 本科 | 441 |
海南 | 本科 | 561 |
2020湖南工業(yè)大學(xué)在湘分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
專業(yè) | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
包裝工程 | 理工 | 20 | 565 | 546 |
材料類(高分子材料與工程) | 理工 | 12 | 571 | 544 |
高分子材料與工程(包裝材料創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 11 | 555 | 547 |
數(shù)字媒體技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 17 | 568 | 545 |
印刷工程 | 理工 | 5 | 558 | 545 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 2 | 544 | 544 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 4 | 550 | 545 |
建筑學(xué) | 理工 | 2 | 559 | 556 |
電氣工程及其自動化(智能電網(wǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 29 | 565 | 553 |
電氣類(電氣工程及其自動化) | 理工 | 30 | 561 | 545 |
電子信息工程 | 理工 | 8 | 556 | 545 |
自動化類 | 理工 | 15 | 555 | 550 |
法學(xué) | 理工 | 3 | 556 | 544 |
法學(xué) | 文史 | 3 | 586 | 578 |
工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 13 | 553 | 545 |
機(jī)器人工程(智能制造與機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 26 | 560 | 544 |
機(jī)械類 | 理工 | 40 | 560 | 545 |
計算機(jī)類 | 理工 | 83 | 569 | 549 |
通信工程 | 理工 | 6 | 554 | 547 |
電子信息類(電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程) | 理工 | 26 | 554 | 545 |
交通運(yùn)輸類 | 理工 | 8 | 553 | 547 |
信息工程(智能駕駛實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 22 | 550 | 544 |
財務(wù)管理 | 理工 | 3 | 553 | 546 |
財務(wù)管理 | 文史 | 4 | 579 | 575 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 5 | 579 | 575 |
會計學(xué) | 理工 | 5 | 553 | 546 |
會計學(xué) | 文史 | 10 | 587 | 574 |
會計學(xué)(ACCA創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 6 | 555 | 546 |
會計學(xué)(ACCA創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 9 | 583 | 574 |
金融工程 | 理工 | 2 | 553 | 547 |
金融工程 | 文史 | 4 | 576 | 575 |
金融工程(CFA創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 8 | 571 | 548 |
金融工程(CFA創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 5 | 590 | 577 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 | 558 | 556 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | 4 | 556 | 555 |
智能科學(xué)與技術(shù)(AI創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 30 | 575 | 544 |
工商管理(國際商務(wù)雙語實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 20 | 554 | 544 |
工商管理(國際商務(wù)雙語實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 28 | 581 | 575 |
工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 文史 | 4 | 579 | 577 |
工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 理工 | 4 | 559 | 546 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 8 | 549 | 544 |
生物技術(shù) | 理工 | 4 | 560 | 547 |
生物醫(yī)學(xué)工程(智能醫(yī)療實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 16 | 550 | 545 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 1 | 556 | 556 |
應(yīng)用化學(xué)(師范) | 理工 | 2 | 556 | 555 |
工程造價 | 理工 | 2 | 552 | 551 |
土木工程(建筑智能裝配實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 40 | 560 | 545 |
土木類 | 理工 | 45 | 556 | 544 |
翻譯 | 理工 | 4 | 554 | 545 |
翻譯 | 文史 | 7 | 577 | 574 |
日語 | 理工 | 5 | 554 | 547 |
日語 | 文史 | 9 | 579 | 575 |
英語 | 理工 | 1 | 554 | 554 |
英語 | 文史 | 1 | 579 | 579 |
英語(師范) | 文史 | 1 | 584 | 584 |
廣告學(xué)(智創(chuàng)廣告實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 2 | 556 | 551 |
廣告學(xué)(智創(chuàng)廣告實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 7 | 579 | 576 |
漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 578 | 577 |
漢語言文學(xué) | 理工 | 1 | 551 | 551 |
漢語言文學(xué)(師范) | 理工 | 1 | 556 | 556 |
漢語言文學(xué)(師范) | 文史 | 2 | 583 | 583 |
新聞傳播學(xué)類 | 理工 | 1 | 552 | 552 |
新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 2 | 579 | 579 |
金屬材料工程(智能制造新材料實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 18 | 554 | 546 |
新能源材料與器件 | 理工 | 2 | 554 | 551 |
包裝工程 | 理工(地方專項) | 8 | 543 | 538 |
材料類(高分子材料與工程) | 理工(地方專項) | 13 | 554 | 527 |
高分子材料與工程(包裝材料創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工(地方專項) | 6 | 538 | 527 |
數(shù)字媒體技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工(地方專項) | 8 | 552 | 540 |
印刷工程 | 理工(地方專項) | 17 | 540 | 527 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工(地方專項) | 12 | 541 | 528 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工(地方專項) | 14 | 538 | 530 |
建筑學(xué) | 理工(地方專項) | 3 | 540 | 536 |
電氣類(電氣工程及其自動化) | 理工(地方專項) | 14 | 548 | 537 |
電子信息工程 | 理工(地方專項) | 28 | 551 | 528 |
法學(xué) | 理工(地方專項) | 15 | 541 | 527 |
法學(xué) | 文史(地方專項) | 22 | 574 | 567 |
工業(yè)設(shè)計 | 理工(地方專項) | 9 | 541 | 527 |
機(jī)械類 | 理工(地方專項) | 70 | 543 | 527 |
計算機(jī)類 | 理工(地方專項) | 59 | 557 | 536 |
通信工程 | 理工(地方專項) | 12 | 546 | 533 |
電子信息類(電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程) | 理工(地方專項) | 46 | 546 | 527 |
交通運(yùn)輸類 | 理工(地方專項) | 10 | 535 | 527 |
財務(wù)管理 | 理工(地方專項) | 2 | 538 | 534 |
財務(wù)管理 | 文史(地方專項) | 2 | 568 | 567 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工(地方專項) | 1 | 542 | 542 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史(地方專項) | 2 | 573 | 569 |
會計學(xué) | 理工(地方專項) | 8 | 553 | 528 |
會計學(xué) | 文史(地方專項) | 2 | 569 | 569 |
金融工程 | 理工(地方專項) | 2 | 544 | 543 |
金融工程 | 文史(地方專項) | 2 | 570 | 569 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工(地方專項) | 1 | 550 | 550 |
信息與計算科學(xué) | 理工(地方專項) | 15 | 546 | 531 |
智能科學(xué)與技術(shù)(AI創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工(地方專項) | 8 | 552 | 538 |
工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 文史(地方專項) | 22 | 578 | 567 |
工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 理工(地方專項) | 36 | 546 | 527 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工(地方專項) | 32 | 541 | 527 |
生物技術(shù) | 理工(地方專項) | 9 | 544 | 527 |
生物醫(yī)學(xué)工程(智能醫(yī)療實(shí)驗(yàn)班) | 理工(地方專項) | 3 | 535 | 530 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工(地方專項) | 1 | 544 | 544 |
應(yīng)用化學(xué)(師范) | 理工(地方專項) | 2 | 545 | 541 |
工程造價 | 理工(地方專項) | 8 | 550 | 527 |
土木工程(建筑智能裝配實(shí)驗(yàn)班) | 理工(地方專項) | 8 | 542 | 536 |
土木類 | 理工(地方專項) | 29 | 541 | 527 |
翻譯 | 理工(地方專項) | 2 | 537 | 528 |
翻譯 | 文史(地方專項) | 2 | 574 | 570 |
日語 | 理工(地方專項) | 3 | 532 | 528 |
日語 | 文史(地方專項) | 2 | 574 | 568 |
英語(師范) | 理工(地方專項) | 3 | 558 | 549 |
英語(師范) | 文史(地方專項) | 1 | 579 | 579 |
廣告學(xué)(智創(chuàng)廣告實(shí)驗(yàn)班) | 文史(地方專項) | 1 | 572 | 572 |
漢語言文學(xué) | 文史(地方專項) | 1 | 575 | 575 |
漢語言文學(xué) | 理工(地方專項) | 1 | 543 | 543 |
新聞傳播學(xué)類 | 文史(地方專項) | 3 | 576 | 570 |
材料類(冶金工程、金屬材料工程、無機(jī)非金屬材料工程) | 理工(地方專項) | 13 | 542 | 527 |
金屬材料工程(智能制造新材料實(shí)驗(yàn)班) | 理工(地方專項) | 3 | 532 | 527 |
新能源材料與器件 | 理工(地方專項) | 18 | 546 | 527 |
包裝工程 | 理工(國家專項) | 4 | 536 | 530 |
材料類(高分子材料與工程) | 理工(國家專項) | 4 | 562 | 530 |
高分子材料與工程(包裝材料創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工(國家專項) | 2 | 548 | 532 |
數(shù)字媒體技術(shù)(創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工(國家專項) | 2 | 545 | 541 |
印刷工程 | 理工(國家專項) | 2 | 529 | 528 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工(國家專項) | 4 | 532 | 528 |
環(huán)境生態(tài)工程 | 理工(國家專項) | 7 | 538 | 531 |
建筑學(xué) | 理工(國家專項) | 3 | 534 | 528 |
電氣類(電氣工程及其自動化) | 理工(國家專項) | 8 | 544 | 528 |
電子信息工程 | 理工(國家專項) | 8 | 533 | 528 |
法學(xué) | 文史(國家專項) | 2 | 559 | 556 |
法學(xué) | 理工(國家專項) | 2 | 533 | 531 |
工業(yè)設(shè)計 | 理工(國家專項) | 5 | 531 | 528 |
機(jī)械類 | 理工(國家專項) | 28 | 547 | 509 |
計算機(jī)類 | 理工(國家專項) | 10 | 551 | 534 |
通信工程 | 理工(國家專項) | 6 | 537 | 528 |
電子信息類(電子科學(xué)與技術(shù)、信息工程) | 理工(國家專項) | 8 | 534 | 508 |
交通運(yùn)輸類 | 理工(國家專項) | 5 | 534 | 528 |
財務(wù)管理 | 文史(國家專項) | 1 | 573 | 573 |
財務(wù)管理 | 理工(國家專項) | 1 | 530 | 530 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史(國家專項) | 1 | 552 | 552 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工(國家專項) | 1 | 528 | 528 |
會計學(xué) | 文史(國家專項) | 1 | 573 | 573 |
會計學(xué) | 理工(國家專項) | 1 | 532 | 532 |
金融工程(CFA創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 文史(國家專項) | 1 | 553 | 553 |
金融工程(CFA創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工(國家專項) | 1 | 544 | 544 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工(國家專項) | 1 | 542 | 542 |
信息與計算科學(xué) | 理工(國家專項) | 7 | 547 | 530 |
智能科學(xué)與技術(shù)(AI創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工(國家專項) | 4 | 533 | 528 |
工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 理工(國家專項) | 1 | 534 | 534 |
工商管理類(工商管理、人力資源、市場營銷) | 文史(國家專項) | 2 | 573 | 559 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工(國家專項) | 12 | 543 | 528 |
生物技術(shù) | 理工(國家專項) | 5 | 532 | 528 |
生物醫(yī)學(xué)工程(智能醫(yī)療實(shí)驗(yàn)班) | 理工(國家專項) | 2 | 530 | 530 |
應(yīng)用化學(xué) | 理工(國家專項) | 1 | 540 | 540 |
應(yīng)用化學(xué)(師范) | 理工(國家專項) | 1 | 550 | 550 |
工程造價 | 理工(國家專項) | 2 | 531 | 531 |
土木工程(建筑智能裝配實(shí)驗(yàn)班) | 理工(國家專項) | 4 | 569 | 528 |
土木類 | 理工(國家專項) | 12 | 559 | 529 |
翻譯 | 文史(國家專項) | 1 | 566 | 566 |
翻譯 | 理工(國家專項) | 1 | 536 | 536 |
日語 | 文史(國家專項) | 1 | 554 | 554 |
日語 | 理工(國家專項) | 1 | 531 | 531 |
英語(師范) | 文史(國家專項) | 1 | 573 | 573 |
廣告學(xué)(智創(chuàng)廣告實(shí)驗(yàn)班) | 文史(國家專項) | 1 | 571 | 571 |
漢語言文學(xué) | 文史(國家專項) | 1 | 571 | 571 |
新聞傳播學(xué)類 | 文史(國家專項) | 2 | 556 | 551 |
新聞傳播學(xué)類 | 理工(國家專項) | 1 | 534 | 534 |
材料類(冶金工程、金屬材料工程、無機(jī)非金屬材料工程) | 理工(國家專項) | 11 | 531 | 528 |
金屬材料工程(智能制造新材料實(shí)驗(yàn)班) | 理工(國家專項) | 3 | 529 | 528 |
新能源材料與器件 | 理工(國家專項) | 4 | 530 | 526 |
2020湖南工業(yè)大學(xué)藝術(shù)類合格分?jǐn)?shù)線
專業(yè)類別 | 省份 | 合格分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|
音樂學(xué) | 貴州 | 82.8 |
音樂學(xué) | 江蘇 | 83.4 |
舞蹈表演 | 貴州 | 80 |
舞蹈表演 | 江蘇 | 81.3 |
戲劇影視文學(xué) | 河南 | 227.5 |
戲劇影視文學(xué) | 山西 | 227 |
戲劇影視文學(xué) | 江蘇 | 228.5 |
2019湖南工業(yè)大學(xué)各省投檔線
年份 | 省份 | 科類 | 投檔線 |
---|---|---|---|
2019 | 廣西 | 文史 | 536 |
2019 | 廣西 | 理工 | 531 |
2019 | 江蘇 | 文史 | 339 |
2019 | 江蘇 | 理工 | 347 |
2019 | 廣東 | 文史 | 546 |
2019 | 廣東 | 理工 | 497 |
2019 | 北京 | 文史 | 487 |
2019 | 北京 | 理工 | 468 |
2019 | 天津 | 文史 | 492 |
2019 | 天津 | 理工 | 482 |
2019 | 浙江 | 綜合改革 | 595 |
2019 | 青海 | 文史 | 489 |
2019 | 青海 | 理工 | 422 |
2019 | 福建 | 文史 | 555 |
2019 | 福建 | 理工 | 503 |
2019 | 河南 | 文史 | 556 |
2019 | 河南 | 理工 | 543 |
2019 | 寧夏 | 文史 | 550 |
2019 | 寧夏 | 理工 | 472 |
2019 | 云南 | 理工 | 541 |
2019 | 海南 | 文史 | 672 |
2019 | 海南 | 理工 | 606 |
2019 | 黑龍江 | 文史 | 528 |
2019 | 黑龍江 | 理工 | 536 |
2019 | 四川 | 文史 | 553 |
2019 | 四川 | 理工 | 567 |
2019 | 山東 | 文史 | 549 |
2019 | 山東 | 理工 | 526 |
2019 | 江西 | 文史 | 568 |
2019 | 江西 | 理工 | 540 |
2019 | 重慶 | 文史 | 546 |
2019 | 重慶 | 理工 | 533 |
2019 | 河北 | 文史 | 576 |
2019 | 河北 | 理工 | 544 |
2019 | 安徽 | 文史 | 567 |
2019 | 安徽 | 理工 | 542 |
2019 | 上海 | 綜合改革 | 431 |
2019 | 貴州 | 文史 | 561 |
2019 | 貴州 | 理工 | 499 |
2019 | 遼寧 | 文史 | 560 |
2019 | 遼寧 | 理工 | 521 |
2019 | 甘肅 | 文史 | 537 |
2019 | 甘肅 | 理工 | 503 |
2019 | 湖南 | 文史 | 565 |
2019 | 湖南 | 理工 | 514 |
2019 | 湖南 | 文史(地方專項) | 560 |
2019 | 湖南 | 理工(地方專項) | 506 |
2019 | 湖南 | 文科美術(shù) | 308.4 |
2019 | 湖南 | 理科美術(shù) | 287.8 |
2019 | 湖南 | 文科音樂 | 326.6 |
2019 | 湖南 | 理科音樂 | 299.1 |
2019 | 湖南 | 文科舞蹈 | 304.1 |
2019 | 湖南 | 理科舞蹈 | 282.3 |
2019 | 湖南 | 文科編導(dǎo) | 739 |
2019 | 湖南 | 理科編導(dǎo) | 669 |
2019 | 湖南 | 文科體育 | 709 |
2019 | 湖南 | 理科體育 | 667 |
2019 | 湖南 | 文科美術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 287.7 |
2019 | 湖南 | 理科美術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 275.5 |
2019 | 陜西 | 文史 | 535 |
2019 | 陜西 | 理工 | 489 |
2019 | 湖北 | 文史 | 553 |
2019 | 湖北 | 理工 | 518 |
2019 | 新疆 | 文史 | 534 |
2019 | 新疆 | 理工 | 483 |
2019 | 西藏 | 文史 | 479 |
2019 | 西藏 | 理工(民族) | 325 |
2019年湖南工業(yè)大學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【湖南】
年份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 財務(wù)管理 | 文史 | 6 | 575 | 567 |
2019 | 法學(xué) | 文史 | 28 | 579 | 565 |
2019 | 翻譯 | 文史 | 5 | 576 | 565 |
2019 | 工商管理(國際商務(wù)雙語實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 7 | 569 | 565 |
2019 | 工商管理類 | 文史 | 31 | 574 | 565 |
2019 | 廣告學(xué)(智創(chuàng)廣告實(shí)驗(yàn)班) | 文史 | 6 | 571 | 565 |
2019 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 17 | 569 | 565 |
2019 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 4 | 572 | 568 |
2019 | 漢語言文學(xué)(師范) | 文史 | 3 | 573 | 572 |
2019 | 會計學(xué) | 文史 | 16 | 573 | 565 |
2019 | 會計學(xué)(卓越ACCA班) | 文史 | 10 | 575 | 566 |
2019 | 金融工程 | 文史 | 6 | 569 | 567 |
2019 | 日語 | 文史 | 5 | 568 | 566 |
2019 | 新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 9 | 572 | 568 |
2019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 7 | 569 | 565 |
2019 | 英語 | 文史 | 2 | 572 | 569 |
2019 | 英語(師范) | 文史 | 11 | 577 | 567 |
2019 | 材料類 | 理工 | 47 | 531 | 515 |
2019 | 材料類(高分子材料與工程) | 理工 | 13 | 523 | 515 |
2019 | 財務(wù)管理 | 理工 | 4 | 522 | 515 |
2019 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 6 | 521 | 515 |
2019 | 電氣工程及其自動化(智能電網(wǎng)實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 26 | 540 | 524 |
2019 | 電氣類 | 理工 | 33 | 537 | 515 |
2019 | 電子科學(xué)與技術(shù)(智能功率電子實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 22 | 532 | 515 |
2019 | 電子信息工程 | 理工 | 35 | 533 | 515 |
2019 | 電子信息類 | 理工 | 34 | 520 | 514 |
2019 | 法學(xué) | 理工 | 11 | 522 | 515 |
2019 | 翻譯 | 理工 | 3 | 522 | 516 |
2019 | 高分子材料與工程(包裝材料創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 26 | 530 | 515 |
2019 | 工商管理(國際商務(wù)雙語實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 9 | 527 | 514 |
2019 | 工商管理類 | 理工 | 12 | 531 | 515 |
2019 | 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 13 | 528 | 515 |
2019 | 廣告學(xué)(智創(chuàng)廣告實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 6 | 519 | 514 |
2019 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 6 | 527 | 515 |
2019 | 漢語言文學(xué) | 理工 | 1 | 520 | 520 |
2019 | 漢語言文學(xué)(師范) | 理工 | 2 | 529 | 520 |
2019 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 理工 | 31 | 522 | 515 |
2019 | 會計學(xué) | 理工 | 15 | 526 | 516 |
2019 | 會計學(xué)(卓越ACCA班) | 理工 | 20 | 526 | 514 |
2019 | 機(jī)械工程(智能制造與機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 25 | 536 | 516 |
2019 | 機(jī)械類 | 理工 | 68 | 533 | 515 |
2019 | 計算機(jī)類 | 理工 | 217 | 535 | 515 |
2019 | 建筑學(xué) | 理工 | 6 | 541 | 522 |
2019 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 17 | 524 | 515 |
2019 | 金融工程 | 理工 | 4 | 529 | 524 |
2019 | 金屬材料工程(高新材料實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 24 | 529 | 514 |
2019 | 輕工類 | 理工 | 68 | 536 | 514 |
2019 | 日語 | 理工 | 3 | 547 | 516 |
2019 | 生物技術(shù) | 理工 | 16 | 519 | 515 |
2019 | 生物醫(yī)學(xué)工程(智能醫(yī)療實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 23 | 526 | 515 |
2019 | 通信工程 | 理工 | 40 | 534 | 515 |
2019 | 土木工程(建筑智能裝配實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 50 | 532 | 515 |
2019 | 土木類 | 理工 | 30 | 526 | 515 |
2019 | 新聞傳播學(xué)類 | 理工 | 2 | 516 | 516 |
2019 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 17 | 525 | 515 |
2019 | 信息與計算科學(xué) | 理工 | 17 | 529 | 515 |
2019 | 英語 | 理工 | 2 | 536 | 536 |
2019 | 英語(師范) | 理工 | 25 | 537 | 514 |
2019 | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 11 | 526 | 516 |
2019 | 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 7 | 556 | 520 |
2019 | 智能科學(xué)與技術(shù)(AI創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 42 | 539 | 520 |
